メンバースキル


ID 名前 説明 発動回数上限 効果値 発動可能ターン
0 なし 効果なし
1 マイペースお嬢様 このカードのATKが10%アップ! ATK増加 カード 1 10 % 1 ターン
2 それでは参ります! このカードのATKが13%アップ! ATK増加 カード 1 13 % 1 ターン
3 下町てやんでい娘! このカードのATKが10%アップ! ATK増加 カード 1 10 % 1 ターン
4 アイドルやろうず! このカードのATKが20%アップ!(3ターンから発動) ATK増加 カード 1 20 % 3 ターン
5 トラブルリーダー! ノータイプが2枚以上の時、隊列のATKが8%アップ! ATK増加 隊列 1 8 % 1 ターン
6 野生児アイドル このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
7 マルチクラウン このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
8 キラキラ王子様 このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
9 清く凛々しく美しく HPが20%以下の時、このカードのATKが30%アップ! ATK増加 カード 1 30 % 1 ターン
10 プリンセスメモルン このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
11 大好き資本主義! このカードのATKが24%アップ!(7ターンから発動) ATK増加 カード 1 24 % 7 ターン
12 魚晴のアタフタ次女 このカードのATKが10%アップ! ATK増加 カード 1 10 % 1 ターン
13 こんな服無理です! このカードのATKが13%アップ! ATK増加 カード 1 13 % 1 ターン
14 ほら!歌おう♪ このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
15 あ、あなたの後ろ… このカードのATKが10%アップ! ATK増加 カード 1 10 % 1 ターン
16 悪霊退散!ってね♥ このカードのATKが13%アップ! ATK増加 カード 1 13 % 1 ターン
17 ドラキュラレディー このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
18 みんないっくよー☆ このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
19 ハルのピクニック♪ このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
20 あら、ご機嫌よう このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
21 素敵でしょう? このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
22 オシャレな休日 このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
23 休日!気分転換♪ このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
24 心霊スポット巡り♪ このカードのATKが20%アップ! ATK増加 カード 1 20 % 1 ターン
25 小悪魔ボーカル♪ このカードのATKが21%アップ! ATK増加 カード 1 21 % 1 ターン
31 災厄アイドル!? 隊列のATKが2%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 2 % 2 ターン
32 あぶなーーい!! 隊列のATKが3%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 3 % 2 ターン
33 魚晴のヤレヤレ末娘 隊列のATKが2%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 2 % 2 ターン
34 ヤレヤレ…まったく 隊列のATKが3%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 3 % 2 ターン
35 ヤッホー♪ 隊列のATKが2%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 2 % 2 ターン
36 デート賭けて勝負♥ 隊列のATKが2%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 2 % 2 ターン
37 私に追いつける!? 隊列のATKが3%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 3 % 2 ターン
38 水着で勝負だよ! 隊列のATKが7%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 7 % 2 ターン
39 ミステリアスレディ 隊列のATKが2%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 2 % 2 ターン
40 見返りビジン 隊列のATKが5%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 5 % 2 ターン
41 遊びに行こうよ♪ 隊列のATKが5%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 5 % 2 ターン
42 またやっちゃった… 隊列のATKが5%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 5 % 2 ターン
43 宇宙一災厄少女!! 隊列のATKが7%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 7 % 2 ターン
44 ひくひくスマイル 隊列のATKが5%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 5 % 2 ターン
45 目覚めたアイドル魂 隊列のATKが7%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 7 % 2 ターン
46 どう?綺麗でしょ? 隊列のATKが5%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 5 % 2 ターン
47 勝利のご褒美デート 隊列のATKが5%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 5 % 2 ターン
49 美しいジャンパー 隊列のATKが10%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 10 % 2 ターン
111 メガネがズレます… 敵隊列のATKを1%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 1 % 2 ターン
112 詩の朗読 敵隊列のATKを2%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 2 % 2 ターン
113 気分一新♪ 敵隊列のATKを4%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 4 % 2 ターン
114 学園の秘密アイドル 敵隊列のATKを6%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 6 % 2 ターン
115 笑顔な毒舌ガール♪ 敵隊列のATKを4%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 4 % 2 ターン
116 みんな爆ぜなさい☆ 敵隊列のATKを6%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 6 % 2 ターン
117 今日は濡れたい気分 敵隊列のATKを9%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 9 % 2 ターン
118 解き放たれた美 敵隊列のATKを12%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 12 % 2 ターン
173 は?あんた何様? このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
174 私の歌聞いてた!? HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
175 今日の私どう!? HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
176 真っ直ぐお姉さま! このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
177 お姉さんの事好き? HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
178 グータラアイドル! このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
179 練梅バナナあんみつ HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
180 ほんわかお嬢様 このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
181 アトミックOPPAI HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復! HP回復 1 35 % 1 ターン
182 最恐ヤンデレ少女 このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
183 お兄ちゃん可愛い? HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
184 私だけを・・・見て HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
185 私には無理じゃけ… このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
186 無理て言うとんにー HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
187 負けず嫌いな優等生 このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
188 歌うのは…楽しい HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
189 おーす、ウスタだよ HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
190 魚晴のダラダラ長女 このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
191 なんてね、てへ☆彡 HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
192 不機嫌なガール このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
193 ホラーはダメなの! HPが80%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
194 ダークプリンセス HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
195 休日ショッピング! このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
196 射止めちゃうぞ♥ HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
197 モモカもう帰るねー このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
198 スポルギーMAX! HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
199 ホノボノ方言少女 このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
200 フラワーピクシー HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
201 おべんと…作った このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
204 あわわわわ…! このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
205 二人でいこーやぁ HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
206 ギャル系純情乙女 このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
208 遅刻!遅刻ぅ!! このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
209 似合ってるかな? HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
210 甘いゆうわく♪ このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
211 あなたにロックオン HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
212 伝家の傘芸 HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
213 舌ぺロダブルピース このカードのHPの20%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 20 % 3 ターン
214 お仕事するにゃん♪ HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
215 きゅんきゅん天使☆ HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
216 今、話かけないで! HPが80%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
217 風のいたずら HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
218 スポルギー充電 HPが80%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
219 チューバックス娘! HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
220 久しぶりっちゃね このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
221 踊りは得意ばい! HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
222 優等生の隠れた一面 HPが80%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
223 いやぁ撮らないで… HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
227 一緒に食べよ♥ HPが80%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
228 ほっとしちゃった… HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
229 殿方は苦手ですの このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
230 あれは如何かしら? HPが80%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
231 迷い人かしら…? HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
232 内緒のお出掛け♥ このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
233 そばかす 敵ターン開始時にATKの7%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 7 % 3 ターン
234 民族衣装♪ 敵ターン開始時にATKの10%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 10 % 3 ターン
235 東北国のアリス 敵ターン開始時にATKの7%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 7 % 3 ターン
236 リンゴ好きだっぺ 敵ターン開始時にATKの10%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 10 % 3 ターン
237 一番幸せ♪ 敵ターン開始時にATKの15%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 15 % 3 ターン
238 民族衣装♪♪ 敵ターン開始時にATKの20%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 20 % 3 ターン
239 未熟な魔法少女♪ 敵ターン開始時にATKの7%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 7 % 3 ターン
240 笑顔の魔法♥ 敵ターン開始時にATKの10%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 10 % 3 ターン
241 オラも頑張るだ! 敵ターン開始時にATKの15%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 15 % 3 ターン
242 現代の赤頭巾♪ 敵ターン開始時にATKの20%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 20 % 3 ターン
243 純粋な天使 敵ターン開始時にATKの15%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 15 % 3 ターン
244 幸せ届けるですぅ! 敵ターン開始時にATKの20%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 20 % 3 ターン
245 ふえぇぇ! 敵の攻撃後にダメージの2%を回復! ダメ回復 1 2 % 1 ターン
246 短すぎですぅ! 敵の攻撃後にダメージの4%を回復! ダメ回復 1 4 % 1 ターン
247 不動の閣下 敵の攻撃後にダメージの7%を回復!(4ターンから発動) ダメ回復 1 7 % 4 ターン
248 クールビューティー HPが20%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復! HP回復 1 35 % 1 ターン
249 何でも縫うで♪ 敵の攻撃後にダメージの2%を回復! ダメ回復 1 2 % 1 ターン
250 ほっとかんといてや 敵の攻撃後にダメージの4%を回復! ダメ回復 1 4 % 1 ターン
251 可愛い娘いっぱい♥ 敵の攻撃後にダメージの2%を回復! ダメ回復 1 2 % 1 ターン
252 めんこい…にひひ 敵の攻撃後にダメージの4%を回復! ダメ回復 1 4 % 1 ターン
253 かーわぁいぃぃい! 敵の攻撃後にダメージの9%を回復! ダメ回復 1 9 % 1 ターン
254 私なんて誰も… 敵の攻撃後にダメージの2%を回復! ダメ回復 1 2 % 1 ターン
255 高校デビュー!? 敵の攻撃後にダメージの4%を回復! ダメ回復 1 4 % 1 ターン
256 無防備な裾 敵の攻撃後にダメージの7%を回復! ダメ回復 1 7 % 1 ターン
257 ラビットダンス 敵の攻撃後にダメージの9%を回復! ダメ回復 1 9 % 1 ターン
258 ほな、いこかぁ! 敵の攻撃後にダメージの7%を回復! ダメ回復 1 7 % 1 ターン
259 めっちゃかわえーな 敵の攻撃後にダメージの9%を回復! ダメ回復 1 9 % 1 ターン
260 うへへへ…… 敵の攻撃後にダメージの7%を回復! ダメ回復 1 7 % 1 ターン
261 可愛く大変身♪ 敵の攻撃後にダメージの7%を回復! ダメ回復 1 7 % 1 ターン
262 ハトだしまーす… 敵の攻撃後にダメージの9%を回復! ダメ回復 1 9 % 1 ターン
263 ぽっちゃり? 敵の攻撃後にダメージの7%を回復! ダメ回復 1 7 % 1 ターン
264 Musicスタート! 敵の攻撃後にダメージの9%を回復! ダメ回復 1 9 % 1 ターン
265 ふえぇぇぇぇ!! 敵の攻撃後にダメージの12%を回復! ダメ回復 1 12 % 1 ターン
266 わんわんパニック♪ 敵の攻撃後にダメージの15%を回復! ダメ回復 1 15 % 1 ターン
267 踊れるスイマー 敵の攻撃後にダメージの7%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 7 % 2 ターン
268 ボクにまかせて! 敵の攻撃後にダメージの10%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 10 % 2 ターン
269 FIGHTING! 敵の攻撃後にダメージの7%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 7 % 2 ターン
270 備えあれば憂いなし 敵の攻撃後にダメージの10%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 10 % 2 ターン
271 私の歌聞いてく…? 敵の攻撃後にダメージの7%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 7 % 2 ターン
272 私のステージだ! 敵の攻撃後にダメージの10%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 10 % 2 ターン
273 届け!私の歌声!! 敵の攻撃後にダメージの20%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 20 % 2 ターン
274 授業始めましょ♪ 敵の攻撃後にダメージの7%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 7 % 2 ターン
275 色々教えてあげる♥ 敵の攻撃後にダメージの10%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 10 % 2 ターン
277 女子力全開! 敵の攻撃後にダメージの15%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 15 % 2 ターン
278 やんちゃなピース♪ 敵の攻撃後にダメージの20%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 20 % 2 ターン
279 日本大好き留学生! 敵の攻撃後にダメージの15%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 15 % 2 ターン
280 ☆クラブスター☆ 敵の攻撃後にダメージの20%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 20 % 2 ターン
281 じゃあいきましょ… 敵の攻撃後にダメージの15%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 15 % 2 ターン
282 今日は一日一緒だよ 敵の攻撃後にダメージの15%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 15 % 2 ターン
283 ロックティーチャ! 敵の攻撃後にダメージの20%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 20 % 2 ターン
287 今宵はパーティ♪ 敵の攻撃後にダメージの30%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 30 % 2 ターン
288 アフリカン忍者 敵の攻撃後にダメージの40%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 40 % 2 ターン
289 ごめんなさいアル! 敵の攻撃後にダメージの15%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 15 % 2 ターン
290 かかってくるアル! 敵の攻撃後にダメージの20%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 20 % 2 ターン
297 自動回復 このカードのHPの35%分、HPを回復!(12ターンから発動) HP回復 1 35 % 12 ターン
298 セクシーレインボウ このカードのHPの35%分、HPを回復!(12ターンから発動) HP回復 1 35 % 12 ターン
299 お掃除マスター! 防御ユニット時、このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
300 やきそばパンガール 防御ユニット時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
301 いらっしゃいませ! 防御ユニット時、敵の攻撃後にダメージの9%を回復! ダメ回復 1 9 % 1 ターン
302 豆腐一丁お待ち! 防御ユニット時、このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
303 モモカロック! 防御ユニット時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
304 バニーな癒やし 防御ユニット時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
305 ミズを得たスイ 防御ユニット時、敵の攻撃後にダメージの20%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 20 % 2 ターン
306 レディブラック 防御ユニット時、隊列のATKが7%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 7 % 2 ターン
307 トラブルリーダー! ノータイプが2枚以上の時、隊列のATKが12%アップ! ATK増加 隊列 1 12 % 1 ターン
308 この一瞬にすべてを このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
313 メラメラですよ! このカードのATKが10%アップ! ATK増加 カード 1 10 % 1 ターン
314 初めてのステージ HPが50%以下の時、このカードのHPの24%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 24 % 3 ターン
316 歌っちゃいます! HPが50%以下の時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
321 シャキっとしな!! 隊列のATKが3%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 3 % 2 ターン
323 バンド女子高生 隊列のATKが2%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 2 % 2 ターン
324 セッションしようよ 隊列のATKが3%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 3 % 2 ターン
326 爽やかなリズム 隊列のATKが7%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 7 % 2 ターン
329 見返り陸上娘 隊列のATKが2%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 2 % 2 ターン
330 キャット・ステップ 隊列のATKが3%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 3 % 2 ターン
332 アスリートの意地 隊列のATKが7%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 7 % 2 ターン
334 輝くための準備 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
344 よろしくネー☆ このカードのATKが13%アップ! ATK増加 カード 1 13 % 1 ターン
346 はっぴぃウインク☆ このカードのATKが24%アップ! ATK増加 カード 1 24 % 1 ターン
351 アラビアンダンス 敵の攻撃後にダメージの10%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 10 % 2 ターン
363 炎の魔女 敵ターン開始時にATKの35%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 35 % 3 ターン
364 炎の魔女Ver.2 敵ターン開始時にATKの42%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 42 % 3 ターン
365 青空列車 このカードのATKが30%アップ! ATK増加 カード 1 30 % 1 ターン
366 青空特急列車 このカードのATKが35%アップ! ATK増加 カード 1 35 % 1 ターン
367 月光の魔女 隊列のATKが10%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 10 % 2 ターン
368 月光の魔女Ver.2 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
369 森の魔女 HPが50%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
370 森の魔女Ver.2 HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
371 ハイヒール初体験 ダンサー系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Da 1 14 % 2 ターン
372 青空ジャンプ ダンサー系のATKが16%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Da 1 16 % 2 ターン
373 短過ぎじゃない? 敵隊列のATKを9%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 9 % 2 ターン
374 定期券拝見~♪ 敵隊列のATKを12%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 12 % 2 ターン
375 魅惑の白グローブ 敵ターン開始時にATKの35%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 35 % 3 ターン
376 恥じらいTEENAGER 敵ターン開始時にATKの42%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 42 % 3 ターン
377 危険なハイヒール 隊列のATKが10%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 10 % 2 ターン
378 危ういTEENAGER 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
379 おおかみパペット プレイヤー系が2枚以上の時、プレイヤー系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Pl 1 14 % 2 ターン
380 たいくつマイク プレイヤー系が2枚以上の時、プレイヤー系のATKが16%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Pl 1 16 % 2 ターン
381 フレーフレー! このカードのATKが24%アップ!(3ターンから発動) ATK増加 カード 1 24 % 3 ターン
382 頑張ってー! 隊列のATKが3%アップ!(3ターンから発動) ATK増加 隊列 1 3 % 3 ターン
383 ナメクジ消えれ! このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
384 特製ポンポン 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
385 い、一緒でええん? プレイヤー系が2枚以上の時、プレイヤー系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Pl 1 14 % 2 ターン
386 マーチングホルン 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
387 迂闊な家庭教師 このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
388 雷鳴グラムロック このカードのATKが35%アップ! ATK増加 カード 1 35 % 1 ターン
389 シャオの中間テスト ダンサー系が2枚以上の時、ダンサー系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Da 1 14 % 2 ターン
390 伝統奇術 敵の攻撃後にダメージの40%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 40 % 2 ターン
391 かたつむりみっけ♪ 敵ターン開始時にATKの35%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 35 % 3 ターン
392 パラソルマジック 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
393 ドリンクどうぞ! このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
394 マーメイド金魚 敵隊列のATKを12%ダウン!(2ターンから発動) ATK減少 隊列 1 12 % 2 ターン
395 おさがり水着 隊列のATKが10%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 10 % 2 ターン
396 元気フルチャージ 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
397 波間でゆらゆら 防御ユニット時、敵の攻撃後にダメージの30%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 30 % 2 ターン
398 胸の高鳴り 防御ユニット時、敵の攻撃後にダメージの40%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 40 % 2 ターン
399 くつろぎの時間 ボーカリスト系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Vo 1 14 % 2 ターン
400 キツめの一杯 ボーカリスト系のATKが16%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Vo 1 16 % 2 ターン
401 もうひとがんばりっ HPが50%以下の時、このカードのHPの55%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 55 % 3 ターン
402 みんなの応援 HPが50%以下の時、このカードのHPの60%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 60 % 3 ターン
403 もうひと泳ぎ! 隊列のATKが10%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 10 % 2 ターン
404 ねらい打ち! 隊列のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 隊列 1 14 % 2 ターン
405 イルカと競争 プレイヤー系が2枚以上の時、プレイヤー系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Pl 1 14 % 2 ターン
406 ラストスパート プレイヤー系が2枚以上の時、プレイヤー系のATKが16%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Pl 1 16 % 2 ターン
407 競争しようよ! ダンサー系が2枚以上の時、ダンサー系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Da 1 14 % 2 ターン
408 柔軟体操 ダンサー系が2枚以上の時、ダンサー系のATKが16%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Da 1 16 % 2 ターン
409 アタシのお城 ボーカリスト系が2枚以上の時、ボーカリスト系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Vo 1 14 % 2 ターン
410 レッスンの成果 ボーカリスト系が2枚以上の時、ボーカリスト系のATKが16%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Vo 1 16 % 2 ターン
411 お忍び参加! 敵の攻撃後にダメージの30%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 30 % 2 ターン
412 夏コミ占拠 敵の攻撃後にダメージの40%を反射!(2ターンから発動) ダメ反射 1 40 % 2 ターン
413 ひらひら踊り 敵ターン開始時にATKの15%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 15 % 3 ターン
414 お祭り騒ぎっ! 敵ターン開始時にATKの20%分のダメージ!(3ターンから発動) HP減少 1 20 % 3 ターン
415 麦茶飲みてぇ 防御ユニット時、このカードのHPの30%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 30 % 3 ターン
416 チューチュートモエ 防御ユニット時、このカードのHPの35%分、HPを回復!(3ターンから発動) HP回復 1 35 % 3 ターン
417 夏祭りの思い出 ボーカリスト系が2枚以上の時、ボーカリスト系のATKが14%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Vo 1 14 % 2 ターン
418 届け、フェス歌 ボーカリスト系が2枚以上の時、ボーカリスト系のATKが16%アップ!(2ターンから発動) ATK増加 Vo 1 16 % 2 ターン
419 怖くないよ♪ HPが20%以下の時、このカードのATKが35%アップ! ATK増加 カード 1 35 % 1 ターン
