カード経験値


ブロンズ
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 10 10
3 41 51
4 80 131
5 123 254
6 170 424
7 221 645
8 275 920
9 331 1251
10 389 1640
11 450 2090
12 512 2602
13 577 3179
14 642 3821
15 710 4531
16 780 5311
17 850 6161
18 921 7082
19 996 8078
20 1069 9147
21 1146 10293
22 1222 11515
23 1300 12815
24 1380 14195
25 1460 15655
26 1541 17196
27 1623 18819
28 1707 20526
29 1791 22317
30 1876 24193
31 1962 26155
32 2049 28204
33 2136 30340
34 2225 32565
35 2315 34880
36 2405 37285
37 2496 39781
38 2587 42368
39 2680 45048
40 2774 47822
ブロンズS
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 11 11
3 45 56
4 88 144
5 135 279
6 187 466
7 244 710
8 302 1012
9 364 1376
10 428 1804
11 495 2299
12 563 2862
13 634 3496
14 707 4203
15 782 4985
16 857 5842
17 935 6777
18 1014 7791
19 1094 8885
20 1177 10062
21 1260 11322
22 1345 12667
23 1430 14097
24 1518 15615
25 1606 17221
26 1695 18916
27 1785 20701
28 1878 22579
29 1970 24549
30 2063 26612
31 2158 28770
32 2254 31024
33 2350 33374
34 2448 35822
35 2546 38368
36 2645 41013
37 2746 43759
38 2846 46605
39 2948 49553
40 3051 52604
41 3154 55758
42 3258 59016
43 3364 62380
44 3469 65849
45 3575 69424
46 3683 73107
47 3791 76898
48 3899 80797
49 4009 84806
50 4118 88924
51 4230 93154
52 4341 97495
53 4453 101948
54 4566 106514
55 4679 111193
56 4793 115986
57 4908 120894
58 5023 125917
59 5139 131056
60 5255 136311
61 5372 141683
62 5491 147174
63 5608 152782
64 5727 158509
65 5847 164356
66 5967 170323
67 6087 176410
68 6208 182618
69 6330 188948
70 6452 195400
71 6575 201975
72 6698 208673
73 6822 215495
74 6946 222441
75 7071 229512
76 7196 236708
77 7322 244030
78 7448 251478
79 7575 259053
80 7703 266756
81 7830 274586
82 7959 282545
83 8087 290632
84 8217 298849
85 8346 307195
86 8477 315672
87 8607 324279
88 8738 333017
89 8870 341887
90 9001 350888
91 9135 360023
92 9267 369290
93 9400 378690
94 9534 388224
95 9669 397893
96 9803 407696
97 9938 417634
98 10074 427708
99 10209 437917
シルバー
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 15 15
3 62 77
4 119 196
5 185 381
6 255 636
7 332 968
8 412 1380
9 496 1876
10 584 2460
11 675 3135
12 768 3903
13 865 4768
14 964 5732
15 1065 6797
16 1169 7966
17 1275 9241
18 1383 10624
19 1493 12117
20 1604 13721
21 1718 15439
22 1834 17273
23 1950 19223
24 2070 21293
25 2190 23483
26 2311 25794
27 2435 28229
28 2560 30789
29 2687 33476
30 2813 36289
31 2943 39232
32 3074 42306
33 3204 45510
34 3338 48848
35 3472 52320
36 3607 55927
37 3744 59671
38 3881 63552
39 4021 67573
40 4160 71733
41 4301 76034
42 4443 80477
43 4586 85063
44 4731 89794
45 4876 94670
46 5021 99691
47 5170 104861
48 5317 110178
49 5466 115644
50 5617 121261
51 5767 127028
52 5920 132948
53 6072 139020
54 6226 145246
55 6381 151627
56 6536 158163
57 6692 164855
58 6850 171705
59 7007 178712
60 7167 185879
シルバーS
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 16 16
3 66 82
4 127 209
5 197 406
6 273 679
7 353 1032
8 440 1472
9 529 2001
10 623 2624
11 720 3344
12 819 4163
13 923 5086
14 1028 6114
15 1136 7250
16 1247 8497
17 1360 9857
18 1475 11332
19 1592 12924
20 1712 14636
21 1833 16469
22 1955 18424
23 2081 20505
24 2207 22712
25 2336 25048
26 2466 27514
27 2597 30111
28 2731 32842
29 2865 35707
30 3002 38709
31 3139 41848
32 3278 45126
33 3419 48545
34 3560 52105
35 3703 55808
36 3848 59656
37 3993 63649
38 4140 67789
39 4288 72077
40 4438 76515
41 4588 81103
42 4739 85842
43 4892 90734
44 5046 95780
45 5201 100981
46 5357 106338
47 5513 111851
48 5672 117523
49 5831 123354
50 5991 129345
51 6152 135497
52 6314 141811
53 6477 148288
54 6641 154929
55 6806 161735
56 6972 168707
57 7138 175845
58 7307 183152
59 7474 190626
60 7645 198271
61 7814 206085
62 7986 214071
63 8158 222229
64 8330 230559
65 8504 239063
66 8679 247742
67 8854 256596
68 9030 265626
69 9208 274834
70 9384 284218
71 9564 293782
72 9742 303524
73 9923 313447
74 10103 323550
75 10285 333835
76 10468 344303
77 10650 354953
78 10834 365787
79 11018 376805
80 11204 388009
ゴールド
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 20 20
3 83 103
4 159 262
5 246 508
6 340 848
7 443 1291
8 549 1840
9 662 2502
10 778 3280
11 900 4180
12 1024 5204
13 1154 6358
14 1285 7643
15 1420 9063
16 1559 10622
17 1700 12322
18 1843 14165
19 1991 16156
20 2139 18295
21 2291 20586
22 2445 23031
23 2600 25631
24 2760 28391
25 2919 31310
26 3083 34393
27 3246 37639
28 3414 41053
29 3581 44634
30 3752 48386
31 3924 52310
32 4098 56408
33 4273 60681
34 4450 65131
35 4629 69760
36 4810 74570
37 4992 79562
38 5175 84737
39 5360 90097
40 5547 95644
41 5734 101378
42 5925 107303
43 6115 113418
44 6307 119725
45 6501 126226
46 6696 132922
47 6892 139814
48 7090 146904
49 7289 154193
50 7488 161681
51 7690 169371
52 7893 177264
53 8096 185360
54 8302 193662
55 8507 202169
56 8715 210884
57 8923 219807
58 9133 228940
59 9343 238283
60 9556 247839
61 9768 257607
62 9982 267589
63 10197 277786
64 10413 288199
65 10630 298829
66 10849 309678
67 11067 320745
68 11288 332033
69 11509 343542
70 11731 355273
71 11954 367227
72 12179 379406
73 12403 391809
74 12629 404438
75 12856 417294
76 13084 430378
77 13313 443691
78 13543 457234
79 13773 471007
80 14004 485011
ゴールドS
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 21 21
3 87 108
4 167 275
5 258 533
6 358 891
7 464 1355
8 577 1932
9 695 2627
10 817 3444
11 945 4389
12 1076 5465
13 1210 6675
14 1350 8025
15 1491 9516
16 1637 11153
17 1785 12938
18 1936 14874
19 2089 16963
20 2247 19210
21 2405 21615
22 2567 24182
23 2731 26913
24 2897 29810
25 3066 32876
26 3236 36112
27 3409 39521
28 3584 43105
29 3761 46866
30 3939 50805
31 4121 54926
32 4302 59228
33 4487 63715
34 4673 68388
35 4860 73248
36 5050 78298
37 5242 83540
38 5434 88974
39 5628 94602
40 5824 100426
41 6021 106447
42 6221 112668
43 6421 119089
44 6623 125712
45 6826 132538
46 7030 139568
47 7237 146805
48 7444 154249
49 7653 161902
50 7863 169765
51 8075 177840
52 8287 186127
53 8501 194628
54 8717 203345
55 8932 212277
56 9151 221428
57 9369 230797
58 9590 240387
59 9810 250197
60 10033 260230
61 10257 270487
62 10481 280968
63 10707 291675
64 10934 302609
65 11162 313771
66 11391 325162
67 11621 336783
68 11852 348635
69 12084 360719
70 12318 373037
71 12552 385589
72 12787 398376
73 13023 411399
74 13261 424660
75 13499 438159
76 13738 451897
77 13979 465876
78 14219 480095
79 14462 494557
80 14705 509262
81 14949 524211
82 15193 539404
83 15440 554844
84 15686 570530
85 15934 586464
86 16182 602646
87 16432 619078
88 16682 635760
89 16933 652693
90 17185 669878
91 17439 687317
92 17691 705008
93 17947 722955
94 18201 741156
95 18458 759614
96 18715 778329
97 18973 797302
98 19232 816534
99 19491 836025
100 19751 855776
101 20012 875788
102 20274 896062
103 20537 916599
104 20800 937399
105 21065 958464
106 21329 979793
107 21595 1001388
108 21862 1023250
109 22129 1045379
110 22397 1067776
ゴールド+
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 23 23
3 90 113
4 175 288
5 270 558
6 375 933
7 487 1420
8 604 2024
9 728 2752
10 856 3608
11 990 4598
12 1127 5725
13 1268 6993
14 1414 8407
15 1563 9970
16 1714 11684
17 1870 13554
18 2028 15582
19 2189 17771
20 2354 20125
21 2519 22644
22 2690 25334
23 2861 28195
24 3035 31230
25 3212 34442
26 3390 37832
27 3571 41403
28 3755 45158
29 3940 49098
30 4127 53225
31 4316 57541
32 4507 62048
33 4701 66749
34 4895 71644
35 5092 76736
36 5291 82027
37 5491 87518
38 5692 93210
39 5897 99107
40 6101 105208
41 6308 111516
42 6517 118033
43 6727 124760
44 6938 131698
45 7151 138849
46 7365 146214
47 7582 153796
48 7798 161594
49 8018 169612
50 8237 177849
51 8459 186308
52 8682 194990
53 8906 203896
54 9132 213028
55 9358 222386
56 9586 231972
57 9816 241788
58 10046 251834
59 10278 262112
60 10510 272622
61 10745 283367
62 10981 294348
63 11216 305564
64 11455 317019
65 11693 328712
66 11934 340646
67 12174 352820
68 12416 365236
69 12660 377896
70 12904 390800
71 13150 403950
72 13396 417346
73 13644 430990
74 13892 444882
75 14142 459024
76 14392 473416
77 14644 488060
78 14897 502957
79 15150 518107
80 15406 533513
81 15660 549173
82 15917 565090
83 16175 581265
84 16433 597698
85 16693 614391
86 16953 631344
87 17214 648558
88 17476 666034
89 17740 683774
90 18003 701777
91 18269 720046
92 18534 738580
93 18801 757381
94 19068 776449
95 19337 795786
96 19607 815393
97 19876 835269
98 20147 855416
99 20419 875835
100 20692 896527
ゴールドS+
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 24 24
3 94 118
4 183 301
5 283 584
6 392 976
7 508 1484
8 632 2116
9 761 2877
10 895 3772
11 1035 4807
12 1178 5985
13 1326 7311
14 1478 8789
15 1634 10423
16 1792 12215
17 1955 14170
18 2120 16290
19 2289 18579
20 2460 21039
21 2635 23674
22 2811 26485
23 2991 29476
24 3173 32649
25 3358 36007
26 3545 39552
27 3733 43285
28 3926 47211
29 4119 51330
30 4314 55644
31 4513 60157
32 4712 64869
33 4914 69783
34 5118 74901
35 5323 80224
36 5531 85755
37 5741 91496
38 5951 97447
39 6165 103612
40 6378 109990
41 6595 116585
42 6813 123398
43 7033 130431
44 7253 137684
45 7476 145160
46 7700 152860
47 7926 160786
48 8154 168940
49 8382 177322
50 8612 185934
51 8843 194777
52 9077 203854
53 9310 213164
54 9547 222711
55 9783 232494
56 10022 242516
57 10262 252778
58 10503 263281
59 10745 274026
60 10988 285014
61 11234 296248
62 11479 307727
63 11727 319454
64 11975 331429
65 12225 343654
66 12476 356130
67 12727 368857
68 12981 381838
69 13235 395073
70 13491 408564
71 13747 422311
72 14005 436316
73 14264 450580
74 14524 465104
75 14785 479889
76 15046 494935
77 15310 510245
78 15574 525819
79 15839 541658
80 16105 557763
81 16373 574136
82 16640 590776
83 16910 607686
84 17180 624866
85 17452 642318
86 17723 660041
87 17997 678038
88 18271 696309
89 18546 714855
90 18821 733676
91 19099 752775
92 19377 772152
93 19655 791807
94 19936 811743
95 20216 831959
96 20497 852456
97 20780 873236
98 21063 894299
99 21347 915646
100 21632 937278
101 21919 959197
102 22205 981402
103 22492 1003894
104 22782 1026676
105 23070 1049746
106 23361 1073107
107 23652 1096759
108 23944 1120703
109 24236 1144939
110 24530 1169469
111 24824 1194293
112 25119 1219412
113 25415 1244827
114 25712 1270539
115 26010 1296549
116 26307 1322856
117 26607 1349463
118 26907 1376370
119 27207 1403577
120 27509 1431086
121 27811 1458897
122 28114 1487011
123 28417 1515428
124 28722 1544150
125 29027 1573177
126 29333 1602510
127 29640 1632150
128 29947 1662097
129 30255 1692352
130 30564 1722916
131 33558 1906293
132 33895 1940188
133 34234 1974422
134 34572 2008994
135 34912 2043906
136 35252 2079158
137 35594 2114752
138 35935 2150687
139 36278 2186965
プラチナ
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 25 25
3 98 123
4 191 314
5 295 609
6 409 1018
7 531 1549
8 659 2208
9 794 3002
10 934 3936
11 1080 5016
12 1229 6245
13 1384 7629
14 1542 9171
15 1705 10876
16 1870 12746
17 2040 14786
18 2213 16999
19 2388 19387
20 2567 21954
21 2749 24703
22 2934 27637
23 3121 30758
24 3311 34069
25 3504 37573
26 3698 41271
27 3896 45167
28 4096 49263
29 4298 53561
30 4502 58063
31 4709 62772
32 4917 67689
33 5128 72817
34 5340 78157
35 5555 83712
36 5772 89484
37 5990 95474
38 6210 101684
39 6432 108116
40 6657 114773
41 6881 121654
42 7109 128763
43 7339 136102
44 7568 143670
45 7802 151472
46 8035 159507
47 8270 167777
48 8508 176285
49 8746 185031
50 8987 194018
51 9228 203246
52 9471 212717
53 9715 222432
54 9962 232394
55 10209 242603
56 10458 253061
57 10707 263768
58 10960 274728
59 11212 285940
60 11466 297406
61 11722 309128
62 11979 321107
63 12236 333343
64 12496 345839
65 12756 358595
66 13018 371613
67 13282 384895
68 13545 398440
69 13811 412251
70 14077 426328
71 14345 440673
72 14614 455287
73 14884 470171
74 15155 485326
75 15427 500753
76 15701 516454
77 15976 532430
78 16251 548681
79 16527 565208
80 16806 582014
81 17084 599098
82 17364 616462
83 17645 634107
84 17927 652034
85 18211 670245
86 18494 688739
87 18779 707518
88 19065 726583
89 19352 745935
90 19640 765575
91 19930 785505
92 20219 805724
93 20510 826234
94 20802 847036
95 21095 868131
96 21388 889519
97 21683 911202
98 21979 933181
99 22276 955457
100 22573 978030
プラチナS
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 26 26
3 102 128
4 199 327
5 308 635
6 426 1061
7 552 1613
8 687 2300
9 827 3127
10 973 4100
11 1125 5225
12 1281 6506
13 1441 7947
14 1607 9554
15 1775 11329
16 1948 13277
17 2125 15402
18 2305 17707
19 2488 20195
20 2674 22869
21 2863 25732
22 3056 28788
23 3251 32039
24 3450 35489
25 3649 39138
26 3853 42991
27 4058 47049
28 4267 51316
29 4477 55793
30 4690 60483
31 4905 65388
32 5122 70510
33 5341 75851
34 5563 81414
35 5787 87201
36 6012 93213
37 6239 99452
38 6469 105921
39 6700 112621
40 6934 119555
41 7168 126723
42 7406 134129
43 7643 141772
44 7885 149657
45 8126 157783
46 8370 166153
47 8615 174768
48 8862 183630
49 9111 192741
50 9361 202102
51 9612 211714
52 9866 221580
53 10120 231700
54 10377 242077
55 10634 252711
56 10894 263605
57 11154 274759
58 11416 286175
59 11679 297854
60 11944 309798
61 12210 322008
62 12478 334486
63 12746 347232
64 13017 360249
65 13288 373537
66 13560 387097
67 13835 400932
68 14110 415042
69 14386 429428
70 14663 444091
71 14943 459034
72 15223 474257
73 15504 489761
74 15787 505548
75 16070 521618
76 16355 537973
77 16641 554614
78 16928 571542
79 17217 588759
80 17505 606264
81 17796 624060
82 18088 642148
83 18381 660529
84 18674 679203
85 18968 698171
86 19265 717436
87 19562 736998
88 19859 756857
89 20159 777016
90 20458 797474
91 20760 818234
92 21062 839296
93 21364 860660
94 21669 882329
95 21974 904303
96 22279 926582
97 22587 949169
98 22895 972064
99 23203 995267
100 23514 1018781
101 23824 1042605
102 24136 1066741
103 24449 1091190
104 24762 1115952
105 25077 1141029
106 25392 1166421
107 25708 1192129
108 26026 1218155
109 26344 1244499
110 26663 1271162
111 26983 1298145
112 27303 1325448
113 27625 1353073
114 27948 1381021
115 28271 1409292
116 28596 1437888
117 28920 1466808
118 29246 1496054
119 29574 1525628
120 29900 1555528
121 30229 1585757
122 30559 1616316
123 30888 1647204
124 31220 1678424
125 31551 1709975
126 31884 1741859
127 32217 1774076
128 32551 1806627
129 32886 1839513
130 33222 1872735
131 33558 1906293
132 33895 1940188
133 34234 1974422
134 34572 2008994
135 34912 2043906
136 35252 2079158
137 35594 2114752
138 35935 2150687
139 36278 2186965
140 36621 2223586
バースデー
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 25 25
3 98 123
4 191 314
5 295 609
6 409 1018
7 531 1549
8 659 2208
9 794 3002
10 934 3936
11 1080 5016
12 1229 6245
13 1384 7629
14 1542 9171
15 1705 10876
16 1870 12746
17 2040 14786
18 2213 16999
19 2388 19387
20 2567 21954
21 2749 24703
22 2934 27637
23 3121 30758
24 3311 34069
25 3504 37573
26 3698 41271
27 3896 45167
28 4096 49263
29 4298 53561
30 4502 58063
31 4709 62772
32 4917 67689
33 5128 72817
34 5340 78157
35 5555 83712
36 5772 89484
37 5990 95474
38 6210 101684
39 6432 108116
40 6657 114773
41 6881 121654
42 7109 128763
43 7339 136102
44 7568 143670
45 7802 151472
46 8035 159507
47 8270 167777
48 8508 176285
49 8746 185031
50 8987 194018
51 9228 203246
52 9471 212717
53 9715 222432
54 9962 232394
55 10209 242603
56 10458 253061
57 10707 263768
58 10960 274728
59 11212 285940
60 11466 297406
61 11722 309128
62 11979 321107
63 12236 333343
64 12496 345839
65 12756 358595
66 13018 371613
67 13282 384895
68 13545 398440
69 13811 412251
70 14077 426328
71 14345 440673
72 14614 455287
73 14884 470171
74 15155 485326
75 15427 500753
76 15701 516454
77 15976 532430
78 16251 548681
79 16527 565208
80 16806 582014
81 17084 599098
82 17364 616462
83 17645 634107
84 17927 652034
85 18211 670245
86 18494 688739
87 18779 707518
88 19065 726583
89 19352 745935
90 19640 765575
91 19930 785505
92 20219 805724
93 20510 826234
94 20802 847036
95 21095 868131
96 21388 889519
97 21683 911202
98 21979 933181
99 22276 955457
100 22573 978030
バースデーS
Lv 必要経験値 累積経験値
1 0 0
2 26 26
3 102 128
4 199 327
5 308 635
6 426 1061
7 552 1613
8 687 2300
9 827 3127
10 973 4100
11 1125 5225
12 1281 6506
13 1441 7947
14 1607 9554
15 1775 11329
16 1948 13277
17 2125 15402
18 2305 17707
19 2488 20195
20 2674 22869
21 2863 25732
22 3056 28788
23 3251 32039
24 3450 35489
25 3649 39138
26 3853 42991
27 4058 47049
28 4267 51316
29 4477 55793
30 4690 60483
31 4905 65388
32 5122 70510
33 5341 75851
34 5563 81414
35 5787 87201
36 6012 93213
37 6239 99452
38 6469 105921
39 6700 112621
40 6934 119555
41 7168 126723
42 7406 134129
43 7643 141772
44 7885 149657
45 8126 157783
46 8370 166153
47 8615 174768
48 8862 183630
49 9111 192741
50 9361 202102
51 9612 211714
52 9866 221580
53 10120 231700
54 10377 242077
55 10634 252711
56 10894 263605
57 11154 274759
58 11416 286175
59 11679 297854
60 11944 309798
61 12210 322008
62 12478 334486
63 12746 347232
64 13017 360249
65 13288 373537
66 13560 387097
67 13835 400932
68 14110 415042
69 14386 429428
70 14663 444091
71 14943 459034
72 15223 474257
73 15504 489761
74 15787 505548
75 16070 521618
76 16355 537973
77 16641 554614
78 16928 571542
79 17217 588759
80 17505 606264
81 17796 624060
82 18088 642148
83 18381 660529
84 18674 679203
85 18968 698171
86 19265 717436
87 19562 736998
88 19859 756857
89 20159 777016
90 20458 797474
91 20760 818234
92 21062 839296
93 21364 860660
94 21669 882329
95 21974 904303
96 22279 926582
97 22587 949169
98 22895 972064
99 23203 995267
100 23514 1018781
101 23824 1042605
102 24136 1066741
103 24449 1091190
104 24762 1115952
105 25077 1141029
106 25392 1166421
107 25708 1192129
108 26026 1218155
109 26344 1244499
110 26663 1271162
111 26983 1298145
112 27303 1325448
113 27625 1353073
114 27948 1381021
115 28271 1409292
116 28596 1437888
117 28920 1466808
118 29246 1496054
119 29574 1525628
120 29900 1555528
121 30229 1585757
122 30559 1616316
123 30888 1647204
124 31220 1678424
125 31551 1709975
126 31884 1741859
127 32217 1774076
128 32551 1806627
129 32886 1839513
130 33222 1872735
131 33558 1906293
132 33895 1940188
133 34234 1974422
134 34572 2008994
135 34912 2043906
136 35252 2079158
137 35594 2114752
138 35935 2150687
139 36278 2186965
140 36621 2223586