仕様メモ/アイドルスパークル (旧)
アイドルスパークルは、2018/10/18配信の5.10.0よりリニューアルされたため、当ページの情報は古いものとなります。
システム詳細
- 対象カード
-
キャラクターが同じであれば、どのカードでも可能です。
セブンスのPと、TYPE-7thなども元となるキャラクターが同じなので対象になります。
(ちなみに、コニーさんはニコ様じゃない(建前)ので対象外です。)
2016/8/1より、スパークル専用カード「グラサンコニー」が配布されました。
こちらは、どのカードに対しても使用することが可能になります。
成功確率の計算方法はこれまでと同じですが
使用するグラサンコニーのレアリティ以下のカードに対して使う時には、100%固定となります。
(G+, GS+については、GSより高く、Pより低い扱いになります)
- 成功確率
-
エサとするカードのレアリティと、アイドルスパークルを行った回数から決定されます。
(具体的な数値はこのページの↓を参照)
複数枚をレッスンに使用した時は、それぞれの成功確率の数値を合計したものが、成功確率になります。
- スペシャルレッスン時の引き継ぎ
-
アイドルスパークル済みのキャラがいる場合は、高い方の回数を引き継ぎます。
スペシャルレッスン前に上げた方が、誤差のレベルですがほんの少しだけお得です。
確率の計算式
(110 + 対象カードとエサのレア度の差(-7~+7) * 10) / (実行されているスパークル回数(11回以上の場合は10で計算) + 1)
レア度の差は、B, BS, S, SS, G, GS, P, PSの順で何個離れているかをあらわします。
対象カードがGで、エサがBの場合、4個離れていて、エサの方がレア度が低いため-4となります。
G+, GS+ は、G, GSの時と同じになります。
エサがB, BSの場合11回目から、S, SSの場合21回目から、G, GSの場合は31回目から、確率が0%になります。
2017/07/27 より、対象カードがスペシャルレッスン後の時には
スペシャルレッスン前のレアリティとして計算するよう変更になりました。
ブロンズ
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 → 36 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 36 → 37 | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % |
| 37 → 38 | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % | 50 % | 53 % | 56 % | 60 % |
| 38 → 39 | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % | 37 % | 40 % | 37 % | 40 % | 42 % | 45 % |
| 39 → 40 | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % | 30 % | 32 % | 30 % | 32 % | 34 % | 36 % |
ブロンズS
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 → 41 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 41 → 42 | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % |
| 42 → 43 | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % | 50 % | 53 % | 56 % | 60 % |
| 43 → 44 | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % | 37 % | 40 % | 37 % | 40 % | 42 % | 45 % |
| 44 → 45 | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % | 30 % | 32 % | 30 % | 32 % | 34 % | 36 % |
| 45 → 46 | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % | 25 % | 26 % | 25 % | 26 % | 28 % | 30 % |
| 46 → 47 | 15 % | 17 % | 18 % | 20 % | 21 % | 22 % | 21 % | 22 % | 24 % | 25 % |
| 47 → 48 | 13 % | 15 % | 16 % | 17 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 21 % | 22 % |
| 48 → 49 | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % | 16 % | 17 % | 16 % | 17 % | 18 % | 20 % |
| 49 → 50 | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % | 16 % | 15 % | 16 % | 17 % | 18 % |
シルバー
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 → 51 | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 51 → 52 | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % |
| 52 → 53 | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % |
| 53 → 54 | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % | 32 % | 35 % | 37 % | 40 % |
| 54 → 55 | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % | 26 % | 28 % | 30 % | 32 % |
| 55 → 56 | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % | 21 % | 23 % | 25 % | 26 % |
| 56 → 57 | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 21 % | 22 % |
| 57 → 58 | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % | 16 % | 17 % | 16 % | 17 % | 18 % | 20 % |
| 58 → 59 | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % | 14 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| 59 → 60 | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 15 % | 16 % |
シルバーS
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 → 61 | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 61 → 62 | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % |
| 62 → 63 | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % |
| 63 → 64 | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % | 32 % | 35 % | 37 % | 40 % |
| 64 → 65 | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % | 26 % | 28 % | 30 % | 32 % |
| 65 → 66 | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % | 21 % | 23 % | 25 % | 26 % |
| 66 → 67 | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 21 % | 22 % |
| 67 → 68 | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % | 16 % | 17 % | 16 % | 17 % | 18 % | 20 % |
| 68 → 69 | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % | 14 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| 69 → 70 | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 15 % | 16 % |
| 70 → 71 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 71 → 72 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 72 → 73 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 73 → 74 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 74 → 75 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 75 → 76 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 76 → 77 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 77 → 78 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 78 → 79 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 79 → 80 | - | - | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
ゴールド
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 → 66 | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 66 → 67 | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % |
| 67 → 68 | 23 % | 26 % | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % |
| 68 → 69 | 17 % | 20 % | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % |
| 69 → 70 | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % |
| 70 → 71 | 11 % | 13 % | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % |
| 71 → 72 | 10 % | 11 % | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % | 15 % | 17 % | 18 % | 20 % |
| 72 → 73 | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % | 13 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| 73 → 74 | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
| 74 → 75 | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 75 → 76 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 76 → 77 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 77 → 78 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 78 → 79 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 79 → 80 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
ゴールドS
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 → 81 | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 81 → 82 | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % |
| 82 → 83 | 23 % | 26 % | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % |
| 83 → 84 | 17 % | 20 % | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % |
| 84 → 85 | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % |
| 85 → 86 | 11 % | 13 % | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % |
| 86 → 87 | 10 % | 11 % | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % | 15 % | 17 % | 18 % | 20 % |
| 87 → 88 | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % | 13 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| 88 → 89 | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
| 89 → 90 | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 90 → 91 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 91 → 92 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 92 → 93 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 93 → 94 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 94 → 95 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 95 → 96 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 96 → 97 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 97 → 98 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 98 → 99 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 99 → 100 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 100 → 101 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 101 → 102 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 102 → 103 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 103 → 104 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 104 → 105 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 105 → 106 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 106 → 107 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 107 → 108 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 108 → 109 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 109 → 110 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
ゴールド+
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 → 81 | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 81 → 82 | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % |
| 82 → 83 | 23 % | 26 % | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % |
| 83 → 84 | 17 % | 20 % | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % |
| 84 → 85 | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % |
| 85 → 86 | 11 % | 13 % | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % |
| 86 → 87 | 10 % | 11 % | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % | 15 % | 17 % | 18 % | 20 % |
| 87 → 88 | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % | 13 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| 88 → 89 | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
| 89 → 90 | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 90 → 91 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 91 → 92 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 92 → 93 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 93 → 94 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 94 → 95 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 95 → 96 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 96 → 97 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 97 → 98 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 98 → 99 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 99 → 100 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
ゴールドS+
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 → 101 | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 101 → 102 | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % |
| 102 → 103 | 23 % | 26 % | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % | 36 % | 40 % | 43 % | 46 % |
| 103 → 104 | 17 % | 20 % | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % |
| 104 → 105 | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % |
| 105 → 106 | 11 % | 13 % | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 21 % | 23 % |
| 106 → 107 | 10 % | 11 % | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % | 15 % | 17 % | 18 % | 20 % |
| 107 → 108 | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % | 13 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| 108 → 109 | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
| 109 → 110 | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| 110 → 111 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 111 → 112 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 112 → 113 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 113 → 114 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 114 → 115 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 115 → 116 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 116 → 117 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 117 → 118 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 118 → 119 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 119 → 120 | - | - | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 120 → 121 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 121 → 122 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 122 → 123 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 123 → 124 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 124 → 125 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 125 → 126 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 126 → 127 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 127 → 128 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 128 → 129 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 129 → 130 | - | - | - | - | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
プラチナ
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 → 81 | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 81 → 82 | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % |
| 82 → 83 | 16 % | 20 % | 23 % | 26 % | 30 % | 33 % | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % |
| 83 → 84 | 12 % | 15 % | 17 % | 20 % | 22 % | 25 % | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % |
| 84 → 85 | 10 % | 12 % | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % |
| 85 → 86 | 8 % | 10 % | 11 % | 13 % | 15 % | 16 % | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % |
| 86 → 87 | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 14 % | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % |
| 87 → 88 | 6 % | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % |
| 88 → 89 | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| 89 → 90 | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 90 → 91 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 91 → 92 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 92 → 93 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 93 → 94 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 94 → 95 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 95 → 96 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 96 → 97 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 97 → 98 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 98 → 99 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 99 → 100 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
プラチナS
| Lv | B | BS | S | SS | G | GS | G+ | GS+ | P | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 → 101 | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 101 → 102 | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % |
| 102 → 103 | 16 % | 20 % | 23 % | 26 % | 30 % | 33 % | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % |
| 103 → 104 | 12 % | 15 % | 17 % | 20 % | 22 % | 25 % | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % |
| 104 → 105 | 10 % | 12 % | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % |
| 105 → 106 | 8 % | 10 % | 11 % | 13 % | 15 % | 16 % | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % |
| 106 → 107 | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 14 % | 12 % | 14 % | 15 % | 17 % |
| 107 → 108 | 6 % | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 15 % |
| 108 → 109 | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| 109 → 110 | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 110 → 111 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 111 → 112 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 112 → 113 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 113 → 114 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 114 → 115 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 115 → 116 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 116 → 117 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 117 → 118 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 118 → 119 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 119 → 120 | - | - | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 120 → 121 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 121 → 122 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 122 → 123 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 123 → 124 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 124 → 125 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 125 → 126 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 126 → 127 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 127 → 128 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 128 → 129 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 129 → 130 | - | - | - | - | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 130 → 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 131 → 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 132 → 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 133 → 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 134 → 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 135 → 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 136 → 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 137 → 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 138 → 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |
| 139 → 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 10 % |