仕様メモ/レイドイベント (旧)
レイドイベントは、2018/02/08 にリニューアルされたため、ここの情報は古いものとなります。
各種計算式
獲得経験値 |
10 * (与えたダメージ) / (最大HP) (小数点以下切り捨て) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ゴールジュ |
(総ゴールジュ) * (与えたダメージ) / (最大HP) (小数点以下切り捨て)
|
||||||||||||||||
獲得イベントポイント |
(総イベントポイント) * (与えたダメージ) / (最大HP) + (100 + 敵Lv) (撃破時のみ) (CP0での攻撃時のみ、上記の1/10) (小数点以下切り捨て) |
1st
Lv | HP | ATK | 一撃時イベントPT |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 161 |
2 | 1575 | 258 | 166 |
3 | 1697 | 268 | 171 |
4 | 1849 | 279 | 179 |
5 | 2022 | 292 | 186 |
6 | 2213 | 305 | 195 |
7 | 2421 | 318 | 204 |
8 | 2643 | 332 | 214 |
9 | 2878 | 347 | 225 |
10 | 3125 | 361 | 236 |
11 | 3383 | 376 | 247 |
12 | 3652 | 392 | 259 |
13 | 3931 | 407 | 271 |
14 | 4220 | 423 | 284 |
15 | 4517 | 439 | 297 |
16 | 4823 | 456 | 310 |
17 | 5137 | 472 | 324 |
18 | 5459 | 489 | 338 |
19 | 5789 | 506 | 352 |
20 | 6127 | 523 | 367 |
21 | 6471 | 541 | 382 |
22 | 6823 | 558 | 397 |
23 | 7181 | 576 | 412 |
24 | 7546 | 594 | 428 |
25 | 7917 | 612 | 444 |
26 | 8294 | 630 | 460 |
27 | 8678 | 649 | 477 |
28 | 9067 | 667 | 494 |
29 | 9463 | 686 | 511 |
30 | 9864 | 704 | 528 |
31 | 10270 | 723 | 545 |
32 | 10682 | 742 | 563 |
33 | 11100 | 762 | 581 |
34 | 11522 | 781 | 599 |
35 | 11950 | 800 | 618 |
36 | 12383 | 820 | 636 |
37 | 12820 | 839 | 655 |
38 | 13263 | 859 | 674 |
39 | 13711 | 879 | 693 |
40 | 14163 | 899 | 713 |
41 | 14620 | 919 | |
42 | 15081 | 939 | 752 |
43 | 15547 | 959 | 772 |
44 | 16018 | 979 | 792 |
45 | 16493 | 1000 | 812 |
46 | 16972 | 1020 | 833 |
47 | 17455 | 1041 | 854 |
48 | 17943 | 1062 | 875 |
49 | 18435 | 1082 | 896 |
50 | 18931 | 1103 | 917 |
2nd
Lv | HP | ATK | 一撃時イベントPT |
---|---|---|---|
1 | 7875 | 1050 | 154 |
2 | 8190 | 1102 | 160 |
3 | 8572 | 1155 | 166 |
4 | 8988 | 1209 | 172 |
5 | 9424 | 1264 | 179 |
6 | 9878 | 1320 | 187 |
7 | 10346 | 1375 | 194 |
8 | 10825 | 1430 | 202 |
9 | 11316 | 1486 | 211 |
10 | 11816 | 1543 | 219 |
11 | 12322 | 1598 | 229 |
12 | 12839 | 1654 | 238 |
13 | 13362 | 1711 | 248 |
14 | 13891 | 1768 | 258 |
15 | 14424 | 1822 | 269 |
16 | 14966 | 1879 | 280 |
17 | 15512 | 1936 | 291 |
18 | 16065 | 1992 | 303 |
19 | 16621 | 2049 | 315 |
20 | 17182 | 2106 | 327 |
21 | 17747 | 2163 | 340 |
22 | 18318 | 2219 | 353 |
23 | 18891 | 2278 | 366 |
24 | 19469 | 2335 | 380 |
25 | 20050 | 2391 | 395 |
26 | 20636 | 2448 | 409 |
27 | 21224 | 2505 | 424 |
28 | 21816 | 2562 | 440 |
29 | 22413 | 2620 | 455 |
30 | 23011 | 2677 | 472 |
31 | 23614 | 2734 | 488 |
32 | 24219 | 2793 | 505 |
33 | 24826 | 2849 | 522 |
34 | 25437 | 2906 | 540 |
35 | 26050 | 2965 | 558 |
36 | 26665 | 3021 | 576 |
37 | 27285 | 3078 | 595 |
38 | 27906 | 3137 | 615 |
39 | 28530 | 3194 | 634 |
40 | 29156 | 3252 | 654 |
41 | 29786 | 3309 | 675 |
42 | 30416 | 3368 | 695 |
43 | 31050 | 3425 | 717 |
44 | 31686 | 3481 | 738 |
45 | 32323 | 3540 | 760 |
46 | 32963 | 3597 | 783 |
47 | 33606 | 3656 | 806 |
48 | 34251 | 3714 | 829 |
49 | 34897 | 3771 | |
50 | 35546 | 3830 | 876 |
51 | 36195 | 3887 | 901 |
52 | 36848 | 3945 | 926 |
53 | 37501 | 4002 | 951 |
54 | 38159 | 4061 | 976 |
55 | 38816 | 4120 | 1002 |
56 | 39477 | 4176 | 1029 |
57 | 40139 | 4235 | 1056 |
58 | 40803 | 4294 | 1083 |
59 | 41466 | 4351 | 1111 |
60 | 42134 | 4410 | 1139 |
61 | 42802 | 4466 | 1167 |
62 | 43472 | 4525 | 1196 |
63 | 44144 | 4584 | 1226 |
64 | 44818 | 4643 | 1255 |
65 | 45494 | 4699 | 1286 |
66 | 46170 | 4758 | 1316 |
67 | 46848 | 4817 | 1347 |
68 | 47529 | 4874 | 1379 |
69 | 48209 | 4932 | 1410 |
70 | 48892 | 4991 | |
71 | 49576 | 5050 | |
72 | 50263 | 5107 | 1508 |
73 | 50950 | 5166 | 1542 |
74 | 51639 | 5224 | 1576 |
75 | 52329 | 5283 | 1610 |
76 | 53020 | 5342 | 1645 |
77 | 53713 | 5399 | |
78 | 54408 | 5457 | |
79 | 55104 | 5516 | |
80 | 55801 | 5575 | |
81 | 56498 | 5634 | 1826 |
82 | 57199 | 5693 | 1863 |
83 | 57899 | 5749 | 1901 |
84 | 58602 | 5808 | 1939 |
85 | 59306 | 5867 | 1978 |
86 | 60009 | 5926 | 2017 |
87 | 60717 | 5985 | 2056 |
88 | 61422 | 6043 | 2096 |
89 | 62132 | 6102 | 2137 |
90 | 62842 | 6159 | 2178 |
91 | 63552 | 6218 | 2219 |
92 | 64264 | 6276 | 2261 |
93 | 64978 | 6335 | 2303 |
94 | 65692 | 6394 | 2345 |
95 | 66408 | 6453 | 2388 |
96 | 67124 | 6512 | 2432 |
97 | 67842 | 6570 | 2476 |
98 | 68560 | 6629 | 2520 |
99 | 69281 | 6688 | 2565 |
100 | 70003 | 6747 | 2610 |
101 | 70723 | 6806 | 2656 |
102 | 71448 | 6864 | 2702 |
103 | 72172 | 6923 | 2748 |
104 | 72897 | 6982 | 2795 |
105 | 73623 | 7041 | 2843 |
106 | 74352 | 7100 | 2891 |
107 | 75081 | 7158 | 2939 |
108 | 75810 | 7217 | 2988 |
109 | 76540 | 7276 | 3037 |
110 | 77271 | 7335 | 3087 |
111 | 78004 | 7394 | 3137 |
112 | 78739 | 7452 | 3187 |
113 | 79474 | 7511 | 3238 |
114 | 80209 | 7570 | 3290 |
115 | 80946 | 7629 | 3342 |
116 | 81683 | 7688 | 3394 |
117 | 82422 | 7746 | 3447 |
118 | 83162 | 7805 | 3500 |
119 | 83901 | 7864 | 3554 |
120 | 84642 | 7923 | 3608 |
121 | 85386 | 7982 | 3663 |
122 | 86129 | 8040 | 3718 |
123 | 86872 | 8099 | 3773 |
124 | 87618 | 8158 | 3829 |
125 | 88363 | 8217 | 3885 |
126 | 89111 | 8276 | 3942 |
127 | 89859 | 8334 | 4000 |
128 | 90608 | 8393 | 4058 |
129 | 91358 | 8454 | 4116 |
130 | 92108 | 8513 | 4175 |
131 | 92859 | 8572 | 4234 |
132 | 93611 | 8631 | 4293 |
133 | 94365 | 8689 | 4353 |
134 | 95119 | 8748 | 4414 |
135 | 95873 | 8807 | 4475 |
136 | 96629 | 8866 | 4536 |
137 | 97385 | 8927 | 4598 |
138 | 98143 | 8985 | 4661 |
139 | 98901 | 9044 | 4724 |
140 | 99659 | 9103 | 4787 |
141 | 100419 | 9162 | 4851 |
142 | 101180 | 9221 | 4915 |
143 | 101942 | 9279 | 4980 |
144 | 102704 | 9340 | 5045 |
145 | 103467 | 9399 | 5111 |
146 | 104231 | 9458 | 5177 |
147 | 104995 | 9517 | 5243 |
148 | 105760 | 9576 | 5310 |
149 | 106529 | 9634 | 5378 |
150 | 107293 | 9695 | 5446 |
3rd
Lv | HP | ATK | 一撃時イベントPT |
---|