カード詳細/ホノカ 父と涙と私の笑顔
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g) | スキル | ライブスキル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | |||||||||||||
ホノカ 父と涙と私の笑顔 | PS |
ダンサー
Vo |
1927 | 2571 | 6128 | 8077 | 10587 (7785) |
14002 (10221) |
ティアーズ+
HP回復 |
60 % | - | - |
お父さんの娘
ATK減少 隊列 |
35 % | 1 T |
SSSダンスサポート+
|
11 % | リーダーボーナススコアUPLV.5 | 5 秒 | - |
60 %
(+25 %) |
関連カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g) | スキル | ライブスキル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | |||||||||||||
ホノカ 父とアイドルと | P |
ダンサー
|
1482 | 1978 | 4417 | 5860 | 7473 (5495) |
9999 (7299) |
ティアーズ
HP回復 |
50 % | - | - |
否定せんで!
ATK減少 隊列 |
20 % | 1 T |
SSSダンスサポート
|
10 % | リーダーボーナススコアUPLV.4 | 5 秒 | - |
50 %
(+20 %) |
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダンサースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
10 | ダンサーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
15 | ダンサートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
22 | スプリングミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
28 | ジェミニコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
48 | 淑女のたしなみ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
51 | 方言ガールズ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
59 | 天然とよばないで | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
85 | クラスのマドンナ☆ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | あははっ!もう、お父さん!泣かんといて! ウチまで涙が出てきちゃうけん… |
新着情報ページ | 支配人さん。お父さんに私の花嫁姿を見せてくれて――ありがとうございます。 |
お菓子プレゼント時 | お父さん。撮影が終わったら、また帰るけんね。 美味しい料理、作って待っとってね。 |
リーダースキル習得時 | 私はいつまでも、お父さんの娘やけんね。 …って、この格好じゃ説得力なかとね。ふふっ。 |
タイプチェンジ可能時 | お父さん、認めてくれたってことなんでしょうか… 私の選んだ道…アイドルっていう道を。 |
バトル開始時 | 涙なんか、見せちゃいけんね。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |