BLUE MOMENT [Expert]
ダンサー / Lv: 14 / BPM: 79 / Total Notes: 488 / Time : 2:27.349
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
スキル名 | 隊列位置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
スコアUPLV.1 | 0.573 % | 0.79 % | 0.703 % | 0.818 % | 0.843 % | 0.797 % | 0.829 % | 1.094 % | 0.906 % | |
スコアUPLV.2 | 1.145 % | 1.58 % | 1.407 % | 1.636 % | 1.686 % | 1.594 % | 1.658 % | 2.189 % | 1.812 % | |
スコアUPLV.3 | 1.432 % | 1.975 % | 1.758 % | 2.045 % | 2.108 % | 1.993 % | 2.073 % | 2.736 % | 2.265 % | |
スコアUPLV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
スコアUPLV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
コンボボーナスUPLV.1 | 0.077 % | 0.393 % | 0.466 % | 0.759 % | 0.909 % | 1.029 % | 1.22 % | 1.823 % | 1.682 % | |
コンボボーナスUPLV.2 | 0.097 % | 0.492 % | 0.582 % | 0.949 % | 1.136 % | 1.286 % | 1.525 % | 2.279 % | 2.102 % | |
コンボボーナスUPLV.3 | 0.116 % | 0.59 % | 0.698 % | 1.139 % | 1.363 % | 1.543 % | 1.83 % | 2.735 % | 2.523 % | |
コンボボーナスUPLV.4 | 0.135 % | 0.688 % | 0.815 % | 1.329 % | 1.59 % | 1.8 % | 2.135 % | 3.191 % | 2.943 % | |
コンボボーナスUPLV.5 | 0.155 % | 0.787 % | 0.931 % | 1.519 % | 1.817 % | 2.057 % | 2.44 % | 3.647 % | 3.364 % | |
判定強化&スコアUPLV.2 | 0.453 % | 0.59 % | 0.553 % | 0.582 % | 0.72 % | 0.564 % | 0.652 % | 0.886 % | 0.785 % | |
判定強化&スコアUPLV.3 | 0.604 % | 0.858 % | 0.811 % | 0.853 % | 1.04 % | 1.004 % | 1.044 % | 1.272 % | 1.142 % | |
判定強化&スコアUPLV.4 | 0.924 % | 1.342 % | 1.2 % | 1.262 % | 1.502 % | 1.466 % | 1.524 % | 1.933 % | 1.786 % | |
判定強化&スコアUPLV.5 | 1.413 % | 1.827 % | 1.663 % | 1.749 % | 2.165 % | 2.011 % | 2.092 % | 2.594 % | 2.43 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.034 % | 0.185 % | 0.236 % | 0.351 % | 0.509 % | 0.478 % | 0.633 % | 0.974 % | 0.965 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.042 % | 0.253 % | 0.326 % | 0.484 % | 0.69 % | 0.802 % | 0.953 % | 1.312 % | 1.317 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.065 % | 0.387 % | 0.466 % | 0.69 % | 0.96 % | 1.127 % | 1.338 % | 1.92 % | 1.983 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.104 % | 0.517 % | 0.633 % | 0.934 % | 1.354 % | 1.508 % | 1.79 % | 2.51 % | 2.628 % | |
テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.453 % | 0.59 % | 0.553 % | 0.582 % | 0.72 % | 0.564 % | 0.652 % | 0.886 % | 0.785 % | |
テンションUP&スコアUPLV.3 | 0.604 % | 0.858 % | 0.811 % | 0.853 % | 1.04 % | 1.004 % | 1.044 % | 1.272 % | 1.142 % | |
テンションUP&スコアUPLV.4 | 0.924 % | 1.342 % | 1.2 % | 1.262 % | 1.502 % | 1.466 % | 1.524 % | 1.933 % | 1.786 % | |
テンションUP&スコアUPLV.5 | 1.413 % | 1.827 % | 1.663 % | 1.749 % | 2.165 % | 2.011 % | 2.092 % | 2.594 % | 2.43 % | |
パーフェクトスコアUPLV.3 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
パーフェクトスコアUPLV.4 | 2.291 % | 3.16 % | 2.813 % | 3.272 % | 3.372 % | 3.189 % | 3.316 % | 4.377 % | 3.624 % | |
パーフェクトスコアUPLV.5 | 2.577 % | 3.555 % | 3.165 % | 3.682 % | 3.794 % | 3.587 % | 3.731 % | 4.924 % | 4.077 % | |
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.947 % | 2.686 % | 2.391 % | 2.782 % | 2.866 % | 2.71 % | 2.819 % | 3.72 % | 3.08 % | |
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.234 % | 3.081 % | 2.743 % | 3.191 % | 3.288 % | 3.109 % | 3.233 % | 4.268 % | 3.533 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.89 % | 2.607 % | 2.321 % | 2.7 % | 2.782 % | 2.631 % | 2.736 % | 3.611 % | 2.99 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.176 % | 3.002 % | 2.673 % | 3.109 % | 3.203 % | 3.029 % | 3.15 % | 4.158 % | 3.443 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.833 % | 2.528 % | 2.251 % | 2.618 % | 2.698 % | 2.551 % | 2.653 % | 3.502 % | 2.899 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.119 % | 2.923 % | 2.602 % | 3.027 % | 3.119 % | 2.949 % | 3.068 % | 4.049 % | 3.352 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.89 % | 2.607 % | 2.321 % | 2.7 % | 2.782 % | 2.631 % | 2.736 % | 3.611 % | 2.99 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.176 % | 3.002 % | 2.673 % | 3.109 % | 3.203 % | 3.029 % | 3.15 % | 4.158 % | 3.443 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.947 % | 2.686 % | 2.391 % | 2.782 % | 2.866 % | 2.71 % | 2.819 % | 3.72 % | 3.08 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.234 % | 3.081 % | 2.743 % | 3.191 % | 3.288 % | 3.109 % | 3.233 % | 4.268 % | 3.533 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.833 % | 2.528 % | 2.251 % | 2.618 % | 2.698 % | 2.551 % | 2.653 % | 3.502 % | 2.899 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.119 % | 2.923 % | 2.602 % | 3.027 % | 3.119 % | 2.949 % | 3.068 % | 4.049 % | 3.352 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.89 % | 2.607 % | 2.321 % | 2.7 % | 2.782 % | 2.631 % | 2.736 % | 3.611 % | 2.99 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.176 % | 3.002 % | 2.673 % | 3.109 % | 3.203 % | 3.029 % | 3.15 % | 4.158 % | 3.443 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 2.062 % | 2.844 % | 2.532 % | 2.945 % | 3.035 % | 2.87 % | 2.985 % | 3.939 % | 3.262 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.348 % | 3.239 % | 2.883 % | 3.354 % | 3.456 % | 3.268 % | 3.399 % | 4.486 % | 3.715 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 2.119 % | 2.923 % | 2.602 % | 3.027 % | 3.119 % | 2.949 % | 3.068 % | 4.049 % | 3.352 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.405 % | 3.318 % | 2.954 % | 3.436 % | 3.541 % | 3.348 % | 3.482 % | 4.596 % | 3.805 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 2.062 % | 2.844 % | 2.532 % | 2.945 % | 3.035 % | 2.87 % | 2.985 % | 3.939 % | 3.262 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.348 % | 3.239 % | 2.883 % | 3.354 % | 3.456 % | 3.268 % | 3.399 % | 4.486 % | 3.715 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 2.062 % | 2.844 % | 2.532 % | 2.945 % | 3.035 % | 2.87 % | 2.985 % | 3.939 % | 3.262 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.348 % | 3.239 % | 2.883 % | 3.354 % | 3.456 % | 3.268 % | 3.399 % | 4.486 % | 3.715 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.947 % | 2.686 % | 2.391 % | 2.782 % | 2.866 % | 2.71 % | 2.819 % | 3.72 % | 3.08 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.234 % | 3.081 % | 2.743 % | 3.191 % | 3.288 % | 3.109 % | 3.233 % | 4.268 % | 3.533 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.89 % | 2.607 % | 2.321 % | 2.7 % | 2.782 % | 2.631 % | 2.736 % | 3.611 % | 2.99 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.176 % | 3.002 % | 2.673 % | 3.109 % | 3.203 % | 3.029 % | 3.15 % | 4.158 % | 3.443 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 | 2.291 % | 3.16 % | 2.813 % | 3.272 % | 3.372 % | 3.189 % | 3.316 % | 4.377 % | 3.624 % | |
(+UnitBonus) | 2.978 % | 4.108 % | 3.657 % | 4.254 % | 4.384 % | 4.145 % | 4.311 % | 5.69 % | 4.711 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 | 2.434 % | 3.358 % | 2.989 % | 3.477 % | 3.583 % | 3.388 % | 3.523 % | 4.651 % | 3.851 % | |
(+UnitBonus) | 3.121 % | 4.306 % | 3.833 % | 4.459 % | 4.594 % | 4.344 % | 4.518 % | 5.964 % | 4.938 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.4 | 2.005 % | 1.975 % | 1.758 % | 2.863 % | 2.108 % | 1.993 % | 2.902 % | 2.736 % | 2.265 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.5 | 2.434 % | 2.37 % | 2.11 % | 3.477 % | 2.529 % | 2.391 % | 3.523 % | 3.283 % | 2.718 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.6 | 2.491 % | 2.37 % | 2.11 % | 3.559 % | 2.529 % | 2.391 % | 3.606 % | 3.283 % | 2.718 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.7 | 2.577 % | 2.37 % | 2.11 % | 3.682 % | 2.529 % | 2.391 % | 3.731 % | 3.283 % | 2.718 % | |
スコアUP ver.Roots. | 2.265 % | 3.217 % | 3.043 % | 3.2 % | 3.901 % | 3.766 % | 3.917 % | 4.77 % | 4.281 % | |
スコアUP ver.レジェンド | 2.537 % | 3.134 % | 3.009 % | 3.164 % | 3.382 % | 3.537 % | 3.412 % | 4.251 % | 3.873 % | |
スコアレゾナンスLV.4 |
4.113 %
(0.683 %) |
4.494 %
(0.39 %) |
4.619 %
(0.667 %) |
4.154 %
(0.435 %) |
3.73 %
(0.709 %) |
3.046 %
(0.663 %) |
2.396 %
(0.784 %) |
1.639 %
(0.931 %) |
0.723 % | |
スコアレゾナンスLV.5 |
5.502 %
(0.797 %) |
5.933 %
(0.455 %) |
5.576 %
(0.778 %) |
4.846 %
(0.508 %) |
4.352 %
(0.827 %) |
3.554 %
(0.773 %) |
2.796 %
(0.915 %) |
1.913 %
(1.086 %) |
0.843 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.947 % | 2.686 % | 2.391 % | 2.782 % | 2.866 % | 2.71 % | 2.819 % | 3.72 % | 3.08 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.234 % | 3.081 % | 2.743 % | 3.191 % | 3.288 % | 3.109 % | 3.233 % | 4.268 % | 3.533 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 | 1.718 % | 2.37 % | 2.11 % | 2.454 % | 2.529 % | 2.391 % | 2.487 % | 3.283 % | 2.718 % | |
(+UnitBonus) | 1.89 % | 2.607 % | 2.321 % | 2.7 % | 2.782 % | 2.631 % | 2.736 % | 3.611 % | 2.99 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 | 2.005 % | 2.765 % | 2.462 % | 2.863 % | 2.951 % | 2.79 % | 2.902 % | 3.83 % | 3.171 % | |
(+UnitBonus) | 2.176 % | 3.002 % | 2.673 % | 3.109 % | 3.203 % | 3.029 % | 3.15 % | 4.158 % | 3.443 % | |
スコアマッドネスαLV.4 | 1.145 % | 1.58 % | 1.407 % | 1.636 % | 1.686 % | 1.594 % | 1.658 % | 2.189 % | 1.812 % | |
(+MadnessBonus) | 3.723 % | 5.135 % | 4.571 % | 5.318 % | 5.48 % | 5.181 % | 5.389 % | 7.113 % | 5.889 % | |
スコアマッドネスαLV.5 | 1.432 % | 1.975 % | 1.758 % | 2.045 % | 2.108 % | 1.993 % | 2.073 % | 2.736 % | 2.265 % | |
(+MadnessBonus) | 4.582 % | 6.321 % | 5.626 % | 6.545 % | 6.744 % | 6.377 % | 6.632 % | 8.754 % | 7.248 % |