ナノハナパレット [Easy]
ボーカリスト / Lv: 3 / BPM: 126 / Total Notes: 123 / Time : 2:09.536
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
| スキル名 |
Time
Refrain |
隊列位置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| スコアUPLV.1 | 0.615 % | 0.933 % | 0.943 % | 0.96 % | 0.648 % | 1.156 % | 1.178 % | 0.85 % | 0.687 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.923 % | 1.089 % | 1.259 % | 1.282 % | 0.81 % | 1.654 % | 1.516 % | 1.191 % | 0.687 % | ||
| + 2 sec. | 0.923 % | 1.089 % | 1.259 % | 1.282 % | 0.81 % | 1.654 % | 1.516 % | 1.191 % | 0.687 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.923 % | 1.089 % | 1.259 % | 1.282 % | 0.81 % | 1.821 % | 1.516 % | 1.361 % | 0.687 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.923 % | 1.089 % | 1.259 % | 1.282 % | 0.81 % | 1.821 % | 1.516 % | 1.361 % | 0.687 % | ||
| スコアUPLV.2 | 1.229 % | 1.866 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.313 % | 2.356 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.846 % | 2.178 % | 2.517 % | 2.564 % | 1.62 % | 3.309 % | 3.032 % | 2.381 % | 1.374 % | ||
| + 2 sec. | 1.846 % | 2.178 % | 2.517 % | 2.564 % | 1.62 % | 3.309 % | 3.032 % | 2.381 % | 1.374 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.846 % | 2.178 % | 2.517 % | 2.564 % | 1.62 % | 3.641 % | 3.032 % | 2.723 % | 1.374 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.846 % | 2.178 % | 2.517 % | 2.564 % | 1.62 % | 3.641 % | 3.032 % | 2.723 % | 1.374 % | ||
| スコアUPLV.3 | 1.536 % | 2.332 % | 2.357 % | 2.401 % | 1.619 % | 2.891 % | 2.945 % | 2.124 % | 1.717 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.307 % | 2.722 % | 3.146 % | 3.205 % | 2.025 % | 4.136 % | 3.789 % | 2.977 % | 1.717 % | ||
| + 2 sec. | 2.307 % | 2.722 % | 3.146 % | 3.205 % | 2.025 % | 4.136 % | 3.789 % | 2.977 % | 1.717 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.307 % | 2.722 % | 3.146 % | 3.205 % | 2.025 % | 4.552 % | 3.789 % | 3.404 % | 1.717 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.307 % | 2.722 % | 3.146 % | 3.205 % | 2.025 % | 4.552 % | 3.789 % | 3.404 % | 1.717 % | ||
| スコアUPLV.4 | 1.844 % | 2.799 % | 2.829 % | 2.881 % | 1.943 % | 3.469 % | 3.534 % | 2.549 % | 2.061 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| スコアUPLV.5 | 2.151 % | 3.265 % | 3.3 % | 3.362 % | 2.267 % | 4.048 % | 4.123 % | 2.974 % | 2.404 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| コンボボーナスUPLV.1 | 0.013 % | 0.085 % | 0.146 % | 0.251 % | 0.211 % | 0.508 % | 0.637 % | 0.505 % | 0.446 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.025 % | 0.103 % | 0.202 % | 0.342 % | 0.266 % | 0.74 % | 0.827 % | 0.714 % | 0.446 % | ||
| + 2 sec. | 0.025 % | 0.103 % | 0.202 % | 0.342 % | 0.266 % | 0.74 % | 0.827 % | 0.714 % | 0.446 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.025 % | 0.103 % | 0.202 % | 0.342 % | 0.266 % | 0.819 % | 0.827 % | 0.819 % | 0.446 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.025 % | 0.103 % | 0.202 % | 0.342 % | 0.266 % | 0.819 % | 0.827 % | 0.819 % | 0.446 % | ||
| コンボボーナスUPLV.2 | 0.016 % | 0.107 % | 0.183 % | 0.313 % | 0.264 % | 0.635 % | 0.796 % | 0.632 % | 0.558 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.031 % | 0.129 % | 0.253 % | 0.427 % | 0.333 % | 0.924 % | 1.033 % | 0.892 % | 0.558 % | ||
| + 2 sec. | 0.031 % | 0.129 % | 0.253 % | 0.427 % | 0.333 % | 0.924 % | 1.033 % | 0.892 % | 0.558 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.031 % | 0.129 % | 0.253 % | 0.427 % | 0.333 % | 1.023 % | 1.033 % | 1.024 % | 0.558 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.031 % | 0.129 % | 0.253 % | 0.427 % | 0.333 % | 1.023 % | 1.033 % | 1.024 % | 0.558 % | ||
| コンボボーナスUPLV.3 | 0.019 % | 0.128 % | 0.219 % | 0.376 % | 0.317 % | 0.762 % | 0.955 % | 0.758 % | 0.67 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.037 % | 0.154 % | 0.303 % | 0.513 % | 0.4 % | 1.109 % | 1.24 % | 1.071 % | 0.67 % | ||
| + 2 sec. | 0.037 % | 0.154 % | 0.303 % | 0.513 % | 0.4 % | 1.109 % | 1.24 % | 1.071 % | 0.67 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.037 % | 0.154 % | 0.303 % | 0.513 % | 0.4 % | 1.228 % | 1.24 % | 1.229 % | 0.67 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.037 % | 0.154 % | 0.303 % | 0.513 % | 0.4 % | 1.228 % | 1.24 % | 1.229 % | 0.67 % | ||
| コンボボーナスUPLV.4 | 0.023 % | 0.15 % | 0.256 % | 0.439 % | 0.37 % | 0.889 % | 1.114 % | 0.884 % | 0.781 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.043 % | 0.18 % | 0.354 % | 0.598 % | 0.466 % | 1.294 % | 1.447 % | 1.249 % | 0.781 % | ||
| + 2 sec. | 0.043 % | 0.18 % | 0.354 % | 0.598 % | 0.466 % | 1.294 % | 1.447 % | 1.249 % | 0.781 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.043 % | 0.18 % | 0.354 % | 0.598 % | 0.466 % | 1.432 % | 1.447 % | 1.434 % | 0.781 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.043 % | 0.18 % | 0.354 % | 0.598 % | 0.466 % | 1.432 % | 1.447 % | 1.434 % | 0.781 % | ||
| コンボボーナスUPLV.5 | 0.026 % | 0.171 % | 0.292 % | 0.502 % | 0.423 % | 1.016 % | 1.273 % | 1.011 % | 0.893 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.05 % | 0.206 % | 0.404 % | 0.683 % | 0.533 % | 1.479 % | 1.654 % | 1.428 % | 0.893 % | ||
| + 2 sec. | 0.05 % | 0.206 % | 0.404 % | 0.683 % | 0.533 % | 1.479 % | 1.654 % | 1.428 % | 0.893 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.05 % | 0.206 % | 0.404 % | 0.683 % | 0.533 % | 1.637 % | 1.654 % | 1.639 % | 0.893 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.05 % | 0.206 % | 0.404 % | 0.683 % | 0.533 % | 1.637 % | 1.654 % | 1.639 % | 0.893 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.2 | 0.46 % | 0.466 % | 0.706 % | 0.96 % | 0.485 % | 0.99 % | 1.008 % | 0.764 % | 0.772 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.922 % | 1.166 % | 1.178 % | 1.2 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.261 % | 1.019 % | 0.772 % | ||
| + 2 sec. | 0.922 % | 1.166 % | 1.178 % | 1.2 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.261 % | 1.019 % | 0.772 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.922 % | 1.166 % | 1.414 % | 1.441 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.767 % | 1.275 % | 1.03 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.922 % | 1.399 % | 1.414 % | 1.441 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.767 % | 1.275 % | 1.03 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.3 | 0.921 % | 0.621 % | 1.256 % | 1.279 % | 0.647 % | 1.32 % | 1.344 % | 1.019 % | 1.03 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.229 % | 1.554 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.313 % | 2.356 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| + 2 sec. | 1.229 % | 1.866 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.313 % | 2.356 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.229 % | 1.866 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.644 % | 2.693 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.229 % | 1.866 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.644 % | 2.693 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.4 | 1.152 % | 1.553 % | 1.57 % | 1.599 % | 1.214 % | 2.063 % | 1.68 % | 1.273 % | 1.287 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.536 % | 2.332 % | 2.357 % | 2.401 % | 1.619 % | 3.306 % | 3.367 % | 2.124 % | 1.717 % | ||
| + 2 sec. | 1.536 % | 2.332 % | 2.357 % | 2.401 % | 1.619 % | 3.306 % | 3.367 % | 2.124 % | 1.717 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.922 % | 2.332 % | 2.752 % | 2.803 % | 1.619 % | 3.721 % | 3.367 % | 2.55 % | 1.717 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.922 % | 2.722 % | 2.752 % | 2.803 % | 2.025 % | 3.721 % | 3.367 % | 2.55 % | 1.717 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.5 | 1.844 % | 1.864 % | 2.356 % | 2.4 % | 1.943 % | 2.476 % | 2.522 % | 2.038 % | 1.545 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.306 % | 2.799 % | 3.302 % | 3.363 % | 1.943 % | 4.465 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| + 2 sec. | 2.306 % | 3.267 % | 3.302 % | 3.363 % | 2.43 % | 4.465 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.306 % | 3.267 % | 3.302 % | 3.363 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.306 % | 3.267 % | 3.302 % | 3.363 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.005 % | 0.025 % | 0.069 % | 0.164 % | 0.104 % | 0.285 % | 0.358 % | 0.3 % | 0.333 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.013 % | 0.069 % | 0.119 % | 0.207 % | 0.211 % | 0.508 % | 0.45 % | 0.402 % | 0.333 % | ||
| + 2 sec. | 0.013 % | 0.069 % | 0.119 % | 0.207 % | 0.211 % | 0.508 % | 0.45 % | 0.402 % | 0.333 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.013 % | 0.069 % | 0.146 % | 0.251 % | 0.211 % | 0.508 % | 0.637 % | 0.505 % | 0.446 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.013 % | 0.085 % | 0.146 % | 0.251 % | 0.211 % | 0.508 % | 0.637 % | 0.505 % | 0.446 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.01 % | 0.031 % | 0.117 % | 0.204 % | 0.13 % | 0.356 % | 0.448 % | 0.375 % | 0.417 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.016 % | 0.086 % | 0.183 % | 0.313 % | 0.264 % | 0.635 % | 0.796 % | 0.632 % | 0.558 % | ||
| + 2 sec. | 0.016 % | 0.107 % | 0.183 % | 0.313 % | 0.264 % | 0.635 % | 0.796 % | 0.632 % | 0.558 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.016 % | 0.107 % | 0.183 % | 0.313 % | 0.264 % | 0.73 % | 0.914 % | 0.632 % | 0.558 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.016 % | 0.107 % | 0.183 % | 0.313 % | 0.264 % | 0.73 % | 0.914 % | 0.632 % | 0.558 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.012 % | 0.08 % | 0.141 % | 0.245 % | 0.236 % | 0.537 % | 0.537 % | 0.451 % | 0.5 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.019 % | 0.128 % | 0.219 % | 0.376 % | 0.317 % | 0.876 % | 1.097 % | 0.758 % | 0.67 % | ||
| + 2 sec. | 0.019 % | 0.128 % | 0.219 % | 0.376 % | 0.317 % | 0.876 % | 1.097 % | 0.758 % | 0.67 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.028 % | 0.128 % | 0.26 % | 0.444 % | 0.317 % | 0.992 % | 1.097 % | 0.914 % | 0.67 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.028 % | 0.154 % | 0.26 % | 0.444 % | 0.4 % | 0.992 % | 1.097 % | 0.914 % | 0.67 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.023 % | 0.093 % | 0.209 % | 0.362 % | 0.37 % | 0.627 % | 0.788 % | 0.704 % | 0.584 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.032 % | 0.15 % | 0.304 % | 0.518 % | 0.37 % | 1.158 % | 1.28 % | 1.066 % | 0.781 % | ||
| + 2 sec. | 0.032 % | 0.18 % | 0.304 % | 0.518 % | 0.466 % | 1.158 % | 1.28 % | 1.066 % | 0.781 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.032 % | 0.18 % | 0.304 % | 0.518 % | 0.466 % | 1.294 % | 1.28 % | 1.066 % | 0.781 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.032 % | 0.18 % | 0.304 % | 0.518 % | 0.466 % | 1.294 % | 1.28 % | 1.066 % | 0.781 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.46 % | 0.466 % | 0.706 % | 0.96 % | 0.485 % | 0.99 % | 1.008 % | 0.764 % | 0.772 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.922 % | 1.166 % | 1.178 % | 1.2 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.261 % | 1.019 % | 0.772 % | ||
| + 2 sec. | 0.922 % | 1.166 % | 1.178 % | 1.2 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.261 % | 1.019 % | 0.772 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.922 % | 1.166 % | 1.414 % | 1.441 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.767 % | 1.275 % | 1.03 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.922 % | 1.399 % | 1.414 % | 1.441 % | 0.971 % | 1.735 % | 1.767 % | 1.275 % | 1.03 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.3 | 0.921 % | 0.621 % | 1.256 % | 1.279 % | 0.647 % | 1.32 % | 1.344 % | 1.019 % | 1.03 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.229 % | 1.554 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.313 % | 2.356 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| + 2 sec. | 1.229 % | 1.866 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.313 % | 2.356 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.229 % | 1.866 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.644 % | 2.693 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.229 % | 1.866 % | 1.886 % | 1.921 % | 1.295 % | 2.644 % | 2.693 % | 1.7 % | 1.374 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.4 | 1.152 % | 1.553 % | 1.57 % | 1.599 % | 1.214 % | 2.063 % | 1.68 % | 1.273 % | 1.287 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.536 % | 2.332 % | 2.357 % | 2.401 % | 1.619 % | 3.306 % | 3.367 % | 2.124 % | 1.717 % | ||
| + 2 sec. | 1.536 % | 2.332 % | 2.357 % | 2.401 % | 1.619 % | 3.306 % | 3.367 % | 2.124 % | 1.717 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.922 % | 2.332 % | 2.752 % | 2.803 % | 1.619 % | 3.721 % | 3.367 % | 2.55 % | 1.717 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.922 % | 2.722 % | 2.752 % | 2.803 % | 2.025 % | 3.721 % | 3.367 % | 2.55 % | 1.717 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.5 | 1.844 % | 1.864 % | 2.356 % | 2.4 % | 1.943 % | 2.476 % | 2.522 % | 2.038 % | 1.545 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.306 % | 2.799 % | 3.302 % | 3.363 % | 1.943 % | 4.465 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| + 2 sec. | 2.306 % | 3.267 % | 3.302 % | 3.363 % | 2.43 % | 4.465 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.306 % | 3.267 % | 3.302 % | 3.363 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.306 % | 3.267 % | 3.302 % | 3.363 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.04 % | 3.06 % | 2.061 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.2 | 1.844 % | 2.799 % | 2.829 % | 2.881 % | 1.943 % | 3.469 % | 3.534 % | 2.549 % | 2.061 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.3 | 2.151 % | 3.265 % | 3.3 % | 3.362 % | 2.267 % | 4.048 % | 4.123 % | 2.974 % | 2.404 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.4 | 2.458 % | 3.732 % | 3.772 % | 3.842 % | 2.591 % | 4.626 % | 4.711 % | 3.399 % | 2.747 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.691 % | 4.356 % | 5.034 % | 5.127 % | 3.24 % | 6.617 % | 6.063 % | 4.763 % | 2.747 % | ||
| + 2 sec. | 3.691 % | 4.356 % | 5.034 % | 5.127 % | 3.24 % | 6.617 % | 6.063 % | 4.763 % | 2.747 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.691 % | 4.356 % | 5.034 % | 5.127 % | 3.24 % | 7.282 % | 6.063 % | 5.446 % | 2.747 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.691 % | 4.356 % | 5.034 % | 5.127 % | 3.24 % | 7.282 % | 6.063 % | 5.446 % | 2.747 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.5 | 2.766 % | 4.198 % | 4.243 % | 4.322 % | 2.914 % | 5.204 % | 5.3 % | 3.824 % | 3.091 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.153 % | 4.9 % | 5.663 % | 5.768 % | 3.645 % | 7.445 % | 6.821 % | 5.358 % | 3.091 % | ||
| + 2 sec. | 4.153 % | 4.9 % | 5.663 % | 5.768 % | 3.645 % | 7.445 % | 6.821 % | 5.358 % | 3.091 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.153 % | 4.9 % | 5.663 % | 5.768 % | 3.645 % | 8.193 % | 6.821 % | 6.126 % | 3.091 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.153 % | 4.9 % | 5.663 % | 5.768 % | 3.645 % | 8.193 % | 6.821 % | 6.126 % | 3.091 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 1.844 % | 2.799 % | 2.829 % | 2.881 % | 1.943 % | 3.469 % | 3.534 % | 2.549 % | 2.061 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| (+Bonus) | 2.09 % | 3.172 % | 3.206 % | 3.266 % | 2.202 % | 3.932 % | 4.005 % | 2.889 % | 2.335 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.137 % | 3.702 % | 4.279 % | 4.358 % | 2.754 % | 5.625 % | 5.154 % | 4.048 % | 2.335 % | ||
| + 2 sec. | 3.137 % | 3.702 % | 4.279 % | 4.358 % | 2.754 % | 5.625 % | 5.154 % | 4.048 % | 2.335 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.137 % | 3.702 % | 4.279 % | 4.358 % | 2.754 % | 6.19 % | 5.154 % | 4.629 % | 2.335 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.137 % | 3.702 % | 4.279 % | 4.358 % | 2.754 % | 6.19 % | 5.154 % | 4.629 % | 2.335 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 2.151 % | 3.265 % | 3.3 % | 3.362 % | 2.267 % | 4.048 % | 4.123 % | 2.974 % | 2.404 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| (+Bonus) | 2.397 % | 3.638 % | 3.678 % | 3.746 % | 2.526 % | 4.51 % | 4.594 % | 3.314 % | 2.679 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.599 % | 4.247 % | 4.908 % | 4.999 % | 3.159 % | 6.452 % | 5.912 % | 4.644 % | 2.679 % | ||
| + 2 sec. | 3.599 % | 4.247 % | 4.908 % | 4.999 % | 3.159 % | 6.452 % | 5.912 % | 4.644 % | 2.679 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.599 % | 4.247 % | 4.908 % | 4.999 % | 3.159 % | 7.1 % | 5.912 % | 5.31 % | 2.679 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.599 % | 4.247 % | 4.908 % | 4.999 % | 3.159 % | 7.1 % | 5.912 % | 5.31 % | 2.679 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 1.844 % | 2.799 % | 2.829 % | 2.881 % | 1.943 % | 3.469 % | 3.534 % | 2.549 % | 2.061 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| (+Bonus) | 2.028 % | 3.079 % | 3.112 % | 3.169 % | 2.137 % | 3.816 % | 3.887 % | 2.804 % | 2.267 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.045 % | 3.593 % | 4.153 % | 4.23 % | 2.673 % | 5.459 % | 5.002 % | 3.929 % | 2.267 % | ||
| + 2 sec. | 3.045 % | 3.593 % | 4.153 % | 4.23 % | 2.673 % | 5.459 % | 5.002 % | 3.929 % | 2.267 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.045 % | 3.593 % | 4.153 % | 4.23 % | 2.673 % | 6.008 % | 5.002 % | 4.493 % | 2.267 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.045 % | 3.593 % | 4.153 % | 4.23 % | 2.673 % | 6.008 % | 5.002 % | 4.493 % | 2.267 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 2.151 % | 3.265 % | 3.3 % | 3.362 % | 2.267 % | 4.048 % | 4.123 % | 2.974 % | 2.404 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 5.79 % | 5.305 % | 4.168 % | 2.404 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.23 % | 3.811 % | 4.405 % | 4.486 % | 2.835 % | 6.372 % | 5.305 % | 4.765 % | 2.404 % | ||
| (+Bonus) | 2.335 % | 3.545 % | 3.583 % | 3.65 % | 2.461 % | 4.394 % | 4.476 % | 3.229 % | 2.61 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.507 % | 4.138 % | 4.783 % | 4.871 % | 3.078 % | 6.286 % | 5.76 % | 4.525 % | 2.61 % | ||
| + 2 sec. | 3.507 % | 4.138 % | 4.783 % | 4.871 % | 3.078 % | 6.286 % | 5.76 % | 4.525 % | 2.61 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.507 % | 4.138 % | 4.783 % | 4.871 % | 3.078 % | 6.918 % | 5.76 % | 5.173 % | 2.61 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.507 % | 4.138 % | 4.783 % | 4.871 % | 3.078 % | 6.918 % | 5.76 % | 5.173 % | 2.61 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 1.844 % | 2.799 % | 2.829 % | 2.881 % | 1.943 % | 3.469 % | 3.534 % | 2.549 % | 2.061 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 4.963 % | 4.547 % | 3.572 % | 2.061 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.768 % | 3.267 % | 3.776 % | 3.845 % | 2.43 % | 5.462 % | 4.547 % | 4.084 % | 2.061 % | ||
