Magic hour [Expert]
プレイヤー / Lv: 16 / BPM: 140 / Total Notes: 473 / Time : 1:34.293
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
スキル名 | 隊列位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
スコアUPLV.1 | 0.807 % | 1.21 % | 1.392 % | 0.978 % | 1.217 % | 1.437 % | 1.617 % | 1.025 % | 1.1 % | ||
スコアUPLV.2 | 1.613 % | 2.421 % | 2.785 % | 1.957 % | 2.434 % | 2.873 % | 3.234 % | 2.05 % | 2.2 % | ||
スコアUPLV.3 | 2.017 % | 3.026 % | 3.481 % | 2.446 % | 3.042 % | 3.592 % | 4.043 % | 2.563 % | 2.75 % | ||
スコアUPLV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
スコアUPLV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
コンボボーナスUPLV.1 | 0.123 % | 0.494 % | 0.971 % | 0.948 % | 1.559 % | 2.057 % | 2.73 % | 1.843 % | 2.087 % | ||
コンボボーナスUPLV.2 | 0.153 % | 0.618 % | 1.214 % | 1.184 % | 1.949 % | 2.572 % | 3.412 % | 2.304 % | 2.609 % | ||
コンボボーナスUPLV.3 | 0.184 % | 0.741 % | 1.456 % | 1.421 % | 2.339 % | 3.086 % | 4.095 % | 2.765 % | 3.13 % | ||
コンボボーナスUPLV.4 | 0.215 % | 0.865 % | 1.699 % | 1.658 % | 2.728 % | 3.601 % | 4.777 % | 3.226 % | 3.652 % | ||
コンボボーナスUPLV.5 | 0.245 % | 0.988 % | 1.942 % | 1.895 % | 3.118 % | 4.115 % | 5.46 % | 3.687 % | 4.174 % | ||
判定強化&スコアUPLV.2 | 0.628 % | 0.928 % | 1.036 % | 0.73 % | 1.169 % | 1.004 % | 1.134 % | 1.023 % | 0.597 % | ||
判定強化&スコアUPLV.3 | 0.907 % | 1.532 % | 1.769 % | 1.382 % | 1.82 % | 1.788 % | 1.893 % | 1.461 % | 1.396 % | ||
判定強化&スコアUPLV.4 | 1.222 % | 2.191 % | 2.503 % | 2.035 % | 2.494 % | 2.573 % | 2.724 % | 1.827 % | 2.247 % | ||
判定強化&スコアUPLV.5 | 1.678 % | 2.852 % | 3.354 % | 2.688 % | 3.256 % | 3.494 % | 3.699 % | 2.486 % | 2.847 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.05 % | 0.227 % | 0.452 % | 0.459 % | 0.984 % | 0.938 % | 1.255 % | 1.219 % | 0.747 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.07 % | 0.361 % | 0.737 % | 0.824 % | 1.443 % | 1.577 % | 1.971 % | 1.634 % | 1.646 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.093 % | 0.506 % | 1.012 % | 1.172 % | 1.903 % | 2.186 % | 2.731 % | 1.961 % | 2.55 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.129 % | 0.649 % | 1.332 % | 1.512 % | 2.423 % | 2.897 % | 3.616 % | 2.599 % | 3.144 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.628 % | 0.928 % | 1.036 % | 0.73 % | 1.169 % | 1.004 % | 1.134 % | 1.023 % | 0.597 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.3 | 0.907 % | 1.532 % | 1.769 % | 1.382 % | 1.82 % | 1.788 % | 1.893 % | 1.461 % | 1.396 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.4 | 1.222 % | 2.191 % | 2.503 % | 2.035 % | 2.494 % | 2.573 % | 2.724 % | 1.827 % | 2.247 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.5 | 1.678 % | 2.852 % | 3.354 % | 2.688 % | 3.256 % | 3.494 % | 3.699 % | 2.486 % | 2.847 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.3 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.4 | 3.227 % | 4.841 % | 5.569 % | 3.913 % | 4.868 % | 5.747 % | 6.469 % | 4.1 % | 4.399 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.5 | 3.63 % | 5.447 % | 6.266 % | 4.402 % | 5.476 % | 6.465 % | 7.277 % | 4.613 % | 4.949 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.743 % | 4.115 % | 4.734 % | 3.326 % | 4.138 % | 4.885 % | 5.498 % | 3.485 % | 3.739 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.146 % | 4.72 % | 5.43 % | 3.815 % | 4.746 % | 5.603 % | 6.307 % | 3.998 % | 4.289 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.662 % | 3.994 % | 4.595 % | 3.228 % | 4.016 % | 4.741 % | 5.337 % | 3.383 % | 3.629 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.065 % | 4.599 % | 5.291 % | 3.718 % | 4.624 % | 5.46 % | 6.145 % | 3.895 % | 4.179 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.581 % | 3.873 % | 4.456 % | 3.131 % | 3.894 % | 4.598 % | 5.175 % | 3.28 % | 3.519 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 2.985 % | 4.478 % | 5.152 % | 3.62 % | 4.503 % | 5.316 % | 5.984 % | 3.793 % | 4.069 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.662 % | 3.994 % | 4.595 % | 3.228 % | 4.016 % | 4.741 % | 5.337 % | 3.383 % | 3.629 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.065 % | 4.599 % | 5.291 % | 3.718 % | 4.624 % | 5.46 % | 6.145 % | 3.895 % | 4.179 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.743 % | 4.115 % | 4.734 % | 3.326 % | 4.138 % | 4.885 % | 5.498 % | 3.485 % | 3.739 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.146 % | 4.72 % | 5.43 % | 3.815 % | 4.746 % | 5.603 % | 6.307 % | 3.998 % | 4.289 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.581 % | 3.873 % | 4.456 % | 3.131 % | 3.894 % | 4.598 % | 5.175 % | 3.28 % | 3.519 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 2.985 % | 4.478 % | 5.152 % | 3.62 % | 4.503 % | 5.316 % | 5.984 % | 3.793 % | 4.069 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.662 % | 3.994 % | 4.595 % | 3.228 % | 4.016 % | 4.741 % | 5.337 % | 3.383 % | 3.629 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.065 % | 4.599 % | 5.291 % | 3.718 % | 4.624 % | 5.46 % | 6.145 % | 3.895 % | 4.179 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.904 % | 4.357 % | 5.013 % | 3.522 % | 4.381 % | 5.172 % | 5.822 % | 3.69 % | 3.959 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.307 % | 4.962 % | 5.709 % | 4.011 % | 4.99 % | 5.891 % | 6.63 % | 4.203 % | 4.509 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.985 % | 4.478 % | 5.152 % | 3.62 % | 4.503 % | 5.316 % | 5.984 % | 3.793 % | 4.069 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.388 % | 5.083 % | 5.848 % | 4.109 % | 5.111 % | 6.034 % | 6.792 % | 4.305 % | 4.619 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.904 % | 4.357 % | 5.013 % | 3.522 % | 4.381 % | 5.172 % | 5.822 % | 3.69 % | 3.959 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.307 % | 4.962 % | 5.709 % | 4.011 % | 4.99 % | 5.891 % | 6.63 % | 4.203 % | 4.509 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.904 % | 4.357 % | 5.013 % | 3.522 % | 4.381 % | 5.172 % | 5.822 % | 3.69 % | 3.959 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.307 % | 4.962 % | 5.709 % | 4.011 % | 4.99 % | 5.891 % | 6.63 % | 4.203 % | 4.509 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.743 % | 4.115 % | 4.734 % | 3.326 % | 4.138 % | 4.885 % | 5.498 % | 3.485 % | 3.739 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.146 % | 4.72 % | 5.43 % | 3.815 % | 4.746 % | 5.603 % | 6.307 % | 3.998 % | 4.289 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.662 % | 3.994 % | 4.595 % | 3.228 % | 4.016 % | 4.741 % | 5.337 % | 3.383 % | 3.629 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.065 % | 4.599 % | 5.291 % | 3.718 % | 4.624 % | 5.46 % | 6.145 % | 3.895 % | 4.179 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 | 3.227 % | 4.841 % | 5.569 % | 3.913 % | 4.868 % | 5.747 % | 6.469 % | 4.1 % | 4.399 % | ||
(+Bonus) | 4.194 % | 6.294 % | 7.24 % | 5.087 % | 6.328 % | 7.471 % | 8.409 % | 5.33 % | 5.719 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 | 3.428 % | 5.144 % | 5.918 % | 4.158 % | 5.172 % | 6.106 % | 6.873 % | 4.356 % | 4.674 % | ||
(+Bonus) | 4.396 % | 6.596 % | 7.588 % | 5.332 % | 6.632 % | 7.83 % | 8.814 % | 5.587 % | 5.994 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.4 | 2.823 % | 3.026 % | 3.481 % | 3.424 % | 3.042 % | 3.592 % | 5.66 % | 2.563 % | 2.75 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.5 | 3.428 % | 3.631 % | 4.177 % | 4.158 % | 3.651 % | 4.31 % | 6.873 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.6 | 3.509 % | 3.631 % | 4.177 % | 4.256 % | 3.651 % | 4.31 % | 7.035 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.7 | 3.63 % | 3.631 % | 4.177 % | 4.402 % | 3.651 % | 4.31 % | 7.277 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
スコアUP ver.Roots. | 3.403 % | 5.744 % | 6.633 % | 5.182 % | 6.827 % | 6.704 % | 7.099 % | 5.48 % | 5.235 % | ||
スコアUP ver.レジェンド | 3.704 % | 5.092 % | 5.718 % | 3.802 % | 4.709 % | 5.954 % | 6.156 % | 3.666 % | 3.299 % | ||
スコアレゾナンスLV.4 |
5.855 %
(0.468 %) |
5.409 %
(0.657 %) |
4.775 %
(0.8 %) |
3.987 %
(0.975 %) |
3.025 %
(0.551 %) |
2.501 %
(1.083 %) |
1.446 %
(0.645 %) |
0.83 %
(0.515 %) |
0.33 % | ||
スコアレゾナンスLV.5 |
6.831 %
(0.546 %) |
6.311 %
(0.767 %) |
5.571 %
(0.934 %) |
4.652 %
(1.138 %) |
3.529 %
(0.642 %) |
2.917 %
(1.264 %) |
1.687 %
(0.752 %) |
0.968 %
(0.601 %) |
0.385 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.743 % | 4.115 % | 4.734 % | 3.326 % | 4.138 % | 4.885 % | 5.498 % | 3.485 % | 3.739 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.146 % | 4.72 % | 5.43 % | 3.815 % | 4.746 % | 5.603 % | 6.307 % | 3.998 % | 4.289 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.662 % | 3.994 % | 4.595 % | 3.228 % | 4.016 % | 4.741 % | 5.337 % | 3.383 % | 3.629 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 3.065 % | 4.599 % | 5.291 % | 3.718 % | 4.624 % | 5.46 % | 6.145 % | 3.895 % | 4.179 % | ||
スコアマッドネスαLV.4 | 1.613 % | 2.421 % | 2.785 % | 1.957 % | 2.434 % | 2.873 % | 3.234 % | 2.05 % | 2.2 % | ||
(+Bonus) | 5.243 % | 7.867 % | 9.05 % | 6.359 % | 7.91 % | 9.339 % | 10.512 % | 6.663 % | 7.149 % | ||
スコアマッドネスαLV.5 | 2.017 % | 3.026 % | 3.481 % | 2.446 % | 3.042 % | 3.592 % | 4.043 % | 2.563 % | 2.75 % | ||
(+Bonus) | 6.453 % | 9.683 % | 11.139 % | 7.826 % | 9.736 % | 11.494 % | 12.938 % | 8.2 % | 8.798 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐RiPoP LV.4 | 2.42 % | 3.631 % | 4.177 % | 2.935 % | 3.651 % | 4.31 % | 4.852 % | 3.075 % | 3.299 % | ||
(+Bonus) | 2.581 % | 3.873 % | 4.456 % | 3.131 % | 3.894 % | 4.598 % | 5.175 % | 3.28 % | 3.519 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐RiPoP LV.5 | 2.823 % | 4.236 % | 4.873 % | 3.424 % | 4.259 % | 5.029 % | 5.66 % | 3.588 % | 3.849 % | ||
(+Bonus) | 2.985 % | 4.478 % | 5.152 % | 3.62 % | 4.503 % | 5.316 % | 5.984 % | 3.793 % | 4.069 % | ||
ユニットユニゾン‐777☆SISTERS LV.5 | 2.111 % | 3.019 % | 3.337 % | 2.287 % | 2.786 % | 3.42 % | 3.91 % | 2.345 % | 2.2 % | ||
(+Bonus) | 5.49 % | 7.849 % | 8.675 % | 5.945 % | 7.244 % | 8.892 % | 10.166 % | 6.098 % | 5.719 % | ||
テンションジャンプアップLV.5 | 1.815 % | 2.723 % | 3.133 % | 2.201 % | 2.738 % | 3.233 % | 3.639 % | 2.306 % | 2.475 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.3 | 1.584 % | 2.264 % | 2.502 % | 1.715 % | 2.089 % | 2.565 % | 2.933 % | 1.759 % | 1.65 % | ||
(+Bonus) | 3.167 % | 4.528 % | 5.005 % | 3.43 % | 4.179 % | 5.13 % | 5.865 % | 3.518 % | 3.299 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.4 | 1.848 % | 2.641 % | 2.919 % | 2.001 % | 2.438 % | 2.993 % | 3.421 % | 2.052 % | 1.925 % | ||
(+Bonus) | 4.645 % | 6.641 % | 7.34 % | 5.03 % | 6.129 % | 7.524 % | 8.602 % | 5.16 % | 4.839 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.5 | 2.111 % | 3.019 % | 3.337 % | 2.287 % | 2.786 % | 3.42 % | 3.91 % | 2.345 % | 2.2 % | ||
(+Bonus) | 5.437 % | 7.773 % | 8.592 % | 5.888 % | 7.174 % | 8.807 % | 10.068 % | 6.04 % | 5.664 % | ||
スコアUP ver.Stella MiNELV.4 | 3.176 % | 5.361 % | 6.191 % | 4.836 % | 6.371 % | 6.257 % | 6.626 % | 5.115 % | 4.886 % | ||
スコアUP ver.Stella MiNELV.5 | 3.403 % | 5.744 % | 6.633 % | 5.182 % | 6.827 % | 6.704 % | 7.099 % | 5.48 % | 5.235 % |