Endless Moment [Normal]

ボーカリスト / Lv: 7 / BPM: 132 / Total Notes: 251 / Time : 1:50.912

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 Time
Refrain
隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.641 % 0.95 % 1.063 % 0.62 % 2.076 % 1.064 % 1.087 % 0.598 % 1.493 %
+ 1.8 sec. 1 % 1.245 % 1.292 % 0.932 % 2.319 % 1.394 % 1.509 % 0.941 % 1.67 %
+ 2 sec. 1.072 % 1.319 % 1.369 % 0.932 % 2.4 % 1.477 % 1.593 % 1.027 % 1.67 %
+ 2.4 sec. 1.216 % 1.393 % 1.445 % 1.088 % 2.562 % 1.56 % 1.762 % 1.199 % 1.67 %
+ 2.6 sec. 1.216 % 1.393 % 1.445 % 1.088 % 2.562 % 1.56 % 1.762 % 1.199 % 1.67 %
スコアUPLV.2 1.283 % 1.901 % 2.125 % 1.24 % 4.153 % 2.129 % 2.175 % 1.196 % 2.986 %
+ 1.8 sec. 2 % 2.49 % 2.584 % 1.864 % 4.638 % 2.789 % 3.018 % 1.882 % 3.34 %
+ 2 sec. 2.144 % 2.638 % 2.737 % 1.864 % 4.8 % 2.954 % 3.187 % 2.054 % 3.34 %
+ 2.4 sec. 2.432 % 2.786 % 2.891 % 2.177 % 5.125 % 3.119 % 3.525 % 2.399 % 3.34 %
+ 2.6 sec. 2.432 % 2.786 % 2.891 % 2.177 % 5.125 % 3.119 % 3.525 % 2.399 % 3.34 %
スコアUPLV.3 1.603 % 2.376 % 2.656 % 1.55 % 5.191 % 2.661 % 2.718 % 1.495 % 3.732 %
+ 1.8 sec. 2.5 % 3.113 % 3.23 % 2.33 % 5.797 % 3.486 % 3.772 % 2.353 % 4.175 %
+ 2 sec. 2.68 % 3.297 % 3.422 % 2.33 % 6 % 3.692 % 3.983 % 2.568 % 4.175 %
+ 2.4 sec. 3.041 % 3.482 % 3.613 % 2.721 % 6.406 % 3.899 % 4.406 % 2.998 % 4.175 %
+ 2.6 sec. 3.041 % 3.482 % 3.613 % 2.721 % 6.406 % 3.899 % 4.406 % 2.998 % 4.175 %
スコアUPLV.4 1.924 % 2.851 % 3.188 % 1.861 % 6.229 % 3.193 % 3.262 % 1.794 % 4.479 %
+ 1.8 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2 sec. 3.216 % 3.957 % 4.106 % 2.796 % 7.2 % 4.431 % 4.78 % 3.081 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
スコアUPLV.5 2.245 % 3.326 % 3.719 % 2.171 % 7.267 % 3.725 % 3.806 % 2.093 % 5.225 %
+ 1.8 sec. 3.5 % 4.358 % 4.522 % 3.262 % 8.116 % 4.88 % 5.281 % 3.294 % 5.845 %
+ 2 sec. 3.752 % 4.616 % 4.79 % 3.262 % 8.4 % 5.169 % 5.576 % 3.595 % 5.845 %
+ 2.4 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
+ 2.6 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
コンボボーナスUPLV.1 0.027 % 0.182 % 0.431 % 0.324 % 1.419 % 0.867 % 1.005 % 0.615 % 1.74 %
+ 1.8 sec. 0.056 % 0.253 % 0.534 % 0.497 % 1.601 % 1.148 % 1.41 % 0.976 % 1.952 %
+ 2 sec. 0.064 % 0.271 % 0.569 % 0.497 % 1.662 % 1.219 % 1.492 % 1.067 % 1.952 %
+ 2.4 sec. 0.079 % 0.29 % 0.605 % 0.586 % 1.787 % 1.291 % 1.658 % 1.251 % 1.952 %
+ 2.6 sec. 0.079 % 0.29 % 0.605 % 0.586 % 1.787 % 1.291 % 1.658 % 1.251 % 1.952 %
コンボボーナスUPLV.2 0.033 % 0.228 % 0.539 % 0.405 % 1.773 % 1.083 % 1.256 % 0.769 % 2.174 %
+ 1.8 sec. 0.071 % 0.316 % 0.668 % 0.621 % 2.001 % 1.435 % 1.763 % 1.22 % 2.44 %
+ 2 sec. 0.08 % 0.339 % 0.712 % 0.621 % 2.078 % 1.524 % 1.866 % 1.334 % 2.44 %
+ 2.4 sec. 0.099 % 0.363 % 0.756 % 0.732 % 2.233 % 1.613 % 2.073 % 1.564 % 2.44 %
+ 2.6 sec. 0.099 % 0.363 % 0.756 % 0.732 % 2.233 % 1.613 % 2.073 % 1.564 % 2.44 %
コンボボーナスUPLV.3 0.04 % 0.273 % 0.646 % 0.487 % 2.128 % 1.3 % 1.507 % 0.923 % 2.609 %
+ 1.8 sec. 0.085 % 0.379 % 0.801 % 0.745 % 2.401 % 1.721 % 2.115 % 1.464 % 2.928 %
+ 2 sec. 0.096 % 0.407 % 0.854 % 0.745 % 2.493 % 1.828 % 2.239 % 1.601 % 2.928 %
+ 2.4 sec. 0.119 % 0.436 % 0.908 % 0.878 % 2.68 % 1.936 % 2.488 % 1.877 % 2.928 %
+ 2.6 sec. 0.119 % 0.436 % 0.908 % 0.878 % 2.68 % 1.936 % 2.488 % 1.877 % 2.928 %
コンボボーナスUPLV.4 0.047 % 0.319 % 0.754 % 0.568 % 2.482 % 1.517 % 1.758 % 1.077 % 3.044 %
+ 1.8 sec. 0.099 % 0.442 % 0.935 % 0.869 % 2.801 % 2.008 % 2.468 % 1.708 % 3.416 %
+ 2 sec. 0.111 % 0.475 % 0.996 % 0.869 % 2.909 % 2.133 % 2.612 % 1.868 % 3.416 %
+ 2.4 sec. 0.139 % 0.508 % 1.059 % 1.025 % 3.127 % 2.259 % 2.902 % 2.19 % 3.416 %
+ 2.6 sec. 0.139 % 0.508 % 1.059 % 1.025 % 3.127 % 2.259 % 2.902 % 2.19 % 3.416 %
コンボボーナスUPLV.5 0.053 % 0.364 % 0.862 % 0.649 % 2.837 % 1.733 % 2.009 % 1.23 % 3.479 %
+ 1.8 sec. 0.113 % 0.505 % 1.068 % 0.994 % 3.201 % 2.295 % 2.82 % 1.952 % 3.905 %
+ 2 sec. 0.127 % 0.543 % 1.139 % 0.994 % 3.325 % 2.438 % 2.985 % 2.135 % 3.905 %
+ 2.4 sec. 0.159 % 0.581 % 1.21 % 1.171 % 3.573 % 2.582 % 3.317 % 2.503 % 3.905 %
+ 2.6 sec. 0.159 % 0.581 % 1.21 % 1.171 % 3.573 % 2.582 % 3.317 % 2.503 % 3.905 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.32 % 0.765 % 0.794 % 0.581 % 2.269 % 0.857 % 0.876 % 0.384 % 0.918 %
+ 1.8 sec. 0.855 % 1.205 % 1.365 % 0.814 % 2.872 % 1.35 % 1.379 % 0.64 % 1.71 %
+ 2 sec. 0.855 % 1.205 % 1.365 % 0.814 % 2.872 % 1.35 % 1.379 % 0.64 % 1.71 %
+ 2.4 sec. 0.962 % 1.315 % 1.479 % 0.93 % 2.993 % 1.473 % 1.505 % 0.768 % 1.974 %
+ 2.6 sec. 1.069 % 1.425 % 1.594 % 0.93 % 3.114 % 1.597 % 1.631 % 0.897 % 2.239 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.569 % 1.167 % 1.211 % 0.929 % 3.186 % 1.307 % 1.335 % 0.512 % 1.4 %
+ 1.8 sec. 1.283 % 1.754 % 1.972 % 1.24 % 3.991 % 1.964 % 2.007 % 1.025 % 2.632 %
+ 2 sec. 1.283 % 1.901 % 2.125 % 1.24 % 4.153 % 2.129 % 2.175 % 1.196 % 2.986 %
+ 2.4 sec. 1.426 % 1.901 % 2.125 % 1.24 % 4.153 % 2.129 % 2.175 % 1.196 % 2.986 %
+ 2.6 sec. 1.713 % 2.195 % 2.278 % 1.552 % 4.314 % 2.458 % 2.343 % 1.539 % 3.34 %
判定強化&スコアUPLV.4 0.889 % 1.642 % 1.704 % 1.162 % 4.384 % 1.839 % 1.879 % 0.64 % 2.189 %
+ 1.8 sec. 1.782 % 2.376 % 2.656 % 1.55 % 5.191 % 2.661 % 2.718 % 1.495 % 3.732 %
+ 2 sec. 2.141 % 2.744 % 2.847 % 1.94 % 5.393 % 3.073 % 2.929 % 1.923 % 4.175 %
+ 2.4 sec. 2.141 % 2.744 % 2.847 % 1.94 % 5.393 % 3.073 % 2.929 % 1.923 % 4.175 %
+ 2.6 sec. 2.321 % 2.928 % 3.039 % 1.94 % 5.595 % 3.279 % 3.35 % 2.138 % 4.175 %
判定強化&スコアUPLV.5 1.495 % 2.19 % 2.501 % 1.627 % 5.503 % 2.453 % 2.506 % 1.024 % 2.891 %
+ 1.8 sec. 2.569 % 3.293 % 3.417 % 2.328 % 6.471 % 3.688 % 3.515 % 2.308 % 5.01 %
+ 2 sec. 2.785 % 3.514 % 3.646 % 2.328 % 6.714 % 3.935 % 4.02 % 2.566 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.005 % 0.089 % 0.205 % 0.2 % 1.008 % 0.458 % 0.532 % 0.261 % 0.701 %
+ 1.8 sec. 0.022 % 0.149 % 0.364 % 0.282 % 1.299 % 0.729 % 0.845 % 0.437 % 1.319 %
+ 2 sec. 0.022 % 0.149 % 0.364 % 0.282 % 1.299 % 0.729 % 0.845 % 0.437 % 1.319 %
+ 2.4 sec. 0.027 % 0.166 % 0.397 % 0.324 % 1.359 % 0.797 % 0.925 % 0.526 % 1.529 %
+ 2.6 sec. 0.032 % 0.182 % 0.431 % 0.324 % 1.419 % 0.867 % 1.005 % 0.615 % 1.74 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.01 % 0.129 % 0.295 % 0.301 % 1.332 % 0.656 % 0.762 % 0.326 % 1.004 %
+ 1.8 sec. 0.033 % 0.207 % 0.497 % 0.405 % 1.698 % 0.997 % 1.156 % 0.658 % 1.911 %
+ 2 sec. 0.033 % 0.228 % 0.539 % 0.405 % 1.773 % 1.083 % 1.256 % 0.769 % 2.174 %
+ 2.4 sec. 0.04 % 0.228 % 0.539 % 0.405 % 1.773 % 1.083 % 1.256 % 0.769 % 2.174 %
+ 2.6 sec. 0.054 % 0.271 % 0.581 % 0.512 % 1.849 % 1.258 % 1.356 % 0.994 % 2.44 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.016 % 0.178 % 0.401 % 0.361 % 1.772 % 0.888 % 1.032 % 0.392 % 1.513 %
+ 1.8 sec. 0.048 % 0.273 % 0.646 % 0.487 % 2.128 % 1.3 % 1.507 % 0.923 % 2.609 %
+ 2 sec. 0.065 % 0.325 % 0.697 % 0.615 % 2.218 % 1.509 % 1.627 % 1.192 % 2.928 %
+ 2.4 sec. 0.065 % 0.325 % 0.697 % 0.615 % 2.218 % 1.509 % 1.627 % 1.192 % 2.928 %
+ 2.6 sec. 0.075 % 0.352 % 0.749 % 0.615 % 2.309 % 1.615 % 1.87 % 1.328 % 2.928 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.031 % 0.234 % 0.58 % 0.494 % 2.17 % 1.155 % 1.341 % 0.611 % 1.945 %
+ 1.8 sec. 0.076 % 0.379 % 0.814 % 0.717 % 2.588 % 1.761 % 1.898 % 1.391 % 3.416 %
+ 2 sec. 0.087 % 0.41 % 0.874 % 0.717 % 2.694 % 1.884 % 2.182 % 1.549 % 3.416 %
+ 2.4 sec. 0.099 % 0.442 % 0.935 % 0.869 % 2.801 % 2.008 % 2.468 % 1.708 % 3.416 %
+ 2.6 sec. 0.099 % 0.442 % 0.935 % 0.869 % 2.801 % 2.008 % 2.468 % 1.708 % 3.416 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.32 % 0.765 % 0.794 % 0.581 % 2.269 % 0.857 % 0.876 % 0.384 % 0.918 %
+ 1.8 sec. 0.855 % 1.205 % 1.365 % 0.814 % 2.872 % 1.35 % 1.379 % 0.64 % 1.71 %
+ 2 sec. 0.855 % 1.205 % 1.365 % 0.814 % 2.872 % 1.35 % 1.379 % 0.64 % 1.71 %
+ 2.4 sec. 0.962 % 1.315 % 1.479 % 0.93 % 2.993 % 1.473 % 1.505 % 0.768 % 1.974 %
+ 2.6 sec. 1.069 % 1.425 % 1.594 % 0.93 % 3.114 % 1.597 % 1.631 % 0.897 % 2.239 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.569 % 1.167 % 1.211 % 0.929 % 3.186 % 1.307 % 1.335 % 0.512 % 1.4 %
+ 1.8 sec. 1.283 % 1.754 % 1.972 % 1.24 % 3.991 % 1.964 % 2.007 % 1.025 % 2.632 %
+ 2 sec. 1.283 % 1.901 % 2.125 % 1.24 % 4.153 % 2.129 % 2.175 % 1.196 % 2.986 %
+ 2.4 sec. 1.426 % 1.901 % 2.125 % 1.24 % 4.153 % 2.129 % 2.175 % 1.196 % 2.986 %
+ 2.6 sec. 1.713 % 2.195 % 2.278 % 1.552 % 4.314 % 2.458 % 2.343 % 1.539 % 3.34 %
テンションUP&スコアUPLV.4 0.889 % 1.642 % 1.704 % 1.162 % 4.384 % 1.839 % 1.879 % 0.64 % 2.189 %
+ 1.8 sec. 1.782 % 2.376 % 2.656 % 1.55 % 5.191 % 2.661 % 2.718 % 1.495 % 3.732 %
+ 2 sec. 2.141 % 2.744 % 2.847 % 1.94 % 5.393 % 3.073 % 2.929 % 1.923 % 4.175 %
+ 2.4 sec. 2.141 % 2.744 % 2.847 % 1.94 % 5.393 % 3.073 % 2.929 % 1.923 % 4.175 %
+ 2.6 sec. 2.321 % 2.928 % 3.039 % 1.94 % 5.595 % 3.279 % 3.35 % 2.138 % 4.175 %
テンションUP&スコアUPLV.5 1.495 % 2.19 % 2.501 % 1.627 % 5.503 % 2.453 % 2.506 % 1.024 % 2.891 %
+ 1.8 sec. 2.569 % 3.293 % 3.417 % 2.328 % 6.471 % 3.688 % 3.515 % 2.308 % 5.01 %
+ 2 sec. 2.785 % 3.514 % 3.646 % 2.328 % 6.714 % 3.935 % 4.02 % 2.566 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
パーフェクトスコアUPLV.2 1.924 % 2.851 % 3.188 % 1.861 % 6.229 % 3.193 % 3.262 % 1.794 % 4.479 %
+ 1.8 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2 sec. 3.216 % 3.957 % 4.106 % 2.796 % 7.2 % 4.431 % 4.78 % 3.081 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
パーフェクトスコアUPLV.3 2.245 % 3.326 % 3.719 % 2.171 % 7.267 % 3.725 % 3.806 % 2.093 % 5.225 %
+ 1.8 sec. 3.5 % 4.358 % 4.522 % 3.262 % 8.116 % 4.88 % 5.281 % 3.294 % 5.845 %
+ 2 sec. 3.752 % 4.616 % 4.79 % 3.262 % 8.4 % 5.169 % 5.576 % 3.595 % 5.845 %
+ 2.4 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
+ 2.6 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
パーフェクトスコアUPLV.4 2.565 % 3.801 % 4.25 % 2.481 % 8.305 % 4.257 % 4.349 % 2.392 % 5.972 %
+ 1.8 sec. 4 % 4.98 % 5.168 % 3.728 % 9.276 % 5.577 % 6.035 % 3.764 % 6.68 %
+ 2 sec. 4.288 % 5.276 % 5.475 % 3.728 % 9.6 % 5.908 % 6.373 % 4.108 % 6.68 %
+ 2.4 sec. 4.865 % 5.572 % 5.781 % 4.353 % 10.249 % 6.239 % 7.05 % 4.797 % 6.68 %
+ 2.6 sec. 4.865 % 5.572 % 5.781 % 4.353 % 10.249 % 6.239 % 7.05 % 4.797 % 6.68 %
パーフェクトスコアUPLV.5 2.886 % 4.276 % 4.781 % 2.791 % 9.343 % 4.79 % 4.893 % 2.691 % 6.718 %
+ 1.8 sec. 4.501 % 5.603 % 5.814 % 4.194 % 10.435 % 6.274 % 6.79 % 4.235 % 7.515 %
+ 2 sec. 4.824 % 5.935 % 6.159 % 4.194 % 10.8 % 6.646 % 7.17 % 4.622 % 7.515 %
+ 2.4 sec. 5.473 % 6.268 % 6.504 % 4.897 % 11.53 % 7.018 % 7.931 % 5.397 % 7.515 %
+ 2.6 sec. 5.473 % 6.268 % 6.504 % 4.897 % 11.53 % 7.018 % 7.931 % 5.397 % 7.515 %
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 1.924 % 2.851 % 3.188 % 1.861 % 6.229 % 3.193 % 3.262 % 1.794 % 4.479 %
+ 1.8 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2 sec. 3.216 % 3.957 % 4.106 % 2.796 % 7.2 % 4.431 % 4.78 % 3.081 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
(+Bonus) 2.181 % 3.231 % 3.613 % 2.109 % 7.059 % 3.619 % 3.697 % 2.033 % 5.076 %
+ 1.8 sec. 3.4 % 4.233 % 4.393 % 3.169 % 7.884 % 4.741 % 5.13 % 3.2 % 5.678 %
+ 2 sec. 3.645 % 4.485 % 4.653 % 3.169 % 8.16 % 5.022 % 5.417 % 3.492 % 5.678 %
+ 2.4 sec. 4.135 % 4.736 % 4.914 % 3.7 % 8.712 % 5.303 % 5.992 % 4.077 % 5.678 %
+ 2.6 sec. 4.135 % 4.736 % 4.914 % 3.7 % 8.712 % 5.303 % 5.992 % 4.077 % 5.678 %
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 2.245 % 3.326 % 3.719 % 2.171 % 7.267 % 3.725 % 3.806 % 2.093 % 5.225 %
+ 1.8 sec. 3.5 % 4.358 % 4.522 % 3.262 % 8.116 % 4.88 % 5.281 % 3.294 % 5.845 %
+ 2 sec. 3.752 % 4.616 % 4.79 % 3.262 % 8.4 % 5.169 % 5.576 % 3.595 % 5.845 %
+ 2.4 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
+ 2.6 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
(+Bonus) 2.501 % 3.706 % 4.144 % 2.419 % 8.098 % 4.151 % 4.241 % 2.332 % 5.822 %
+ 1.8 sec. 3.9 % 4.856 % 5.039 % 3.635 % 9.044 % 5.438 % 5.884 % 3.67 % 6.513 %
+ 2 sec. 4.181 % 5.144 % 5.338 % 3.635 % 9.36 % 5.76 % 6.214 % 4.006 % 6.513 %
+ 2.4 sec. 4.743 % 5.432 % 5.637 % 4.244 % 9.993 % 6.083 % 6.874 % 4.677 % 6.513 %
+ 2.6 sec. 4.743 % 5.432 % 5.637 % 4.244 % 9.993 % 6.083 % 6.874 % 4.677 % 6.513 %
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 1.924 % 2.851 % 3.188 % 1.861 % 6.229 % 3.193 % 3.262 % 1.794 % 4.479 %
+ 1.8 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2 sec. 3.216 % 3.957 % 4.106 % 2.796 % 7.2 % 4.431 % 4.78 % 3.081 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
(+Bonus) 2.116 % 3.136 % 3.506 % 2.047 % 6.852 % 3.512 % 3.588 % 1.973 % 4.927 %
+ 1.8 sec. 3.3 % 4.109 % 4.264 % 3.076 % 7.653 % 4.601 % 4.979 % 3.106 % 5.511 %
+ 2 sec. 3.538 % 4.353 % 4.517 % 3.076 % 7.92 % 4.874 % 5.258 % 3.389 % 5.511 %
+ 2.4 sec. 4.014 % 4.597 % 4.77 % 3.591 % 8.455 % 5.147 % 5.816 % 3.958 % 5.511 %
+ 2.6 sec. 4.014 % 4.597 % 4.77 % 3.591 % 8.455 % 5.147 % 5.816 % 3.958 % 5.511 %
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 2.245 % 3.326 % 3.719 % 2.171 % 7.267 % 3.725 % 3.806 % 2.093 % 5.225 %
+ 1.8 sec. 3.5 % 4.358 % 4.522 % 3.262 % 8.116 % 4.88 % 5.281 % 3.294 % 5.845 %
+ 2 sec. 3.752 % 4.616 % 4.79 % 3.262 % 8.4 % 5.169 % 5.576 % 3.595 % 5.845 %
+ 2.4 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
+ 2.6 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
(+Bonus) 2.437 % 3.611 % 4.038 % 2.357 % 7.89 % 4.045 % 4.132 % 2.272 % 5.673 %
+ 1.8 sec. 3.8 % 4.731 % 4.91 % 3.542 % 8.812 % 5.298 % 5.733 % 3.576 % 6.346 %
+ 2 sec. 4.074 % 5.012 % 5.201 % 3.542 % 9.12 % 5.612 % 6.054 % 3.903 % 6.346 %
+ 2.4 sec. 4.622 % 5.293 % 5.492 % 4.136 % 9.737 % 5.927 % 6.697 % 4.557 % 6.346 %
+ 2.6 sec. 4.622 % 5.293 % 5.492 % 4.136 % 9.737 % 5.927 % 6.697 % 4.557 % 6.346 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 1.924 % 2.851 % 3.188 % 1.861 % 6.229 % 3.193 % 3.262 % 1.794 % 4.479 %
+ 1.8 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2 sec. 3.216 % 3.957 % 4.106 % 2.796 % 7.2 % 4.431 % 4.78 % 3.081 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
(+Bonus) 2.052 % 3.041 % 3.4 % 1.985 % 6.644 % 3.406 % 3.48 % 1.913 % 4.777 %
+ 1.8 sec. 3.2 % 3.984 % 4.134 % 2.982 % 7.421 % 4.462 % 4.828 % 3.012 % 5.344 %
+ 2 sec. 3.431 % 4.221 % 4.38 % 2.982 % 7.68 % 4.726 % 5.098 % 3.287 % 5.344 %
+ 2.4 sec. 3.892 % 4.457 % 4.625 % 3.483 % 8.199 % 4.991 % 5.64 % 3.838 % 5.344 %
+ 2.6 sec. 3.892 % 4.457 % 4.625 % 3.483 % 8.199 % 4.991 % 5.64 % 3.838 % 5.344 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 2.245 % 3.326 % 3.719 % 2.171 % 7.267 % 3.725 % 3.806 % 2.093 % 5.225 %
+ 1.8 sec. 3.5 % 4.358 % 4.522 % 3.262 % 8.116 % 4.88 % 5.281 % 3.294 % 5.845 %
+ 2 sec. 3.752 % 4.616 % 4.79 % 3.262 % 8.4 % 5.169 % 5.576 % 3.595 % 5.845 %
+ 2.4 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
+ 2.6 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
(+Bonus) 2.373 % 3.516 % 3.931 % 2.295 % 7.682 % 3.938 % 4.023 % 2.212 % 5.524 %
+ 1.8 sec. 3.7 % 4.607 % 4.78 % 3.448 % 8.58 % 5.159 % 5.582 % 3.482 % 6.179 %
+ 2 sec. 3.967 % 4.88 % 5.064 % 3.448 % 8.88 % 5.465 % 5.895 % 3.8 % 6.179 %
+ 2.4 sec. 4.5 % 5.154 % 5.348 % 4.027 % 9.48 % 5.771 % 6.521 % 4.437 % 6.179 %
+ 2.6 sec. 4.5 % 5.154 % 5.348 % 4.027 % 9.48 % 5.771 % 6.521 % 4.437 % 6.179 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 1.924 % 2.851 % 3.188 % 1.861 % 6.229 % 3.193 % 3.262 % 1.794 % 4.479 %
+ 1.8 sec. 3 % 3.735 % 3.876 % 2.796 % 6.957 % 4.183 % 4.526 % 2.823 % 5.01 %
+ 2 sec. 3.216 % 3.957 % 4.106 % 2.796 % 7.2 % 4.431 % 4.78 % 3.081 % 5.01 %
+ 2.4 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
+ 2.6 sec. 3.649 % 4.179 % 4.336 % 3.265 % 7.687 % 4.679 % 5.287 % 3.598 % 5.01 %
(+Bonus) 2.116 % 3.136 % 3.506 % 2.047 % 6.852 % 3.512 % 3.588 % 1.973 % 4.927 %
+ 1.8 sec. 3.3 % 4.109 % 4.264 % 3.076 % 7.653 % 4.601 % 4.979 % 3.106 % 5.511 %
+ 2 sec. 3.538 % 4.353 % 4.517 % 3.076 % 7.92 % 4.874 % 5.258 % 3.389 % 5.511 %
+ 2.4 sec. 4.014 % 4.597 % 4.77 % 3.591 % 8.455 % 5.147 % 5.816 % 3.958 % 5.511 %
+ 2.6 sec. 4.014 % 4.597 % 4.77 % 3.591 % 8.455 % 5.147 % 5.816 % 3.958 % 5.511 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 2.245 % 3.326 % 3.719 % 2.171 % 7.267 % 3.725 % 3.806 % 2.093 % 5.225 %
+ 1.8 sec. 3.5 % 4.358 % 4.522 % 3.262 % 8.116 % 4.88 % 5.281 % 3.294 % 5.845 %
+ 2 sec. 3.752 % 4.616 % 4.79 % 3.262 % 8.4 % 5.169 % 5.576 % 3.595 % 5.845 %
+ 2.4 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
+ 2.6 sec. 4.257 % 4.875 % 5.059 % 3.809 % 8.968 % 5.459 % 6.169 % 4.197 % 5.845 %
(+Bonus) 2.437 % 3.611 % 4.038 % 2.357 % 7.89 % 4.045 % 4.132 % 2.272 % 5.673 %
+ 1.8 sec. 3.8 % 4.731 % 4.91 % 3.542 % 8.812 % 5.298 % 5.733 % 3.576 % 6.346 %
+ 2 sec. 4.074 % 5.012 % 5.201 % 3.542 % 9.12 % 5.612 % 6.054 % 3.903 % 6.346 %
+ 2.4 sec. 4.622 % 5.293 % 5.492 % 4.136 % 9.737 % 5.927 % 6.697 % 4.557 % 6.346 %
