カード詳細/シンジュ Sanrio characters
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
シンジュ Sanrio characters | PS |
プレイヤー
Da |
4651 | 1810 | 14367 | 5774 | 24592 (18083) |
9985 (7342) |
けろけろけろっぴ+
ATK減少 隊列 |
25 % | - | - |
歌が上手いな
ダメ回復 |
50 % | 1 T |
SSSプレイサポート+
|
11 % | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 14
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
31 | バルゴコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
47 | 小さなプリンセス | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
60 | 晴海三姉妹 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
68 | みんなのまとめ役☆ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
75 | デコボコグループ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | お前も3人兄弟なのか。私と一緒だな。 兄弟の話、もっと聞かせてくれるか? |
新着情報ページ | お前は歌が上手いな、けろっぴ。どうだ? 私たちと一緒に歌ってみないか? |
お菓子プレゼント時 | けろっぴは美味しそうにおにぎりを食べるな。 そんなに好きなら、もっと持ってきてやろう。 |
リーダースキル習得時 | 冒険好きとは聞いていたが、けろっぴの冒険譚は 面白いな。私もいつか行ってみたいものだ。 |
タイプチェンジ可能時 | カエル泳ぎよりクロールが得意というのは少々 意外だな。まあ得意なことがあるのは良いことだ。 |
バトル開始時 | 一緒にジャンプしようか。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |