カード詳細/ミト 蒼炎を手繰る
カード詳細
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボーカルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
6 | ボーカルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
11 | ボーカルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
33 | スコーピオンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
50 | セブンスシスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
63 | 歌うの大好きぃ! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 明日へ踏み出すのが楽しくなるように…… 私の歌で、皆に笑顔を贈ろう。 |
新着情報ページ | ステージも衣装もずいぶんと煌びやかだな。負けないくらい、大いに盛り上げるとしよう。 |
お菓子プレゼント時 | 皆で思いきりはしゃげるような、 とびきり楽しいライブにしたいな。 |
リーダースキル習得時 | 数多の星きらめく銀河のように。 美しいステージにしよう。 |
タイプチェンジ可能時 | 楽しいものだな。皆と気持ちを揃えて、 一体となってライブを盛り上げるのは。 |
バトル開始時 | さあ、両手を重ねて。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |