カード詳細/サヲリ BIRTHDAY PARTY
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
サヲリ BIRTHDAY PARTY | BDS |
バラドル
Vo |
2465 | 2557 | 7754 | 8033 | 13351 (9817) |
13928 (10167) |
ストロングボディ+
ATK増加 Va |
36 % |
ストロングボディ+
ATK増加 Vo |
36 % | - |
みんなの笑顔
ATK増加 カード |
60 % | 1 T |
SSSトークサポート+
|
11 % | コンボボーナスUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % | シスターズUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 11
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | バラドルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
7 | バラドルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
12 | バラドルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
33 | スコーピオンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
55 | ミステリアスガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
59 | 天然とよばないで | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
66 | 休日はアウトドア | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 大好きなみんなに笑顔でいてほしいから! これからもずっと、ヤマイはアイドルでーすっ! |
新着情報ページ | みんなのおかげで、笑って一年を過ごせましたっ! みんなも同じくらい楽しく過ごせてたらいいなー! |
お菓子プレゼント時 | お祝いありがとうございます、支配人っ! 次の一年も!次の次も!よろしくお願いしますね! |
リーダースキル習得時 | みんなが気にせずヤマイと手をつないでくれるから ここまで一緒に歩いてこれたんです! |
タイプチェンジ可能時 | 救急隊員さんにもお祝いの言葉をもらいました! さっき事故に遭って運ばれてる時に! |
バトル開始時 | みんなの笑顔、見せてくださいっ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |