カード詳細/シンジュ BIRTHDAY PARTY
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
シンジュ BIRTHDAY PARTY | BDS |
プレイヤー
Va |
1996 | 2556 | 6338 | 8030 | 10943 (8047) |
13820 (10162) |
グロースマイル+
ATK増加 Pl |
36 % |
グロースマイル+
ATK増加 Va |
36 % | - |
みんなと共に
HP減少 |
45 % | 3 T |
SSSプレイサポート+
|
11 % | 判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 4 秒 | - | 210 % | スコアUPLV.5 | 5 秒 | - | 70 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 14
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
31 | バルゴコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
47 | 小さなプリンセス | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
60 | 晴海三姉妹 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
68 | みんなのまとめ役☆ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
75 | デコボコグループ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | みんな、私を応援してくれてありがとう。 想いに応えられるよう、これからも精進するぞ。 |
新着情報ページ | 人形の私はずいぶんとちびっこいな。 今は似た者同士だが、私はこれからどんどん成長していくぞ。 |
お菓子プレゼント時 | お菓子をありがとう、支配人。 特別な日に食べると、いつもよりおいしいよ。 |
リーダースキル習得時 | アイドルとして、これからも成長していきたい。 私だけじゃなくて、みんなと共にな。 |
タイプチェンジ可能時 | 私は育ち盛りだからな。どうだ、支配人? 去年とは見違えただろ。もっともっと成長するぞ。 |
バトル開始時 | 少しは大人になったかな。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |