第48回 7th Rhythmic☆Arena!!
- 期間
- 2024/01/30 16:30 ~ 2024/02/06 15:00
- メイン報酬
- マドカ あたたかい差し入れ
- イベントポイントランキング 報酬
- ハイスコアランキング 報酬 (SHOW TIME)
- ハイスコアランキング 報酬 (花咲キオトメ)
- ハイスコアランキング 報酬 (R.B.E.)
- レートランキング 報酬 (SHOW TIME)
- レートランキング 報酬 (花咲キオトメ)
- レートランキング 報酬 (R.B.E.)
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 5 | |
Pケーキ(Ex) | 5 | |||
Pキャンディー(Ex) | 5 | |||
Pガム(Ex) | 5 | |||
Pアイス(Ex) | 5 | |||
GSグラサン コニー | 10 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 9 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
3 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 8 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
4 ~ 5 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 8 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
6 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
7 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
8 ~ 10 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
11 ~ 30 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
31 ~ 50 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
51 ~ 76 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
77 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
78 ~ 100 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
101 ~ 300 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
301 ~ 500 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
501 ~ 776 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
777 位 |
|
Pクッキー(L) | 7 | |
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
778 ~ 1000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
マドカ あたたかい差し入れ | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
1001 ~ 1500 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
1501 ~ 2000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2001 ~ 2500 位 |
|
Pクッキー(L) | 3 | |
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2501 ~ 3000 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
3001 ~ 5000 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
5001 ~ 10000 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 |
ハイスコアランキング 報酬 (SHOW TIME)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
2 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
3 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
4 ~ 10 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
11 ~ 20 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
21 ~ 50 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
51 ~ 100 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
101 ~ 1000 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
1001 ~ 5000 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 |
ハイスコアランキング 報酬 (花咲キオトメ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
2 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
3 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
4 ~ 10 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
11 ~ 20 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
21 ~ 50 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
51 ~ 100 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
101 ~ 1000 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
1001 ~ 5000 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 |
ハイスコアランキング 報酬 (R.B.E.)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
2 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
3 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
4 ~ 10 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
11 ~ 20 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
21 ~ 50 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 3 | |
51 ~ 100 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
101 ~ 1000 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
1001 ~ 5000 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 |
レートランキング 報酬 (SHOW TIME)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
セブンスコイン | 500 | |
2 位 |
|
セブンスコイン | 400 | |
3 位 |
|
セブンスコイン | 300 | |
4 ~ 10 位 |
|
セブンスコイン | 200 | |
11 ~ 20 位 |
|
セブンスコイン | 100 | |
21 ~ 50 位 |
|
セブンスコイン | 100 | |
51 ~ 100 位 |
|
セブンスコイン | 100 | |
101 ~ 300 位 | セブンスコイン | 100 | ||
301 ~ 500 位 | セブンスコイン | 100 | ||
501 ~ 1500 位 | セブンスコイン | 50 |