第37回 7th ALLSTAR M-E-D-L-I-V-E-!!
- 期間
- 2023/01/10 16:30 ~ 2023/01/17 15:00
- メイン報酬
- レナ 新春大挑戦!
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 5 | |
Pケーキ(Ex) | 5 | |||
Pキャンディー(Ex) | 5 | |||
Pガム(Ex) | 5 | |||
Pアイス(Ex) | 5 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 5 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 5 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
3 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 5 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
4 ~ 5 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 5 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
6 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 5 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
7 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 5 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
8 ~ 10 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 5 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
11 ~ 30 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 4 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
31 ~ 50 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 4 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
51 ~ 76 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 4 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
77 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 4 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
78 ~ 100 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 4 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
101 ~ 300 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 4 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
301 ~ 500 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
501 ~ 776 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
777 位 |
|
Pクッキー(L) | 7 | |
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
778 ~ 1000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
1001 ~ 1500 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
1501 ~ 2000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2001 ~ 2500 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2501 ~ 3000 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
3001 ~ 5000 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
5001 ~ 7776 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
7777 位 | Pクッキー(L) | 7 | ||
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
7778 ~ 10000 位 | Pクッキー(M) | 10 | ||
Pケーキ(M) | 10 | |||
Pキャンディー(M) | 10 | |||
Pガム(M) | 10 | |||
Pアイス(M) | 10 | |||
10001 ~ 20000 位 | Pクッキー(M) | 5 | ||
Pケーキ(M) | 5 | |||
Pキャンディー(M) | 5 | |||
Pガム(M) | 5 | |||
Pアイス(M) | 5 | |||
20001 ~ 35000 位 | Pクッキー(M) | 3 | ||
Pケーキ(M) | 3 | |||
Pキャンディー(M) | 3 | |||
Pガム(M) | 3 | |||
Pアイス(M) | 3 |
ハイスコアランキング 報酬 (イベントメドレー)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
2 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
3 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
4 ~ 10 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
11 ~ 20 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
21 ~ 50 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
51 ~ 100 位 |
|
虹色ジャージ コニー | 2 | |
101 ~ 300 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
301 ~ 500 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 |
イベントポイント達成報酬
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
10000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
20000 pts. | Pアイス(M) | 3 | |
30000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
40000 pts. | Pガム(M) | 3 | |
50000 pts. | スペシャルチケット(緑) | 1 | |
60000 pts. | Pキャンディー(M) | 3 | |
70000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
77777 pts. | セブンスコイン | 50 | |
80000 pts. | Pケーキ(M) | 3 | |
85000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
90000 pts. | Pクッキー(M) | 3 | |
95000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
100000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
110000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
120000 pts. | Pアイス(M) | 10 | |
130000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
140000 pts. | Pガム(M) | 10 | |
150000 pts. | スペシャルチケット(緑) | 1 | |
160000 pts. | Pキャンディー(M) | 10 | |
170000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
180000 pts. | Pケーキ(M) | 10 | |
190000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
200000 pts. | スペシャルチケット(緑) | 1 | |
220000 pts. | Pクッキー(M) | 10 | |
240000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
260000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
280000 pts. | オールスターメガホン | 1 | |
300000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
320000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
340000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
360000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
380000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
400000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
420000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
440000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
460000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
480000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
500000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
525000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
550000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
575000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
600000 pts. | オールスターメガホン | 1 | |
650000 pts. | Pアイス(L) | 3 | |
700000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
777777 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
800000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
850000 pts. | Pクッキー(L) | 3 | |
900000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
950000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
1000000 pts. | レナ 新春大挑戦! | 1 | |
1200000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
1400000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
1600000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
1800000 pts. | Pガム(L) | 3 | |
2000000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
2200000 pts. | Pキャンディー(L) | 3 | |
2400000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
2600000 pts. | Pケーキ(L) | 3 | |
2800000 pts. | スペシャルチケット(緑) | 1 | |
3000000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
3200000 pts. | Pキャンディー(L) | 5 | |
3400000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
3600000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
3800000 pts. | Pアイス(L) | 5 | |
4000000 pts. | スペシャルチケット(緑) | 1 | |
4200000 pts. | Pガム(L) | 5 | |
4400000 pts. | オールスターメガホン | 1 | |
4600000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
4800000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
5000000 pts. | チューバックスドリンク(原液) | 1 | |
5250000 pts. | Pケーキ(L) | 5 | |
5500000 pts. | オールスターメガホン | 1 | |
5750000 pts. | Pクッキー(L) | 5 | |
6000000 pts. | チューバックスドリンク(原液) | 1 | |
6500000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
7000000 pts. | チューバックスドリンク(原液) | 1 | |
7777777 pts. | オートライブチケットGOLD | 3 | |
8000000 pts. | チューバックスドリンク(原液) | 1 | |
8500000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
9000000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
9500000 pts. | Pアイス(L) | 10 | |
10000000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
10500000 pts. | Pガム(L) | 10 | |
11000000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Da) | 1 | |
11500000 pts. | Pキャンディー(L) | 10 | |
12000000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Va) | 1 | |
12500000 pts. | Pケーキ(L) | 10 | |
13000000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Pl) | 1 | |
13500000 pts. | Pクッキー(L) | 10 | |
14000000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Mo) | 1 | |
14500000 pts. | Pアイス(Ex) | 3 | |
15000000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
15500000 pts. | Pガム(Ex) | 3 | |
16000000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
16500000 pts. | Pキャンディー(Ex) | 3 | |
17000000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
17500000 pts. | Pケーキ(Ex) | 3 | |
18000000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 3 | |
19000000 pts. | Pクッキー(Ex) | 3 | |
20000000 pts. | PSグラサン コニー | 3 |