第1回 MULTI B-A-T-T-L-I-V-E-!!
- 期間
- 2021/03/18 18:00 ~ 2021/03/25 15:00
- メイン報酬
- -
- イベントポイントランキング 報酬
- 最大ボルテージランキング 報酬
- イベントポイント達成報酬
- レアライバル勝利報酬 (ムラサキ 7th Anniversary)
- レアライバル勝利報酬 (ファーブ 7th Anniversary)
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 15 | |
オーディションチケット | 15 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 15 | |||
2 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 10 | |
オーディションチケット | 13 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 12 | |||
3 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 8 | |
オーディションチケット | 13 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 12 | |||
4 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 7 | |
オーディションチケット | 13 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 12 | |||
5 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 6 | |
オーディションチケット | 10 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 10 | |||
6 ~ 10 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 5 | |
オーディションチケット | 10 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 10 | |||
11 ~ 30 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 4 | |
オーディションチケット | 6 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 10 | |||
31 ~ 50 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 3 | |
オーディションチケット | 6 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 6 | |||
51 ~ 100 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 2 | |
オーディションチケット | 6 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 5 | |||
101 ~ 300 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 2 | |
オーディションチケット | 5 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 4 | |||
301 ~ 500 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 2 | |
オーディションチケット | 5 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 3 | |||
501 ~ 1000 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
オーディションチケット | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 3 | |||
1001 ~ 1500 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | ||
オーディションチケット | 3 | |||
GSグラサン コニー | 3 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 2 | |||
1501 ~ 2000 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | ||
オーディションチケット | 3 | |||
GSグラサン コニー | 3 | |||
3月誕生日ガチャチケット | 2 | |||
2001 ~ 2500 位 | オーディションチケット | 1 | ||
GSグラサン コニー | 2 | |||
2501 ~ 3000 位 | オーディションチケット | 1 | ||
GSグラサン コニー | 1 | |||
3001 ~ 5000 位 | オーディションチケット | 1 | ||
GSグラサン コニー | 1 | |||
5001 ~ 7500 位 | SSグラサン コニー | 4 | ||
7501 ~ 10000 位 | SSグラサン コニー | 3 | ||
10001 ~ 20000 位 | SSグラサン コニー | 2 | ||
20001 ~ 35000 位 | SSグラサン コニー | 1 |
最大ボルテージランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 15 | |
GSグラサン コニー | 4 | |||
2 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 10 | |
GSグラサン コニー | 4 | |||
3 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 8 | |
GSグラサン コニー | 4 | |||
4 ~ 10 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 7 | |
GSグラサン コニー | 4 | |||
11 ~ 20 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 6 | |
GSグラサン コニー | 3 | |||
21 ~ 50 位 |
|
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 5 | |
GSグラサン コニー | 3 | |||
51 ~ 100 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 4 | ||
GSグラサン コニー | 2 | |||
101 ~ 300 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 3 | ||
GSグラサン コニー | 2 | |||
301 ~ 500 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 2 | ||
GSグラサン コニー | 1 | |||
501 ~ 1500 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 2 | ||
GSグラサン コニー | 1 | |||
1501 ~ 5000 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 2 | ||
5001 ~ 10000 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | ||
10001 ~ 20000 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | ||
20001 ~ 35000 位 | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 |
イベントポイント達成報酬
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
500 pts. | セブンスポイント | 1 | |
1400 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
2200 pts. | 赤ジャージ コニー | 1 | |
3000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
4300 pts. | VSメガホン | 1 | |
5500 pts. | コスチケ | 5 | |
6800 pts. | Pクッキー(S) | 1 | |
8500 pts. | オーディションチケット | 1 | |
10100 pts. | ミュージックキー | 5 | |
11800 pts. | セブンスコイン | 50 | |
13900 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
16000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
18000 pts. | VSメガホン | 1 | |
20500 pts. | セブンスコイン | 50 | |
23000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
25500 pts. | オーディションチケット | 1 | |
28000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
30500 pts. | セブンスコイン | 100 | |
33000 pts. | Pクッキー(S) | 2 | |
36000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
38900 pts. | コスチケ | 5 | |
41800 pts. | セブンスコイン | 100 | |
44700 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
48000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
51400 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
54700 pts. | ミュージックキー | 5 | |
58000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
61400 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
64700 pts. | セブンスコイン | 100 | |
68000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
71800 pts. | 赤ジャージ コニー | 5 | |
75500 pts. | ファーブ ロゴデザイン | 1 | |
79300 pts. | ミュージックキー | 5 | |
83000 pts. | VSメガホン | 1 | |
86800 pts. | セブンスコイン | 100 | |
91000 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
95100 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
99300 pts. | ムラサキ 今なら歌える | 1 | |
103900 pts. | セブンスコイン | 100 | |
108500 pts. | ミュージックキー | 5 | |
113000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
118000 pts. | ムラサキ 7th Anniversary | 1 | |
123000 pts. | セブンスコイン | 100 | |
128500 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
133900 pts. | SSグラサン コニー | 3 | |
139700 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
145500 pts. | G以上1枚確定11回チケット(ムラサキ) | 1 | |
151400 pts. | VSメガホン | 1 | |
158000 pts. | 緑ジャージ コニー | 3 | |
164700 pts. | セブンスコイン | 100 | |
172200 pts. | セブンスポイント | 1 | |
179700 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
187200 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
195500 pts. | セブンスコイン | 100 | |
208000 pts. | SSグラサン コニー | 2 | |
225100 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
242200 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
261000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
279700 pts. | VSメガホン | 1 | |
298500 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
317200 pts. | Pクッキー(M) | 2 | |
336000 pts. | SSグラサン コニー | 3 | |
355100 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
376000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
397600 pts. | セブンスコイン | 100 | |
426800 pts. | Pクッキー(M) | 2 | |
457600 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
489300 pts. | SSグラサン コニー | 3 | |
521800 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
559300 pts. | オーディションチケット | 1 | |
601000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
642600 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
684300 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
726000 pts. | チューバックスドリンク(原液) | 1 | |
770100 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
814300 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
860100 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
906000 pts. | ミュージックキー | 10 | |
951800 pts. | Pクッキー(L) | 3 | |
1000100 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
1048500 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
1096800 pts. | チューバックスドリンク(原液) | 1 | |
1146000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
1196000 pts. | ミュージックキー | 10 | |
1246000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 2 | |
1296000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
1346000 pts. | Pクッキー(L) | 5 | |
1399300 pts. | Pクッキー(Ex) | 1 | |
1452600 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
1506800 pts. | 虹色ジャージ コニー | 2 | |
1561000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
1617600 pts. | Pクッキー(L) | 5 | |
1675100 pts. | Pクッキー(Ex) | 1 | |
1733500 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
1791800 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
1854300 pts. | Pクッキー(L) | 5 | |
1916800 pts. | Pクッキー(Ex) | 1 | |
1981800 pts. | 虹色ジャージ コニー | 2 | |
2056800 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
2166700 pts. | PSグラサン コニー | 1 |
レアライバル勝利報酬
(ムラサキ 7th Anniversary)
報酬 | 数量 | ||
---|---|---|---|
PSグラサン コニー | 1 | 2 / 2 | |
GSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
SSグラサン コニー | 1 | 4 / 4 | |
虹色ジャージ コニー | 1 | 3 / 3 | |
緑ジャージ コニー | 1 | 20 / 20 | |
ムラサキのQOPマイク | 1 | 1 / 1 | |
VSメガホン | 1 | 5 / 5 | |
Pクッキー(Ex) | 1 | 3 / 3 | |
Pクッキー(L) | 1 | 5 / 5 | |
オーディションチケット | 1 | 3 / 3 | |
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | 2 / 2 | |
赤ジャージ コニー | 1 | ∞ | |
フレンドポイント | 50 | ∞ | |
ゴールジュ | 500 | ∞ |
レアライバル勝利報酬
(ファーブ 7th Anniversary)
報酬 | 数量 | ||
---|---|---|---|
PSグラサン コニー | 1 | 2 / 2 | |
GSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
SSグラサン コニー | 1 | 4 / 4 | |
虹色ジャージ コニー | 1 | 3 / 3 | |
緑ジャージ コニー | 1 | 20 / 20 | |
ムラサキのバングル | 1 | 1 / 1 | |
VSメガホン | 1 | 5 / 5 | |
Pガム(Ex) | 1 | 3 / 3 | |
Pガム(L) | 1 | 5 / 5 | |
オーディションチケット | 1 | 3 / 3 | |
2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | 2 / 2 | |
赤ジャージ コニー | 1 | ∞ | |
フレンドポイント | 50 | ∞ | |
ゴールジュ | 500 | ∞ |