第10回 7th LIVE JACK 6th Anniversary SP
- 期間
- 2020/04/02 19:00 ~ 2020/04/09 15:00
- メイン報酬
- モモカ 4.0ライブ
- アイドル別ランキング 報酬 (桂木カヅミ)
- アイドル別ランキング 報酬 (上杉・ウエバス・キョーコ)
- アイドル別ランキング 報酬 (臼田スミレ)
- アイドル別ランキング 報酬 (ジェダ・ダイヤモンド)
- アイドル別ランキング 報酬 (ターシャ・ロマノフスキー)
- アイドル別ランキング 報酬 (西園ホノカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (折笠アユム)
- アイドル別ランキング 報酬 (白鳥トモエ)
- アイドル別ランキング 報酬 (春日部ハル)
- アイドル別ランキング 報酬 (瀬戸ファーブ)
- アイドル別ランキング 報酬 (星柿マノン)
- アイドル別ランキング 報酬 (荒木レナ)
- アイドル別ランキング 報酬 (晴海サワラ)
- アイドル別ランキング 報酬 (玉坂マコト)
- アイドル別ランキング 報酬 (榎並マドカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (二川ミミ)
- アイドル別ランキング 報酬 (浅見ミワコ)
- アイドル別ランキング 報酬 (天堂寺ムスビ)
- アイドル別ランキング 報酬 (逝橋エイ)
- アイドル別ランキング 報酬 (久遠寺シズカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (シャオ・ヘイフォン)
- アイドル別ランキング 報酬 (神城スイ)
- アイドル別ランキング 報酬 (アレサンドラ・スース)
- アイドル別ランキング 報酬 (堺屋ユメノ)
- アイドル別ランキング 報酬 (夜舞サヲリ)
- アイドル別ランキング 報酬 (川澄シサラ)
- アイドル別ランキング 報酬 (有栖シラユキ)
- アイドル別ランキング 報酬 (晴海シンジュ)
- アイドル別ランキング 報酬 (三森マツリ)
- アイドル別ランキング 報酬 (逢原ミウ)
- アイドル別ランキング 報酬 (晴海カジカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (鳳チャチャ)
- アイドル別ランキング 報酬 (越前ムラサキ)
- アイドル別ランキング 報酬 (雲巻モナカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (前園リシュリ)
- アイドル別ランキング 報酬 (角森ロナ)
アイドル別ランキング 報酬 (桂木カヅミ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(カヅミ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(カヅミ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (上杉・ウエバス・キョーコ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(キョーコ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(キョーコ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (臼田スミレ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(スミレ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(スミレ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (ジェダ・ダイヤモンド)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(ジェダ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(ジェダ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (ターシャ・ロマノフスキー)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(ターシャ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(ターシャ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (西園ホノカ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(ホノカ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(ホノカ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (折笠アユム)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(アユム) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(アユム) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (白鳥トモエ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(トモエ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(トモエ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (春日部ハル)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(ハル) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(ハル) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (瀬戸ファーブ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(ファーブ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(ファーブ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (星柿マノン)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(マノン) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(マノン) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (荒木レナ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(レナ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
ガチャ開放チケット(レナ) | 1 | |||
クラス B | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 10 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス C | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
メダル | 5 | |||
緑ジャージ コニー | 3 | |||
Pクッキー(Ex) | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
Pガム(Ex) | 1 | |||
Pアイス(Ex) | 1 | |||
クラス D | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
クラス E | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
クラス F | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
Pクッキー(L) | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
Pガム(L) | 1 | |||
Pアイス(L) | 1 |
アイドル別ランキング 報酬 (晴海サワラ)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
クラス S | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 10 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
ガチャ開放チケット(サワラ) | 1 | |||
クラス A | モモカ 4.0ライブ | 1 | ||
プラチナメダル | 5 | |||
メダル | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pクッキー(Ex) | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
