VS B-A-T-T-L-I-V-E-!! マイ・グラデイションSP
- 期間
- 2020/01/30 18:00 ~ 2020/02/06 15:00
- メイン報酬
- サヲリ M・Gジャケ
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +15) |
1 | |
Gジョーカーコニー | 1 | |||
オーディションチケット | 6 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
Pケーキ(Ex) | 5 | |||
2 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +10) |
1 | |
Gジョーカーコニー | 1 | |||
オーディションチケット | 6 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
3 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +10) |
1 | |
Gジョーカーコニー | 1 | |||
オーディションチケット | 6 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
4 ~ 10 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +10) |
1 | |
Gジョーカーコニー | 1 | |||
オーディションチケット | 6 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
11 ~ 30 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +8) |
1 | |
Gジョーカーコニー | 1 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
31 ~ 50 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +8) |
1 | |
Gジョーカーコニー | 1 | |||
オーディションチケット | 5 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
51 ~ 100 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +8) |
1 | |
オーディションチケット | 4 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
101 ~ 300 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +5) |
1 | |
オーディションチケット | 4 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
301 ~ 500 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +3) |
1 | |
オーディションチケット | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
501 ~ 1000 位 |
|
サヲリ M・Gジャケ
(アイドルスパークル +3) |
1 | |
オーディションチケット | 3 | |||
SSグラサン コニー | 3 | |||
Pケーキ(L) | 4 | |||
1001 ~ 1500 位 | サヲリ M・Gジャケ | 1 | ||
オーディションチケット | 3 | |||
SSグラサン コニー | 2 | |||
Pケーキ(L) | 4 | |||
1501 ~ 2000 位 | サヲリ M・Gジャケ | 1 | ||
オーディションチケット | 2 | |||
SSグラサン コニー | 1 | |||
Pケーキ(L) | 4 | |||
2001 ~ 2500 位 | オーディションチケット | 2 | ||
SSグラサン コニー | 1 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
2501 ~ 3000 位 | オーディションチケット | 2 | ||
BSグラサン コニー | 3 | |||
Pケーキ(L) | 3 | |||
3001 ~ 5000 位 | オーディションチケット | 1 | ||
BSグラサン コニー | 3 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
5001 ~ 7500 位 | オーディションチケット | 1 | ||
BSグラサン コニー | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
7501 ~ 10000 位 | オーディションチケット | 1 | ||
BSグラサン コニー | 1 | |||
Pケーキ(M) | 10 | |||
10001 ~ 20000 位 | BSグラサン コニー | 1 | ||
Pケーキ(M) | 5 | |||
20001 ~ 35000 位 | BSグラサン コニー | 1 | ||
Pケーキ(M) | 3 |
最大ボルテージランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 5 | |||
11 ~ 100 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 4 | |||
101 ~ 300 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 4 | |||
301 ~ 500 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 4 | |||
501 ~ 1000 位 | 緑ジャージ コニー | 3 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 4 | |||
1001 ~ 3000 位 | 緑ジャージ コニー | 3 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 3 | |||
3001 ~ 5000 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 3 | |||
5001 ~ 10000 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 3 | |||
10001 ~ 15000 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | |||
15001 ~ 20000 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | |||
20001 ~ 35000 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 |
イベントポイント達成報酬
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
50 pts. | セブンスポイント | 1 | |
100 pts. | ゴールジュ | 3000 | |
200 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
300 pts. | ホロリウムチャージ mini | 1 | |
400 pts. | フレンドポイント | 500 | |
500 pts. | 赤ジャージ コニー | 1 | |
1000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
1500 pts. | セブンスポイント | 1 | |
2000 pts. | 赤ジャージ コニー | 1 | |
2500 pts. | セブンスコイン | 50 | |
3000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
4000 pts. | Pガム(S) | 1 | |
5000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
6000 pts. | フレンドポイント | 500 | |
7000 pts. | 赤ジャージ コニー | 1 | |
8000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
9000 pts. | BSグラサン コニー | 1 | |
10000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
11000 pts. | フレンドポイント | 500 | |
12000 pts. | ガチャ開放チケット(トモエ) | 1 | |
13000 pts. | セブンスポイント | 1 | |
14000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
15000 pts. | 赤ジャージ コニー | 1 | |
16000 pts. | フレンドポイント | 500 | |
17000 pts. | ガチャ開放チケット(リシュリ) | 1 | |
18000 pts. | BSグラサン コニー | 1 | |
19000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
20000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
22000 pts. | ガチャ開放チケット(ミウ) | 1 | |
24000 pts. | Pガム(S) | 1 | |
26000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
28000 pts. | 赤ジャージ コニー | 2 | |
30000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
32000 pts. | ガチャ開放チケット(モナカ) | 1 | |
34000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
36000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
38000 pts. | 緑ジャージ コニー | 1 | |
40000 pts. | マドカ M・Gジャケ | 1 | |
42000 pts. | フレンドポイント | 1000 | |
44000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
46000 pts. | BSグラサン コニー | 2 | |
48000 pts. | カリスマドーナツ | 1 | |
50000 pts. | ガチャ開放チケット(シャオ) | 1 | |
53000 pts. | 赤ジャージ コニー | 3 | |
56000 pts. | Pガム(S) | 2 | |
59000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
62000 pts. | フレンドポイント | 1000 | |
65000 pts. | Pガム(S) | 3 | |
68000 pts. | ガチャ開放チケット(サヲリ) | 1 | |
71000 pts. | SSグラサン コニー | 1 | |
74000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
77000 pts. | 緑ジャージ コニー | 3 | |
80000 pts. | フレンドポイント | 1000 | |
84000 pts. | ガチャ開放チケット(マドカ) | 1 | |
88000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
92000 pts. | BSグラサン コニー | 3 | |
96000 pts. | セブンスポイント | 2 | |
100000 pts. | Pガム(M) | 1 | |
110000 pts. | カリスマドーナツ | 1 | |
120000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
140000 pts. | フレンドポイント | 2000 | |
160000 pts. | SSグラサン コニー | 2 | |
180000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 3 | |
200000 pts. | Pガム(M) | 2 | |
225000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 2 | |
250000 pts. | Pガム(M) | 3 | |
275000 pts. | カリスマドーナツ | 2 | |
300000 pts. | SSグラサン コニー | 3 | |
350000 pts. | Pガム(L) | 1 | |
400000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
450000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
500000 pts. | Pガム(L) | 2 | |
550000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
700000 pts. | Pガム(L) | 5 | |
850000 pts. | PSグラサン コニー | 1 |
レアライバル勝利報酬
(マドカ M・Gジャケ)
報酬 | 数量 | ||
---|---|---|---|
PSグラサン コニー | 1 | 2 / 2 | |
GSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
SSグラサン コニー | 1 | 4 / 4 | |
虹色ジャージ コニー | 1 | 3 / 3 | |
緑ジャージ コニー | 1 | 10 / 10 | |
赤ジャージ コニー | 1 | ∞ | |
榎並マドカ 背伸び服 | 1 | 3 / 3 | |
ホロリウムチャージ mini | 1 | 1 / 1 | |
Pガム(Ex) | 1 | 1 / 1 | |
Pガム(L) | 1 | 2 / 2 | |
オーディションチケット | 1 | 1 / 1 | |
ゴールジュ | 1000 | ∞ | |
フレンドポイント | 500 | ∞ |
レアライバル勝利報酬
(サヲリ M・Gジャケ)
報酬 | 数量 | ||
---|---|---|---|
PSグラサン コニー | 1 | 2 / 2 | |
GSグラサン コニー | 1 | 3 / 3 | |
SSグラサン コニー | 1 | 4 / 4 | |
虹色ジャージ コニー | 1 | 3 / 3 | |
緑ジャージ コニー | 1 | 10 / 10 | |
赤ジャージ コニー | 1 | ∞ | |
夜舞サヲリ 私服 | 1 | 3 / 3 | |
ホロリウムチャージ mini | 1 | 1 / 1 | |
Pケーキ(Ex) | 1 | 1 / 1 | |
Pケーキ(L) | 1 | 2 / 2 | |
オーディションチケット | 1 | 1 / 1 | |
フレンドポイント | 200 | ∞ | |
ゴールジュ | 500 | ∞ |