第1回 7th LIVE JACK
- 期間
- 2017/06/29 19:00 ~ 2017/07/07 15:00
- メイン報酬
- ガチャ開放チケット
- アイドル別ランキング 報酬 (逢原ミウ)
- アイドル別ランキング 報酬 (アレサンドラ・スース)
- アイドル別ランキング 報酬 (ジェダ・ダイヤモンド)
- アイドル別ランキング 報酬 (西園ホノカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (二川ミミ)
- アイドル別ランキング 報酬 (逝橋エイ)
- アイドル別ランキング 報酬 (上杉・ウエバス・キョーコ)
- アイドル別ランキング 報酬 (桂木カヅミ)
- アイドル別ランキング 報酬 (久遠寺シズカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (白鳥トモエ)
- アイドル別ランキング 報酬 (角森ロナ)
- アイドル別ランキング 報酬 (晴海サワラ)
- アイドル別ランキング 報酬 (越前ムラサキ)
- アイドル別ランキング 報酬 (榎並マドカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (鳳チャチャ)
- アイドル別ランキング 報酬 (シャオ・ヘイフォン)
- アイドル別ランキング 報酬 (芹沢モモカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (晴海カジカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (荒木レナ)
- アイドル別ランキング 報酬 (有栖シラユキ)
- アイドル別ランキング 報酬 (臼田スミレ)
- アイドル別ランキング 報酬 (堺屋ユメノ)
- アイドル別ランキング 報酬 (野ノ原ヒメ)
- アイドル別ランキング 報酬 (夜舞サヲリ)
- アイドル別ランキング 報酬 (浅見ミワコ)
- アイドル別ランキング 報酬 (折笠アユム)
- アイドル別ランキング 報酬 (川澄シサラ)
- アイドル別ランキング 報酬 (瀬戸ファーブ)
- アイドル別ランキング 報酬 (晴海シンジュ)
- アイドル別ランキング 報酬 (三森マツリ)
- アイドル別ランキング 報酬 (神城スイ)
- アイドル別ランキング 報酬 (雲巻モナカ)
- アイドル別ランキング 報酬 (ターシャ・ロマノフスキー)
- アイドル別ランキング 報酬 (玉坂マコト)
- アイドル別ランキング 報酬 (星柿マノン)
- アイドル別ランキング 報酬 (前園リシュリ)
アイドル別ランキング 報酬 (逢原ミウ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (アレサンドラ・スース)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (ジェダ・ダイヤモンド)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (西園ホノカ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (二川ミミ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (逝橋エイ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (上杉・ウエバス・キョーコ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (桂木カヅミ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (久遠寺シズカ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (白鳥トモエ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (角森ロナ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (晴海サワラ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (越前ムラサキ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (榎並マドカ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (鳳チャチャ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (シャオ・ヘイフォン)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (芹沢モモカ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (晴海カジカ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (荒木レナ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (有栖シラユキ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (臼田スミレ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (堺屋ユメノ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (野ノ原ヒメ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (夜舞サヲリ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 3 位 | 虹色ジャージ コニー | 3 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 4 ~ 10 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
| ガチャ開放チケット(シンジュ) | 1 | |||
| 11 ~ 25 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 26 ~ 50 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
| 51 ~ 100 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 3 | |||
| 101 ~ 150 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 151 ~ 200 位 | 赤ジャージ コニー | 2 | ||
| Pキャンディー(L) | 2 | |||
| 201 ~ 300 位 | 赤ジャージ コニー | 1 | ||
| Pキャンディー(L) | 1 | |||
アイドル別ランキング 報酬 (浅見ミワコ)
| 順位 | 称号 | 報酬 | ||
