Ci+LUSのわん♪うぇい♪ばれんたいん♪

期間
2019/01/31 18:00 ~ 2019/02/07 15:00
メイン報酬
アユム ぽえとろ☆チョコ


玉坂マコト (Raid Boss)

Lv タイプ Exp Gold Total HP Total ATK 名前 タイプ HP ATK リーダースキル メンバースキル
76 ノータイプ 275 650 567200 10500 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 567200 10500 なし エネミースパーク
75 ノータイプ 272 644 558000 10360 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 558000 10360 なし エネミースパーク
74 ノータイプ 269 638 548800 10220 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 548800 10220 なし エネミースパーク
73 ノータイプ 266 632 539600 10080 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 539600 10080 なし エネミースパーク
72 ノータイプ 263 626 530400 9940 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 530400 9940 なし エネミースパーク
71 ノータイプ 260 620 521200 9800 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 521200 9800 なし エネミースパーク
70 ノータイプ 257 614 512000 9660 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 512000 9660 なし エネミースパーク
69 ノータイプ 254 608 504000 9520 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 504000 9520 なし エネミースパーク
68 ノータイプ 251 602 496000 9380 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 496000 9380 なし エネミースパーク
67 ノータイプ 248 596 488000 9240 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 488000 9240 なし エネミースパーク
66 ノータイプ 245 590 480000 9100 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 480000 9100 なし エネミースパーク
65 ノータイプ 242 584 472000 8960 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 472000 8960 なし エネミースパーク
64 ノータイプ 239 578 464000 8820 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 464000 8820 なし エネミースパーク
63 ノータイプ 236 572 456000 8680 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 456000 8680 なし エネミースパーク
62 ノータイプ 233 566 448000 8540 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 448000 8540 なし エネミースパーク
61 ノータイプ 230 560 440000 8400 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 440000 8400 なし エネミースパーク
60 ノータイプ 227 554 432000 8260 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 432000 8260 なし エネミースパーク
59 ノータイプ 224 548 424000 8120 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 424000 8120 なし エネミースパーク
58 ノータイプ 221 542 416000 7980 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 416000 7980 なし エネミースパーク
57 ノータイプ 218 536 408000 7840 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 408000 7840 なし エネミースパーク
56 ノータイプ 215 530 400000 7700 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 400000 7700 なし エネミースパーク
55 ノータイプ 212 524 392000 7560 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 392000 7560 なし エネミースパーク
54 ノータイプ 209 518 384000 7420 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 384000 7420 なし エネミースパーク
53 ノータイプ 206 512 376000 7280 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 376000 7280 なし エネミースパーク
52 ノータイプ 203 506 368000 7140 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 368000 7140 なし エネミースパーク
51 ノータイプ 200 500 360000 7000 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 360000 7000 なし エネミースパーク
50 ノータイプ 197 494 352000 6860 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 352000 6860 なし エネミースパーク
49 ノータイプ 194 488 344000 6720 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 344000 6720 なし エネミースパーク
48 ノータイプ 191 482 336000 6580 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 336000 6580 なし エネミースパーク
47 ノータイプ 188 476 328000 6440 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 328000 6440 なし エネミースパーク
46 ノータイプ 185 470 320000 6300 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 320000 6300 なし エネミースパーク
45 ノータイプ 182 464 312000 6160 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 312000 6160 なし エネミースパーク
44 ノータイプ 179 458 304000 6020 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 304000 6020 なし エネミースパーク
43 ノータイプ 176 452 296000 5880 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 296000 5880 なし エネミースパーク
42 ノータイプ 173 446 288000 5740 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 288000 5740 なし エネミースパーク
41 ノータイプ 170 440 280000 5600 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 280000 5600 なし エネミースパーク
40 ノータイプ 167 434 272000 5460 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 272000 5460 なし エネミースパーク
39 ノータイプ 164 428 264000 5320 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 264000 5320 なし エネミースパーク
38 ノータイプ 161 422 256000 5180 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 256000 5180 なし エネミースパーク
37 ノータイプ 158 416 248000 5040 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 248000 5040 なし エネミースパーク
36 ノータイプ 155 410 240000 4900 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 240000 4900 なし エネミースパーク
35 ノータイプ 152 404 232000 4760 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 232000 4760 なし エネミースパーク
34 ノータイプ 149 398 224000 4620 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 224000 4620 なし エネミースパーク
33 ノータイプ 146 392 216000 4480 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 216000 4480 なし エネミースパーク
32 ノータイプ 143 386 208000 4340 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 208000 4340 なし エネミースパーク
31 ノータイプ 140 380 200000 4200 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 200000 4200 なし エネミースパーク
30 ノータイプ 137 374 192000 4060 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 192000 4060 なし エネミースパーク
29 ノータイプ 134 368 184400 3920 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 184400 3920 なし エネミースパーク
28 ノータイプ 131 362 176800 3780 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 176800 3780 なし エネミースパーク
27 ノータイプ 128 356 169200 3640 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 169200 3640 なし エネミースパーク
26 ノータイプ 125 350 161600 3500 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 161600 3500 なし エネミースパーク
25 ノータイプ 122 344 154000 3360 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 154000 3360 なし エネミースパーク
24 ノータイプ 119 338 146400 3220 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 146400 3220 なし エネミースパーク
23 ノータイプ 116 332 138800 3080 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 138800 3080 なし エネミースパーク
22 ノータイプ 113 326 131200 2940 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 131200 2940 なし エネミースパーク
21 ノータイプ 110 320 123600 2800 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 123600 2800 なし エネミースパーク
20 ノータイプ 107 314 116000 2660 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 116000 2660 なし エネミースパーク
19 ノータイプ 104 308 109200 2520 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 109200 2520 なし エネミースパーク
18 ノータイプ 101 302 102400 2380 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 102400 2380 なし エネミースパーク
17 ノータイプ 98 296 95600 2240 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 95600 2240 なし エネミースパーク
16 ノータイプ 95 290 88800 2100 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 88800 2100 なし エネミースパーク
15 ノータイプ 92 284 82000 1960 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 82000 1960 なし エネミースパーク
14 ノータイプ 89 278 75200 1820 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 75200 1820 なし エネミースパーク
13 ノータイプ 86 272 68400 1680 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 68400 1680 なし エネミースパーク
12 ノータイプ 83 266 61600 1540 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 61600 1540 なし エネミースパーク
11 ノータイプ 80 260 54800 1400 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 54800 1400 なし エネミースパーク
10 ノータイプ 77 254 48000 1260 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 48000 1260 なし エネミースパーク
9 ノータイプ 74 248 40000 1134 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 40000 1134 なし エネミースパーク
8 ノータイプ 71 242 36000 1008 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 36000 1008 なし エネミースパーク
7 ノータイプ 68 236 32000 882 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 32000 882 なし エネミースパーク
6 ノータイプ 65 230 28000 756 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 28000 756 なし エネミースパーク
5 ノータイプ 62 224 24000 630 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 24000 630 なし エネミースパーク
4 ノータイプ 59 218 20000 504 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 20000 504 なし エネミースパーク
3 ノータイプ 56 212 16000 378 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 16000 378 なし エネミースパーク
2 ノータイプ 53 206 12000 252 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 12000 252 なし エネミースパーク
1 ノータイプ 50 200 8000 140 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 8000 140 なし エネミースパーク
200 ノータイプ 647 1394 3200000 28000 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 3200000 28000 なし エネミースパーク
199 ノータイプ 644 1388 3162400 27846 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 3162400 27846 なし エネミースパーク
198 ノータイプ 641 1382 3124800 27692 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 3124800 27692 なし エネミースパーク
197 ノータイプ 638 1376 3087200 27538 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 3087200 27538 なし エネミースパーク
196 ノータイプ 635 1370 3049600 27384 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 3049600 27384 なし エネミースパーク
195 ノータイプ 632 1364 3012000 27230 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 3012000 27230 なし エネミースパーク
194 ノータイプ 629 1358 2974400 27076 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2974400 27076 なし エネミースパーク
193 ノータイプ 626 1352 2936800 26922 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2936800 26922 なし エネミースパーク
192 ノータイプ 623 1346 2899200 26768 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2899200 26768 なし エネミースパーク
191 ノータイプ 620 1340 2861600 26614 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2861600 26614 なし エネミースパーク
190 ノータイプ 617 1334 2824000 26460 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2824000 26460 なし エネミースパーク
189 ノータイプ 614 1328 2791200 26306 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2791200 26306 なし エネミースパーク
188 ノータイプ 611 1322 2758400 26152 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2758400 26152 なし エネミースパーク
187 ノータイプ 608 1316 2725600 25998 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2725600 25998 なし エネミースパーク
186 ノータイプ 605 1310 2692800 25844 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2692800 25844 なし エネミースパーク
185 ノータイプ 602 1304 2660000 25690 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2660000 25690 なし エネミースパーク
184 ノータイプ 599 1298 2627200 25536 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2627200 25536 なし エネミースパーク
183 ノータイプ 596 1292 2594400 25382 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2594400 25382 なし エネミースパーク
182 ノータイプ 593 1286 2561600 25228 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2561600 25228 なし エネミースパーク
181 ノータイプ 590 1280 2528800 25074 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2528800 25074 なし エネミースパーク
180 ノータイプ 587 1274 2496000 24920 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2496000 24920 なし エネミースパーク
179 ノータイプ 584 1268 2466400 24780 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2466400 24780 なし エネミースパーク
178 ノータイプ 581 1262 2436800 24640 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2436800 24640 なし エネミースパーク
177 ノータイプ 578 1256 2407200 24500 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2407200 24500 なし エネミースパーク
176 ノータイプ 575 1250 2377600 24360 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2377600 24360 なし エネミースパーク
175 ノータイプ 572 1244 2348000 24220 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2348000 24220 なし エネミースパーク
174 ノータイプ 569 1238 2318400 24080 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2318400 24080 なし エネミースパーク
173 ノータイプ 566 1232 2288800 23940 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2288800 23940 なし エネミースパーク
172 ノータイプ 563 1226 2259200 23800 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2259200 23800 なし エネミースパーク
171 ノータイプ 560 1220 2229600 23660 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2229600 23660 なし エネミースパーク
170 ノータイプ 557 1214 2200000 23520 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2200000 23520 なし エネミースパーク
169 ノータイプ 554 1208 2172800 23380 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2172800 23380 なし エネミースパーク
168 ノータイプ 551 1202 2145600 23240 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2145600 23240 なし エネミースパーク
167 ノータイプ 548 1196 2118400 23100 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2118400 23100 なし エネミースパーク
166 ノータイプ 545 1190 2091200 22960 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2091200 22960 なし エネミースパーク
165 ノータイプ 542 1184 2064000 22820 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2064000 22820 なし エネミースパーク
164 ノータイプ 539 1178 2036800 22680 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2036800 22680 なし エネミースパーク
163 ノータイプ 536 1172 2009600 22540 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 2009600 22540 なし エネミースパーク
162 ノータイプ 533 1166 1982400 22400 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1982400 22400 なし エネミースパーク
161 ノータイプ 530 1160 1955200 22260 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1955200 22260 なし エネミースパーク
160 ノータイプ 527 1154 1928000 22120 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1928000 22120 なし エネミースパーク
159 ノータイプ 524 1148 1904000 21980 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1904000 21980 なし エネミースパーク
158 ノータイプ 521 1142 1880000 21840 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1880000 21840 なし エネミースパーク
157 ノータイプ 518 1136 1856000 21700 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1856000 21700 なし エネミースパーク
156 ノータイプ 515 1130 1832000 21560 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1832000 21560 なし エネミースパーク
155 ノータイプ 512 1124 1808000 21420 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1808000 21420 なし エネミースパーク
154 ノータイプ 509 1118 1784000 21280 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1784000 21280 なし エネミースパーク
153 ノータイプ 506 1112 1760000 21140 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1760000 21140 なし エネミースパーク
152 ノータイプ 503 1106 1736000 21000 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1736000 21000 なし エネミースパーク
151 ノータイプ 500 1100 1712000 20860 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1712000 20860 なし エネミースパーク
150 ノータイプ 497 1094 1688000 20720 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1688000 20720 なし エネミースパーク
149 ノータイプ 494 1088 1666400 20580 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1666400 20580 なし エネミースパーク
148 ノータイプ 491 1082 1644800 20440 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1644800 20440 なし エネミースパーク
147 ノータイプ 488 1076 1623200 20300 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1623200 20300 なし エネミースパーク
146 ノータイプ 485 1070 1601600 20160 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1601600 20160 なし エネミースパーク
145 ノータイプ 482 1064 1580000 20020 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1580000 20020 なし エネミースパーク
144 ノータイプ 479 1058 1558400 19880 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1558400 19880 なし エネミースパーク
143 ノータイプ 476 1052 1536800 19740 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1536800 19740 なし エネミースパーク
142 ノータイプ 473 1046 1515200 19600 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1515200 19600 なし エネミースパーク
141 ノータイプ 470 1040 1493600 19460 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1493600 19460 なし エネミースパーク
140 ノータイプ 467 1034 1472000 19320 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1472000 19320 なし エネミースパーク
139 ノータイプ 464 1028 1452800 19180 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1452800 19180 なし エネミースパーク
138 ノータイプ 461 1022 1433600 19040 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1433600 19040 なし エネミースパーク
137 ノータイプ 458 1016 1414400 18900 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1414400 18900 なし エネミースパーク
136 ノータイプ 455 1010 1395200 18760 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1395200 18760 なし エネミースパーク
135 ノータイプ 452 1004 1376000 18620 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1376000 18620 なし エネミースパーク
134 ノータイプ 449 998 1356800 18480 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1356800 18480 なし エネミースパーク
133 ノータイプ 446 992 1337600 18340 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1337600 18340 なし エネミースパーク
132 ノータイプ 443 986 1318400 18200 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1318400 18200 なし エネミースパーク
131 ノータイプ 440 980 1299200 18060 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1299200 18060 なし エネミースパーク
130 ノータイプ 437 974 1280000 17920 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1280000 17920 なし エネミースパーク
129 ノータイプ 434 968 1262400 17780 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1262400 17780 なし エネミースパーク
128 ノータイプ 431 962 1244800 17640 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1244800 17640 なし エネミースパーク
127 ノータイプ 428 956 1227200 17500 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1227200 17500 なし エネミースパーク
126 ノータイプ 425 950 1209600 17360 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1209600 17360 なし エネミースパーク
125 ノータイプ 422 944 1192000 17220 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1192000 17220 なし エネミースパーク
124 ノータイプ 419 938 1174400 17080 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1174400 17080 なし エネミースパーク
123 ノータイプ 416 932 1156800 16940 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1156800 16940 なし エネミースパーク
122 ノータイプ 413 926 1139200 16800 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1139200 16800 なし エネミースパーク
121 ノータイプ 410 920 1121600 16660 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1121600 16660 なし エネミースパーク
120 ノータイプ 407 914 1104000 16520 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1104000 16520 なし エネミースパーク
119 ノータイプ 404 908 1088000 16394 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1088000 16394 なし エネミースパーク
118 ノータイプ 401 902 1072000 16268 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1072000 16268 なし エネミースパーク
117 ノータイプ 398 896 1056000 16142 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1056000 16142 なし エネミースパーク
116 ノータイプ 395 890 1040000 16016 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1040000 16016 なし エネミースパーク
115 ノータイプ 392 884 1024000 15890 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1024000 15890 なし エネミースパーク
114 ノータイプ 389 878 1008000 15764 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 1008000 15764 なし エネミースパーク
113 ノータイプ 386 872 992000 15638 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 992000 15638 なし エネミースパーク
112 ノータイプ 383 866 976000 15512 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 976000 15512 なし エネミースパーク
111 ノータイプ 380 860 960000 15386 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 960000 15386 なし エネミースパーク
110 ノータイプ 377 854 944000 15260 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 944000 15260 なし エネミースパーク
109 ノータイプ 374 848 929600 15134 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 929600 15134 なし エネミースパーク
108 ノータイプ 371 842 915200 15008 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 915200 15008 なし エネミースパーク
107 ノータイプ 368 836 900800 14882 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 900800 14882 なし エネミースパーク
106 ノータイプ 365 830 886400 14756 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 886400 14756 なし エネミースパーク
105 ノータイプ 362 824 872000 14630 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 872000 14630 なし エネミースパーク
104 ノータイプ 359 818 857600 14504 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 857600 14504 なし エネミースパーク
103 ノータイプ 356 812 843200 14378 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 843200 14378 なし エネミースパーク
102 ノータイプ 353 806 828800 14252 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 828800 14252 なし エネミースパーク
101 ノータイプ 350 800 814400 14126 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 814400 14126 なし エネミースパーク
100 ノータイプ 347 794 800000 14000 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 800000 14000 なし エネミースパーク
99 ノータイプ 344 788 790000 13846 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 790000 13846 なし エネミースパーク
98 ノータイプ 341 782 780000 13692 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 780000 13692 なし エネミースパーク
97 ノータイプ 338 776 770000 13538 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 770000 13538 なし エネミースパーク
96 ノータイプ 335 770 760000 13384 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 760000 13384 なし エネミースパーク
95 ノータイプ 332 764 750000 13230 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 750000 13230 なし エネミースパーク
94 ノータイプ 329 758 740000 13076 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 740000 13076 なし エネミースパーク
93 ノータイプ 326 752 730000 12922 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 730000 12922 なし エネミースパーク
92 ノータイプ 323 746 720000 12768 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 720000 12768 なし エネミースパーク
91 ノータイプ 320 740 710000 12614 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 710000 12614 なし エネミースパーク
90 ノータイプ 317 734 700000 12460 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 700000 12460 なし エネミースパーク
89 ノータイプ 314 728 690400 12320 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 690400 12320 なし エネミースパーク
88 ノータイプ 311 722 680800 12180 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 680800 12180 なし エネミースパーク
87 ノータイプ 308 716 671200 12040 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 671200 12040 なし エネミースパーク
86 ノータイプ 305 710 661600 11900 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 661600 11900 なし エネミースパーク
85 ノータイプ 302 704 652000 11760 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 652000 11760 なし エネミースパーク
84 ノータイプ 299 698 642400 11620 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 642400 11620 なし エネミースパーク
83 ノータイプ 296 692 632800 11480 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 632800 11480 なし エネミースパーク
82 ノータイプ 293 686 623200 11340 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 623200 11340 なし エネミースパーク
81 ノータイプ 290 680 613600 11200 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 613600 11200 なし エネミースパーク
80 ノータイプ 287 674 604000 11060 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 604000 11060 なし エネミースパーク
79 ノータイプ 284 668 594800 10920 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 594800 10920 なし エネミースパーク
78 ノータイプ 281 662 585600 10780 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 585600 10780 なし エネミースパーク
77 ノータイプ 278 656 576400 10640 玉坂マコト バレンタイン ボーカリスト 576400 10640 なし エネミースパーク

折笠アユム (Raid Boss)

Lv タイプ Exp Gold Total HP Total ATK 名前 タイプ HP ATK リーダースキル メンバースキル
200 ノータイプ 647 1394 3200000 28000 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 3200000 28000 なし エネミースパーク
199 ノータイプ 644 1388 3162400 27846 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 3162400 27846 なし エネミースパーク
198 ノータイプ 641 1382 3124800 27692 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 3124800 27692 なし エネミースパーク
197 ノータイプ 638 1376 3087200 27538 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 3087200 27538 なし エネミースパーク
196 ノータイプ 635 1370 3049600 27384 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 3049600 27384 なし エネミースパーク
195 ノータイプ 632 1364 3012000 27230 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 3012000 27230 なし エネミースパーク
194 ノータイプ 629 1358 2974400 27076 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2974400 27076 なし エネミースパーク
193 ノータイプ 626 1352 2936800 26922 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2936800 26922 なし エネミースパーク
192 ノータイプ 623 1346 2899200 26768 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2899200 26768 なし エネミースパーク
191 ノータイプ 620 1340 2861600 26614 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2861600 26614 なし エネミースパーク
190 ノータイプ 617 1334 2824000 26460 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2824000 26460 なし エネミースパーク
189 ノータイプ 614 1328 2791200 26306 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2791200 26306 なし エネミースパーク
188 ノータイプ 611 1322 2758400 26152 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2758400 26152 なし エネミースパーク
187 ノータイプ 608 1316 2725600 25998 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2725600 25998 なし エネミースパーク
186 ノータイプ 605 1310 2692800 25844 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2692800 25844 なし エネミースパーク
185 ノータイプ 602 1304 2660000 25690 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2660000 25690 なし エネミースパーク
184 ノータイプ 599 1298 2627200 25536 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2627200 25536 なし エネミースパーク
183 ノータイプ 596 1292 2594400 25382 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2594400 25382 なし エネミースパーク
182 ノータイプ 593 1286 2561600 25228 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2561600 25228 なし エネミースパーク
181 ノータイプ 590 1280 2528800 25074 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2528800 25074 なし エネミースパーク
180 ノータイプ 587 1274 2496000 24920 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2496000 24920 なし エネミースパーク
179 ノータイプ 584 1268 2466400 24780 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2466400 24780 なし エネミースパーク
178 ノータイプ 581 1262 2436800 24640 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2436800 24640 なし エネミースパーク
177 ノータイプ 578 1256 2407200 24500 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2407200 24500 なし エネミースパーク
176 ノータイプ 575 1250 2377600 24360 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2377600 24360 なし エネミースパーク
175 ノータイプ 572 1244 2348000 24220 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2348000 24220 なし エネミースパーク
174 ノータイプ 569 1238 2318400 24080 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2318400 24080 なし エネミースパーク
173 ノータイプ 566 1232 2288800 23940 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2288800 23940 なし エネミースパーク
172 ノータイプ 563 1226 2259200 23800 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2259200 23800 なし エネミースパーク
171 ノータイプ 560 1220 2229600 23660 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2229600 23660 なし エネミースパーク
170 ノータイプ 557 1214 2200000 23520 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2200000 23520 なし エネミースパーク
169 ノータイプ 554 1208 2172800 23380 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2172800 23380 なし エネミースパーク
168 ノータイプ 551 1202 2145600 23240 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2145600 23240 なし エネミースパーク
167 ノータイプ 548 1196 2118400 23100 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2118400 23100 なし エネミースパーク
166 ノータイプ 545 1190 2091200 22960 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2091200 22960 なし エネミースパーク
165 ノータイプ 542 1184 2064000 22820 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2064000 22820 なし エネミースパーク
164 ノータイプ 539 1178 2036800 22680 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2036800 22680 なし エネミースパーク
163 ノータイプ 536 1172 2009600 22540 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 2009600 22540 なし エネミースパーク
162 ノータイプ 533 1166 1982400 22400 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 1982400 22400 なし エネミースパーク
161 ノータイプ 530 1160 1955200 22260 アユム ぽえとろ☆チョコ モデル 1955200 22260 なし エネミースパーク
