カード詳細/瀬戸ファーブ 秋制服
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | |||||||||||||
瀬戸ファーブ 秋制服 | B |
プレイヤー
|
485 | 269 | 1462 | 812 | 2467 (1828) |
1370 (1015) |
なし
|
- | - |
バンド女子高生
ATK増加 隊列 |
2 % | 2 T |
プレイサポート
|
1 % | スコアUPLV.1 | 5 秒 | - | 20 % |
コンボ 13
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
16 | ブロンズコンボ | HPとATKがわずかに上昇するかも? | 0.25 / 0.5 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
32 | リーブラコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
42 | ナチュラル美人 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
44 | ショートな女の子 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
46 | ボーイッシュな彼女 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
55 | ミステリアスガール | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | アタシは瀬戸ファーブ。変な名前でしょ? でも、アタシはけっこう気に入ってるんだ。 |
新着情報ページ | なに、支配人って音楽好きなの? …アタシのベースの腕、試してみる? |
お菓子プレゼント時 | ん…ありがと。お礼に作ったばかりの とっておきのフレーズを聞かせてあげるよ。 |
リーダースキル習得時 | あははっ、このテクで音が広がっていく 感じがしない?ちょっと気持ちいいかも…。 |
バトル開始時 | まぁ、お手柔らかにね。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |