カード詳細/トモエ チェンジコスチューム
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
トモエ チェンジコスチューム | GS+ |
バラドル
Mo |
1513 | 1886 | 4855 | 5979 | 13863 (10194) |
12373 (9098) |
スワンショウ+
ATK減少 隊列 |
9 % | - | - |
女は度胸
ダメ反射 |
40 % | 2 T |
SSトークサポート+
|
8 % | スコアUPLV.3 | 5 秒 | - | 50 % | スコアUPLV.3 | 5 秒 | - | 50 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 10
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | バラドルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
7 | バラドルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
12 | バラドルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
35 | カプリコンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
69 | 私を見てて!! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
82 | 不思議アイドル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 次は白鳥トモエがCASQUETTE''Sとして パフォーマンスさせていただきますっ! |
新着情報ページ | 女は度胸……!い、行くぞー!今日の私は……CASQUETTE''Sだーっ! |
お菓子プレゼント時 | シサラさんの真似じゃない…… 自分の歌でCASQUETTE''Sになるんだ…… |
リーダースキル習得時 | 支配人! 私なりのCASQUETTE''S、 ちゃんとみんなに伝わったかな……? |
タイプチェンジ可能時 | え!? 私のCASQUETTE''S、 反響があったから次回も!? 無理無理無理ッ! |
バトル開始時 | 最高のショウにしてあげる。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |