カード詳細/トモエ 巫女舞
カード詳細
コンボ 10
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | バラドルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
7 | バラドルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
12 | バラドルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
35 | カプリコンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
69 | 私を見てて!! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
82 | 不思議アイドル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 神様見ててね、私の舞。完璧じゃなくても 楽しませるぞ!って気持ちは本気のつもり……! |
新着情報ページ | こういう静かな場所で踊ってみてわかったよ。 私いつも、お客さんの歓声に助けられてたんだ。 |
お菓子プレゼント時 | すごくきれいに踊れてたって、エイちゃんが 褒めてくれたー!ふへへ、やってよかった、かも。 |
リーダースキル習得時 | 巫女装束ってすごいねぇ……あれ着た途端、 気持ちが入って、吐かずに踊れたよ……! |
タイプチェンジ可能時 | はれっ!?もう終わった?いつの間に!? 集中しすぎてあっという間に終わっちゃってた…… |
バトル開始時 | 一生懸命、踊るよ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |