カード詳細/KARAKURI BIRTHDAY PARTY
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
KARAKURI BIRTHDAY PARTY | BDS |
ボーカリスト
Va |
4014 | 2024 | 12439 | 6422 | 21316 (15674) |
11086 (8152) |
ネクストイヤー+
ATK増加 Vo |
36 % |
ネクストイヤー+
ATK増加 Va |
36 % | - |
目を離さないで
ATK増加 カード |
60 % | 1 T |
SSSソングサポート+
|
11 % | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 11
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボーカルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
6 | ボーカルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
11 | ボーカルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
35 | カプリコンコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
41 | AB型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
59 | 天然とよばないで | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
63 | 歌うの大好きぃ! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
87 | ノースマイルガール | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 『ボクらの成長に寄り添ってくれるキミ達に』 『感謝と、誓いを。これからも共に歩みましょう』 |
新着情報ページ | 『髪をもっと伸ばしたいと思ったことはある?』 『短くしたいと思ったことならあるよ』『ふふっ』『意見が別れたね』 |
お菓子プレゼント時 | 『伝えても伝えても、足りない気がするね』 『何度だって、ありがとうを伝えたいわ』 |
リーダースキル習得時 | 『KARAKURIの伝説は続く』 『これからも、目を離さないで』 |
タイプチェンジ可能時 | 『KARAKURIは変わり続ける』 『そして、絶対的な存在であり続けるわ』 |
バトル開始時 | 「「これが今のKARAKURI」」 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |