カード詳細/アユム BIRTHDAY PARTY
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
アユム BIRTHDAY PARTY | BDS |
モデル
Vo |
2570 | 2513 | 8073 | 7902 | 13995 (10216) |
13601 (10001) |
エンドレスメイド+
HP回復 |
60 % | - | - |
たくさんの愛
ダメ回復 |
50 % | 1 T |
SSSメイクサポート+
|
11 % | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - | 判定強化LV.5 | 4 秒 | - | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 13
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | モデルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
8 | モデルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
13 | モデルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
20 | ジュニアコンボ | HPが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
24 | オータムミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
34 | サジタリウスコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
59 | 天然とよばないで | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
62 | ポップカルチャーズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
67 | ぶりっ子エンジェル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
71 | アルバイター♪ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
82 | 不思議アイドル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | お祝いしてくれたご主人さまお嬢さまにっ! アユが特大はぴ☆きゅんご奉仕いたしますにゃ♪ |
新着情報ページ | たくさんの人にもらった愛が、アユのご奉仕をよりぽえ☆きゅんにするのですにゃん! |
お菓子プレゼント時 | こんなにご主人さまお嬢さまに想われるなんて メイド冥利につきますにゃん♪ |
リーダースキル習得時 | まだまだ至上最強のメイドさんは遠いですにゃ! アユ&ピース・フォーエバー☆頑張りますよ~! |
タイプチェンジ可能時 | この一年もたくさんのご主人さまにご奉仕して…… たくさんの笑顔を見せていただきましたにゃん♪ |
バトル開始時 | 幸せいっぱいですにゃ♪ |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |