カード詳細/ムスビ キャットタイム
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ムスビ キャットタイム | PS |
ボーカリスト
Mo |
3096 | 2179 | 9664 | 6891 | 16720 (12205) |
11883 (8738) |
フリーダム+
ATK減少 隊列 |
25 % | - | - |
自由気ままに
ATK増加 カード |
60 % | 1 T |
SSSソングサポート+
|
11 % | コンボボーナスUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % | シスターズUPLV.5 | 5 秒 | - | 240 % |
関連カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ムスビ 猫の魔力 | P |
ボーカリスト
|
2382 | 1676 | 7036 | 4981 | 12014 (8770) |
8433 (6201) |
フリーダム
ATK減少 隊列 |
15 % | - | - |
もう帰るの?
ATK増加 カード |
50 % | 1 T |
SSSソングサポート
|
10 % | コンボボーナスUPLV.4 | 5 秒 | - | 210 % | シスターズUPLV.4 | 5 秒 | - | 210 % |
コンボ 14
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボーカルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
6 | ボーカルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
11 | ボーカルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
29 | キャンサーコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
42 | ナチュラル美人 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
54 | 優等生は眠らない | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
56 | 黒髪少女隊 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
58 | 仲良し三人組 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
68 | みんなのまとめ役☆ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
74 | 三つ巴の戦い!? | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 私がいつもマジメだと思わないことです。 イタズラ猫が、あなたを困らせちゃいますよ! |
新着情報ページ | たまにはもっと自由気ままに振る舞ってもいいのかも…… と思いつつ、自分を律してしまうんです。 |
お菓子プレゼント時 | 時間なんて気にせず、だらだら過ごす…… そんな日があってもいいかもしれませんね。 |
リーダースキル習得時 | 私がもし猫になったとしたら…… 他の猫たちが自由すぎて気疲れしそうですね。 |
タイプチェンジ可能時 | 甘やかしたければ、いくらでもどうぞ。 でも、簡単にはなつきませんよ? |
バトル開始時 | にゃ……にゃお……なんでもありません。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |