カード詳細/ユメノ Trip and let "Live"
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ユメノ Trip and let "Live" | GS+ |
プレイヤー
Va |
1804 | 1773 | 5730 | 5639 | 15351 (11288) |
11795 (8673) |
トラジショナル+
ダメ反射 |
40 % | - | - |
憧れのお座敷遊び
ATK減少 隊列 |
14 % | 2 T |
SSプレイサポート+
|
8 % | 判定強化LV.3 | 3 秒 | - | - | 判定強化LV.3 | 3 秒 | - | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
36 | アクエリアスコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
53 | どきどきお姉さん | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
57 | 元気がとりえ! | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
62 | ポップカルチャーズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
72 | ユメノ世界 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | この街に来たら、やるっきゃないよねっ! 舞妓さんと、憧れのお座敷遊び……♡ |
新着情報ページ | 憧れの舞妓さんとこんな風に遊べるなんてっ!今まで頑張ってきてよかった……! |
お菓子プレゼント時 | いつものお菓子も舞妓さんと一緒に食べたら、 至高のおいしさに早変わりだよ……! |
リーダースキル習得時 | このお遊び、全力で盛り上げるわっ! 舞妓さんにも楽しく遊んでほしいのっ♡ |
タイプチェンジ可能時 | こんな機会めったにないから……っ! しっかり!じっくり!目に焼き付けなきゃっ! |
バトル開始時 | あぁ……しあわせ……♡ |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |