カード詳細/シズカ 大和撫子ハーモニー
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
シズカ 大和撫子ハーモニー | GS+ |
モデル
Va |
2427 | 1565 | 7605 | 5011 | 18675 (13632) |
10727 (7888) |
シンフォニック+
ATK減少 隊列 |
22 % | - | - |
大事なのは調和
ATK増加 カード |
35 % | 1 T |
SSメイクサポート+
|
8 % | コンボボーナスUPLV.3 | 5 秒 | - | 180 % | シスターズUPLV.3 | 5 秒 | - | 180 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 14
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | モデルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
8 | モデルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
13 | モデルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
29 | キャンサーコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
42 | ナチュラル美人 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
48 | 淑女のたしなみ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
56 | 黒髪少女隊 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
59 | 天然とよばないで | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
65 | スポルギー女子 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
75 | デコボコグループ♪ | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
152 | ゴールド+コンボ | HPとATKが上昇する | 0.5 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | オーケストラに大事なのは調和。 心と音を重ねて、美しい音楽を奏でましょう。 |
新着情報ページ | これだけ大勢の人が、同じ気持ちで音楽を奏でる…… この一体感は、他ではなかなか味わえませんね。 |
お菓子プレゼント時 | 差し入れ、ありがとうございます。 楽団員の皆さんと一緒に食べますね。 |
リーダースキル習得時 | ナナスタ以外の方と音楽を作るという経験。 すごく新鮮で、色んなことを学べましたよ。 |
タイプチェンジ可能時 | みんなと息を揃えて、一つの音楽を奏でる。 緊張しますが、充実感もあるのです。 |
バトル開始時 | 大事なのは調和です。 |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |