カード詳細/シサラ ギャルソン
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
シサラ ギャルソン | GS |
モデル
Da |
3391 | 1241 | 10366 | 3983 | 23403 (17083) |
9046 (6603) |
サービス+
ATK増加 隊列 |
10 % | - | - |
ご注文をどうぞ?
ATK増加 カード |
35 % | 1 T |
SSメイクサポート+
|
8 % | テンションシールドLV.3 | 2 秒 | - | - | テンションUPLV.3 | 3 秒 | 300 | - |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | モデルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
8 | モデルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
13 | モデルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
18 | ゴールドコンボ | HPとATKが少し上昇する | 0.5 / 1 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
29 | キャンサーコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
38 | A型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
42 | ナチュラル美人 | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
43 | キューティブロンド | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
53 | どきどきお姉さん | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
81 | クールビューティー | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | いらっしゃい、支配人。何が食べたい? 今日の私はギャルソンなの。注文、聞くわよ。 |
新着情報ページ | アイドルともモデルとも違うものが求められるわね。まずはにっこり笑う練習……かしら。 |
お菓子プレゼント時 | ありがとう、支配人。おいしそうな料理を ずっと運んでて……お腹空いてたの。 |
リーダースキル習得時 | 間近でお客さんとお話をするのも楽しいわね。 笑顔にしてあげたいって頑張りたくなるわ。 |
タイプチェンジ可能時 | 今回は接客だけど、料理もしてみたいわ。 運んでた料理、どれもおいしそうだったもの。 |
バトル開始時 | ご注文をどうぞ? |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |