カード詳細/ウメ BIRTHDAY PARTY
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ウメ BIRTHDAY PARTY | BDS |
ボーカリスト
Da |
2494 | 2537 | 7842 | 7972 | 13601 (9928) |
13823 (10090) |
バースデーフェス+
HP回復 |
60 % | - | - |
お祭りみたいね
HP減少 |
45 % | 3 T |
SSSソングサポート+
|
11 % | スコアUPLV.5 | 5 秒 | - | 70 % | スコアUPLV.5 | 5 秒 | - | 70 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボーカルスターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
6 | ボーカルユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
11 | ボーカルトリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
31 | バルゴコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
39 | B型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
49 | ガールズバンド4U | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
63 | 歌うの大好きぃ! | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
67 | ぶりっ子エンジェル | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
85 | クラスのマドンナ☆ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 一年で一番めでたい日っ!ウメちゃんの誕生日よ! みんなーっ!全力でお祝いしましょーっ! |
新着情報ページ | エモコもヒナも、ナナスタの連中も集まっちゃって、 パーティっていうかお祭りみたいね。でも悪くないわ! |
お菓子プレゼント時 | 今日くらいは感謝してやってもいいわ! あんたたちがいると、毎日張り合いがあるの! |
リーダースキル習得時 | ライバルって成長に不可欠だと思うの。だから…… 簡単にやっつけられないように頑張りなさいっ! |
タイプチェンジ可能時 | 天才ウメちゃんの成長は止まらないわ。 今年はワールドツアーでもしちゃおうかしらっ! |
バトル開始時 | 最高の一日ねっ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |