カード詳細/ヒナ BIRTHDAY PARTY
カード詳細
名前 | レア | タイプ | 初期 | 最大 | 限界(i-n-g+♪) | スキル | ライブスキル(7Lane) | ライブスキル(2Lane) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | リーダー1 | リーダー2 | リーダー3 | メンバー | リーダー | メンバー | メンバー | ||||||||||||||||
ヒナ BIRTHDAY PARTY | BDS |
プレイヤー
Mo |
2969 | 2373 | 9279 | 7478 | 16060 (11723) |
12976 (9472) |
イートアロット+
ダメ反射 |
50 % | - | - |
お祭りみたい!
HP減少 |
45 % | 3 T |
SSSプレイサポート+
|
11 % | 判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 4 秒 | - | 210 % | スコアUPLV.5 | 5 秒 | - | 70 % |
関連カード詳細
関連カードはありません
コンボ 10
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
19 | プラチナコンボ | HPとATKが上昇する | 0.75 / 1.25 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
23 | サマーミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
29 | キャンサーコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
49 | ガールズバンド4U | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
61 | スイーツラブ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | たくさんのお祝いありがとーっ! 今日はみんなで盛り上がろうね~っ! |
新着情報ページ | すごいっ!わたしそっくりのお人形だ!? こんなプレゼントまで用意してくれたんですね! |
お菓子プレゼント時 | わあ!お菓子だ~!ありがとうございます! 誕生日だし、好きなだけ食べちゃおうかな! |
リーダースキル習得時 | みんなでわいわい、お祭りみたい! 賑やかな誕生日って大好き! |
タイプチェンジ可能時 | おいしいもの食べて、仲良くおしゃべりして…… すっごく幸せな誕生日だな~♪ |
バトル開始時 | これからも仲良くしてくださいっ! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |