カード詳細/堺屋ユメノ 秋制服
関連カード詳細
コンボ 12
ID | 名前 | 説明 | 倍率 | 必要カード数 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | プレイヤースターズ | HPとATKが上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 9 枚 |
9 | プレイヤーユニット | ATKが少し上昇する | 0.75 ~ 1.25 % | (上位タイプ数変動型) | 6 ~ 8 枚 |
14 | プレイヤートリオ | ATKがわずかに上昇する | 0.25 ~ 0.5 % | (上位タイプ数変動型) | 3 ~ 5 枚 |
16 | ブロンズコンボ | HPとATKがわずかに上昇するかも? | 0.25 / 0.5 % | (スペシャルレッスン数変動型) | 9 枚 |
21 | ハイティーンコンボ | ATKが上昇する | 0.75 % + α | (レアリティ変動型) | 5 ~ 9 枚 |
25 | ウィンターミューズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
36 | アクエリアスコンボ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
40 | O型シスターズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
53 | どきどきお姉さん | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
57 | 元気がとりえ! | ATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
62 | ポップカルチャーズ | HPがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
72 | ユメノ世界 | HPとATKがわずかに上昇する | 0.25 % + α | (レアリティ変動型) | 3 ~ 9 枚 |
エピソード
エピソードはありません
メッセージ
カードステータス | 堺屋ユメノよ、って自己紹介はさておき、 めんこい子、めんこい子はどこ!? |
新着情報ページ | そこの姉ちゃん、ええカラダしとるのぉ。 ちょっとだけ、ね?ダメ?先っちょも? |
お菓子プレゼント時 | これこれっ!これが欲しかったのよ~! これで美少女とウィンウィンな関係に…。 |
リーダースキル習得時 | 支配人のおかげで、ま~ためんこい子と お近づきになるワザが身についたわぁ♪ |
バトル開始時 | さあて、バトルという名の濃厚な絡みを! |
ステータス変化
レベル | 親密度0 | 親密度MAX | 親密度 & i-n-g MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |