コドモ連合 GW大作戦!

期間
2018/05/02 16:30 ~ 2018/05/10 15:00
メイン報酬
ターシャ 城攻めごっこ!


ターシャ・ロマノフスキー (Raid Boss)

Lv タイプ Exp Gold Total HP Total ATK 名前 タイプ HP ATK リーダースキル メンバースキル
1 ノータイプ 50 200 6000 155 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 6000 155 なし エネミースパーク
2 ノータイプ 53 206 9000 279 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 9000 279 なし エネミースパーク
3 ノータイプ 56 212 12000 418 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 12000 418 なし エネミースパーク
4 ノータイプ 59 218 15000 558 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 15000 558 なし エネミースパーク
5 ノータイプ 62 224 18000 697 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 18000 697 なし エネミースパーク
6 ノータイプ 65 230 21000 837 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 21000 837 なし エネミースパーク
7 ノータイプ 68 236 24000 976 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 24000 976 なし エネミースパーク
8 ノータイプ 71 242 27000 1116 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 27000 1116 なし エネミースパーク
9 ノータイプ 74 248 30000 1255 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 30000 1255 なし エネミースパーク
10 ノータイプ 77 254 36000 1395 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 36000 1395 なし エネミースパーク
11 ノータイプ 80 260 39900 1550 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 39900 1550 なし エネミースパーク
12 ノータイプ 83 266 43800 1705 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 43800 1705 なし エネミースパーク
13 ノータイプ 86 272 47700 1860 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 47700 1860 なし エネミースパーク
14 ノータイプ 89 278 51600 2015 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 51600 2015 なし エネミースパーク
15 ノータイプ 92 284 55500 2170 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 55500 2170 なし エネミースパーク
16 ノータイプ 95 290 59400 2325 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 59400 2325 なし エネミースパーク
17 ノータイプ 98 296 63300 2480 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 63300 2480 なし エネミースパーク
18 ノータイプ 101 302 67200 2635 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 67200 2635 なし エネミースパーク
19 ノータイプ 104 308 71100 2790 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 71100 2790 なし エネミースパーク
20 ノータイプ 107 314 75000 2945 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 75000 2945 なし エネミースパーク
21 ノータイプ 110 320 79200 3100 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 79200 3100 なし エネミースパーク
22 ノータイプ 113 326 83400 3255 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 83400 3255 なし エネミースパーク
23 ノータイプ 116 332 87600 3410 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 87600 3410 なし エネミースパーク
24 ノータイプ 119 338 91800 3565 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 91800 3565 なし エネミースパーク
25 ノータイプ 122 344 96000 3720 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 96000 3720 なし エネミースパーク
26 ノータイプ 125 350 100200 3875 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 100200 3875 なし エネミースパーク
27 ノータイプ 128 356 104400 4030 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 104400 4030 なし エネミースパーク
28 ノータイプ 131 362 108600 4185 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 108600 4185 なし エネミースパーク
29 ノータイプ 134 368 112800 4340 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 112800 4340 なし エネミースパーク
30 ノータイプ 137 374 117000 4495 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 117000 4495 なし エネミースパーク
31 ノータイプ 140 380 122400 4650 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 122400 4650 なし エネミースパーク
32 ノータイプ 143 386 127800 4805 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 127800 4805 なし エネミースパーク
33 ノータイプ 146 392 133200 4960 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 133200 4960 なし エネミースパーク
34 ノータイプ 149 398 138600 5115 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 138600 5115 なし エネミースパーク
35 ノータイプ 152 404 144000 5270 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 144000 5270 なし エネミースパーク
36 ノータイプ 155 410 149400 5425 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 149400 5425 なし エネミースパーク
37 ノータイプ 158 416 154800 5580 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 154800 5580 なし エネミースパーク
38 ノータイプ 161 422 160200 5735 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 160200 5735 なし エネミースパーク
39 ノータイプ 164 428 165600 5890 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 165600 5890 なし エネミースパーク
40 ノータイプ 167 434 171000 6045 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 171000 6045 なし エネミースパーク
41 ノータイプ 170 440 177000 6200 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 177000 6200 なし エネミースパーク
42 ノータイプ 173 446 183000 6355 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 183000 6355 なし エネミースパーク
43 ノータイプ 176 452 189000 6510 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 189000 6510 なし エネミースパーク
44 ノータイプ 179 458 195000 6665 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 195000 6665 なし エネミースパーク
45 ノータイプ 182 464 201000 6820 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 201000 6820 なし エネミースパーク
46 ノータイプ 185 470 207000 6975 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 207000 6975 なし エネミースパーク
47 ノータイプ 188 476 213000 7130 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 213000 7130 なし エネミースパーク
48 ノータイプ 191 482 219000 7285 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 219000 7285 なし エネミースパーク
49 ノータイプ 194 488 225000 7440 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 225000 7440 なし エネミースパーク
50 ノータイプ 197 494 231000 7595 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 231000 7595 なし エネミースパーク
51 ノータイプ 200 500 237000 7750 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 237000 7750 なし エネミースパーク
52 ノータイプ 203 506 243000 7905 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 243000 7905 なし エネミースパーク
53 ノータイプ 206 512 249000 8060 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 249000 8060 なし エネミースパーク
54 ノータイプ 209 518 255000 8215 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 255000 8215 なし エネミースパーク
55 ノータイプ 212 524 261000 8370 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 261000 8370 なし エネミースパーク
56 ノータイプ 215 530 267000 8525 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 267000 8525 なし エネミースパーク
57 ノータイプ 218 536 273000 8680 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 273000 8680 なし エネミースパーク
58 ノータイプ 221 542 279000 8835 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 279000 8835 なし エネミースパーク
59 ノータイプ 224 548 285000 8990 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 285000 8990 なし エネミースパーク
60 ノータイプ 227 554 291000 9145 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 291000 9145 なし エネミースパーク
61 ノータイプ 230 560 297600 9300 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 297600 9300 なし エネミースパーク
62 ノータイプ 233 566 304200 9455 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 304200 9455 なし エネミースパーク
63 ノータイプ 236 572 310800 9610 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 310800 9610 なし エネミースパーク
64 ノータイプ 239 578 317400 9765 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 317400 9765 なし エネミースパーク
65 ノータイプ 242 584 324000 9920 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 324000 9920 なし エネミースパーク
66 ノータイプ 245 590 330600 10075 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 330600 10075 なし エネミースパーク
67 ノータイプ 248 596 337200 10230 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 337200 10230 なし エネミースパーク
68 ノータイプ 251 602 343800 10385 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 343800 10385 なし エネミースパーク
69 ノータイプ 254 608 350400 10540 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 350400 10540 なし エネミースパーク
70 ノータイプ 257 614 357000 10695 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 357000 10695 なし エネミースパーク
71 ノータイプ 260 620 364500 10850 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 364500 10850 なし エネミースパーク
72 ノータイプ 263 626 372000 11005 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 372000 11005 なし エネミースパーク
73 ノータイプ 266 632 379500 11160 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 379500 11160 なし エネミースパーク
74 ノータイプ 269 638 387000 11315 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 387000 11315 なし エネミースパーク
75 ノータイプ 272 644 394500 11470 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 394500 11470 なし エネミースパーク
76 ノータイプ 275 650 402000 11625 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 402000 11625 なし エネミースパーク
77 ノータイプ 278 656 409500 11780 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 409500 11780 なし エネミースパーク
78 ノータイプ 281 662 417000 11935 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 417000 11935 なし エネミースパーク
79 ノータイプ 284 668 424500 12090 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 424500 12090 なし エネミースパーク
80 ノータイプ 287 674 432000 12245 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 432000 12245 なし エネミースパーク
81 ノータイプ 290 680 440100 12400 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 440100 12400 なし エネミースパーク
82 ノータイプ 293 686 448200 12555 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 448200 12555 なし エネミースパーク
83 ノータイプ 296 692 456300 12710 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 456300 12710 なし エネミースパーク
84 ノータイプ 299 698 464400 12865 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 464400 12865 なし エネミースパーク
85 ノータイプ 302 704 472500 13020 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 472500 13020 なし エネミースパーク
86 ノータイプ 305 710 480600 13175 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 480600 13175 なし エネミースパーク
87 ノータイプ 308 716 488700 13330 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 488700 13330 なし エネミースパーク
88 ノータイプ 311 722 496800 13485 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 496800 13485 なし エネミースパーク
89 ノータイプ 314 728 504900 13640 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 504900 13640 なし エネミースパーク
90 ノータイプ 317 734 513000 13795 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 513000 13795 なし エネミースパーク
91 ノータイプ 320 740 521700 13965 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 521700 13965 なし エネミースパーク
92 ノータイプ 323 746 530400 14136 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 530400 14136 なし エネミースパーク
93 ノータイプ 326 752 539100 14306 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 539100 14306 なし エネミースパーク
94 ノータイプ 329 758 547800 14477 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 547800 14477 なし エネミースパーク
95 ノータイプ 332 764 556500 14647 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 556500 14647 なし エネミースパーク
96 ノータイプ 335 770 565200 14818 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 565200 14818 なし エネミースパーク
97 ノータイプ 338 776 573900 14988 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 573900 14988 なし エネミースパーク
98 ノータイプ 341 782 582600 15159 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 582600 15159 なし エネミースパーク
99 ノータイプ 344 788 591300 15329 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 591300 15329 なし エネミースパーク
100 ノータイプ 347 794 600000 15500 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 600000 15500 なし エネミースパーク
101 ノータイプ 350 800 610800 15655 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 610800 15655 なし エネミースパーク
102 ノータイプ 353 806 621600 15810 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 621600 15810 なし エネミースパーク
103 ノータイプ 356 812 632400 15965 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 632400 15965 なし エネミースパーク
104 ノータイプ 359 818 643200 16120 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 643200 16120 なし エネミースパーク
105 ノータイプ 362 824 654000 16275 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 654000 16275 なし エネミースパーク
106 ノータイプ 365 830 664800 16430 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 664800 16430 なし エネミースパーク
107 ノータイプ 368 836 675600 16585 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 675600 16585 なし エネミースパーク
108 ノータイプ 371 842 686400 16740 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 686400 16740 なし エネミースパーク
109 ノータイプ 374 848 697200 16895 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 697200 16895 なし エネミースパーク
110 ノータイプ 377 854 708000 17050 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 708000 17050 なし エネミースパーク
111 ノータイプ 380 860 720000 17205 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 720000 17205 なし エネミースパーク
112 ノータイプ 383 866 732000 17360 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 732000 17360 なし エネミースパーク
113 ノータイプ 386 872 744000 17515 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 744000 17515 なし エネミースパーク
114 ノータイプ 389 878 756000 17670 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 756000 17670 なし エネミースパーク
115 ノータイプ 392 884 768000 17825 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 768000 17825 なし エネミースパーク
116 ノータイプ 395 890 780000 17980 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 780000 17980 なし エネミースパーク
117 ノータイプ 398 896 792000 18135 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 792000 18135 なし エネミースパーク
118 ノータイプ 401 902 804000 18290 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 804000 18290 なし エネミースパーク
119 ノータイプ 404 908 816000 18445 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 816000 18445 なし エネミースパーク
120 ノータイプ 407 914 828000 18600 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 828000 18600 なし エネミースパーク
121 ノータイプ 410 920 841200 18755 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 841200 18755 なし エネミースパーク
122 ノータイプ 413 926 854400 18910 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 854400 18910 なし エネミースパーク
123 ノータイプ 416 932 867600 19065 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 867600 19065 なし エネミースパーク
124 ノータイプ 419 938 880800 19220 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 880800 19220 なし エネミースパーク
125 ノータイプ 422 944 894000 19375 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 894000 19375 なし エネミースパーク
126 ノータイプ 425 950 907200 19530 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 907200 19530 なし エネミースパーク
127 ノータイプ 428 956 920400 19685 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 920400 19685 なし エネミースパーク
128 ノータイプ 431 962 933600 19840 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 933600 19840 なし エネミースパーク
129 ノータイプ 434 968 946800 19995 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 946800 19995 なし エネミースパーク
130 ノータイプ 437 974 960000 20150 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 960000 20150 なし エネミースパーク
131 ノータイプ 440 980 974400 20382 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 974400 20382 なし エネミースパーク
132 ノータイプ 443 986 988800 20615 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 988800 20615 なし エネミースパーク
133 ノータイプ 446 992 1003200 20847 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1003200 20847 なし エネミースパーク
134 ノータイプ 449 998 1017600 21080 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1017600 21080 なし エネミースパーク
135 ノータイプ 452 1004 1032000 21312 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1032000 21312 なし エネミースパーク
136 ノータイプ 455 1010 1046400 21545 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1046400 21545 なし エネミースパーク
137 ノータイプ 458 1016 1060800 21777 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1060800 21777 なし エネミースパーク
138 ノータイプ 461 1022 1075200 22010 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1075200 22010 なし エネミースパーク
139 ノータイプ 464 1028 1089600 22242 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1089600 22242 なし エネミースパーク
140 ノータイプ 467 1034 1104000 22475 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1104000 22475 なし エネミースパーク
141 ノータイプ 470 1040 1120200 22707 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1120200 22707 なし エネミースパーク
142 ノータイプ 473 1046 1136400 22940 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1136400 22940 なし エネミースパーク
143 ノータイプ 476 1052 1152600 23172 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1152600 23172 なし エネミースパーク
144 ノータイプ 479 1058 1168800 23405 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1168800 23405 なし エネミースパーク
145 ノータイプ 482 1064 1185000 23637 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1185000 23637 なし エネミースパーク
146 ノータイプ 485 1070 1201200 23870 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1201200 23870 なし エネミースパーク
147 ノータイプ 488 1076 1217400 24102 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1217400 24102 なし エネミースパーク
148 ノータイプ 491 1082 1233600 24335 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1233600 24335 なし エネミースパーク
149 ノータイプ 494 1088 1249800 24567 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1249800 24567 なし エネミースパーク
150 ノータイプ 497 1094 1266000 24800 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1266000 24800 なし エネミースパーク
151 ノータイプ 500 1100 1284000 25032 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1284000 25032 なし エネミースパーク
152 ノータイプ 503 1106 1302000 25265 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1302000 25265 なし エネミースパーク
153 ノータイプ 506 1112 1320000 25497 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1320000 25497 なし エネミースパーク
154 ノータイプ 509 1118 1338000 25730 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1338000 25730 なし エネミースパーク
155 ノータイプ 512 1124 1356000 25962 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1356000 25962 なし エネミースパーク
156 ノータイプ 515 1130 1374000 26195 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1374000 26195 なし エネミースパーク
157 ノータイプ 518 1136 1392000 26427 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1392000 26427 なし エネミースパーク
158 ノータイプ 521 1142 1410000 26660 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1410000 26660 なし エネミースパーク
159 ノータイプ 524 1148 1428000 26892 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1428000 26892 なし エネミースパーク
160 ノータイプ 527 1154 1446000 27125 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1446000 27125 なし エネミースパーク
161 ノータイプ 530 1160 1466400 27357 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1466400 27357 なし エネミースパーク
162 ノータイプ 533 1166 1486800 27590 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1486800 27590 なし エネミースパーク
163 ノータイプ 536 1172 1507200 27822 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1507200 27822 なし エネミースパーク
164 ノータイプ 539 1178 1527600 28055 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1527600 28055 なし エネミースパーク
165 ノータイプ 542 1184 1548000 28287 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1548000 28287 なし エネミースパーク
166 ノータイプ 545 1190 1568400 28520 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1568400 28520 なし エネミースパーク
167 ノータイプ 548 1196 1588800 28752 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1588800 28752 なし エネミースパーク
168 ノータイプ 551 1202 1609200 28985 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1609200 28985 なし エネミースパーク
169 ノータイプ 554 1208 1629600 29217 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1629600 29217 なし エネミースパーク
170 ノータイプ 557 1214 1650000 29450 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1650000 29450 なし エネミースパーク
171 ノータイプ 560 1220 1672200 29682 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1672200 29682 なし エネミースパーク
172 ノータイプ 563 1226 1694400 29915 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1694400 29915 なし エネミースパーク
173 ノータイプ 566 1232 1716600 30147 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1716600 30147 なし エネミースパーク
174 ノータイプ 569 1238 1738800 30380 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1738800 30380 なし エネミースパーク
175 ノータイプ 572 1244 1761000 30612 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1761000 30612 なし エネミースパーク
176 ノータイプ 575 1250 1783200 30845 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1783200 30845 なし エネミースパーク
177 ノータイプ 578 1256 1805400 31077 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1805400 31077 なし エネミースパーク
178 ノータイプ 581 1262 1827600 31310 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1827600 31310 なし エネミースパーク
179 ノータイプ 584 1268 1849800 31542 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1849800 31542 なし エネミースパーク
180 ノータイプ 587 1274 1872000 31775 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1872000 31775 なし エネミースパーク
181 ノータイプ 590 1280 1896600 32085 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1896600 32085 なし エネミースパーク
182 ノータイプ 593 1286 1921200 32395 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1921200 32395 なし エネミースパーク
183 ノータイプ 596 1292 1945800 32705 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1945800 32705 なし エネミースパーク
184 ノータイプ 599 1298 1970400 33015 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1970400 33015 なし エネミースパーク
185 ノータイプ 602 1304 1995000 33325 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 1995000 33325 なし エネミースパーク
186 ノータイプ 605 1310 2019600 33635 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2019600 33635 なし エネミースパーク
187 ノータイプ 608 1316 2044200 33945 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2044200 33945 なし エネミースパーク
188 ノータイプ 611 1322 2068800 34255 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2068800 34255 なし エネミースパーク
189 ノータイプ 614 1328 2093400 34565 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2093400 34565 なし エネミースパーク
190 ノータイプ 617 1334 2118000 34875 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2118000 34875 なし エネミースパーク
191 ノータイプ 620 1340 2146200 35262 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2146200 35262 なし エネミースパーク
192 ノータイプ 623 1346 2174400 35650 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2174400 35650 なし エネミースパーク
193 ノータイプ 626 1352 2202600 36037 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2202600 36037 なし エネミースパーク
194 ノータイプ 629 1358 2230800 36425 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2230800 36425 なし エネミースパーク
195 ノータイプ 632 1364 2259000 36812 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2259000 36812 なし エネミースパーク
196 ノータイプ 635 1370 2287200 37200 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2287200 37200 なし エネミースパーク
197 ノータイプ 638 1376 2315400 37587 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2315400 37587 なし エネミースパーク
198 ノータイプ 641 1382 2343600 37975 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2343600 37975 なし エネミースパーク
199 ノータイプ 644 1388 2371800 38362 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2371800 38362 なし エネミースパーク
200 ノータイプ 647 1394 2400000 38750 ターシャ 城攻めごっこ! モデル 2400000 38750 なし エネミースパーク

晴海シンジュ (Raid Boss)

Lv タイプ Exp Gold Total HP Total ATK 名前 タイプ HP ATK リーダースキル メンバースキル
1 ノータイプ 50 200 6000 155 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 6000 155 なし エネミースパーク
2 ノータイプ 53 206 9000 279 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 9000 279 なし エネミースパーク
3 ノータイプ 56 212 12000 418 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 12000 418 なし エネミースパーク
4 ノータイプ 59 218 15000 558 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 15000 558 なし エネミースパーク
5 ノータイプ 62 224 18000 697 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 18000 697 なし エネミースパーク
6 ノータイプ 65 230 21000 837 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 21000 837 なし エネミースパーク
7 ノータイプ 68 236 24000 976 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 24000 976 なし エネミースパーク
8 ノータイプ 71 242 27000 1116 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 27000 1116 なし エネミースパーク
9 ノータイプ 74 248 30000 1255 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 30000 1255 なし エネミースパーク
10 ノータイプ 77 254 36000 1395 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 36000 1395 なし エネミースパーク
11 ノータイプ 80 260 39900 1550 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 39900 1550 なし エネミースパーク
12 ノータイプ 83 266 43800 1705 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 43800 1705 なし エネミースパーク
13 ノータイプ 86 272 47700 1860 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 47700 1860 なし エネミースパーク
14 ノータイプ 89 278 51600 2015 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 51600 2015 なし エネミースパーク
15 ノータイプ 92 284 55500 2170 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 55500 2170 なし エネミースパーク
16 ノータイプ 95 290 59400 2325 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 59400 2325 なし エネミースパーク
17 ノータイプ 98 296 63300 2480 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 63300 2480 なし エネミースパーク
18 ノータイプ 101 302 67200 2635 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 67200 2635 なし エネミースパーク
19 ノータイプ 104 308 71100 2790 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 71100 2790 なし エネミースパーク
20 ノータイプ 107 314 75000 2945 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 75000 2945 なし エネミースパーク
21 ノータイプ 110 320 79200 3100 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 79200 3100 なし エネミースパーク
22 ノータイプ 113 326 83400 3255 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 83400 3255 なし エネミースパーク
23 ノータイプ 116 332 87600 3410 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 87600 3410 なし エネミースパーク
24 ノータイプ 119 338 91800 3565 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 91800 3565 なし エネミースパーク
25 ノータイプ 122 344 96000 3720 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 96000 3720 なし エネミースパーク
26 ノータイプ 125 350 100200 3875 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 100200 3875 なし エネミースパーク
27 ノータイプ 128 356 104400 4030 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 104400 4030 なし エネミースパーク
28 ノータイプ 131 362 108600 4185 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 108600 4185 なし エネミースパーク
29 ノータイプ 134 368 112800 4340 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 112800 4340 なし エネミースパーク
30 ノータイプ 137 374 117000 4495 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 117000 4495 なし エネミースパーク
31 ノータイプ 140 380 122400 4650 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 122400 4650 なし エネミースパーク
32 ノータイプ 143 386 127800 4805 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 127800 4805 なし エネミースパーク
33 ノータイプ 146 392 133200 4960 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 133200 4960 なし エネミースパーク
34 ノータイプ 149 398 138600 5115 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 138600 5115 なし エネミースパーク
35 ノータイプ 152 404 144000 5270 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 144000 5270 なし エネミースパーク
36 ノータイプ 155 410 149400 5425 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 149400 5425 なし エネミースパーク
37 ノータイプ 158 416 154800 5580 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 154800 5580 なし エネミースパーク
38 ノータイプ 161 422 160200 5735 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 160200 5735 なし エネミースパーク
39 ノータイプ 164 428 165600 5890 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 165600 5890 なし エネミースパーク
40 ノータイプ 167 434 171000 6045 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 171000 6045 なし エネミースパーク
41 ノータイプ 170 440 177000 6200 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 177000 6200 なし エネミースパーク
42 ノータイプ 173 446 183000 6355 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 183000 6355 なし エネミースパーク
43 ノータイプ 176 452 189000 6510 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 189000 6510 なし エネミースパーク
44 ノータイプ 179 458 195000 6665 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 195000 6665 なし エネミースパーク
45 ノータイプ 182 464 201000 6820 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 201000 6820 なし エネミースパーク
46 ノータイプ 185 470 207000 6975 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 207000 6975 なし エネミースパーク
47 ノータイプ 188 476 213000 7130 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 213000 7130 なし エネミースパーク
48 ノータイプ 191 482 219000 7285 シンジュ 声はかけないで プレイヤー 219000 7285 なし エネミースパーク
