COCYTUS [Expert]
ボーカリスト / Lv: 13 / BPM: 128 / Total Notes: 368 / Time : 1:43.146
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
| スキル名 |
Time
Refrain |
隊列位置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| スコアUPLV.1 | 0.966 % | 0.992 % | 1.023 % | 1.053 % | 1.089 % | 1.302 % | 1.46 % | 1.441 % | 1.791 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.259 % | 1.343 % | 1.437 % | 1.533 % | 1.585 % | 1.876 % | 1.993 % | 1.927 % | 2.166 % | ||
| + 2 sec. | 1.259 % | 1.343 % | 1.437 % | 1.533 % | 1.585 % | 1.876 % | 1.993 % | 1.927 % | 2.166 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.308 % | 1.444 % | 1.593 % | 1.64 % | 1.751 % | 1.991 % | 2.112 % | 2.11 % | 2.229 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.357 % | 1.494 % | 1.645 % | 1.64 % | 1.806 % | 1.991 % |
2.171 %
(2.171 %) |
2.171 %
(2.171 %) |
2.229 % | ||
| スコアUPLV.2 | 1.932 % | 1.983 % | 2.045 % | 2.106 % | 2.178 % | 2.604 % | 2.92 % | 2.882 % | 3.582 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.518 % | 2.686 % | 2.874 % | 3.066 % | 3.169 % | 3.752 % | 3.986 % | 3.854 % | 4.333 % | ||
| + 2 sec. | 2.518 % | 2.686 % | 2.874 % | 3.066 % | 3.169 % | 3.752 % | 3.986 % | 3.854 % | 4.333 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.616 % | 2.887 % | 3.186 % | 3.28 % | 3.502 % | 3.983 % | 4.224 % | 4.22 % | 4.458 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.715 % | 2.988 % | 3.29 % | 3.28 % | 3.613 % | 3.983 % |
4.343 %
(4.343 %) |
4.343 %
(4.343 %) |
4.458 % | ||
| スコアUPLV.3 | 2.415 % | 2.479 % | 2.557 % | 2.633 % | 2.722 % | 3.256 % | 3.651 % | 3.602 % | 4.477 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.148 % | 3.357 % | 3.592 % | 3.832 % | 3.962 % | 4.69 % | 4.982 % | 4.818 % | 5.416 % | ||
| + 2 sec. | 3.148 % | 3.357 % | 3.592 % | 3.832 % | 3.962 % | 4.69 % | 4.982 % | 4.818 % | 5.416 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.271 % | 3.609 % | 3.983 % | 4.1 % | 4.377 % | 4.978 % | 5.279 % | 5.275 % | 5.573 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.393 % | 3.735 % | 4.113 % | 4.1 % | 4.516 % | 4.978 % |
5.428 %
(5.428 %) |
5.428 %
(5.428 %) |
5.573 % | ||
| スコアUPLV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.925 % | 4.331 % | 4.779 % | 4.92 % | 5.253 % | 5.974 % | 6.335 % | 6.33 % | 6.687 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.072 % | 4.482 % | 4.935 % | 4.92 % | 5.419 % | 5.974 % |
6.514 %
(6.514 %) |
6.514 %
(6.514 %) |
6.687 % | ||
| スコアUPLV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.579 % | 5.053 % | 5.576 % | 5.74 % | 6.128 % | 6.97 % | 7.391 % | 7.385 % | 7.802 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.751 % | 5.23 % | 5.758 % | 5.74 % | 6.322 % | 6.97 % |
7.6 %
(7.6 %) |
7.599 %
(7.599 %) |
7.802 % | ||
| コンボボーナスUPLV.1 | 0.289 % | 0.443 % | 0.63 % | 0.812 % | 1.027 % | 1.482 % | 1.879 % | 2.038 % | 2.762 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.397 % | 0.624 % | 0.913 % | 1.214 % | 1.525 % | 2.171 % | 2.597 % | 2.753 % | 3.363 % | ||
| + 2 sec. | 0.397 % | 0.624 % | 0.913 % | 1.214 % | 1.525 % | 2.171 % | 2.597 % | 2.753 % | 3.363 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.416 % | 0.679 % | 1.024 % | 1.306 % | 1.696 % | 2.312 % | 2.76 % | 3.025 % | 3.464 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.436 % | 0.706 % | 1.062 % | 1.306 % | 1.753 % | 2.312 % |
2.842 %
(2.842 %) |
3.117 %
(3.117 %) |
3.464 % | ||
| コンボボーナスUPLV.2 | 0.361 % | 0.554 % | 0.788 % | 1.015 % | 1.284 % | 1.852 % | 2.349 % | 2.548 % | 3.453 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.497 % | 0.78 % | 1.142 % | 1.517 % | 1.906 % | 2.714 % | 3.247 % | 3.441 % | 4.203 % | ||
| + 2 sec. | 0.497 % | 0.78 % | 1.142 % | 1.517 % | 1.906 % | 2.714 % | 3.247 % | 3.441 % | 4.203 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.52 % | 0.848 % | 1.28 % | 1.632 % | 2.12 % | 2.891 % | 3.45 % | 3.782 % | 4.33 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.544 % | 0.883 % | 1.327 % | 1.632 % | 2.192 % | 2.891 % |
3.552 %
(3.552 %) |
3.896 %
(3.896 %) |
4.33 % | ||
| コンボボーナスUPLV.3 | 0.434 % | 0.665 % | 0.946 % | 1.218 % | 1.54 % | 2.222 % | 2.818 % | 3.057 % | 4.143 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.596 % | 0.937 % | 1.37 % | 1.82 % | 2.287 % | 3.257 % | 3.896 % | 4.129 % | 5.044 % | ||
| + 2 sec. | 0.596 % | 0.937 % | 1.37 % | 1.82 % | 2.287 % | 3.257 % | 3.896 % | 4.129 % | 5.044 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.624 % | 1.018 % | 1.536 % | 1.959 % | 2.544 % | 3.469 % | 4.14 % | 4.538 % | 5.196 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.653 % | 1.059 % | 1.592 % | 1.959 % | 2.63 % | 3.469 % |
4.263 %
(4.263 %) |
4.675 %
(4.675 %) |
5.196 % | ||
| コンボボーナスUPLV.4 | 0.506 % | 0.776 % | 1.103 % | 1.421 % | 1.797 % | 2.593 % | 3.288 % | 3.567 % | 4.834 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.695 % | 1.093 % | 1.599 % | 2.124 % | 2.669 % | 3.8 % | 4.545 % | 4.818 % | 5.885 % | ||
| + 2 sec. | 0.695 % | 1.093 % | 1.599 % | 2.124 % | 2.669 % | 3.8 % | 4.545 % | 4.818 % | 5.885 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.728 % | 1.188 % | 1.792 % | 2.285 % | 2.968 % | 4.047 % | 4.83 % | 5.295 % | 6.062 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.762 % | 1.236 % | 1.858 % | 2.285 % | 3.068 % | 4.047 % |
4.973 %
(4.973 %) |
5.455 %
(5.455 %) |
6.062 % | ||
| コンボボーナスUPLV.5 | 0.578 % | 0.886 % | 1.261 % | 1.624 % | 2.054 % | 2.963 % | 3.758 % | 4.077 % | 5.525 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.795 % | 1.249 % | 1.827 % | 2.427 % | 3.05 % | 4.343 % | 5.195 % | 5.506 % | 6.725 % | ||
| + 2 sec. | 0.795 % | 1.249 % | 1.827 % | 2.427 % | 3.05 % | 4.343 % | 5.195 % | 5.506 % | 6.725 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.832 % | 1.357 % | 2.048 % | 2.611 % | 3.392 % | 4.625 % | 5.52 % | 6.051 % | 6.928 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.871 % | 1.412 % | 2.123 % | 2.611 % | 3.507 % | 4.625 % |
5.684 %
(5.684 %) |
6.234 %
(6.234 %) |
6.928 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.2 | 0.793 % | 0.889 % | 0.84 % | 0.944 % | 0.813 % | 0.76 % | 1.046 % | 0.896 % | 1.29 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.376 % | 1.412 % | 1.302 % | 1.341 % | 1.386 % | 1.611 % | 1.925 % | 1.798 % | 2.312 % | ||
| + 2 sec. | 1.376 % | 1.412 % | 1.302 % | 1.42 % | 1.386 % | 1.782 % | 2.014 % | 1.889 % | 2.499 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.449 % | 1.487 % | 1.379 % | 1.5 % | 1.551 % | 1.868 % | 2.102 % | 2.07 % | 2.499 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.449 % | 1.487 % | 1.534 % | 1.58 % | 1.633 % | 1.953 % | 2.19 % | 2.161 % | 2.686 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.3 | 1.251 % | 1.384 % | 1.428 % | 1.365 % | 1.193 % | 1.353 % | 1.745 % | 1.554 % | 2.09 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.932 % | 1.983 % | 1.839 % | 2 % | 2.068 % | 2.49 % | 2.803 % | 2.761 % | 3.332 % | ||
| + 2 sec. | 1.932 % | 1.983 % | 2.045 % | 2.106 % | 2.178 % | 2.604 % | 2.92 % | 2.882 % | 3.582 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.029 % | 2.083 % | 2.252 % | 2.319 % | 2.507 % | 2.948 % | 3.157 % | 3.246 % | 3.832 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.029 % | 2.083 % | 2.252 % | 2.319 % | 2.507 % | 2.948 % | 3.157 % | 3.246 % | 3.832 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.4 | 1.807 % | 2.104 % | 1.913 % | 1.838 % | 1.764 % | 1.974 % | 2.475 % | 2.244 % | 2.923 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.415 % | 2.604 % | 2.686 % | 2.765 % | 2.997 % | 3.399 % | 3.798 % | 3.905 % | 4.477 % | ||
| + 2 sec. | 2.536 % | 2.604 % | 2.815 % | 2.898 % | 3.134 % | 3.685 % | 3.946 % | 4.057 % | 4.79 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.781 % | 2.855 % | 3.074 % | 3.165 % | 3.272 % | 4.115 % | 4.241 % | 4.361 % | 5.103 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.781 % | 2.98 % | 3.203 % | 3.165 % | 3.548 % | 4.258 % | 4.389 % | 4.513 % | 5.103 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.5 | 2.605 % | 2.675 % | 2.45 % | 2.364 % | 2.445 % | 3.051 % | 3.674 % | 3.416 % | 4.625 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.044 % | 3.425 % | 3.533 % | 3.478 % | 3.926 % | 4.594 % | 4.912 % | 5.051 % | 5.748 % | ||
| + 2 sec. | 3.337 % | 3.425 % | 3.688 % | 3.797 % | 3.926 % | 4.938 % | 5.09 % | 5.233 % | 6.123 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.484 % | 3.727 % | 3.999 % | 4.117 % | 4.257 % | 5.283 % | 5.623 % | 5.598 % | 6.123 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.63 % | 3.878 % | 4.155 % | 4.278 % | 4.588 % | 5.455 % | 5.801 % | 5.781 % | 6.311 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.145 % | 0.253 % | 0.333 % | 0.474 % | 0.5 % | 0.562 % | 0.88 % | 0.83 % | 1.305 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.272 % | 0.418 % | 0.529 % | 0.683 % | 0.866 % | 1.214 % | 1.644 % | 1.688 % | 2.368 % | ||
| + 2 sec. | 0.272 % | 0.418 % | 0.529 % | 0.726 % | 0.866 % | 1.347 % | 1.722 % | 1.775 % | 2.564 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.289 % | 0.443 % | 0.562 % | 0.769 % | 0.973 % | 1.414 % | 1.8 % | 1.95 % | 2.564 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.289 % | 0.443 % | 0.63 % | 0.812 % | 1.027 % | 1.482 % | 1.879 % | 2.038 % | 2.762 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.219 % | 0.373 % | 0.537 % | 0.644 % | 0.689 % | 0.944 % | 1.383 % | 1.355 % | 1.989 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.361 % | 0.554 % | 0.703 % | 0.961 % | 1.216 % | 1.768 % | 2.251 % | 2.438 % | 3.205 % | ||
| + 2 sec. | 0.361 % | 0.554 % | 0.788 % | 1.015 % | 1.284 % | 1.852 % | 2.349 % | 2.548 % | 3.453 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.383 % | 0.585 % | 0.874 % | 1.124 % | 1.488 % | 2.107 % | 2.546 % | 2.88 % | 3.702 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.383 % | 0.585 % | 0.874 % | 1.124 % | 1.488 % | 2.107 % | 2.546 % | 2.88 % | 3.702 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.31 % | 0.555 % | 0.694 % | 0.835 % | 0.982 % | 1.327 % | 1.888 % | 1.883 % | 2.675 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.434 % | 0.702 % | 0.997 % | 1.283 % | 1.703 % | 2.324 % | 2.936 % | 3.323 % | 4.143 % | ||
| + 2 sec. | 0.46 % | 0.702 % | 1.049 % | 1.349 % | 1.786 % | 2.528 % | 3.055 % | 3.456 % | 4.442 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.513 % | 0.779 % | 1.155 % | 1.482 % | 1.868 % | 2.838 % | 3.293 % | 3.724 % | 4.742 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.513 % | 0.818 % | 1.208 % | 1.482 % | 2.035 % | 2.942 % | 3.413 % | 3.859 % | 4.742 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.447 % | 0.689 % | 0.867 % | 1.048 % | 1.33 % | 2.008 % | 2.742 % | 2.801 % | 4.143 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.536 % | 0.909 % | 1.285 % | 1.574 % | 2.18 % | 3.07 % | 3.703 % | 4.188 % | 5.182 % | ||
| + 2 sec. | 0.598 % | 0.909 % | 1.347 % | 1.729 % | 2.18 % | 3.311 % | 3.842 % | 4.345 % | 5.533 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.63 % | 1 % | 1.472 % | 1.885 % | 2.374 % | 3.554 % | 4.263 % | 4.66 % | 5.533 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.662 % | 1.046 % | 1.535 % | 1.964 % | 2.57 % | 3.677 % | 4.404 % | 4.818 % | 5.708 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.793 % | 0.889 % | 0.84 % | 0.944 % | 0.813 % | 0.76 % | 1.046 % | 0.896 % | 1.29 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.376 % | 1.412 % | 1.302 % | 1.341 % | 1.386 % | 1.611 % | 1.925 % | 1.798 % | 2.312 % | ||
| + 2 sec. | 1.376 % | 1.412 % | 1.302 % | 1.42 % | 1.386 % | 1.782 % | 2.014 % | 1.889 % | 2.499 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.449 % | 1.487 % | 1.379 % | 1.5 % | 1.551 % | 1.868 % | 2.102 % | 2.07 % | 2.499 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.449 % | 1.487 % | 1.534 % | 1.58 % | 1.633 % | 1.953 % | 2.19 % | 2.161 % | 2.686 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.3 | 1.251 % | 1.384 % | 1.428 % | 1.365 % | 1.193 % | 1.353 % | 1.745 % | 1.554 % | 2.09 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.932 % | 1.983 % | 1.839 % | 2 % | 2.068 % | 2.49 % | 2.803 % | 2.761 % | 3.332 % | ||
| + 2 sec. | 1.932 % | 1.983 % | 2.045 % | 2.106 % | 2.178 % | 2.604 % | 2.92 % | 2.882 % | 3.582 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.029 % | 2.083 % | 2.252 % | 2.319 % | 2.507 % | 2.948 % | 3.157 % | 3.246 % | 3.832 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.029 % | 2.083 % | 2.252 % | 2.319 % | 2.507 % | 2.948 % | 3.157 % | 3.246 % | 3.832 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.4 | 1.807 % | 2.104 % | 1.913 % | 1.838 % | 1.764 % | 1.974 % | 2.475 % | 2.244 % | 2.923 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.415 % | 2.604 % | 2.686 % | 2.765 % | 2.997 % | 3.399 % | 3.798 % | 3.905 % | 4.477 % | ||
| + 2 sec. | 2.536 % | 2.604 % | 2.815 % | 2.898 % | 3.134 % | 3.685 % | 3.946 % | 4.057 % | 4.79 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.781 % | 2.855 % | 3.074 % | 3.165 % | 3.272 % | 4.115 % | 4.241 % | 4.361 % | 5.103 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.781 % | 2.98 % | 3.203 % | 3.165 % | 3.548 % | 4.258 % | 4.389 % | 4.513 % | 5.103 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.5 | 2.605 % | 2.675 % | 2.45 % | 2.364 % | 2.445 % | 3.051 % | 3.674 % | 3.416 % | 4.625 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.044 % | 3.425 % | 3.533 % | 3.478 % | 3.926 % | 4.594 % | 4.912 % | 5.051 % | 5.748 % | ||
| + 2 sec. | 3.337 % | 3.425 % | 3.688 % | 3.797 % | 3.926 % | 4.938 % | 5.09 % | 5.233 % | 6.123 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.484 % | 3.727 % | 3.999 % | 4.117 % | 4.257 % | 5.283 % | 5.623 % | 5.598 % | 6.123 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.63 % | 3.878 % | 4.155 % | 4.278 % | 4.588 % | 5.455 % | 5.801 % | 5.781 % | 6.311 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.2 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.925 % | 4.331 % | 4.779 % | 4.92 % | 5.253 % | 5.974 % | 6.335 % | 6.33 % | 6.687 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.072 % | 4.482 % | 4.935 % | 4.92 % | 5.419 % | 5.974 % |
6.514 %
(6.514 %) |
6.514 %
(6.514 %) |
6.687 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.3 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.579 % | 5.053 % | 5.576 % | 5.74 % | 6.128 % | 6.97 % | 7.391 % | 7.385 % | 7.802 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.751 % | 5.23 % | 5.758 % | 5.74 % | 6.322 % | 6.97 % |
7.6 %
(7.6 %) |
7.599 %
(7.599 %) |
7.802 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.4 | 3.863 % | 3.966 % | 4.091 % | 4.212 % | 4.355 % | 5.209 % | 5.841 % | 5.764 % | 7.164 % | ||
| + 1.8 sec. | 5.037 % | 5.372 % | 5.748 % | 6.131 % | 6.339 % | 7.504 % | 7.972 % | 7.708 % | 8.665 % | ||
| + 2 sec. | 5.037 % | 5.372 % | 5.748 % | 6.131 % | 6.339 % | 7.504 % | 7.972 % | 7.708 % | 8.665 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.233 % | 5.775 % | 6.372 % | 6.56 % | 7.004 % | 7.965 % | 8.447 % | 8.441 % | 8.916 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.429 % | 5.977 % | 6.581 % | 6.56 % | 7.225 % | 7.965 % |
8.685 %
(8.685 %) |
8.685 %
(8.685 %) |
8.916 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.5 | 4.346 % | 4.462 % | 4.602 % | 4.739 % | 4.9 % | 5.86 % | 6.571 % | 6.484 % | 8.059 % | ||
| + 1.8 sec. | 5.666 % | 6.043 % | 6.466 % | 6.898 % | 7.131 % | 8.442 % | 8.968 % | 8.672 % | 9.749 % | ||
| + 2 sec. | 5.666 % | 6.043 % | 6.466 % | 6.898 % | 7.131 % | 8.442 % | 8.968 % | 8.672 % | 9.749 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.887 % | 6.497 % | 7.169 % | 7.38 % | 7.879 % | 8.961 % | 9.503 % | 9.496 % | 10.031 % | ||
| + 2.6 sec. | 6.108 % | 6.724 % | 7.403 % | 7.38 % | 8.129 % | 8.961 % |
9.771 %
(9.771 %) |
9.771 %
(9.771 %) |
10.031 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.925 % | 4.331 % | 4.779 % | 4.92 % | 5.253 % | 5.974 % | 6.335 % | 6.33 % | 6.687 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.072 % | 4.482 % | 4.935 % | 4.92 % | 5.419 % | 5.974 % |
6.514 %
(6.514 %) |
6.514 %
(6.514 %) |
6.687 % | ||
| (+Bonus) | 3.284 % | 3.371 % | 3.477 % | 3.58 % | 3.702 % | 4.428 % | 4.965 % | 4.899 % | 6.089 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.281 % | 4.566 % | 4.886 % | 5.212 % | 5.388 % | 6.378 % | 6.776 % | 6.552 % | 7.366 % | ||
| + 2 sec. | 4.281 % | 4.566 % | 4.886 % | 5.212 % | 5.388 % | 6.378 % | 6.776 % | 6.552 % | 7.366 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.448 % | 4.909 % | 5.416 % | 5.576 % | 5.953 % | 6.77 % | 7.18 % | 7.174 % | 7.579 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.615 % | 5.08 % | 5.594 % | 5.576 % | 6.142 % | 6.77 % |
7.382 %
(7.382 %) |
7.382 %
(7.382 %) |
7.579 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.579 % | 5.053 % | 5.576 % | 5.74 % | 6.128 % | 6.97 % | 7.391 % | 7.385 % | 7.802 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.751 % | 5.23 % | 5.758 % | 5.74 % | 6.322 % | 6.97 % |
7.6 %
(7.6 %) |
7.599 %
(7.599 %) |
7.802 % | ||
| (+Bonus) | 3.767 % | 3.867 % | 3.989 % | 4.107 % | 4.246 % | 5.079 % | 5.695 % | 5.619 % | 6.985 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.911 % | 5.237 % | 5.604 % | 5.978 % | 6.18 % | 7.316 % | 7.772 % | 7.516 % | 8.449 % | ||
| + 2 sec. | 4.911 % | 5.237 % | 5.604 % | 5.978 % | 6.18 % | 7.316 % | 7.772 % | 7.516 % | 8.449 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.102 % | 5.63 % | 6.213 % | 6.396 % | 6.828 % | 7.766 % | 8.236 % | 8.23 % | 8.693 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.293 % | 5.827 % | 6.416 % | 6.396 % | 7.045 % | 7.766 % |
8.468 %
(8.468 %) |
8.468 %
(8.468 %) |
8.693 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2 sec. | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.925 % | 4.331 % | 4.779 % | 4.92 % | 5.253 % | 5.974 % | 6.335 % | 6.33 % | 6.687 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.072 % | 4.482 % | 4.935 % | 4.92 % | 5.419 % | 5.974 % |
6.514 %
(6.514 %) |
6.514 %
(6.514 %) |
6.687 % | ||
| (+Bonus) | 3.187 % | 3.272 % | 3.375 % | 3.475 % | 3.593 % | 4.297 % | 4.819 % | 4.755 % | 5.91 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.155 % | 4.432 % | 4.742 % | 5.058 % | 5.23 % | 6.191 % | 6.577 % | 6.359 % | 7.149 % | ||
| + 2 sec. | 4.155 % | 4.432 % | 4.742 % | 5.058 % | 5.23 % | 6.191 % | 6.577 % | 6.359 % | 7.149 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.317 % | 4.764 % | 5.257 % | 5.412 % | 5.778 % | 6.571 % | 6.969 % | 6.963 % | 7.356 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.479 % | 4.931 % | 5.429 % | 5.412 % | 5.961 % | 6.571 % |
7.165 %
(7.165 %) |
7.165 %
(7.165 %) |
7.356 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2 sec. | 4.407 % | 4.7 % | 5.029 % | 5.365 % | 5.547 % | 6.566 % | 6.975 % | 6.745 % | 7.582 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.579 % | 5.053 % | 5.576 % | 5.74 % | 6.128 % | 6.97 % | 7.391 % | 7.385 % | 7.802 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.751 % | 5.23 % | 5.758 % | 5.74 % | 6.322 % | 6.97 % |
7.6 %
(7.6 %) |
7.599 %
(7.599 %) |
7.802 % | ||
| (+Bonus) | 3.67 % | 3.768 % | 3.886 % | 4.001 % | 4.137 % | 4.949 % | 5.549 % | 5.475 % | 6.806 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.785 % | 5.103 % | 5.46 % | 5.825 % | 6.022 % | 7.129 % | 7.573 % | 7.323 % | 8.232 % | ||
