COCYTUS [Expert]
ボーカリスト / Lv: 13 / BPM: 128 / Total Notes: 368 / Time : 1:43.146
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
スキル名 | 隊列位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
スコアUPLV.1 | 0.966 % | 0.992 % | 1.023 % | 1.053 % | 1.089 % | 1.302 % | 1.46 % | 1.441 % | 1.791 % | ||
スコアUPLV.2 | 1.932 % | 1.983 % | 2.045 % | 2.106 % | 2.178 % | 2.604 % | 2.92 % | 2.882 % | 3.582 % | ||
スコアUPLV.3 | 2.415 % | 2.479 % | 2.557 % | 2.633 % | 2.722 % | 3.256 % | 3.651 % | 3.602 % | 4.477 % | ||
スコアUPLV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
スコアUPLV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
コンボボーナスUPLV.1 | 0.289 % | 0.443 % | 0.63 % | 0.812 % | 1.027 % | 1.482 % | 1.879 % | 2.038 % | 2.762 % | ||
コンボボーナスUPLV.2 | 0.361 % | 0.554 % | 0.788 % | 1.015 % | 1.284 % | 1.852 % | 2.349 % | 2.548 % | 3.453 % | ||
コンボボーナスUPLV.3 | 0.434 % | 0.665 % | 0.946 % | 1.218 % | 1.54 % | 2.222 % | 2.818 % | 3.057 % | 4.143 % | ||
コンボボーナスUPLV.4 | 0.506 % | 0.776 % | 1.103 % | 1.421 % | 1.797 % | 2.593 % | 3.288 % | 3.567 % | 4.834 % | ||
コンボボーナスUPLV.5 | 0.578 % | 0.886 % | 1.261 % | 1.624 % | 2.054 % | 2.963 % | 3.758 % | 4.077 % | 5.525 % | ||
判定強化&スコアUPLV.2 | 0.793 % | 0.889 % | 0.84 % | 0.944 % | 0.813 % | 0.76 % | 1.046 % | 0.896 % | 1.29 % | ||
判定強化&スコアUPLV.3 | 1.251 % | 1.384 % | 1.428 % | 1.365 % | 1.193 % | 1.353 % | 1.745 % | 1.554 % | 2.09 % | ||
判定強化&スコアUPLV.4 | 1.807 % | 2.104 % | 1.913 % | 1.838 % | 1.764 % | 1.974 % | 2.475 % | 2.244 % | 2.923 % | ||
判定強化&スコアUPLV.5 | 2.605 % | 2.675 % | 2.45 % | 2.364 % | 2.445 % | 3.051 % | 3.674 % | 3.416 % | 4.625 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.145 % | 0.253 % | 0.333 % | 0.474 % | 0.5 % | 0.562 % | 0.88 % | 0.83 % | 1.305 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.219 % | 0.373 % | 0.537 % | 0.644 % | 0.689 % | 0.944 % | 1.383 % | 1.355 % | 1.989 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.31 % | 0.555 % | 0.694 % | 0.835 % | 0.982 % | 1.327 % | 1.888 % | 1.883 % | 2.675 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.447 % | 0.689 % | 0.867 % | 1.048 % | 1.33 % | 2.008 % | 2.742 % | 2.801 % | 4.143 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.793 % | 0.889 % | 0.84 % | 0.944 % | 0.813 % | 0.76 % | 1.046 % | 0.896 % | 1.29 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.3 | 1.251 % | 1.384 % | 1.428 % | 1.365 % | 1.193 % | 1.353 % | 1.745 % | 1.554 % | 2.09 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.4 | 1.807 % | 2.104 % | 1.913 % | 1.838 % | 1.764 % | 1.974 % | 2.475 % | 2.244 % | 2.923 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.5 | 2.605 % | 2.675 % | 2.45 % | 2.364 % | 2.445 % | 3.051 % | 3.674 % | 3.416 % | 4.625 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.3 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.4 | 3.863 % | 3.966 % | 4.091 % | 4.212 % | 4.355 % | 5.209 % | 5.841 % | 5.764 % | 7.164 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.5 | 4.346 % | 4.462 % | 4.602 % | 4.739 % | 4.9 % | 5.86 % | 6.571 % | 6.484 % | 8.059 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.284 % | 3.371 % | 3.477 % | 3.58 % | 3.702 % | 4.428 % | 4.965 % | 4.899 % | 6.089 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.767 % | 3.867 % | 3.989 % | 4.107 % | 4.246 % | 5.079 % | 5.695 % | 5.619 % | 6.985 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.187 % | 3.272 % | 3.375 % | 3.475 % | 3.593 % | 4.297 % | 4.819 % | 4.755 % | 5.91 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.67 % | 3.768 % | 3.886 % | 4.001 % | 4.137 % | 4.949 % | 5.549 % | 5.475 % | 6.806 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.091 % | 3.173 % | 3.273 % | 3.37 % | 3.484 % | 4.167 % | 4.673 % | 4.611 % | 5.731 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.574 % | 3.669 % | 3.784 % | 3.896 % | 4.029 % | 4.818 % | 5.403 % | 5.331 % | 6.627 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.187 % | 3.272 % | 3.375 % | 3.475 % | 3.593 % | 4.297 % | 4.819 % | 4.755 % | 5.91 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.67 % | 3.768 % | 3.886 % | 4.001 % | 4.137 % | 4.949 % | 5.549 % | 5.475 % | 6.806 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.284 % | 3.371 % | 3.477 % | 3.58 % | 3.702 % | 4.428 % | 4.965 % | 4.899 % | 6.089 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.767 % | 3.867 % | 3.989 % | 4.107 % | 4.246 % | 5.079 % | 5.695 % | 5.619 % | 6.985 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.091 % | 3.173 % | 3.273 % | 3.37 % | 3.484 % | 4.167 % | 4.673 % | 4.611 % | 5.731 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.574 % | 3.669 % | 3.784 % | 3.896 % | 4.029 % | 4.818 % | 5.403 % | 5.331 % | 6.627 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.187 % | 3.272 % | 3.375 % | 3.475 % | 3.593 % | 4.297 % | 4.819 % | 4.755 % | 5.91 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.67 % | 3.768 % | 3.886 % | 4.001 % | 4.137 % | 4.949 % | 5.549 % | 5.475 % | 6.806 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.477 % | 3.569 % | 3.682 % | 3.791 % | 3.92 % | 4.688 % | 5.257 % | 5.187 % | 6.448 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.96 % | 4.065 % | 4.193 % | 4.317 % | 4.464 % | 5.339 % | 5.987 % | 5.908 % | 7.343 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.574 % | 3.669 % | 3.784 % | 3.896 % | 4.029 % | 4.818 % | 5.403 % | 5.331 % | 6.627 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 4.056 % | 4.164 % | 4.295 % | 4.423 % | 4.573 % | 5.469 % | 6.133 % | 6.052 % | 7.522 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.477 % | 3.569 % | 3.682 % | 3.791 % | 3.92 % | 4.688 % | 5.257 % | 5.187 % | 6.448 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.96 % | 4.065 % | 4.193 % | 4.317 % | 4.464 % | 5.339 % | 5.987 % | 5.908 % | 7.343 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.477 % | 3.569 % | 3.682 % | 3.791 % | 3.92 % | 4.688 % | 5.257 % | 5.187 % | 6.448 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.96 % | 4.065 % | 4.193 % | 4.317 % | 4.464 % | 5.339 % | 5.987 % | 5.908 % | 7.343 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.284 % | 3.371 % | 3.477 % | 3.58 % | 3.702 % | 4.428 % | 4.965 % | 4.899 % | 6.089 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.767 % | 3.867 % | 3.989 % | 4.107 % | 4.246 % | 5.079 % | 5.695 % | 5.619 % | 6.985 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.187 % | 3.272 % | 3.375 % | 3.475 % | 3.593 % | 4.297 % | 4.819 % | 4.755 % | 5.91 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.67 % | 3.768 % | 3.886 % | 4.001 % | 4.137 % | 4.949 % | 5.549 % | 5.475 % | 6.806 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 | 3.863 % | 3.966 % | 4.091 % | 4.212 % | 4.355 % | 5.209 % | 5.841 % | 5.764 % | 7.164 % | ||
(+Bonus) | 5.022 % | 5.156 % | 5.318 % | 5.476 % | 5.662 % | 6.772 % | 7.593 % | 7.493 % | 9.313 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 | 4.105 % | 4.214 % | 4.347 % | 4.475 % | 4.627 % | 5.535 % | 6.206 % | 6.124 % | 7.612 % | ||
(+Bonus) | 5.264 % | 5.404 % | 5.574 % | 5.739 % | 5.934 % | 7.097 % | 7.958 % | 7.853 % | 9.761 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.4 | 3.38 % | 2.479 % | 2.557 % | 3.686 % | 2.722 % | 3.256 % | 5.111 % | 3.602 % | 4.477 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.5 | 4.105 % | 2.975 % | 3.068 % | 4.475 % | 3.266 % | 3.907 % | 6.206 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.6 | 4.201 % | 2.975 % | 3.068 % | 4.581 % | 3.266 % | 3.907 % | 6.352 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.7 | 4.346 % | 2.975 % | 3.068 % | 4.739 % | 3.266 % | 3.907 % | 6.571 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
スコアUP ver.Roots. | 4.693 % | 5.191 % | 5.355 % | 5.118 % | 4.474 % | 5.073 % | 6.545 % | 5.829 % | 7.839 % | ||
スコアUP ver.レジェンド | 3.777 % | 4.029 % | 4.311 % | 4.599 % | 4.754 % | 5.628 % | 5.979 % | 5.781 % | 6.499 % | ||
スコアレゾナンスLV.4 |
5.409 %
(0.422 %) |
5.002 %
(0.524 %) |
4.493 %
(0.525 %) |
3.984 %
(0.637 %) |
3.363 %
(0.776 %) |
2.604 %
(0.667 %) |
1.954 %
(0.651 %) |
1.321 %
(0.651 %) |
0.688 % | ||
スコアレゾナンスLV.5 |
6.311 %
(0.492 %) |
5.836 %
(0.612 %) |
5.242 %
(0.612 %) |
4.648 %
(0.744 %) |
3.924 %
(0.906 %) |
3.037 %
(0.778 %) |
2.28 %
(0.76 %) |
1.541 %
(0.76 %) |
0.802 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.284 % | 3.371 % | 3.477 % | 3.58 % | 3.702 % | 4.428 % | 4.965 % | 4.899 % | 6.089 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.767 % | 3.867 % | 3.989 % | 4.107 % | 4.246 % | 5.079 % | 5.695 % | 5.619 % | 6.985 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.187 % | 3.272 % | 3.375 % | 3.475 % | 3.593 % | 4.297 % | 4.819 % | 4.755 % | 5.91 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.67 % | 3.768 % | 3.886 % | 4.001 % | 4.137 % | 4.949 % | 5.549 % | 5.475 % | 6.806 % | ||
スコアマッドネスαLV.4 | 1.932 % | 1.983 % | 2.045 % | 2.106 % | 2.178 % | 2.604 % | 2.92 % | 2.882 % | 3.582 % | ||
(+Bonus) | 6.278 % | 6.445 % | 6.648 % | 6.845 % | 7.077 % | 8.465 % | 9.491 % | 9.366 % | 11.641 % | ||
スコアマッドネスαLV.5 | 2.415 % | 2.479 % | 2.557 % | 2.633 % | 2.722 % | 3.256 % | 3.651 % | 3.602 % | 4.477 % | ||
(+Bonus) | 7.727 % | 7.932 % | 8.182 % | 8.424 % | 8.71 % | 10.418 % | 11.682 % | 11.527 % | 14.328 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐RiPoP LV.4 | 2.897 % | 2.975 % | 3.068 % | 3.159 % | 3.266 % | 3.907 % | 4.381 % | 4.323 % | 5.373 % | ||
(+Bonus) | 3.091 % | 3.173 % | 3.273 % | 3.37 % | 3.484 % | 4.167 % | 4.673 % | 4.611 % | 5.731 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐RiPoP LV.5 | 3.38 % | 3.47 % | 3.58 % | 3.686 % | 3.811 % | 4.558 % | 5.111 % | 5.043 % | 6.268 % | ||
(+Bonus) | 3.574 % | 3.669 % | 3.784 % | 3.896 % | 4.029 % | 4.818 % | 5.403 % | 5.331 % | 6.627 % | ||
ユニットユニゾン‐777☆SISTERS LV.5 | 2.225 % | 2.284 % | 2.459 % | 2.532 % | 2.618 % | 3.292 % | 3.393 % | 3.489 % | 4.082 % | ||
(+Bonus) | 5.784 % | 5.938 % | 6.393 % | 6.582 % | 6.806 % | 8.559 % | 8.822 % | 9.071 % | 10.613 % | ||
テンションジャンプアップLV.5 | 2.173 % | 2.231 % | 2.301 % | 2.369 % | 2.45 % | 2.93 % | 3.285 % | 3.242 % | 4.03 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.3 | 1.668 % | 1.713 % | 1.844 % | 1.899 % | 1.963 % | 2.469 % | 2.545 % | 2.617 % | 3.062 % | ||
(+Bonus) | 3.337 % | 3.425 % | 3.688 % | 3.797 % | 3.926 % | 4.938 % | 5.09 % | 5.233 % | 6.123 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.4 | 1.946 % | 1.998 % | 2.152 % | 2.215 % | 2.29 % | 2.88 % | 2.969 % | 3.053 % | 3.572 % | ||
(+Bonus) | 4.894 % | 5.024 % | 5.41 % | 5.57 % | 5.759 % | 7.242 % | 7.465 % | 7.675 % | 8.981 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.5 | 2.225 % | 2.284 % | 2.459 % | 2.532 % | 2.618 % | 3.292 % | 3.393 % | 3.489 % | 4.082 % | ||
(+Bonus) | 5.728 % | 5.88 % | 6.332 % | 6.519 % | 6.74 % | 8.477 % | 8.737 % | 8.984 % | 10.511 % | ||
スコアUP ver.Stella MiNELV.4 | 4.38 % | 4.845 % | 4.998 % | 4.777 % | 4.176 % | 4.735 % | 6.109 % | 5.44 % | 7.316 % | ||
スコアUP ver.Stella MiNELV.5 | 4.693 % | 5.191 % | 5.355 % | 5.118 % | 4.474 % | 5.073 % | 6.545 % | 5.829 % | 7.839 % |