マスカレード・ナイト [Easy]
バラドル / Lv: 4 / BPM: 144 / Total Notes: 194 / Time : 1:52.512
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
スキル名 | 隊列位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
スコアUPLV.1 | 1.242 % | 1.073 % | 0.897 % | 1.332 % | 1.582 % | 1.391 % | 1.52 % | 1.21 % | 1.113 % | ||
スコアUPLV.2 | 2.484 % | 2.145 % | 1.794 % | 2.665 % | 3.165 % | 2.782 % | 3.039 % | 2.42 % | 2.225 % | ||
スコアUPLV.3 | 3.105 % | 2.681 % | 2.242 % | 3.331 % | 3.956 % | 3.477 % | 3.799 % | 3.025 % | 2.782 % | ||
スコアUPLV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
スコアUPLV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
コンボボーナスUPLV.1 | 0.125 % | 0.236 % | 0.309 % | 0.667 % | 1.04 % | 1.018 % | 1.227 % | 1.06 % | 1.04 % | ||
コンボボーナスUPLV.2 | 0.156 % | 0.294 % | 0.387 % | 0.833 % | 1.3 % | 1.273 % | 1.534 % | 1.325 % | 1.3 % | ||
コンボボーナスUPLV.3 | 0.187 % | 0.353 % | 0.464 % | 1 % | 1.56 % | 1.528 % | 1.84 % | 1.59 % | 1.56 % | ||
コンボボーナスUPLV.4 | 0.218 % | 0.412 % | 0.541 % | 1.167 % | 1.82 % | 1.782 % | 2.147 % | 1.855 % | 1.82 % | ||
コンボボーナスUPLV.5 | 0.249 % | 0.471 % | 0.619 % | 1.333 % | 2.08 % | 2.037 % | 2.454 % | 2.12 % | 2.08 % | ||
判定強化&スコアUPLV.2 | 1.144 % | 0.729 % | 0.746 % | 1.073 % | 1.104 % | 1.12 % | 1.462 % | 0.988 % | 1.167 % | ||
判定強化&スコアUPLV.3 | 1.525 % | 1.167 % | 0.995 % | 1.636 % | 1.683 % | 1.708 % | 2.385 % | 1.537 % | 1.556 % | ||
判定強化&スコアUPLV.4 | 2.145 % | 1.703 % | 1.493 % | 2.302 % | 2.631 % | 2.403 % | 2.981 % | 2.197 % | 2.223 % | ||
判定強化&スコアUPLV.5 | 2.862 % | 2.337 % | 1.791 % | 3.07 % | 3.792 % | 3.206 % | 3.577 % | 2.967 % | 3.003 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.065 % | 0.099 % | 0.166 % | 0.347 % | 0.469 % | 0.537 % | 0.776 % | 0.57 % | 0.722 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.082 % | 0.15 % | 0.208 % | 0.499 % | 0.674 % | 0.769 % | 1.193 % | 0.833 % | 0.902 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.114 % | 0.213 % | 0.302 % | 0.677 % | 1.019 % | 1.042 % | 1.432 % | 1.146 % | 1.241 % | ||
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.153 % | 0.288 % | 0.352 % | 0.883 % | 1.438 % | 1.356 % | 1.671 % | 1.509 % | 1.633 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.2 | 1.144 % | 0.729 % | 0.746 % | 1.073 % | 1.104 % | 1.12 % | 1.462 % | 0.988 % | 1.167 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.3 | 1.525 % | 1.167 % | 0.995 % | 1.636 % | 1.683 % | 1.708 % | 2.385 % | 1.537 % | 1.556 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.4 | 2.145 % | 1.703 % | 1.493 % | 2.302 % | 2.631 % | 2.403 % | 2.981 % | 2.197 % | 2.223 % | ||
テンションUP&スコアUPLV.5 | 2.862 % | 2.337 % | 1.791 % | 3.07 % | 3.792 % | 3.206 % | 3.577 % | 2.967 % | 3.003 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.3 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.4 | 4.968 % | 4.29 % | 3.588 % | 5.329 % | 6.329 % | 5.564 % | 6.078 % | 4.84 % | 4.451 % | ||
パーフェクトスコアUPLV.5 | 5.589 % | 4.826 % | 4.036 % | 5.995 % | 7.12 % | 6.259 % | 6.838 % | 5.445 % | 5.007 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.222 % | 3.647 % | 3.05 % | 4.53 % | 5.38 % | 4.729 % | 5.167 % | 4.114 % | 3.783 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.843 % | 4.183 % | 3.498 % | 5.196 % | 6.171 % | 5.424 % | 5.926 % | 4.719 % | 4.339 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.098 % | 3.539 % | 2.96 % | 4.396 % | 5.222 % | 4.59 % | 5.015 % | 3.993 % | 3.672 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.719 % | 4.076 % | 3.409 % | 5.063 % | 6.013 % | 5.285 % | 5.774 % | 4.598 % | 4.228 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 3.974 % | 3.432 % | 2.87 % | 4.263 % | 5.063 % | 4.451 % | 4.863 % | 3.872 % | 3.56 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.595 % | 3.968 % | 3.319 % | 4.929 % | 5.855 % | 5.146 % | 5.622 % | 4.477 % | 4.117 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.098 % | 3.539 % | 2.96 % | 4.396 % | 5.222 % | 4.59 % | 5.015 % | 3.993 % | 3.672 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.719 % | 4.076 % | 3.409 % | 5.063 % | 6.013 % | 5.285 % | 5.774 % | 4.598 % | 4.228 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.222 % | 3.647 % | 3.05 % | 4.53 % | 5.38 % | 4.729 % | 5.167 % | 4.114 % | 3.783 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.843 % | 4.183 % | 3.498 % | 5.196 % | 6.171 % | 5.424 % | 5.926 % | 4.719 % | 4.339 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 3.974 % | 3.432 % | 2.87 % | 4.263 % | 5.063 % | 4.451 % | 4.863 % | 3.872 % | 3.56 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.595 % | 3.968 % | 3.319 % | 4.929 % | 5.855 % | 5.146 % | 5.622 % | 4.477 % | 4.117 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.098 % | 3.539 % | 2.96 % | 4.396 % | 5.222 % | 4.59 % | 5.015 % | 3.993 % | 3.672 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.719 % | 4.076 % | 3.409 % | 5.063 % | 6.013 % | 5.285 % | 5.774 % | 4.598 % | 4.228 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.471 % | 3.861 % | 3.229 % | 4.796 % | 5.696 % | 5.007 % | 5.47 % | 4.356 % | 4.006 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 5.092 % | 4.397 % | 3.678 % | 5.462 % | 6.488 % | 5.703 % | 6.23 % | 4.961 % | 4.562 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.595 % | 3.968 % | 3.319 % | 4.929 % | 5.855 % | 5.146 % | 5.622 % | 4.477 % | 4.117 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 5.216 % | 4.505 % | 3.767 % | 5.596 % | 6.646 % | 5.842 % | 6.382 % | 5.082 % | 4.673 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.471 % | 3.861 % | 3.229 % | 4.796 % | 5.696 % | 5.007 % | 5.47 % | 4.356 % | 4.006 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 5.092 % | 4.397 % | 3.678 % | 5.462 % | 6.488 % | 5.703 % | 6.23 % | 4.961 % | 4.562 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.471 % | 3.861 % | 3.229 % | 4.796 % | 5.696 % | 5.007 % | 5.47 % | 4.356 % | 4.006 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 5.092 % | 4.397 % | 3.678 % | 5.462 % | 6.488 % | 5.703 % | 6.23 % | 4.961 % | 4.562 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.222 % | 3.647 % | 3.05 % | 4.53 % | 5.38 % | 4.729 % | 5.167 % | 4.114 % | 3.783 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.843 % | 4.183 % | 3.498 % | 5.196 % | 6.171 % | 5.424 % | 5.926 % | 4.719 % | 4.339 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.098 % | 3.539 % | 2.96 % | 4.396 % | 5.222 % | 4.59 % | 5.015 % | 3.993 % | 3.672 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.719 % | 4.076 % | 3.409 % | 5.063 % | 6.013 % | 5.285 % | 5.774 % | 4.598 % | 4.228 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 | 4.968 % | 4.29 % | 3.588 % | 5.329 % | 6.329 % | 5.564 % | 6.078 % | 4.84 % | 4.451 % | ||
(+Bonus) | 6.458 % | 5.577 % | 4.664 % | 6.928 % | 8.228 % | 7.233 % | 7.902 % | 6.292 % | 5.786 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 | 5.278 % | 4.558 % | 3.812 % | 5.662 % | 6.725 % | 5.911 % | 6.458 % | 5.142 % | 4.729 % | ||
(+Bonus) | 6.768 % | 5.845 % | 4.889 % | 7.261 % | 8.624 % | 7.58 % | 8.282 % | 6.594 % | 6.064 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.4 | 4.347 % | 2.681 % | 2.242 % | 4.663 % | 3.956 % | 3.477 % | 5.319 % | 3.025 % | 2.782 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.5 | 5.278 % | 3.218 % | 2.691 % | 5.662 % | 4.747 % | 4.173 % | 6.458 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.6 | 5.402 % | 3.218 % | 2.691 % | 5.795 % | 4.747 % | 4.173 % | 6.61 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
リーダーボーナススコアUPLV.7 | 5.589 % | 3.218 % | 2.691 % | 5.995 % | 4.747 % | 4.173 % | 6.838 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
スコアUP ver.Roots. | 5.718 % | 4.377 % | 3.73 % | 6.135 % | 6.31 % | 6.405 % | 8.943 % | 5.765 % | 5.834 % | ||
スコアUP ver.レジェンド | 4.882 % | 3.806 % | 3.292 % | 5.547 % | 5.385 % |
5.466 %
(5.466 %) |
5.214 % |
4.958 %
(4.958 %) |
4.009 % | ||
スコアレゾナンスLV.4 |
5.448 %
(0.662 %) |
5.083 %
(0.736 %) |
4.377 %
(0.875 %) |
3.532 %
(0.992 %) |
2.571 %
(0.57 %) |
2.033 %
(0.547 %) |
1.519 %
(0.587 %) |
0.964 %
(0.496 %) |
0.502 % | ||
スコアレゾナンスLV.5 |
6.591 %
(0.773 %) |
5.931 %
(0.859 %) |
5.106 %
(1.021 %) |
4.121 %
(1.158 %) |
3 %
(0.665 %) |
2.372 %
(0.638 %) |
1.772 %
(0.685 %) |
1.125 %
(0.578 %) |
0.585 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.222 % | 3.647 % | 3.05 % | 4.53 % | 5.38 % | 4.729 % | 5.167 % | 4.114 % | 3.783 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.843 % | 4.183 % | 3.498 % | 5.196 % | 6.171 % | 5.424 % | 5.926 % | 4.719 % | 4.339 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 4.098 % | 3.539 % | 2.96 % | 4.396 % | 5.222 % | 4.59 % | 5.015 % | 3.993 % | 3.672 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.719 % | 4.076 % | 3.409 % | 5.063 % | 6.013 % | 5.285 % | 5.774 % | 4.598 % | 4.228 % | ||
スコアマッドネスαLV.4 | 2.484 % | 2.145 % | 1.794 % | 2.665 % | 3.165 % | 2.782 % | 3.039 % | 2.42 % | 2.225 % | ||
(+Bonus) | 8.072 % | 6.972 % | 5.83 % | 8.66 % | 10.285 % | 9.041 % | 9.877 % | 7.865 % | 7.232 % | ||
スコアマッドネスαLV.5 | 3.105 % | 2.681 % | 2.242 % | 3.331 % | 3.956 % | 3.477 % | 3.799 % | 3.025 % | 2.782 % | ||
(+Bonus) | 9.935 % | 8.58 % | 7.176 % | 10.658 % | 12.659 % | 11.127 % | 12.157 % | 9.68 % | 8.901 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐RiPoP LV.4 | 3.726 % | 3.218 % | 2.691 % | 3.997 % | 4.747 % | 4.173 % | 4.559 % | 3.63 % | 3.338 % | ||
(+Bonus) | 3.974 % | 3.432 % | 2.87 % | 4.263 % | 5.063 % | 4.451 % | 4.863 % | 3.872 % | 3.56 % | ||
ユニットボーナススコアUP‐RiPoP LV.5 | 4.347 % | 3.754 % | 3.139 % | 4.663 % | 5.538 % | 4.868 % | 5.319 % | 4.235 % | 3.894 % | ||
(+Bonus) | 4.595 % | 3.968 % | 3.319 % | 4.929 % | 5.855 % | 5.146 % | 5.622 % | 4.477 % | 4.117 % | ||
ユニットユニゾン‐777☆SISTERS LV.5 | 3.062 % | 2.145 % | 1.994 % | 3.284 % | 3.59 % | 3.428 % | 3.039 % | 2.862 % | 2.673 % | ||
(+Bonus) | 7.96 % | 5.577 % | 5.185 % | 8.538 % | 9.333 % | 8.913 % | 7.902 % | 7.442 % | 6.949 % | ||
テンションジャンプアップLV.5 | 2.794 % | 2.413 % | 2.018 % | 2.998 % | 3.56 % | 3.129 % | 3.419 % | 2.722 % | 2.503 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.3 | 2.296 % | 1.609 % | 1.496 % | 2.463 % | 2.692 % | 2.571 % | 2.279 % | 2.147 % | 2.004 % | ||
(+Bonus) | 4.592 % | 3.218 % | 2.991 % | 4.926 % | 5.385 % | 5.142 % | 4.559 % | 4.294 % | 4.009 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.4 | 2.679 % | 1.877 % | 1.745 % | 2.873 % | 3.141 % | 3 % | 2.659 % | 2.505 % | 2.339 % | ||
(+Bonus) | 6.735 % | 4.719 % | 4.387 % | 7.225 % | 7.898 % | 7.542 % | 6.686 % | 6.297 % | 5.88 % | ||
ユニットユニゾン‐Ci+LUS LV.5 | 3.062 % | 2.145 % | 1.994 % | 3.284 % | 3.59 % | 3.428 % | 3.039 % | 2.862 % | 2.673 % | ||
(+Bonus) | 7.883 % | 5.524 % | 5.135 % | 8.456 % | 9.244 % | 8.828 % | 7.826 % | 7.371 % | 6.882 % | ||
スコアUP ver.Stella MiNELV.4 | 5.337 % | 4.085 % | 3.482 % | 5.726 % | 5.889 % | 5.978 % | 8.347 % | 5.381 % | 5.445 % | ||
スコアUP ver.Stella MiNELV.5 | 5.718 % | 4.377 % | 3.73 % | 6.135 % | 6.31 % | 6.405 % | 8.943 % | 5.765 % | 5.834 % |