青空Emotion [Hard]

プレイヤー / Lv: 14 / BPM: 165 / Total Notes: 463 / Time : 1:37.477

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 Time
Refrain
隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.781 % 0.881 % 1.037 % 1.048 % 1.266 % 1.045 % 1.313 % 0.969 % 1.51 %
+ 2 sec. 1.045 % 1.31 % 1.483 % 1.517 % 1.798 % 1.505 % 1.646 % 1.41 % 2.072 %
+ 2.6 sec. 1.121 % 1.427 % 1.564 % 1.602 % 1.888 % 1.69 % 1.693 % 1.607 % 2.123 %
スコアUPLV.2 1.562 % 1.763 % 2.074 % 2.097 % 2.532 % 2.09 % 2.626 % 1.939 % 3.02 %
+ 2 sec. 2.09 % 2.619 % 2.966 % 3.033 % 3.597 % 3.011 % 3.291 % 2.821 % 4.143 %
+ 2.6 sec. 2.242 % 2.854 % 3.129 % 3.204 % 3.775 % 3.381 % 3.387 % 3.214 % 4.246 %
スコアUPLV.3 1.953 % 2.204 % 2.592 % 2.621 % 3.165 % 2.613 % 3.283 % 2.424 % 3.775 %
+ 2 sec. 2.613 % 3.274 % 3.707 % 3.791 % 4.496 % 3.763 % 4.114 % 3.526 % 5.179 %
+ 2.6 sec. 2.802 % 3.568 % 3.911 % 4.005 % 4.719 % 4.226 % 4.233 % 4.018 % 5.307 %
スコアUPLV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
スコアUPLV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
コンボボーナスUPLV.1 0.269 % 0.45 % 0.752 % 1.031 % 1.495 % 1.432 % 1.988 % 1.609 % 2.749 %
+ 2 sec. 0.38 % 0.705 % 1.113 % 1.526 % 2.165 % 2.09 % 2.511 % 2.361 % 3.804 %
+ 2.6 sec. 0.413 % 0.778 % 1.181 % 1.619 % 2.28 % 2.358 % 2.586 % 2.701 % 3.901 %
コンボボーナスUPLV.2 0.337 % 0.562 % 0.94 % 1.289 % 1.868 % 1.79 % 2.485 % 2.012 % 3.436 %
+ 2 sec. 0.475 % 0.881 % 1.391 % 1.908 % 2.706 % 2.612 % 3.138 % 2.951 % 4.755 %
+ 2.6 sec. 0.517 % 0.973 % 1.477 % 2.024 % 2.849 % 2.948 % 3.233 % 3.376 % 4.876 %
コンボボーナスUPLV.3 0.404 % 0.675 % 1.128 % 1.546 % 2.242 % 2.148 % 2.982 % 2.414 % 4.123 %
+ 2 sec. 0.57 % 1.057 % 1.67 % 2.289 % 3.247 % 3.134 % 3.766 % 3.542 % 5.706 %
+ 2.6 sec. 0.62 % 1.168 % 1.772 % 2.428 % 3.419 % 3.538 % 3.879 % 4.051 % 5.851 %
コンボボーナスUPLV.4 0.472 % 0.787 % 1.316 % 1.804 % 2.616 % 2.506 % 3.479 % 2.816 % 4.81 %
+ 2 sec. 0.665 % 1.233 % 1.948 % 2.671 % 3.789 % 3.657 % 4.394 % 4.132 % 6.657 %
+ 2.6 sec. 0.723 % 1.362 % 2.068 % 2.833 % 3.989 % 4.127 % 4.526 % 4.726 % 6.827 %
コンボボーナスUPLV.5 0.539 % 0.9 % 1.504 % 2.062 % 2.989 % 2.864 % 3.976 % 3.219 % 5.497 %
+ 2 sec. 0.76 % 1.409 % 2.226 % 3.052 % 4.33 % 4.179 % 5.022 % 4.722 % 7.608 %
+ 2.6 sec. 0.827 % 1.557 % 2.363 % 3.238 % 4.559 % 4.717 % 5.173 % 5.401 % 7.802 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.611 % 0.571 % 0.713 % 0.877 % 0.911 % 0.746 % 0.98 % 0.724 % 1.051 %
+ 2 sec. 1.003 % 1.206 % 1.374 % 1.446 % 1.7 % 1.293 % 1.757 % 1.235 % 1.96 %
+ 2.6 sec. 1.172 % 1.38 % 1.616 % 1.7 % 1.965 % 1.568 % 2.041 % 1.527 % 2.265 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.815 % 0.992 % 1.191 % 1.337 % 1.477 % 1.086 % 1.588 % 1.063 % 1.804 %
+ 2 sec. 1.562 % 1.763 % 2.074 % 2.097 % 2.532 % 2.09 % 2.626 % 1.939 % 3.02 %
+ 2.6 sec. 1.638 % 1.996 % 2.316 % 2.436 % 2.709 % 2.274 % 2.816 % 2.232 % 3.223 %
判定強化&スコアUPLV.4 1.204 % 1.528 % 1.788 % 1.776 % 2.284 % 1.699 % 2.456 % 1.571 % 2.508 %
+ 2 sec. 2.047 % 2.494 % 2.895 % 3.045 % 3.386 % 2.842 % 3.52 % 2.79 % 3.902 %
+ 2.6 sec. 2.235 % 2.786 % 3.098 % 3.258 % 3.718 % 3.302 % 3.638 % 3.035 % 4.667 %
判定強化&スコアUPLV.5 1.781 % 2.18 % 2.507 % 2.637 % 3.137 % 2.312 % 3.23 % 2.177 % 3.464 %
+ 2 sec. 2.456 % 3.343 % 3.717 % 3.91 % 4.461 % 3.962 % 4.366 % 3.642 % 5.447 %
+ 2.6 sec. 2.795 % 3.694 % 4.204 % 4.165 % 4.994 % 4.239 % 4.651 % 3.936 % 5.754 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.13 % 0.182 % 0.329 % 0.561 % 0.699 % 0.671 % 0.973 % 0.794 % 1.259 %
+ 2 sec. 0.225 % 0.406 % 0.658 % 0.944 % 1.332 % 1.175 % 1.767 % 1.363 % 2.371 %
+ 2.6 sec. 0.269 % 0.472 % 0.784 % 1.119 % 1.549 % 1.432 % 2.062 % 1.692 % 2.749 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.162 % 0.301 % 0.521 % 0.806 % 1.068 % 0.917 % 1.484 % 1.093 % 2.033 %
+ 2 sec. 0.337 % 0.562 % 0.94 % 1.289 % 1.868 % 1.79 % 2.485 % 2.012 % 3.436 %
+ 2.6 sec. 0.356 % 0.646 % 1.06 % 1.51 % 2.005 % 1.953 % 2.67 % 2.323 % 3.673 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.234 % 0.452 % 0.758 % 1.03 % 1.597 % 1.382 % 2.213 % 1.555 % 2.717 %
+ 2 sec. 0.427 % 0.775 % 1.272 % 1.812 % 2.406 % 2.343 % 3.205 % 2.787 % 4.265 %
+ 2.6 sec. 0.473 % 0.879 % 1.37 % 1.947 % 2.655 % 2.736 % 3.316 % 3.037 % 5.126 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.345 % 0.637 % 1.044 % 1.5 % 2.143 % 1.834 % 2.837 % 2.098 % 3.658 %
+ 2 sec. 0.498 % 1.025 % 1.598 % 2.271 % 3.098 % 3.192 % 3.869 % 3.543 % 5.812 %
+ 2.6 sec. 0.58 % 1.149 % 1.83 % 2.43 % 3.49 % 3.424 % 4.131 % 3.837 % 6.149 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.611 % 0.571 % 0.713 % 0.877 % 0.911 % 0.746 % 0.98 % 0.724 % 1.051 %
+ 2 sec. 1.003 % 1.206 % 1.374 % 1.446 % 1.7 % 1.293 % 1.757 % 1.235 % 1.96 %
+ 2.6 sec. 1.172 % 1.38 % 1.616 % 1.7 % 1.965 % 1.568 % 2.041 % 1.527 % 2.265 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.815 % 0.992 % 1.191 % 1.337 % 1.477 % 1.086 % 1.588 % 1.063 % 1.804 %
+ 2 sec. 1.562 % 1.763 % 2.074 % 2.097 % 2.532 % 2.09 % 2.626 % 1.939 % 3.02 %
+ 2.6 sec. 1.638 % 1.996 % 2.316 % 2.436 % 2.709 % 2.274 % 2.816 % 2.232 % 3.223 %
テンションUP&スコアUPLV.4 1.204 % 1.528 % 1.788 % 1.776 % 2.284 % 1.699 % 2.456 % 1.571 % 2.508 %
+ 2 sec. 2.047 % 2.494 % 2.895 % 3.045 % 3.386 % 2.842 % 3.52 % 2.79 % 3.902 %
+ 2.6 sec. 2.235 % 2.786 % 3.098 % 3.258 % 3.718 % 3.302 % 3.638 % 3.035 % 4.667 %
テンションUP&スコアUPLV.5 1.781 % 2.18 % 2.507 % 2.637 % 3.137 % 2.312 % 3.23 % 2.177 % 3.464 %
+ 2 sec. 2.456 % 3.343 % 3.717 % 3.91 % 4.461 % 3.962 % 4.366 % 3.642 % 5.447 %
+ 2.6 sec. 2.795 % 3.694 % 4.204 % 4.165 % 4.994 % 4.239 % 4.651 % 3.936 % 5.754 %
パーフェクトスコアUPLV.2 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
パーフェクトスコアUPLV.3 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
パーフェクトスコアUPLV.4 3.125 % 3.526 % 4.148 % 4.193 % 5.064 % 4.181 % 5.252 % 3.878 % 6.04 %
+ 2 sec. 4.18 % 5.238 % 5.931 % 6.066 % 7.193 % 6.021 % 6.583 % 5.641 % 8.286 %
+ 2.6 sec. 4.483 % 5.708 % 6.257 % 6.409 % 7.55 % 6.762 % 6.773 % 6.429 % 8.491 %
パーフェクトスコアUPLV.5 3.515 % 3.966 % 4.666 % 4.718 % 5.697 % 4.703 % 5.909 % 4.363 % 6.795 %
+ 2 sec. 4.703 % 5.893 % 6.673 % 6.825 % 8.093 % 6.774 % 7.405 % 6.346 % 9.322 %
+ 2.6 sec. 5.043 % 6.422 % 7.039 % 7.21 % 8.494 % 7.607 % 7.62 % 7.232 % 9.552 %
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.656 % 2.997 % 3.526 % 3.564 % 4.304 % 3.553 % 4.464 % 3.296 % 5.134 %
+ 2 sec. 3.553 % 4.452 % 5.042 % 5.156 % 6.114 % 5.118 % 5.595 % 4.795 % 7.043 %
+ 2.6 sec. 3.811 % 4.852 % 5.319 % 5.447 % 6.418 % 5.747 % 5.757 % 5.464 % 7.217 %
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 3.047 % 3.438 % 4.044 % 4.089 % 4.937 % 4.076 % 5.121 % 3.781 % 5.889 %
+ 2 sec. 4.076 % 5.107 % 5.783 % 5.915 % 7.014 % 5.871 % 6.418 % 5.5 % 8.079 %
+ 2.6 sec. 4.371 % 5.565 % 6.101 % 6.248 % 7.362 % 6.592 % 6.604 % 6.268 % 8.279 %
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.578 % 2.909 % 3.422 % 3.46 % 4.178 % 3.449 % 4.333 % 3.199 % 4.983 %
+ 2 sec. 3.449 % 4.321 % 4.893 % 5.005 % 5.935 % 4.968 % 5.431 % 4.654 % 6.836 %
+ 2.6 sec. 3.699 % 4.709 % 5.162 % 5.287 % 6.229 % 5.578 % 5.588 % 5.304 % 7.005 %
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 2.969 % 3.349 % 3.94 % 3.984 % 4.81 % 3.972 % 4.99 % 3.684 % 5.738 %
+ 2 sec. 3.971 % 4.976 % 5.635 % 5.763 % 6.834 % 5.72 % 6.253 % 5.359 % 7.872 %
+ 2.6 sec. 4.259 % 5.423 % 5.944 % 6.088 % 7.173 % 6.423 % 6.435 % 6.107 % 8.067 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.5 % 2.821 % 3.318 % 3.355 % 4.051 % 3.344 % 4.202 % 3.102 % 4.832 %
+ 2 sec. 3.344 % 4.191 % 4.745 % 4.853 % 5.755 % 4.817 % 5.266 % 4.513 % 6.629 %
+ 2.6 sec. 3.586 % 4.566 % 5.006 % 5.127 % 6.04 % 5.409 % 5.419 % 5.143 % 6.793 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 2.891 % 3.261 % 3.837 % 3.879 % 4.684 % 3.867 % 4.858 % 3.587 % 5.587 %
+ 2 sec. 3.867 % 4.845 % 5.486 % 5.611 % 6.654 % 5.57 % 6.089 % 5.218 % 7.665 %
+ 2.6 sec. 4.147 % 5.28 % 5.788 % 5.928 % 6.984 % 6.254 % 6.265 % 5.946 % 7.854 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.578 % 2.909 % 3.422 % 3.46 % 4.178 % 3.449 % 4.333 % 3.199 % 4.983 %
+ 2 sec. 3.449 % 4.321 % 4.893 % 5.005 % 5.935 % 4.968 % 5.431 % 4.654 % 6.836 %
+ 2.6 sec. 3.699 % 4.709 % 5.162 % 5.287 % 6.229 % 5.578 % 5.588 % 5.304 % 7.005 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 2.969 % 3.349 % 3.94 % 3.984 % 4.81 % 3.972 % 4.99 % 3.684 % 5.738 %
+ 2 sec. 3.971 % 4.976 % 5.635 % 5.763 % 6.834 % 5.72 % 6.253 % 5.359 % 7.872 %
+ 2.6 sec. 4.259 % 5.423 % 5.944 % 6.088 % 7.173 % 6.423 % 6.435 % 6.107 % 8.067 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.656 % 2.997 % 3.526 % 3.564 % 4.304 % 3.553 % 4.464 % 3.296 % 5.134 %
+ 2 sec. 3.553 % 4.452 % 5.042 % 5.156 % 6.114 % 5.118 % 5.595 % 4.795 % 7.043 %
+ 2.6 sec. 3.811 % 4.852 % 5.319 % 5.447 % 6.418 % 5.747 % 5.757 % 5.464 % 7.217 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 3.047 % 3.438 % 4.044 % 4.089 % 4.937 % 4.076 % 5.121 % 3.781 % 5.889 %
+ 2 sec. 4.076 % 5.107 % 5.783 % 5.915 % 7.014 % 5.871 % 6.418 % 5.5 % 8.079 %
+ 2.6 sec. 4.371 % 5.565 % 6.101 % 6.248 % 7.362 % 6.592 % 6.604 % 6.268 % 8.279 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.5 % 2.821 % 3.318 % 3.355 % 4.051 % 3.344 % 4.202 % 3.102 % 4.832 %
+ 2 sec. 3.344 % 4.191 % 4.745 % 4.853 % 5.755 % 4.817 % 5.266 % 4.513 % 6.629 %
+ 2.6 sec. 3.586 % 4.566 % 5.006 % 5.127 % 6.04 % 5.409 % 5.419 % 5.143 % 6.793 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 2.891 % 3.261 % 3.837 % 3.879 % 4.684 % 3.867 % 4.858 % 3.587 % 5.587 %
+ 2 sec. 3.867 % 4.845 % 5.486 % 5.611 % 6.654 % 5.57 % 6.089 % 5.218 % 7.665 %
+ 2.6 sec. 4.147 % 5.28 % 5.788 % 5.928 % 6.984 % 6.254 % 6.265 % 5.946 % 7.854 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.578 % 2.909 % 3.422 % 3.46 % 4.178 % 3.449 % 4.333 % 3.199 % 4.983 %
+ 2 sec. 3.449 % 4.321 % 4.893 % 5.005 % 5.935 % 4.968 % 5.431 % 4.654 % 6.836 %
+ 2.6 sec. 3.699 % 4.709 % 5.162 % 5.287 % 6.229 % 5.578 % 5.588 % 5.304 % 7.005 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 2.969 % 3.349 % 3.94 % 3.984 % 4.81 % 3.972 % 4.99 % 3.684 % 5.738 %
+ 2 sec. 3.971 % 4.976 % 5.635 % 5.763 % 6.834 % 5.72 % 6.253 % 5.359 % 7.872 %
+ 2.6 sec. 4.259 % 5.423 % 5.944 % 6.088 % 7.173 % 6.423 % 6.435 % 6.107 % 8.067 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.812 % 3.173 % 3.733 % 3.774 % 4.557 % 3.762 % 4.727 % 3.49 % 5.436 %
+ 2 sec. 3.762 % 4.714 % 5.338 % 5.46 % 6.474 % 5.419 % 5.924 % 5.077 % 7.457 %
+ 2.6 sec. 4.035 % 5.137 % 5.632 % 5.768 % 6.795 % 6.085 % 6.096 % 5.786 % 7.642 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 3.203 % 3.614 % 4.252 % 4.298 % 5.19 % 4.285 % 5.384 % 3.975 % 6.191 %
+ 2 sec. 4.285 % 5.369 % 6.08 % 6.218 % 7.373 % 6.172 % 6.747 % 5.782 % 8.493 %
+ 2.6 sec. 4.595 % 5.851 % 6.414 % 6.569 % 7.739 % 6.931 % 6.942 % 6.589 % 8.703 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.891 % 3.261 % 3.837 % 3.879 % 4.684 % 3.867 % 4.858 % 3.587 % 5.587 %
+ 2 sec. 3.867 % 4.845 % 5.486 % 5.611 % 6.654 % 5.57 % 6.089 % 5.218 % 7.665 %
+ 2.6 sec. 4.147 % 5.28 % 5.788 % 5.928 % 6.984 % 6.254 % 6.265 % 5.946 % 7.854 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 3.281 % 3.702 % 4.355 % 4.403 % 5.317 % 4.39 % 5.515 % 4.072 % 6.342 %
+ 2 sec. 4.389 % 5.5 % 6.228 % 6.37 % 7.553 % 6.322 % 6.912 % 5.923 % 8.7 %
+ 2.6 sec. 4.707 % 5.994 % 6.57 % 6.729 % 7.928 % 7.1 % 7.112 % 6.75 % 8.916 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.812 % 3.173 % 3.733 % 3.774 % 4.557 % 3.762 % 4.727 % 3.49 % 5.436 %
+ 2 sec. 3.762 % 4.714 % 5.338 % 5.46 % 6.474 % 5.419 % 5.924 % 5.077 % 7.457 %
+ 2.6 sec. 4.035 % 5.137 % 5.632 % 5.768 % 6.795 % 6.085 % 6.096 % 5.786 % 7.642 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
(+Bonus) 3.203 % 3.614 % 4.252 % 4.298 % 5.19 % 4.285 % 5.384 % 3.975 % 6.191 %
+ 2 sec. 4.285 % 5.369 % 6.08 % 6.218 % 7.373 % 6.172 % 6.747 % 5.782 % 8.493 %
+ 2.6 sec. 4.595 % 5.851 % 6.414 % 6.569 % 7.739 % 6.931 % 6.942 % 6.589 % 8.703 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 2.344 % 2.644 % 3.111 % 3.145 % 3.798 % 3.135 % 3.939 % 2.908 % 4.53 %
+ 2 sec. 3.135 % 3.929 % 4.448 % 4.55 % 5.395 % 4.516 % 4.937 % 4.231 % 6.215 %
+ 2.6 sec. 3.362 % 4.281 % 4.693 % 4.806 % 5.663 % 5.071 % 5.08 % 4.821 % 6.368 %
(+Bonus) 2.812 % 3.173 % 3.733 % 3.774 % 4.557 % 3.762 % 4.727 % 3.49 % 5.436 %
+ 2 sec. 3.762 % 4.714 % 5.338 % 5.46 % 6.474 % 5.419 % 5.924 % 5.077 % 7.457 %
+ 2.6 sec. 4.035 % 5.137 % 5.632 % 5.768 % 6.795 % 6.085 % 6.096 % 5.786 % 7.642 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 2.734 % 3.085 % 3.629 % 3.669 % 4.431 % 3.658 % 4.596 % 3.393 % 5.285 %
+ 2 sec. 3.658 % 4.583 % 5.19 % 5.308 % 6.294 % 5.269 % 5.76 % 4.936 % 7.25 %
+ 2.6 sec. 3.923 % 4.995 % 5.475 % 5.608 % 6.607 % 5.916 % 5.927 % 5.625 % 7.43 %
