オ・モ・イ アプローチ [Easy]

ダンサー / Lv: 2 / BPM: 120 / Total Notes: 126 / Time : 1:33.013

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.899 % 0.757 % 1.376 % 1.396 % 1.89 % 1.602 % 1.958 % 0.991 % 1 %
スコアUPLV.2 1.797 % 1.513 % 2.751 % 2.791 % 3.781 % 3.204 % 3.917 % 1.982 % 2 %
スコアUPLV.3 2.247 % 1.892 % 3.439 % 3.489 % 4.726 % 4.006 % 4.896 % 2.477 % 2.5 %
スコアUPLV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
スコアUPLV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
コンボボーナスUPLV.1 0.019 % 0.063 % 0.193 % 0.314 % 0.596 % 0.658 % 1.005 % 0.572 % 0.626 %
コンボボーナスUPLV.2 0.024 % 0.078 % 0.242 % 0.393 % 0.746 % 0.823 % 1.256 % 0.715 % 0.782 %
コンボボーナスUPLV.3 0.028 % 0.094 % 0.29 % 0.471 % 0.895 % 0.987 % 1.507 % 0.858 % 0.939 %
コンボボーナスUPLV.4 0.033 % 0.11 % 0.339 % 0.55 % 1.044 % 1.152 % 1.758 % 1.001 % 1.095 %
コンボボーナスUPLV.5 0.038 % 0.125 % 0.387 % 0.629 % 1.193 % 1.316 % 2.01 % 1.144 % 1.252 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.673 % 0.68 % 1.144 % 1.394 % 1.65 % 1.199 % 1.71 % 0.742 % 0.749 %
判定強化&スコアUPLV.3 1.197 % 0.907 % 1.831 % 2.169 % 2.516 % 1.919 % 2.607 % 1.32 % 1.332 %
判定強化&スコアUPLV.4 1.496 % 1.513 % 2.289 % 2.711 % 3.145 % 3.201 % 3.667 % 1.65 % 1.665 %
判定強化&スコアUPLV.5 1.796 % 2.27 % 3.666 % 3.253 % 4.722 % 3.842 % 4.892 % 2.476 % 2.498 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.005 % 0.035 % 0.099 % 0.201 % 0.332 % 0.318 % 0.57 % 0.282 % 0.309 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.011 % 0.044 % 0.151 % 0.298 % 0.479 % 0.48 % 0.819 % 0.472 % 0.517 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.013 % 0.073 % 0.181 % 0.357 % 0.575 % 0.779 % 1.112 % 0.567 % 0.621 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.016 % 0.11 % 0.295 % 0.417 % 0.854 % 0.909 % 1.45 % 0.831 % 0.909 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.673 % 0.68 % 1.144 % 1.394 % 1.65 % 1.199 % 1.71 % 0.742 % 0.749 %
テンションUP&スコアUPLV.3 1.197 % 0.907 % 1.831 % 2.169 % 2.516 % 1.919 % 2.607 % 1.32 % 1.332 %
テンションUP&スコアUPLV.4 1.496 % 1.513 % 2.289 % 2.711 % 3.145 % 3.201 % 3.667 % 1.65 % 1.665 %
テンションUP&スコアUPLV.5 1.796 % 2.27 % 3.666 % 3.253 % 4.722 % 3.842 % 4.892 % 2.476 % 2.498 %
パーフェクトスコアUPLV.3 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
パーフェクトスコアUPLV.4 3.595 % 3.027 % 5.502 % 5.583 % 7.562 % 6.409 % 7.834 % 3.964 % 3.999 %
パーフェクトスコアUPLV.5 4.044 % 3.405 % 6.19 % 6.28 % 8.507 % 7.21 % 8.813 % 4.459 % 4.499 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 2.876 % 2.421 % 4.402 % 4.466 % 6.049 % 5.127 % 6.267 % 3.171 % 3.199 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.325 % 2.8 % 5.089 % 5.164 % 6.995 % 5.928 % 7.246 % 3.666 % 3.699 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 2.966 % 2.497 % 4.539 % 4.606 % 6.238 % 5.287 % 6.463 % 3.27 % 3.299 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.415 % 2.876 % 5.227 % 5.304 % 7.184 % 6.088 % 7.442 % 3.765 % 3.799 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 3.055 % 2.573 % 4.677 % 4.745 % 6.427 % 5.448 % 6.659 % 3.369 % 3.399 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.505 % 2.951 % 5.364 % 5.443 % 7.373 % 6.249 % 7.638 % 3.864 % 3.899 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 2.876 % 2.421 % 4.402 % 4.466 % 6.049 % 5.127 % 6.267 % 3.171 % 3.199 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.325 % 2.8 % 5.089 % 5.164 % 6.995 % 5.928 % 7.246 % 3.666 % 3.699 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 2.966 % 2.497 % 4.539 % 4.606 % 6.238 % 5.287 % 6.463 % 3.27 % 3.299 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.415 % 2.876 % 5.227 % 5.304 % 7.184 % 6.088 % 7.442 % 3.765 % 3.799 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 3.235 % 2.724 % 4.952 % 5.024 % 6.806 % 5.768 % 7.051 % 3.567 % 3.599 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.684 % 3.103 % 5.64 % 5.722 % 7.751 % 6.569 % 8.03 % 4.063 % 4.099 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 3.325 % 2.8 % 5.089 % 5.164 % 6.995 % 5.928 % 7.246 % 3.666 % 3.699 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.774 % 3.178 % 5.777 % 5.862 % 7.94 % 6.729 % 8.226 % 4.162 % 4.199 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 3.235 % 2.724 % 4.952 % 5.024 % 6.806 % 5.768 % 7.051 % 3.567 % 3.599 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.684 % 3.103 % 5.64 % 5.722 % 7.751 % 6.569 % 8.03 % 4.063 % 4.099 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 3.235 % 2.724 % 4.952 % 5.024 % 6.806 % 5.768 % 7.051 % 3.567 % 3.599 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.684 % 3.103 % 5.64 % 5.722 % 7.751 % 6.569 % 8.03 % 4.063 % 4.099 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 3.055 % 2.573 % 4.677 % 4.745 % 6.427 % 5.448 % 6.659 % 3.369 % 3.399 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.505 % 2.951 % 5.364 % 5.443 % 7.373 % 6.249 % 7.638 % 3.864 % 3.899 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 2.966 % 2.497 % 4.539 % 4.606 % 6.238 % 5.287 % 6.463 % 3.27 % 3.299 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.415 % 2.876 % 5.227 % 5.304 % 7.184 % 6.088 % 7.442 % 3.765 % 3.799 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 3.595 % 3.027 % 5.502 % 5.583 % 7.562 % 6.409 % 7.834 % 3.964 % 3.999 %
(+UnitBonus) 4.673 % 3.935 % 7.153 % 7.257 % 9.83 % 8.332 % 10.184 % 5.153 % 5.199 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 3.819 % 3.216 % 5.846 % 5.932 % 8.034 % 6.809 % 8.324 % 4.211 % 4.249 %
(+UnitBonus) 4.898 % 4.124 % 7.497 % 7.606 % 10.303 % 8.732 % 10.674 % 5.4 % 5.449 %
リーダーボーナススコアUPLV.4 3.145 % 1.892 % 3.439 % 4.885 % 4.726 % 4.006 % 6.855 % 2.477 % 2.5 %
リーダーボーナススコアUPLV.5 3.819 % 2.27 % 4.127 % 5.932 % 5.671 % 4.807 % 8.324 % 2.973 % 3 %
リーダーボーナススコアUPLV.6 3.909 % 2.27 % 4.127 % 6.071 % 5.671 % 4.807 % 8.519 % 2.973 % 3 %
リーダーボーナススコアUPLV.7 4.044 % 2.27 % 4.127 % 6.28 % 5.671 % 4.807 % 8.813 % 2.973 % 3 %
スコアUP ver.Roots. 4.489 % 3.402 % 6.867 % 8.134 % 9.434 % 7.197 % 9.775 % 4.95 % 4.995 %
スコアレゾナンスLV.4 6 %
(0.541 %)
5.505 %
(0.455 %)
5.141 %
(0.736 %)
4.451 %
(0.794 %)
3.751 %
(0.949 %)
2.85 %
(1.015 %)
1.933 %
(0.834 %)
1.148 %
(0.546 %)
0.652 %
スコアレゾナンスLV.5 7 %
(0.631 %)
6.422 %
(0.531 %)
5.998 %
(0.859 %)
5.193 %
(0.926 %)
4.376 %
(1.107 %)
3.325 %
(1.184 %)
2.255 %
(0.973 %)
1.34 %
(0.637 %)
0.761 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 3.055 % 2.573 % 4.677 % 4.745 % 6.427 % 5.448 % 6.659 % 3.369 % 3.399 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.505 % 2.951 % 5.364 % 5.443 % 7.373 % 6.249 % 7.638 % 3.864 % 3.899 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 2.696 % 2.27 % 4.127 % 4.187 % 5.671 % 4.807 % 5.875 % 2.973 % 3 %
(+UnitBonus) 2.966 % 2.497 % 4.539 % 4.606 % 6.238 % 5.287 % 6.463 % 3.27 % 3.299 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 3.145 % 2.648 % 4.814 % 4.885 % 6.617 % 5.608 % 6.855 % 3.468 % 3.499 %
(+UnitBonus) 3.415 % 2.876 % 5.227 % 5.304 % 7.184 % 6.088 % 7.442 % 3.765 % 3.799 %
スコアマッドネスαLV.4 1.797 % 1.513 % 2.751 % 2.791 % 3.781 % 3.204 % 3.917 % 1.982 % 2 %
(+MadnessBonus) 5.841 % 4.919 % 8.941 % 9.072 % 12.288 % 10.414 % 12.73 % 6.441 % 6.499 %
スコアマッドネスαLV.5 2.247 % 1.892 % 3.439 % 3.489 % 4.726 % 4.006 % 4.896 % 2.477 % 2.5 %
(+MadnessBonus) 7.189 % 6.054 % 11.004 % 11.165 % 15.123 % 12.818 % 15.668 % 7.927 % 7.999 %