Star☆Glitter -Animation OP ver.- [Legend]

ボーカリスト / Lv: 19 / BPM: 171 / Total Notes: 624 / Time : 2:03.530

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.484 % 0.805 % 0.72 % 0.894 % 1.099 % 1.157 % 1.264 % 1.167 % 0.827 %
スコアUPLV.2 0.969 % 1.611 % 1.44 % 1.788 % 2.198 % 2.314 % 2.528 % 2.333 % 1.654 %
スコアUPLV.3 1.211 % 2.014 % 1.799 % 2.235 % 2.748 % 2.892 % 3.16 % 2.916 % 2.068 %
スコアUPLV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
スコアUPLV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
コンボボーナスUPLV.1 0.122 % 0.437 % 0.656 % 0.969 % 1.467 % 1.96 % 2.456 % 2.457 % 1.886 %
コンボボーナスUPLV.2 0.153 % 0.547 % 0.82 % 1.212 % 1.833 % 2.45 % 3.071 % 3.072 % 2.358 %
コンボボーナスUPLV.3 0.184 % 0.656 % 0.984 % 1.454 % 2.2 % 2.94 % 3.685 % 3.686 % 2.829 %
コンボボーナスUPLV.4 0.214 % 0.765 % 1.147 % 1.696 % 2.567 % 3.431 % 4.299 % 4.3 % 3.301 %
コンボボーナスUPLV.5 0.245 % 0.875 % 1.311 % 1.938 % 2.933 % 3.921 % 4.913 % 4.915 % 3.772 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.419 % 0.64 % 0.559 % 0.666 % 0.984 % 0.862 % 0.97 % 0.899 % 1.122 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.661 % 1.015 % 0.86 % 1.068 % 1.627 % 1.354 % 1.582 % 1.5 % 1.575 %
判定強化&スコアUPLV.4 0.89 % 1.336 % 1.147 % 1.484 % 2.192 % 1.864 % 2.25 % 2.064 % 2.068 %
判定強化&スコアUPLV.5 1.222 % 1.847 % 1.55 % 2.141 % 2.916 % 2.647 % 3.027 % 2.703 % 2.482 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.064 % 0.217 % 0.33 % 0.468 % 0.858 % 0.959 % 1.241 % 1.251 % 1.704 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.098 % 0.327 % 0.478 % 0.707 % 1.34 % 1.416 % 1.904 % 1.962 % 2.244 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.128 % 0.415 % 0.614 % 0.947 % 1.738 % 1.874 % 2.604 % 2.594 % 2.829 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.174 % 0.566 % 0.81 % 1.338 % 2.257 % 2.597 % 3.414 % 3.308 % 3.301 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.419 % 0.64 % 0.559 % 0.666 % 0.984 % 0.862 % 0.97 % 0.899 % 1.122 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.661 % 1.015 % 0.86 % 1.068 % 1.627 % 1.354 % 1.582 % 1.5 % 1.575 %
テンションUP&スコアUPLV.4 0.89 % 1.336 % 1.147 % 1.484 % 2.192 % 1.864 % 2.25 % 2.064 % 2.068 %
テンションUP&スコアUPLV.5 1.222 % 1.847 % 1.55 % 2.141 % 2.916 % 2.647 % 3.027 % 2.703 % 2.482 %
パーフェクトスコアUPLV.3 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
パーフェクトスコアUPLV.4 1.938 % 3.222 % 2.879 % 3.577 % 4.397 % 4.628 % 5.056 % 4.666 % 3.309 %
パーフェクトスコアUPLV.5 2.18 % 3.625 % 3.239 % 4.024 % 4.946 % 5.206 % 5.688 % 5.25 % 3.722 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.55 % 2.578 % 2.303 % 2.861 % 3.517 % 3.702 % 4.045 % 3.733 % 2.647 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.792 % 2.98 % 2.663 % 3.308 % 4.067 % 4.281 % 4.677 % 4.316 % 3.061 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.599 % 2.658 % 2.375 % 2.951 % 3.627 % 3.818 % 4.172 % 3.85 % 2.73 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.841 % 3.061 % 2.735 % 3.398 % 4.177 % 4.397 % 4.804 % 4.433 % 3.143 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.647 % 2.739 % 2.447 % 3.04 % 3.737 % 3.934 % 4.298 % 3.966 % 2.812 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.889 % 3.141 % 2.807 % 3.487 % 4.287 % 4.512 % 4.93 % 4.55 % 3.226 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.55 % 2.578 % 2.303 % 2.861 % 3.517 % 3.702 % 4.045 % 3.733 % 2.647 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.792 % 2.98 % 2.663 % 3.308 % 4.067 % 4.281 % 4.677 % 4.316 % 3.061 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.599 % 2.658 % 2.375 % 2.951 % 3.627 % 3.818 % 4.172 % 3.85 % 2.73 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.841 % 3.061 % 2.735 % 3.398 % 4.177 % 4.397 % 4.804 % 4.433 % 3.143 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.744 % 2.9 % 2.591 % 3.219 % 3.957 % 4.165 % 4.551 % 4.2 % 2.978 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.986 % 3.303 % 2.951 % 3.666 % 4.506 % 4.744 % 5.183 % 4.783 % 3.391 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.792 % 2.98 % 2.663 % 3.308 % 4.067 % 4.281 % 4.677 % 4.316 % 3.061 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 2.034 % 3.383 % 3.023 % 3.755 % 4.616 % 4.859 % 5.309 % 4.9 % 3.474 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.744 % 2.9 % 2.591 % 3.219 % 3.957 % 4.165 % 4.551 % 4.2 % 2.978 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.986 % 3.303 % 2.951 % 3.666 % 4.506 % 4.744 % 5.183 % 4.783 % 3.391 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.744 % 2.9 % 2.591 % 3.219 % 3.957 % 4.165 % 4.551 % 4.2 % 2.978 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.986 % 3.303 % 2.951 % 3.666 % 4.506 % 4.744 % 5.183 % 4.783 % 3.391 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.647 % 2.739 % 2.447 % 3.04 % 3.737 % 3.934 % 4.298 % 3.966 % 2.812 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.889 % 3.141 % 2.807 % 3.487 % 4.287 % 4.512 % 4.93 % 4.55 % 3.226 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.599 % 2.658 % 2.375 % 2.951 % 3.627 % 3.818 % 4.172 % 3.85 % 2.73 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.841 % 3.061 % 2.735 % 3.398 % 4.177 % 4.397 % 4.804 % 4.433 % 3.143 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 1.938 % 3.222 % 2.879 % 3.577 % 4.397 % 4.628 % 5.056 % 4.666 % 3.309 %
(+UnitBonus) 2.519 % 4.189 % 3.743 % 4.65 % 5.716 % 6.016 % 6.573 % 6.066 % 4.301 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 2.059 % 3.423 % 3.059 % 3.8 % 4.671 % 4.917 % 5.372 % 4.958 % 3.516 %
(+UnitBonus) 2.64 % 4.39 % 3.923 % 4.873 % 5.99 % 6.306 % 6.889 % 6.358 % 4.508 %
リーダーボーナススコアUPLV.4 1.695 % 2.014 % 1.799 % 3.129 % 2.748 % 2.892 % 4.424 % 2.916 % 2.068 %
リーダーボーナススコアUPLV.5 2.059 % 2.416 % 2.159 % 3.8 % 3.297 % 3.471 % 5.372 % 3.5 % 2.482 %
リーダーボーナススコアUPLV.6 2.107 % 2.416 % 2.159 % 3.89 % 3.297 % 3.471 % 5.499 % 3.5 % 2.482 %
リーダーボーナススコアUPLV.7 2.18 % 2.416 % 2.159 % 4.024 % 3.297 % 3.471 % 5.688 % 3.5 % 2.482 %
スコアUP ver.Roots. 2.479 % 3.807 % 3.225 % 4.004 % 6.102 % 5.079 % 5.933 % 5.625 % 5.907 %
スコアレゾナンスLV.4 5.011 %
(0.404 %)
5.347 %
(0.685 %)
4.682 %
(0.357 %)
4.343 %
(0.59 %)
3.773 %
(1.056 %)
2.726 %
(0.894 %)
1.843 %
(0.723 %)
1.142 %
(0.894 %)
0.26 %
スコアレゾナンスLV.5 6.663 %
(0.471 %)
6.252 %
(0.799 %)
5.463 %
(0.416 %)
5.067 %
(0.688 %)
4.401 %
(1.233 %)
3.181 %
(1.043 %)
2.15 %
(0.843 %)
1.333 %
(1.043 %)
0.303 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.647 % 2.739 % 2.447 % 3.04 % 3.737 % 3.934 % 4.298 % 3.966 % 2.812 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.889 % 3.141 % 2.807 % 3.487 % 4.287 % 4.512 % 4.93 % 4.55 % 3.226 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 1.453 % 2.416 % 2.159 % 2.682 % 3.297 % 3.471 % 3.792 % 3.5 % 2.482 %
(+UnitBonus) 1.599 % 2.658 % 2.375 % 2.951 % 3.627 % 3.818 % 4.172 % 3.85 % 2.73 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 1.695 % 2.819 % 2.519 % 3.129 % 3.847 % 4.049 % 4.424 % 4.083 % 2.895 %
(+UnitBonus) 1.841 % 3.061 % 2.735 % 3.398 % 4.177 % 4.397 % 4.804 % 4.433 % 3.143 %
スコアマッドネスαLV.4 0.969 % 1.611 % 1.44 % 1.788 % 2.198 % 2.314 % 2.528 % 2.333 % 1.654 %
(+MadnessBonus) 3.149 % 5.236 % 4.679 % 5.812 % 7.144 % 7.52 % 8.217 % 7.583 % 5.377 %
スコアマッドネスαLV.5 1.211 % 2.014 % 1.799 % 2.235 % 2.748 % 2.892 % 3.16 % 2.916 % 2.068 %
(+MadnessBonus) 3.875 % 6.444 % 5.758 % 7.153 % 8.793 % 9.256 % 10.113 % 9.333 % 6.617 %