QOP 1st Live メドレーvol.2 [Normal]

ボーカリスト / Lv: 10 / BPM: 213 / Total Notes: 976 / Time : 7:33.508

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.454 % 0.57 % 0.607 % 0.577 % 0.567 % 0.683 % 0.465 % 0.591 % 0.555 %
スコアUPLV.2 0.908 % 1.14 % 1.214 % 1.155 % 1.135 % 1.366 % 0.93 % 1.182 % 1.109 %
スコアUPLV.3 1.134 % 1.425 % 1.518 % 1.444 % 1.418 % 1.707 % 1.163 % 1.477 % 1.387 %
スコアUPLV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
スコアUPLV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
コンボボーナスUPLV.1 0.492 % 0.86 % 0.999 % 0.986 % 1.174 % 1.289 % 0.89 % 1.397 % 1.346 %
コンボボーナスUPLV.2 0.615 % 1.075 % 1.249 % 1.233 % 1.467 % 1.611 % 1.113 % 1.747 % 1.683 %
コンボボーナスUPLV.3 0.739 % 1.29 % 1.499 % 1.48 % 1.761 % 1.933 % 1.335 % 2.096 % 2.019 %
コンボボーナスUPLV.4 0.862 % 1.505 % 1.748 % 1.726 % 2.054 % 2.256 % 1.558 % 2.446 % 2.356 %
コンボボーナスUPLV.5 0.985 % 1.72 % 1.998 % 1.973 % 2.347 % 2.578 % 1.781 % 2.795 % 2.692 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.324 % 0.493 % 0.454 % 0.432 % 0.528 % 0.511 % 0.408 % 0.437 % 0.554 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.489 % 0.73 % 0.757 % 0.686 % 0.798 % 0.881 % 0.616 % 0.723 % 0.846 %
判定強化&スコアUPLV.4 0.699 % 0.951 % 1.097 % 1.053 % 1.098 % 1.265 % 0.86 % 1.079 % 1.155 %
判定強化&スコアUPLV.5 1.047 % 1.315 % 1.478 % 1.381 % 1.388 % 1.675 % 1.14 % 1.449 % 1.525 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.222 % 0.484 % 0.494 % 0.489 % 0.708 % 0.638 % 0.557 % 0.674 % 0.895 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.287 % 0.673 % 0.774 % 0.716 % 1.03 % 1.033 % 0.76 % 1.058 % 1.312 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.409 % 0.821 % 1.098 % 1.065 % 1.352 % 1.457 % 0.989 % 1.53 % 1.68 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.63 % 1.134 % 1.415 % 1.363 % 1.68 % 1.815 % 1.243 % 2.038 % 2.158 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.324 % 0.493 % 0.454 % 0.432 % 0.528 % 0.511 % 0.408 % 0.437 % 0.554 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.489 % 0.73 % 0.757 % 0.686 % 0.798 % 0.881 % 0.616 % 0.723 % 0.846 %
テンションUP&スコアUPLV.4 0.699 % 0.951 % 1.097 % 1.053 % 1.098 % 1.265 % 0.86 % 1.079 % 1.155 %
テンションUP&スコアUPLV.5 1.047 % 1.315 % 1.478 % 1.381 % 1.388 % 1.675 % 1.14 % 1.449 % 1.525 %
パーフェクトスコアUPLV.3 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
パーフェクトスコアUPLV.4 1.815 % 2.28 % 2.428 % 2.31 % 2.269 % 2.732 % 1.86 % 2.363 % 2.219 %
パーフェクトスコアUPLV.5 2.042 % 2.566 % 2.732 % 2.598 % 2.553 % 3.073 % 2.093 % 2.659 % 2.496 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.452 % 1.824 % 1.943 % 1.848 % 1.815 % 2.185 % 1.488 % 1.891 % 1.775 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.679 % 2.109 % 2.246 % 2.136 % 2.099 % 2.527 % 1.721 % 2.186 % 2.053 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.497 % 1.881 % 2.003 % 1.905 % 1.872 % 2.254 % 1.535 % 1.95 % 1.831 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.724 % 2.166 % 2.307 % 2.194 % 2.156 % 2.595 % 1.767 % 2.245 % 2.108 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.543 % 1.938 % 2.064 % 1.963 % 1.929 % 2.322 % 1.581 % 2.009 % 1.886 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.77 % 2.223 % 2.368 % 2.252 % 2.213 % 2.663 % 1.814 % 2.304 % 2.164 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.452 % 1.824 % 1.943 % 1.848 % 1.815 % 2.185 % 1.488 % 1.891 % 1.775 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.679 % 2.109 % 2.246 % 2.136 % 2.099 % 2.527 % 1.721 % 2.186 % 2.053 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.497 % 1.881 % 2.003 % 1.905 % 1.872 % 2.254 % 1.535 % 1.95 % 1.831 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.724 % 2.166 % 2.307 % 2.194 % 2.156 % 2.595 % 1.767 % 2.245 % 2.108 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.634 % 2.052 % 2.185 % 2.079 % 2.042 % 2.458 % 1.674 % 2.127 % 1.997 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.86 % 2.338 % 2.489 % 2.367 % 2.326 % 2.8 % 1.907 % 2.422 % 2.274 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.679 % 2.109 % 2.246 % 2.136 % 2.099 % 2.527 % 1.721 % 2.186 % 2.053 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.906 % 2.395 % 2.55 % 2.425 % 2.383 % 2.868 % 1.953 % 2.482 % 2.33 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.634 % 2.052 % 2.185 % 2.079 % 2.042 % 2.458 % 1.674 % 2.127 % 1.997 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.86 % 2.338 % 2.489 % 2.367 % 2.326 % 2.8 % 1.907 % 2.422 % 2.274 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.634 % 2.052 % 2.185 % 2.079 % 2.042 % 2.458 % 1.674 % 2.127 % 1.997 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.86 % 2.338 % 2.489 % 2.367 % 2.326 % 2.8 % 1.907 % 2.422 % 2.274 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.543 % 1.938 % 2.064 % 1.963 % 1.929 % 2.322 % 1.581 % 2.009 % 1.886 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.77 % 2.223 % 2.368 % 2.252 % 2.213 % 2.663 % 1.814 % 2.304 % 2.164 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.497 % 1.881 % 2.003 % 1.905 % 1.872 % 2.254 % 1.535 % 1.95 % 1.831 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.724 % 2.166 % 2.307 % 2.194 % 2.156 % 2.595 % 1.767 % 2.245 % 2.108 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 1.815 % 2.28 % 2.428 % 2.31 % 2.269 % 2.732 % 1.86 % 2.363 % 2.219 %
(+UnitBonus) 2.36 % 2.965 % 3.157 % 3.003 % 2.95 % 3.551 % 2.418 % 3.072 % 2.885 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 1.929 % 2.423 % 2.58 % 2.454 % 2.411 % 2.902 % 1.976 % 2.511 % 2.358 %
(+UnitBonus) 2.473 % 3.107 % 3.308 % 3.147 % 3.092 % 3.722 % 2.534 % 3.22 % 3.023 %
リーダーボーナススコアUPLV.4 1.364 % 1.425 % 1.518 % 1.706 % 1.418 % 1.707 % 1.432 % 1.477 % 1.387 %
リーダーボーナススコアUPLV.5 1.648 % 1.71 % 1.821 % 2.06 % 1.702 % 2.049 % 1.732 % 1.773 % 1.664 %
リーダーボーナススコアUPLV.6 1.671 % 1.71 % 1.821 % 2.086 % 1.702 % 2.049 % 1.759 % 1.773 % 1.664 %
リーダーボーナススコアUPLV.7 1.705 % 1.71 % 1.821 % 2.125 % 1.702 % 2.049 % 1.8 % 1.773 % 1.664 %
スコアUP ver.Roots. 1.835 % 2.738 % 2.839 % 2.574 % 2.992 % 3.304 % 2.309 % 2.71 % 3.171 %
スコアレゾナンスLV.4 2.537 %
(0.711 %)
2.365 %
(0.554 %)
2.322 %
(0.425 %)
2.563 %
(0.655 %)
2.8 %
(0.458 %)
2.796 %
(0.511 %)
2.617 %
(0.971 %)
1.986 %
(0.942 %)
1.353 %
(0.748 %)
スコアレゾナンスLV.5 3.215 %
(0.83 %)
2.976 %
(0.646 %)
3.15 %
(0.496 %)
3.44 %
(0.764 %)
3.659 %
(0.534 %)
3.375 %
(0.597 %)
3.259 %
(1.133 %)
2.541 %
(1.099 %)
1.793 %
(0.872 %)
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.543 % 1.938 % 2.064 % 1.963 % 1.929 % 2.322 % 1.581 % 2.009 % 1.886 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.77 % 2.223 % 2.368 % 2.252 % 2.213 % 2.663 % 1.814 % 2.304 % 2.164 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 1.361 % 1.71 % 1.821 % 1.732 % 1.702 % 2.049 % 1.395 % 1.773 % 1.664 %
(+UnitBonus) 1.497 % 1.881 % 2.003 % 1.905 % 1.872 % 2.254 % 1.535 % 1.95 % 1.831 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 1.588 % 1.995 % 2.125 % 2.021 % 1.986 % 2.39 % 1.628 % 2.068 % 1.942 %
(+UnitBonus) 1.724 % 2.166 % 2.307 % 2.194 % 2.156 % 2.595 % 1.767 % 2.245 % 2.108 %
スコアマッドネスαLV.4 0.908 % 1.14 % 1.214 % 1.155 % 1.135 % 1.366 % 0.93 % 1.182 % 1.109 %
(+MadnessBonus) 2.949 % 3.706 % 3.946 % 3.753 % 3.688 % 4.439 % 3.023 % 3.84 % 3.606 %
スコアマッドネスαLV.5 1.134 % 1.425 % 1.518 % 1.444 % 1.418 % 1.707 % 1.163 % 1.477 % 1.387 %
(+MadnessBonus) 3.63 % 4.561 % 4.856 % 4.619 % 4.539 % 5.463 % 3.72 % 4.727 % 4.438 %