QOP 1st Live メドレーvol.2 [Easy]
ボーカリスト / Lv: 6 / BPM: 213 / Total Notes: 705 / Time : 7:33.508
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
スキル名 | 隊列位置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
スコアUPLV.1 | 0.196 % | 0.3 % | 0.119 % | 0.15 % | 0.262 % | 0.11 % | 0.229 % | 0.513 % | 0.451 % | |
スコアUPLV.2 | 0.392 % | 0.601 % | 0.239 % | 0.3 % | 0.523 % | 0.22 % | 0.458 % | 1.027 % | 0.903 % | |
スコアUPLV.3 | 0.49 % | 0.751 % | 0.299 % | 0.374 % | 0.654 % | 0.275 % | 0.573 % | 1.284 % | 1.128 % | |
スコアUPLV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
スコアUPLV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
コンボボーナスUPLV.1 | 0.043 % | 0.167 % | 0.087 % | 0.144 % | 0.311 % | 0.157 % | 0.369 % | 1.068 % | 1.073 % | |
コンボボーナスUPLV.2 | 0.054 % | 0.209 % | 0.109 % | 0.18 % | 0.389 % | 0.196 % | 0.461 % | 1.335 % | 1.341 % | |
コンボボーナスUPLV.3 | 0.065 % | 0.25 % | 0.131 % | 0.216 % | 0.467 % | 0.235 % | 0.553 % | 1.602 % | 1.609 % | |
コンボボーナスUPLV.4 | 0.075 % | 0.292 % | 0.153 % | 0.252 % | 0.545 % | 0.274 % | 0.646 % | 1.869 % | 1.877 % | |
コンボボーナスUPLV.5 | 0.086 % | 0.334 % | 0.175 % | 0.288 % | 0.623 % | 0.314 % | 0.738 % | 2.136 % | 2.146 % | |
判定強化&スコアUPLV.2 | 0.13 % | 0.242 % | 0.143 % | 0.225 % | 0.235 % | 0.082 % | 0.172 % | 0.384 % | 0.312 % | |
判定強化&スコアUPLV.3 | 0.217 % | 0.415 % | 0.239 % | 0.3 % | 0.313 % | 0.165 % | 0.286 % | 0.641 % | 0.555 % | |
判定強化&スコアUPLV.4 | 0.272 % | 0.577 % | 0.299 % | 0.374 % | 0.523 % | 0.206 % | 0.429 % | 0.961 % | 0.78 % | |
判定強化&スコアUPLV.5 | 0.457 % | 0.762 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.627 % | 0.33 % | 0.515 % | 1.25 % | 1.041 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.018 % | 0.087 % | 0.07 % | 0.144 % | 0.185 % | 0.078 % | 0.183 % | 0.53 % | 0.493 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.028 % | 0.142 % | 0.109 % | 0.18 % | 0.232 % | 0.147 % | 0.287 % | 0.83 % | 0.822 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.034 % | 0.19 % | 0.131 % | 0.216 % | 0.372 % | 0.176 % | 0.414 % | 1.197 % | 1.111 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.057 % | 0.245 % | 0.153 % | 0.252 % | 0.434 % | 0.274 % | 0.483 % | 1.514 % | 1.441 % | |
テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.13 % | 0.242 % | 0.143 % | 0.225 % | 0.235 % | 0.082 % | 0.172 % | 0.384 % | 0.312 % | |
テンションUP&スコアUPLV.3 | 0.217 % | 0.415 % | 0.239 % | 0.3 % | 0.313 % | 0.165 % | 0.286 % | 0.641 % | 0.555 % | |
テンションUP&スコアUPLV.4 | 0.272 % | 0.577 % | 0.299 % | 0.374 % | 0.523 % | 0.206 % | 0.429 % | 0.961 % | 0.78 % | |
テンションUP&スコアUPLV.5 | 0.457 % | 0.762 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.627 % | 0.33 % | 0.515 % | 1.25 % | 1.041 % | |
パーフェクトスコアUPLV.3 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
パーフェクトスコアUPLV.4 | 0.784 % | 1.202 % | 0.478 % | 0.599 % | 1.046 % | 0.44 % | 0.917 % | 2.054 % | 1.806 % | |
パーフェクトスコアUPLV.5 | 0.881 % | 1.352 % | 0.537 % | 0.674 % | 1.177 % | 0.495 % | 1.031 % | 2.311 % | 2.031 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.627 % | 0.961 % | 0.382 % | 0.479 % | 0.837 % | 0.352 % | 0.733 % | 1.643 % | 1.444 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.725 % | 1.111 % | 0.442 % | 0.554 % | 0.968 % | 0.407 % | 0.848 % | 1.9 % | 1.67 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.646 % | 0.991 % | 0.394 % | 0.494 % | 0.863 % | 0.363 % | 0.756 % | 1.694 % | 1.49 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.744 % | 1.141 % | 0.454 % | 0.569 % | 0.994 % | 0.418 % | 0.871 % | 1.951 % | 1.715 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.666 % | 1.021 % | 0.406 % | 0.509 % | 0.889 % | 0.374 % | 0.779 % | 1.746 % | 1.535 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.764 % | 1.171 % | 0.466 % | 0.584 % | 1.02 % | 0.429 % | 0.894 % | 2.002 % | 1.76 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.627 % | 0.961 % | 0.382 % | 0.479 % | 0.837 % | 0.352 % | 0.733 % | 1.643 % | 1.444 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.725 % | 1.111 % | 0.442 % | 0.554 % | 0.968 % | 0.407 % | 0.848 % | 1.9 % | 1.67 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.646 % | 0.991 % | 0.394 % | 0.494 % | 0.863 % | 0.363 % | 0.756 % | 1.694 % | 1.49 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.744 % | 1.141 % | 0.454 % | 0.569 % | 0.994 % | 0.418 % | 0.871 % | 1.951 % | 1.715 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.705 % | 1.081 % | 0.43 % | 0.539 % | 0.942 % | 0.396 % | 0.825 % | 1.848 % | 1.625 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.803 % | 1.232 % | 0.49 % | 0.614 % | 1.072 % | 0.451 % | 0.94 % | 2.105 % | 1.851 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.725 % | 1.111 % | 0.442 % | 0.554 % | 0.968 % | 0.407 % | 0.848 % | 1.9 % | 1.67 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.823 % | 1.262 % | 0.502 % | 0.629 % | 1.099 % | 0.462 % | 0.963 % | 2.156 % | 1.896 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.705 % | 1.081 % | 0.43 % | 0.539 % | 0.942 % | 0.396 % | 0.825 % | 1.848 % | 1.625 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.803 % | 1.232 % | 0.49 % | 0.614 % | 1.072 % | 0.451 % | 0.94 % | 2.105 % | 1.851 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.705 % | 1.081 % | 0.43 % | 0.539 % | 0.942 % | 0.396 % | 0.825 % | 1.848 % | 1.625 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.803 % | 1.232 % | 0.49 % | 0.614 % | 1.072 % | 0.451 % | 0.94 % | 2.105 % | 1.851 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.666 % | 1.021 % | 0.406 % | 0.509 % | 0.889 % | 0.374 % | 0.779 % | 1.746 % | 1.535 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.764 % | 1.171 % | 0.466 % | 0.584 % | 1.02 % | 0.429 % | 0.894 % | 2.002 % | 1.76 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.646 % | 0.991 % | 0.394 % | 0.494 % | 0.863 % | 0.363 % | 0.756 % | 1.694 % | 1.49 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.744 % | 1.141 % | 0.454 % | 0.569 % | 0.994 % | 0.418 % | 0.871 % | 1.951 % | 1.715 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 | 0.784 % | 1.202 % | 0.478 % | 0.599 % | 1.046 % | 0.44 % | 0.917 % | 2.054 % | 1.806 % | |
(+UnitBonus) | 1.019 % | 1.562 % | 0.621 % | 0.779 % | 1.36 % | 0.572 % | 1.192 % | 2.67 % | 2.347 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 | 0.832 % | 1.277 % | 0.507 % | 0.637 % | 1.112 % | 0.467 % | 0.974 % | 2.182 % | 1.918 % | |
(+UnitBonus) | 1.068 % | 1.637 % | 0.651 % | 0.816 % | 1.426 % | 0.599 % | 1.249 % | 2.798 % | 2.46 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.4 | 0.686 % | 0.751 % | 0.299 % | 0.524 % | 0.654 % | 0.275 % | 0.802 % | 1.284 % | 1.128 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.5 | 0.832 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.637 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.974 % | 1.54 % | 1.354 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.6 | 0.852 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.651 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.997 % | 1.54 % | 1.354 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.7 | 0.881 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.674 % | 0.785 % | 0.33 % | 1.031 % | 1.54 % | 1.354 % | |
スコアUP ver.Roots. | 0.815 % | 1.557 % | 0.896 % | 1.123 % | 1.175 % | 0.618 % | 1.073 % | 2.402 % | 2.08 % | |
スコアレゾナンスLV.4 |
0.891 %
(0.422 %) |
0.721 %
(0.295 %) |
0.84 %
(0.388 %) |
0.983 %
(0.428 %) |
1.086 %
(0.546 %) |
1.106 %
(0.454 %) |
1.645 %
(1.461 %) |
1.73 %
(1.277 %) |
0.591 % | |
スコアレゾナンスLV.5 |
1.057 %
(0.492 %) |
0.902 %
(0.344 %) |
1.109 %
(0.452 %) |
1.224 %
(0.5 %) |
1.44 %
(0.637 %) |
1.545 %
(0.53 %) |
2.215 %
(1.705 %) |
2.143 %
(1.49 %) |
0.689 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.666 % | 1.021 % | 0.406 % | 0.509 % | 0.889 % | 0.374 % | 0.779 % | 1.746 % | 1.535 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.764 % | 1.171 % | 0.466 % | 0.584 % | 1.02 % | 0.429 % | 0.894 % | 2.002 % | 1.76 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 | 0.588 % | 0.901 % | 0.358 % | 0.449 % | 0.785 % | 0.33 % | 0.688 % | 1.54 % | 1.354 % | |
(+UnitBonus) | 0.646 % | 0.991 % | 0.394 % | 0.494 % | 0.863 % | 0.363 % | 0.756 % | 1.694 % | 1.49 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 | 0.686 % | 1.051 % | 0.418 % | 0.524 % | 0.915 % | 0.385 % | 0.802 % | 1.797 % | 1.58 % | |
(+UnitBonus) | 0.744 % | 1.141 % | 0.454 % | 0.569 % | 0.994 % | 0.418 % | 0.871 % | 1.951 % | 1.715 % | |
スコアマッドネスαLV.4 | 0.392 % | 0.601 % | 0.239 % | 0.3 % | 0.523 % | 0.22 % | 0.458 % | 1.027 % | 0.903 % | |
(+MadnessBonus) | 1.273 % | 1.952 % | 0.776 % | 0.974 % | 1.7 % | 0.715 % | 1.49 % | 3.337 % | 2.934 % | |
スコアマッドネスαLV.5 | 0.49 % | 0.751 % | 0.299 % | 0.374 % | 0.654 % | 0.275 % | 0.573 % | 1.284 % | 1.128 % | |
(+MadnessBonus) | 1.567 % | 2.403 % | 0.955 % | 1.198 % | 2.093 % | 0.88 % | 1.834 % | 4.108 % | 3.611 % |