QOP 1st Live メドレーvol.1 [Easy]

プレイヤー / Lv: 5 / BPM: 200 / Total Notes: 452 / Time : 5:19.344

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.185 % 0.304 % 0.232 % 0.399 % 0.327 % 0.467 % 0.755 % 0.788 % 0.536 %
スコアUPLV.2 0.37 % 0.608 % 0.465 % 0.798 % 0.653 % 0.935 % 1.51 % 1.576 % 1.072 %
スコアUPLV.3 0.463 % 0.759 % 0.581 % 0.997 % 0.816 % 1.169 % 1.887 % 1.97 % 1.34 %
スコアUPLV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
スコアUPLV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
コンボボーナスUPLV.1 0.028 % 0.091 % 0.095 % 0.228 % 0.228 % 0.424 % 0.85 % 1.049 % 0.836 %
コンボボーナスUPLV.2 0.035 % 0.114 % 0.119 % 0.285 % 0.285 % 0.53 % 1.063 % 1.311 % 1.045 %
コンボボーナスUPLV.3 0.042 % 0.136 % 0.143 % 0.343 % 0.342 % 0.636 % 1.275 % 1.573 % 1.254 %
コンボボーナスUPLV.4 0.049 % 0.159 % 0.167 % 0.4 % 0.399 % 0.742 % 1.488 % 1.835 % 1.463 %
コンボボーナスUPLV.5 0.056 % 0.182 % 0.191 % 0.457 % 0.455 % 0.848 % 1.7 % 2.097 % 1.671 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.166 % 0.227 % 0.174 % 0.298 % 0.244 % 0.318 % 0.598 % 0.624 % 0.438 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.222 % 0.379 % 0.387 % 0.478 % 0.408 % 0.594 % 0.975 % 1.018 % 0.779 %
判定強化&スコアUPLV.4 0.277 % 0.569 % 0.484 % 0.697 % 0.612 % 0.849 % 1.33 % 1.388 % 1.096 %
判定強化&スコアUPLV.5 0.444 % 0.797 % 0.581 % 0.956 % 0.857 % 1.019 % 1.863 % 1.945 % 1.462 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.016 % 0.044 % 0.047 % 0.111 % 0.112 % 0.189 % 0.442 % 0.547 % 0.453 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.02 % 0.069 % 0.099 % 0.168 % 0.176 % 0.333 % 0.679 % 0.839 % 0.757 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.024 % 0.1 % 0.119 % 0.236 % 0.254 % 0.458 % 0.89 % 1.101 % 1.023 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.039 % 0.138 % 0.138 % 0.317 % 0.347 % 0.535 % 1.217 % 1.503 % 1.328 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.166 % 0.227 % 0.174 % 0.298 % 0.244 % 0.318 % 0.598 % 0.624 % 0.438 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.222 % 0.379 % 0.387 % 0.478 % 0.408 % 0.594 % 0.975 % 1.018 % 0.779 %
テンションUP&スコアUPLV.4 0.277 % 0.569 % 0.484 % 0.697 % 0.612 % 0.849 % 1.33 % 1.388 % 1.096 %
テンションUP&スコアUPLV.5 0.444 % 0.797 % 0.581 % 0.956 % 0.857 % 1.019 % 1.863 % 1.945 % 1.462 %
パーフェクトスコアUPLV.3 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
パーフェクトスコアUPLV.4 0.74 % 1.215 % 0.929 % 1.595 % 1.306 % 1.87 % 3.02 % 3.152 % 2.145 %
パーフェクトスコアUPLV.5 0.833 % 1.367 % 1.046 % 1.795 % 1.47 % 2.104 % 3.397 % 3.546 % 2.413 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.592 % 0.972 % 0.744 % 1.276 % 1.045 % 1.496 % 2.416 % 2.522 % 1.716 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.685 % 1.124 % 0.86 % 1.476 % 1.208 % 1.73 % 2.793 % 2.916 % 1.984 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.611 % 1.002 % 0.767 % 1.316 % 1.078 % 1.543 % 2.491 % 2.601 % 1.769 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.703 % 1.154 % 0.883 % 1.516 % 1.241 % 1.776 % 2.869 % 2.995 % 2.037 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.629 % 1.033 % 0.79 % 1.356 % 1.11 % 1.589 % 2.567 % 2.68 % 1.823 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.722 % 1.185 % 0.906 % 1.555 % 1.274 % 1.823 % 2.944 % 3.074 % 2.091 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.592 % 0.972 % 0.744 % 1.276 % 1.045 % 1.496 % 2.416 % 2.522 % 1.716 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.685 % 1.124 % 0.86 % 1.476 % 1.208 % 1.73 % 2.793 % 2.916 % 1.984 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.611 % 1.002 % 0.767 % 1.316 % 1.078 % 1.543 % 2.491 % 2.601 % 1.769 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.703 % 1.154 % 0.883 % 1.516 % 1.241 % 1.776 % 2.869 % 2.995 % 2.037 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.666 % 1.094 % 0.837 % 1.436 % 1.176 % 1.683 % 2.718 % 2.837 % 1.93 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.759 % 1.245 % 0.953 % 1.635 % 1.339 % 1.917 % 3.095 % 3.231 % 2.198 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.685 % 1.124 % 0.86 % 1.476 % 1.208 % 1.73 % 2.793 % 2.916 % 1.984 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.777 % 1.276 % 0.976 % 1.675 % 1.372 % 1.963 % 3.171 % 3.31 % 2.252 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.666 % 1.094 % 0.837 % 1.436 % 1.176 % 1.683 % 2.718 % 2.837 % 1.93 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.759 % 1.245 % 0.953 % 1.635 % 1.339 % 1.917 % 3.095 % 3.231 % 2.198 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.666 % 1.094 % 0.837 % 1.436 % 1.176 % 1.683 % 2.718 % 2.837 % 1.93 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.759 % 1.245 % 0.953 % 1.635 % 1.339 % 1.917 % 3.095 % 3.231 % 2.198 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.629 % 1.033 % 0.79 % 1.356 % 1.11 % 1.589 % 2.567 % 2.68 % 1.823 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.722 % 1.185 % 0.906 % 1.555 % 1.274 % 1.823 % 2.944 % 3.074 % 2.091 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.611 % 1.002 % 0.767 % 1.316 % 1.078 % 1.543 % 2.491 % 2.601 % 1.769 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.703 % 1.154 % 0.883 % 1.516 % 1.241 % 1.776 % 2.869 % 2.995 % 2.037 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 0.74 % 1.215 % 0.929 % 1.595 % 1.306 % 1.87 % 3.02 % 3.152 % 2.145 %
(+UnitBonus) 0.962 % 1.58 % 1.208 % 2.074 % 1.698 % 2.431 % 3.926 % 4.098 % 2.788 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 0.787 % 1.291 % 0.988 % 1.695 % 1.388 % 1.987 % 3.209 % 3.349 % 2.279 %
(+UnitBonus) 1.009 % 1.656 % 1.266 % 2.174 % 1.78 % 2.548 % 4.115 % 4.295 % 2.922 %
リーダーボーナススコアUPLV.4 0.648 % 0.759 % 0.581 % 1.396 % 0.816 % 1.169 % 2.642 % 1.97 % 1.34 %
リーダーボーナススコアUPLV.5 0.787 % 0.911 % 0.697 % 1.695 % 0.98 % 1.402 % 3.209 % 2.364 % 1.608 %
リーダーボーナススコアUPLV.6 0.805 % 0.911 % 0.697 % 1.735 % 0.98 % 1.402 % 3.284 % 2.364 % 1.608 %
リーダーボーナススコアUPLV.7 0.833 % 0.911 % 0.697 % 1.795 % 0.98 % 1.402 % 3.397 % 2.364 % 1.608 %
スコアUP ver.Roots. 0.832 % 1.422 % 1.452 % 1.791 % 1.529 % 2.227 % 3.655 % 3.816 % 2.921 %
スコアレゾナンスLV.4 1.345 %
(0.292 %)
1.579 %
(0.264 %)
1.781 %
(0.364 %)
2.458 %
(0.338 %)
2.743 %
(0.573 %)
2.725 %
(0.661 %)
2.481 %
(0.744 %)
2.117 %
(0.994 %)
1.604 %
スコアレゾナンスLV.5 1.831 %
(0.34 %)
2.204 %
(0.308 %)
2.48 %
(0.425 %)
3.363 %
(0.394 %)
3.387 %
(0.668 %)
3.44 %
(0.771 %)
3.09 %
(0.868 %)
2.632 %
(1.159 %)
1.872 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.629 % 1.033 % 0.79 % 1.356 % 1.11 % 1.589 % 2.567 % 2.68 % 1.823 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.722 % 1.185 % 0.906 % 1.555 % 1.274 % 1.823 % 2.944 % 3.074 % 2.091 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 0.555 % 0.911 % 0.697 % 1.196 % 0.98 % 1.402 % 2.265 % 2.364 % 1.608 %
(+UnitBonus) 0.611 % 1.002 % 0.767 % 1.316 % 1.078 % 1.543 % 2.491 % 2.601 % 1.769 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 0.648 % 1.063 % 0.813 % 1.396 % 1.143 % 1.636 % 2.642 % 2.758 % 1.876 %
(+UnitBonus) 0.703 % 1.154 % 0.883 % 1.516 % 1.241 % 1.776 % 2.869 % 2.995 % 2.037 %
スコアマッドネスαLV.4 0.37 % 0.608 % 0.465 % 0.798 % 0.653 % 0.935 % 1.51 % 1.576 % 1.072 %
(+MadnessBonus) 1.203 % 1.974 % 1.51 % 2.592 % 2.123 % 3.039 % 4.907 % 5.123 % 3.485 %
スコアマッドネスαLV.5 0.463 % 0.759 % 0.581 % 0.997 % 0.816 % 1.169 % 1.887 % 1.97 % 1.34 %
(+MadnessBonus) 1.481 % 2.43 % 1.859 % 3.191 % 2.613 % 3.74 % 6.04 % 6.305 % 4.289 %