4U 1st Live!!!メドレー in Osaka [Easy]

プレイヤー / Lv: 7 / BPM: 192 / Total Notes: 741 / Time : 6:52.966

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.261 % 0.325 % 0.301 % 0.197 % 0.34 % 0.412 % 0.318 % 0.151 % 0.431 %
スコアUPLV.2 0.522 % 0.651 % 0.602 % 0.394 % 0.68 % 0.824 % 0.636 % 0.303 % 0.863 %
スコアUPLV.3 0.653 % 0.814 % 0.752 % 0.492 % 0.85 % 1.031 % 0.795 % 0.378 % 1.079 %
スコアUPLV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
スコアUPLV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
コンボボーナスUPLV.1 0.031 % 0.181 % 0.27 % 0.236 % 0.504 % 0.702 % 0.609 % 0.317 % 1.053 %
コンボボーナスUPLV.2 0.038 % 0.226 % 0.338 % 0.295 % 0.63 % 0.877 % 0.762 % 0.396 % 1.317 %
コンボボーナスUPLV.3 0.046 % 0.271 % 0.405 % 0.354 % 0.755 % 1.052 % 0.914 % 0.476 % 1.58 %
コンボボーナスUPLV.4 0.054 % 0.316 % 0.473 % 0.413 % 0.881 % 1.228 % 1.066 % 0.555 % 1.843 %
コンボボーナスUPLV.5 0.061 % 0.361 % 0.541 % 0.472 % 1.007 % 1.403 % 1.219 % 0.634 % 2.107 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.21 % 0.292 % 0.208 % 0.184 % 0.235 % 0.288 % 0.26 % 0.181 % 0.348 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.321 % 0.433 % 0.37 % 0.295 % 0.418 % 0.494 % 0.462 % 0.242 % 0.53 %
判定強化&スコアUPLV.4 0.501 % 0.596 % 0.462 % 0.369 % 0.587 % 0.686 % 0.723 % 0.302 % 0.746 %
判定強化&スコアUPLV.5 0.662 % 0.78 % 0.694 % 0.516 % 0.783 % 1.071 % 0.954 % 0.454 % 1.095 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.014 % 0.105 % 0.122 % 0.146 % 0.23 % 0.324 % 0.331 % 0.253 % 0.565 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.021 % 0.147 % 0.205 % 0.22 % 0.384 % 0.522 % 0.552 % 0.317 % 0.807 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.033 % 0.195 % 0.246 % 0.264 % 0.52 % 0.697 % 0.83 % 0.38 % 1.091 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.043 % 0.249 % 0.361 % 0.36 % 0.675 % 1.061 % 1.066 % 0.555 % 1.558 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.21 % 0.292 % 0.208 % 0.184 % 0.235 % 0.288 % 0.26 % 0.181 % 0.348 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.321 % 0.433 % 0.37 % 0.295 % 0.418 % 0.494 % 0.462 % 0.242 % 0.53 %
テンションUP&スコアUPLV.4 0.501 % 0.596 % 0.462 % 0.369 % 0.587 % 0.686 % 0.723 % 0.302 % 0.746 %
テンションUP&スコアUPLV.5 0.662 % 0.78 % 0.694 % 0.516 % 0.783 % 1.071 % 0.954 % 0.454 % 1.095 %
パーフェクトスコアUPLV.3 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
パーフェクトスコアUPLV.4 1.044 % 1.302 % 1.204 % 0.787 % 1.359 % 1.649 % 1.272 % 0.605 % 1.726 %
パーフェクトスコアUPLV.5 1.175 % 1.464 % 1.354 % 0.886 % 1.529 % 1.855 % 1.432 % 0.681 % 1.942 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.835 % 1.041 % 0.963 % 0.63 % 1.088 % 1.319 % 1.018 % 0.484 % 1.381 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 0.966 % 1.204 % 1.114 % 0.728 % 1.258 % 1.525 % 1.177 % 0.56 % 1.597 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.861 % 1.074 % 0.993 % 0.649 % 1.122 % 1.36 % 1.05 % 0.499 % 1.424 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 0.992 % 1.237 % 1.144 % 0.748 % 1.292 % 1.567 % 1.209 % 0.575 % 1.64 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.888 % 1.106 % 1.023 % 0.669 % 1.156 % 1.402 % 1.082 % 0.514 % 1.467 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 1.018 % 1.269 % 1.174 % 0.767 % 1.326 % 1.608 % 1.241 % 0.59 % 1.683 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.835 % 1.041 % 0.963 % 0.63 % 1.088 % 1.319 % 1.018 % 0.484 % 1.381 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 0.966 % 1.204 % 1.114 % 0.728 % 1.258 % 1.525 % 1.177 % 0.56 % 1.597 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.861 % 1.074 % 0.993 % 0.649 % 1.122 % 1.36 % 1.05 % 0.499 % 1.424 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 0.992 % 1.237 % 1.144 % 0.748 % 1.292 % 1.567 % 1.209 % 0.575 % 1.64 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.94 % 1.172 % 1.083 % 0.708 % 1.224 % 1.484 % 1.145 % 0.545 % 1.553 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 1.07 % 1.334 % 1.234 % 0.807 % 1.393 % 1.69 % 1.304 % 0.62 % 1.769 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.966 % 1.204 % 1.114 % 0.728 % 1.258 % 1.525 % 1.177 % 0.56 % 1.597 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 1.096 % 1.367 % 1.264 % 0.827 % 1.427 % 1.731 % 1.336 % 0.635 % 1.812 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.94 % 1.172 % 1.083 % 0.708 % 1.224 % 1.484 % 1.145 % 0.545 % 1.553 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 1.07 % 1.334 % 1.234 % 0.807 % 1.393 % 1.69 % 1.304 % 0.62 % 1.769 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.94 % 1.172 % 1.083 % 0.708 % 1.224 % 1.484 % 1.145 % 0.545 % 1.553 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 1.07 % 1.334 % 1.234 % 0.807 % 1.393 % 1.69 % 1.304 % 0.62 % 1.769 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.888 % 1.106 % 1.023 % 0.669 % 1.156 % 1.402 % 1.082 % 0.514 % 1.467 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 1.018 % 1.269 % 1.174 % 0.767 % 1.326 % 1.608 % 1.241 % 0.59 % 1.683 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.861 % 1.074 % 0.993 % 0.649 % 1.122 % 1.36 % 1.05 % 0.499 % 1.424 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 0.992 % 1.237 % 1.144 % 0.748 % 1.292 % 1.567 % 1.209 % 0.575 % 1.64 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 1.044 % 1.302 % 1.204 % 0.787 % 1.359 % 1.649 % 1.272 % 0.605 % 1.726 %
(+UnitBonus) 1.357 % 1.692 % 1.565 % 1.023 % 1.767 % 2.144 % 1.654 % 0.787 % 2.244 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 1.109 % 1.383 % 1.279 % 0.836 % 1.444 % 1.752 % 1.352 % 0.643 % 1.834 %
(+UnitBonus) 1.423 % 1.774 % 1.64 % 1.072 % 1.852 % 2.247 % 1.734 % 0.825 % 2.352 %
リーダーボーナススコアUPLV.4 0.914 % 0.814 % 0.752 % 0.689 % 0.85 % 1.031 % 1.113 % 0.378 % 1.079 %
リーダーボーナススコアUPLV.5 1.109 % 0.976 % 0.903 % 0.836 % 1.02 % 1.237 % 1.352 % 0.454 % 1.294 %
リーダーボーナススコアUPLV.6 1.136 % 0.976 % 0.903 % 0.856 % 1.02 % 1.237 % 1.384 % 0.454 % 1.294 %
リーダーボーナススコアUPLV.7 1.175 % 0.976 % 0.903 % 0.886 % 1.02 % 1.237 % 1.432 % 0.454 % 1.294 %
スコアUP ver.Roots. 1.202 % 1.623 % 1.386 % 1.106 % 1.566 % 1.851 % 1.733 % 0.907 % 1.989 %
スコアレゾナンスLV.4 1.301 %
(0.511 %)
1.297 %
(0.508 %)
1.355 %
(0.549 %)
1.236 %
(0.584 %)
1.272 %
(0.544 %)
1.516 %
(0.64 %)
1.652 %
(0.638 %)
1.778 %
(1.386 %)
0.626 %
スコアレゾナンスLV.5 1.754 %
(0.596 %)
1.664 %
(0.593 %)
1.731 %
(0.641 %)
1.598 %
(0.681 %)
1.678 %
(0.635 %)
2.106 %
(0.747 %)
2.166 %
(0.744 %)
2.276 %
(1.617 %)
0.731 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.888 % 1.106 % 1.023 % 0.669 % 1.156 % 1.402 % 1.082 % 0.514 % 1.467 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 1.018 % 1.269 % 1.174 % 0.767 % 1.326 % 1.608 % 1.241 % 0.59 % 1.683 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 0.783 % 0.976 % 0.903 % 0.59 % 1.02 % 1.237 % 0.954 % 0.454 % 1.294 %
(+UnitBonus) 0.861 % 1.074 % 0.993 % 0.649 % 1.122 % 1.36 % 1.05 % 0.499 % 1.424 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 0.914 % 1.139 % 1.053 % 0.689 % 1.19 % 1.443 % 1.113 % 0.53 % 1.51 %
(+UnitBonus) 0.992 % 1.237 % 1.144 % 0.748 % 1.292 % 1.567 % 1.209 % 0.575 % 1.64 %
スコアマッドネスαLV.4 0.522 % 0.651 % 0.602 % 0.394 % 0.68 % 0.824 % 0.636 % 0.303 % 0.863 %
(+MadnessBonus) 1.697 % 2.115 % 1.956 % 1.279 % 2.209 % 2.68 % 2.068 % 0.983 % 2.805 %
スコアマッドネスαLV.5 0.653 % 0.814 % 0.752 % 0.492 % 0.85 % 1.031 % 0.795 % 0.378 % 1.079 %
(+MadnessBonus) 2.088 % 2.603 % 2.408 % 1.574 % 2.719 % 3.298 % 2.545 % 1.21 % 3.452 %