3rd Anniv. Live メドレー vol.3 [Easy]

ダンサー / Lv: 10 / BPM: 132 / Total Notes: 1054 / Time : 8:45.676

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.266 % 0.342 % 0.323 % 0.318 % 0.329 % 0.3 % 0.287 % 0.299 % 0.229 %
スコアUPLV.2 0.533 % 0.684 % 0.646 % 0.637 % 0.659 % 0.601 % 0.573 % 0.598 % 0.457 %
スコアUPLV.3 0.666 % 0.854 % 0.808 % 0.796 % 0.823 % 0.751 % 0.716 % 0.747 % 0.572 %
スコアUPLV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
スコアUPLV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
コンボボーナスUPLV.1 0.48 % 0.709 % 0.746 % 0.792 % 0.858 % 0.833 % 0.825 % 0.898 % 0.702 %
コンボボーナスUPLV.2 0.6 % 0.886 % 0.932 % 0.989 % 1.072 % 1.042 % 1.031 % 1.123 % 0.877 %
コンボボーナスUPLV.3 0.719 % 1.064 % 1.119 % 1.187 % 1.286 % 1.25 % 1.238 % 1.348 % 1.053 %
コンボボーナスUPLV.4 0.839 % 1.241 % 1.305 % 1.385 % 1.501 % 1.458 % 1.444 % 1.572 % 1.228 %
コンボボーナスUPLV.5 0.959 % 1.418 % 1.492 % 1.583 % 1.715 % 1.667 % 1.65 % 1.797 % 1.403 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.212 % 0.256 % 0.302 % 0.254 % 0.23 % 0.242 % 0.215 % 0.224 % 0.152 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.354 % 0.417 % 0.403 % 0.424 % 0.351 % 0.369 % 0.334 % 0.348 % 0.254 %
判定強化&スコアUPLV.4 0.532 % 0.569 % 0.656 % 0.636 % 0.548 % 0.519 % 0.477 % 0.498 % 0.381 %
判定強化&スコアUPLV.5 0.692 % 0.796 % 0.848 % 0.891 % 0.79 % 0.693 % 0.716 % 0.747 % 0.533 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.254 % 0.352 % 0.464 % 0.42 % 0.398 % 0.447 % 0.411 % 0.448 % 0.311 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.397 % 0.538 % 0.58 % 0.657 % 0.569 % 0.639 % 0.6 % 0.653 % 0.486 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.574 % 0.705 % 0.907 % 0.948 % 0.855 % 0.863 % 0.823 % 0.897 % 0.701 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.726 % 0.961 % 1.14 % 1.292 % 1.198 % 1.12 % 1.202 % 1.309 % 0.954 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.212 % 0.256 % 0.302 % 0.254 % 0.23 % 0.242 % 0.215 % 0.224 % 0.152 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.354 % 0.417 % 0.403 % 0.424 % 0.351 % 0.369 % 0.334 % 0.348 % 0.254 %
テンションUP&スコアUPLV.4 0.532 % 0.569 % 0.656 % 0.636 % 0.548 % 0.519 % 0.477 % 0.498 % 0.381 %
テンションUP&スコアUPLV.5 0.692 % 0.796 % 0.848 % 0.891 % 0.79 % 0.693 % 0.716 % 0.747 % 0.533 %
パーフェクトスコアUPLV.3 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
パーフェクトスコアUPLV.4 1.065 % 1.367 % 1.292 % 1.273 % 1.317 % 1.202 % 1.146 % 1.195 % 0.915 %
パーフェクトスコアUPLV.5 1.198 % 1.538 % 1.454 % 1.432 % 1.482 % 1.352 % 1.29 % 1.345 % 1.029 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.852 % 1.094 % 1.034 % 1.018 % 1.054 % 0.961 % 0.917 % 0.956 % 0.732 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 0.985 % 1.265 % 1.195 % 1.178 % 1.218 % 1.111 % 1.06 % 1.106 % 0.846 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.879 % 1.128 % 1.066 % 1.05 % 1.087 % 0.991 % 0.946 % 0.986 % 0.755 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.012 % 1.299 % 1.228 % 1.209 % 1.251 % 1.141 % 1.089 % 1.135 % 0.869 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.905 % 1.162 % 1.098 % 1.082 % 1.119 % 1.021 % 0.974 % 1.016 % 0.778 %
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.038 % 1.333 % 1.26 % 1.241 % 1.284 % 1.171 % 1.118 % 1.165 % 0.892 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.852 % 1.094 % 1.034 % 1.018 % 1.054 % 0.961 % 0.917 % 0.956 % 0.732 %
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 0.985 % 1.265 % 1.195 % 1.178 % 1.218 % 1.111 % 1.06 % 1.106 % 0.846 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.879 % 1.128 % 1.066 % 1.05 % 1.087 % 0.991 % 0.946 % 0.986 % 0.755 %
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.012 % 1.299 % 1.228 % 1.209 % 1.251 % 1.141 % 1.089 % 1.135 % 0.869 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.959 % 1.23 % 1.163 % 1.146 % 1.185 % 1.081 % 1.032 % 1.076 % 0.823 %
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.092 % 1.401 % 1.325 % 1.305 % 1.35 % 1.232 % 1.175 % 1.225 % 0.938 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.985 % 1.265 % 1.195 % 1.178 % 1.218 % 1.111 % 1.06 % 1.106 % 0.846 %
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.118 % 1.435 % 1.357 % 1.337 % 1.383 % 1.262 % 1.204 % 1.255 % 0.961 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.959 % 1.23 % 1.163 % 1.146 % 1.185 % 1.081 % 1.032 % 1.076 % 0.823 %
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.092 % 1.401 % 1.325 % 1.305 % 1.35 % 1.232 % 1.175 % 1.225 % 0.938 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.959 % 1.23 % 1.163 % 1.146 % 1.185 % 1.081 % 1.032 % 1.076 % 0.823 %
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.092 % 1.401 % 1.325 % 1.305 % 1.35 % 1.232 % 1.175 % 1.225 % 0.938 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.905 % 1.162 % 1.098 % 1.082 % 1.119 % 1.021 % 0.974 % 1.016 % 0.778 %
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.038 % 1.333 % 1.26 % 1.241 % 1.284 % 1.171 % 1.118 % 1.165 % 0.892 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.879 % 1.128 % 1.066 % 1.05 % 1.087 % 0.991 % 0.946 % 0.986 % 0.755 %
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.012 % 1.299 % 1.228 % 1.209 % 1.251 % 1.141 % 1.089 % 1.135 % 0.869 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 1.065 % 1.367 % 1.292 % 1.273 % 1.317 % 1.202 % 1.146 % 1.195 % 0.915 %
(+UnitBonus) 1.385 % 1.777 % 1.68 % 1.655 % 1.712 % 1.562 % 1.49 % 1.554 % 1.189 %
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 1.132 % 1.453 % 1.373 % 1.353 % 1.399 % 1.277 % 1.218 % 1.27 % 0.972 %
(+UnitBonus) 1.451 % 1.863 % 1.761 % 1.735 % 1.794 % 1.637 % 1.562 % 1.629 % 1.247 %
リーダーボーナススコアUPLV.4 0.932 % 0.854 % 0.808 % 1.114 % 0.823 % 0.751 % 1.003 % 0.747 % 0.572 %
リーダーボーナススコアUPLV.5 1.132 % 1.025 % 0.969 % 1.353 % 0.988 % 0.901 % 1.218 % 0.896 % 0.686 %
リーダーボーナススコアUPLV.6 1.158 % 1.025 % 0.969 % 1.384 % 0.988 % 0.901 % 1.247 % 0.896 % 0.686 %
リーダーボーナススコアUPLV.7 1.198 % 1.025 % 0.969 % 1.432 % 0.988 % 0.901 % 1.29 % 0.896 % 0.686 %
スコアUP ver.Roots. 1.329 % 1.563 % 1.512 % 1.589 % 1.314 % 1.384 % 1.252 % 1.306 % 0.952 %
スコアレゾナンスLV.4 1.472 %
(0.543 %)
1.226 %
(0.579 %)
1.179 %
(0.52 %)
1.385 %
(0.387 %)
1.379 %
(0.64 %)
1.228 %
(0.45 %)
1.006 %
(0.606 %)
0.423 %
(0.331 %)
0.099 %
スコアレゾナンスLV.5 1.717 %
(0.633 %)
1.627 %
(0.675 %)
1.525 %
(0.606 %)
1.816 %
(0.451 %)
1.737 %
(0.746 %)
1.583 %
(0.525 %)
1.191 %
(0.707 %)
0.493 %
(0.387 %)
0.116 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.905 % 1.162 % 1.098 % 1.082 % 1.119 % 1.021 % 0.974 % 1.016 % 0.778 %
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.038 % 1.333 % 1.26 % 1.241 % 1.284 % 1.171 % 1.118 % 1.165 % 0.892 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 0.799 % 1.025 % 0.969 % 0.955 % 0.988 % 0.901 % 0.86 % 0.896 % 0.686 %
(+UnitBonus) 0.879 % 1.128 % 1.066 % 1.05 % 1.087 % 0.991 % 0.946 % 0.986 % 0.755 %
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 0.932 % 1.196 % 1.131 % 1.114 % 1.152 % 1.051 % 1.003 % 1.046 % 0.801 %
(+UnitBonus) 1.012 % 1.299 % 1.228 % 1.209 % 1.251 % 1.141 % 1.089 % 1.135 % 0.869 %
スコアマッドネスαLV.4 0.533 % 0.684 % 0.646 % 0.637 % 0.659 % 0.601 % 0.573 % 0.598 % 0.457 %
(+MadnessBonus) 1.731 % 2.222 % 2.1 % 2.069 % 2.14 % 1.952 % 1.863 % 1.942 % 1.487 %
スコアマッドネスαLV.5 0.666 % 0.854 % 0.808 % 0.796 % 0.823 % 0.751 % 0.716 % 0.747 % 0.572 %
(+MadnessBonus) 2.13 % 2.734 % 2.585 % 2.546 % 2.634 % 2.403 % 2.293 % 2.39 % 1.83 %