3rd Anniv. Live メドレー vol.1 [Easy]
プレイヤー / Lv: 7 / BPM: 135 / Total Notes: 724 / Time : 6:28.980
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
スキル名 | 隊列位置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
スコアUPLV.1 | 0.167 % | 0.201 % | 0.257 % | 0.429 % | 0.425 % | 0.353 % | 0.403 % | 0.533 % | 0.509 % | |
スコアUPLV.2 | 0.335 % | 0.403 % | 0.514 % | 0.858 % | 0.85 % | 0.706 % | 0.807 % | 1.066 % | 1.019 % | |
スコアUPLV.3 | 0.419 % | 0.503 % | 0.642 % | 1.072 % | 1.063 % | 0.883 % | 1.008 % | 1.333 % | 1.274 % | |
スコアUPLV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
スコアUPLV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
コンボボーナスUPLV.1 | 0.032 % | 0.113 % | 0.203 % | 0.505 % | 0.604 % | 0.659 % | 0.838 % | 1.252 % | 1.232 % | |
コンボボーナスUPLV.2 | 0.04 % | 0.141 % | 0.254 % | 0.631 % | 0.755 % | 0.824 % | 1.048 % | 1.566 % | 1.54 % | |
コンボボーナスUPLV.3 | 0.047 % | 0.169 % | 0.305 % | 0.757 % | 0.907 % | 0.989 % | 1.257 % | 1.879 % | 1.848 % | |
コンボボーナスUPLV.4 | 0.055 % | 0.197 % | 0.356 % | 0.883 % | 1.058 % | 1.153 % | 1.467 % | 2.192 % | 2.155 % | |
コンボボーナスUPLV.5 | 0.063 % | 0.226 % | 0.407 % | 1.009 % | 1.209 % | 1.318 % | 1.676 % | 2.505 % | 2.463 % | |
判定強化&スコアUPLV.2 | 0.094 % | 0.134 % | 0.175 % | 0.339 % | 0.438 % | 0.264 % | 0.325 % | 0.399 % | 0.407 % | |
判定強化&スコアUPLV.3 | 0.167 % | 0.223 % | 0.28 % | 0.503 % | 0.743 % | 0.411 % | 0.496 % | 0.665 % | 0.61 % | |
判定強化&スコアUPLV.4 | 0.209 % | 0.279 % | 0.408 % | 0.755 % | 0.996 % | 0.661 % | 0.697 % | 0.915 % | 0.933 % | |
判定強化&スコアUPLV.5 | 0.376 % | 0.469 % | 0.63 % | 0.982 % | 1.195 % | 0.882 % | 1.023 % | 1.298 % | 1.221 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.011 % | 0.049 % | 0.091 % | 0.263 % | 0.412 % | 0.327 % | 0.449 % | 0.622 % | 0.653 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.019 % | 0.077 % | 0.136 % | 0.366 % | 0.659 % | 0.478 % | 0.642 % | 0.974 % | 0.92 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.022 % | 0.092 % | 0.192 % | 0.529 % | 0.848 % | 0.739 % | 0.867 % | 1.287 % | 1.351 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.04 % | 0.152 % | 0.289 % | 0.67 % | 0.99 % | 0.959 % | 1.239 % | 1.777 % | 1.721 % | |
テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.094 % | 0.134 % | 0.175 % | 0.339 % | 0.438 % | 0.264 % | 0.325 % | 0.399 % | 0.407 % | |
テンションUP&スコアUPLV.3 | 0.167 % | 0.223 % | 0.28 % | 0.503 % | 0.743 % | 0.411 % | 0.496 % | 0.665 % | 0.61 % | |
テンションUP&スコアUPLV.4 | 0.209 % | 0.279 % | 0.408 % | 0.755 % | 0.996 % | 0.661 % | 0.697 % | 0.915 % | 0.933 % | |
テンションUP&スコアUPLV.5 | 0.376 % | 0.469 % | 0.63 % | 0.982 % | 1.195 % | 0.882 % | 1.023 % | 1.298 % | 1.221 % | |
パーフェクトスコアUPLV.3 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
パーフェクトスコアUPLV.4 | 0.67 % | 0.805 % | 1.028 % | 1.715 % | 1.7 % | 1.413 % | 1.613 % | 2.133 % | 2.038 % | |
パーフェクトスコアUPLV.5 | 0.754 % | 0.906 % | 1.156 % | 1.929 % | 1.913 % | 1.589 % | 1.815 % | 2.399 % | 2.292 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.536 % | 0.644 % | 0.822 % | 1.372 % | 1.36 % | 1.13 % | 1.29 % | 1.706 % | 1.63 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.62 % | 0.745 % | 0.951 % | 1.586 % | 1.573 % | 1.307 % | 1.492 % | 1.973 % | 1.885 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.553 % | 0.664 % | 0.848 % | 1.415 % | 1.403 % | 1.165 % | 1.331 % | 1.759 % | 1.681 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.636 % | 0.765 % | 0.976 % | 1.629 % | 1.615 % | 1.342 % | 1.532 % | 2.026 % | 1.936 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.569 % | 0.684 % | 0.874 % | 1.458 % | 1.445 % | 1.201 % | 1.371 % | 1.813 % | 1.732 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.653 % | 0.785 % | 1.002 % | 1.672 % | 1.658 % | 1.377 % | 1.573 % | 2.079 % | 1.987 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.536 % | 0.644 % | 0.822 % | 1.372 % | 1.36 % | 1.13 % | 1.29 % | 1.706 % | 1.63 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.62 % | 0.745 % | 0.951 % | 1.586 % | 1.573 % | 1.307 % | 1.492 % | 1.973 % | 1.885 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.553 % | 0.664 % | 0.848 % | 1.415 % | 1.403 % | 1.165 % | 1.331 % | 1.759 % | 1.681 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.636 % | 0.765 % | 0.976 % | 1.629 % | 1.615 % | 1.342 % | 1.532 % | 2.026 % | 1.936 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.603 % | 0.725 % | 0.925 % | 1.544 % | 1.53 % | 1.271 % | 1.452 % | 1.919 % | 1.834 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.687 % | 0.825 % | 1.053 % | 1.758 % | 1.743 % | 1.448 % | 1.653 % | 2.186 % | 2.089 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.62 % | 0.745 % | 0.951 % | 1.586 % | 1.573 % | 1.307 % | 1.492 % | 1.973 % | 1.885 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.703 % | 0.845 % | 1.079 % | 1.801 % | 1.786 % | 1.483 % | 1.694 % | 2.239 % | 2.139 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.603 % | 0.725 % | 0.925 % | 1.544 % | 1.53 % | 1.271 % | 1.452 % | 1.919 % | 1.834 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.687 % | 0.825 % | 1.053 % | 1.758 % | 1.743 % | 1.448 % | 1.653 % | 2.186 % | 2.089 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.603 % | 0.725 % | 0.925 % | 1.544 % | 1.53 % | 1.271 % | 1.452 % | 1.919 % | 1.834 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.687 % | 0.825 % | 1.053 % | 1.758 % | 1.743 % | 1.448 % | 1.653 % | 2.186 % | 2.089 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.569 % | 0.684 % | 0.874 % | 1.458 % | 1.445 % | 1.201 % | 1.371 % | 1.813 % | 1.732 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.653 % | 0.785 % | 1.002 % | 1.672 % | 1.658 % | 1.377 % | 1.573 % | 2.079 % | 1.987 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.553 % | 0.664 % | 0.848 % | 1.415 % | 1.403 % | 1.165 % | 1.331 % | 1.759 % | 1.681 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.636 % | 0.765 % | 0.976 % | 1.629 % | 1.615 % | 1.342 % | 1.532 % | 2.026 % | 1.936 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 | 0.67 % | 0.805 % | 1.028 % | 1.715 % | 1.7 % | 1.413 % | 1.613 % | 2.133 % | 2.038 % | |
(+UnitBonus) | 0.871 % | 1.047 % | 1.336 % | 2.23 % | 2.211 % | 1.836 % | 2.097 % | 2.772 % | 2.649 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 | 0.712 % | 0.855 % | 1.092 % | 1.822 % | 1.807 % | 1.501 % | 1.714 % | 2.266 % | 2.165 % | |
(+UnitBonus) | 0.913 % | 1.097 % | 1.4 % | 2.337 % | 2.317 % | 1.925 % | 2.198 % | 2.906 % | 2.776 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.4 | 0.586 % | 0.503 % | 0.642 % | 1.501 % | 1.063 % | 0.883 % | 1.411 % | 1.333 % | 1.274 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.5 | 0.712 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.822 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.714 % | 1.599 % | 1.528 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.6 | 0.728 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.865 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.754 % | 1.599 % | 1.528 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.7 | 0.754 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.929 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.815 % | 1.599 % | 1.528 % | |
スコアUP ver.Roots. | 0.627 % | 0.837 % | 1.049 % | 1.886 % | 2.788 % | 1.542 % | 1.858 % | 2.495 % | 2.288 % | |
スコアレゾナンスLV.4 |
1.028 %
(0.459 %) |
1.255 %
(0.335 %) |
1.338 %
(0.652 %) |
1.408 %
(0.525 %) |
1.679 %
(1.204 %) |
1.97 %
(0.714 %) |
1.975 %
(1.086 %) |
0.909 %
(0.332 %) |
0.588 % | |
スコアレゾナンスLV.5 |
1.403 %
(0.536 %) |
1.582 %
(0.39 %) |
1.76 %
(0.761 %) |
1.895 %
(0.613 %) |
2.194 %
(1.405 %) |
2.606 %
(0.832 %) |
2.316 %
(1.267 %) |
1.061 %
(0.387 %) |
0.686 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.569 % | 0.684 % | 0.874 % | 1.458 % | 1.445 % | 1.201 % | 1.371 % | 1.813 % | 1.732 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.653 % | 0.785 % | 1.002 % | 1.672 % | 1.658 % | 1.377 % | 1.573 % | 2.079 % | 1.987 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 | 0.502 % | 0.604 % | 0.771 % | 1.286 % | 1.275 % | 1.059 % | 1.21 % | 1.599 % | 1.528 % | |
(+UnitBonus) | 0.553 % | 0.664 % | 0.848 % | 1.415 % | 1.403 % | 1.165 % | 1.331 % | 1.759 % | 1.681 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 | 0.586 % | 0.704 % | 0.899 % | 1.501 % | 1.488 % | 1.236 % | 1.411 % | 1.866 % | 1.783 % | |
(+UnitBonus) | 0.636 % | 0.765 % | 0.976 % | 1.629 % | 1.615 % | 1.342 % | 1.532 % | 2.026 % | 1.936 % | |
スコアマッドネスαLV.4 | 0.335 % | 0.403 % | 0.514 % | 0.858 % | 0.85 % | 0.706 % | 0.807 % | 1.066 % | 1.019 % | |
(+MadnessBonus) | 1.089 % | 1.308 % | 1.67 % | 2.787 % | 2.763 % | 2.295 % | 2.621 % | 3.465 % | 3.311 % | |
スコアマッドネスαLV.5 | 0.419 % | 0.503 % | 0.642 % | 1.072 % | 1.063 % | 0.883 % | 1.008 % | 1.333 % | 1.274 % | |
(+MadnessBonus) | 1.34 % | 1.61 % | 2.055 % | 3.43 % | 3.401 % | 2.825 % | 3.226 % | 4.265 % | 4.075 % |