さよならレイニーレイディ [Legend]

モデル / Lv: 17 / BPM: 128 / Total Notes: 793 / Time : 2:12.202

スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)

かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。

Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。

スキル名 Time
Refrain
隊列位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
スコアUPLV.1 0.609 % 0.73 % 0.623 % 0.801 % 1.017 % 0.815 % 1.053 % 1.028 % 1.038 %
+ 1.8 sec. 0.869 % 0.965 % 0.917 % 1.097 % 1.443 % 1.186 % 1.409 % 1.365 % 1.388 %
+ 2 sec. 0.89 % 0.965 % 0.917 % 1.097 % 1.443 % 1.186 % 1.409 % 1.365 % 1.388 %
+ 2.4 sec. 0.95 % 1.029 % 0.985 % 1.196 % 1.55 % 1.271 % 1.499 % 1.457 % 1.484 %
+ 2.6 sec. 0.97 % 1.05 % 1.008 % 1.221 % 1.603 % 1.329 % 1.529 % 1.519 % 1.548 %
スコアUPLV.2 1.218 % 1.461 % 1.246 % 1.601 % 2.035 % 1.63 % 2.106 % 2.056 % 2.076 %
+ 1.8 sec. 1.739 % 1.929 % 1.834 % 2.193 % 2.885 % 2.371 % 2.819 % 2.73 % 2.776 %
+ 2 sec. 1.779 % 1.929 % 1.834 % 2.193 % 2.885 % 2.371 % 2.819 % 2.73 % 2.776 %
+ 2.4 sec. 1.9 % 2.058 % 1.971 % 2.392 % 3.1 % 2.543 % 2.998 % 2.914 % 2.968 %
+ 2.6 sec. 1.941 % 2.101 % 2.016 % 2.442 % 3.207 % 2.658 % 3.058 % 3.037 % 3.096 %
スコアUPLV.3 1.522 % 1.826 % 1.558 % 2.002 % 2.544 % 2.038 % 2.633 % 2.57 % 2.595 %
+ 1.8 sec. 2.174 % 2.411 % 2.293 % 2.742 % 3.607 % 2.964 % 3.524 % 3.412 % 3.47 %
+ 2 sec. 2.224 % 2.411 % 2.293 % 2.742 % 3.607 % 2.964 % 3.524 % 3.412 % 3.47 %
+ 2.4 sec. 2.375 % 2.572 % 2.463 % 2.99 % 3.874 % 3.179 % 3.747 % 3.643 % 3.71 %
+ 2.6 sec. 2.426 % 2.626 % 2.52 % 3.052 % 4.009 % 3.322 % 3.822 % 3.797 % 3.87 %
スコアUPLV.4 1.827 % 2.191 % 1.869 % 2.402 % 3.052 % 2.446 % 3.16 % 3.084 % 3.113 %
+ 1.8 sec. 2.608 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2 sec. 2.669 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2.4 sec. 2.851 % 3.086 % 2.956 % 3.588 % 4.649 % 3.814 % 4.497 % 4.371 % 4.452 %
+ 2.6 sec. 2.911 % 3.151 % 3.025 % 3.663 % 4.81 % 3.986 % 4.586 % 4.556 % 4.644 %
スコアUPLV.5 2.131 % 2.557 % 2.181 % 2.802 % 3.561 % 2.853 % 3.686 % 3.597 % 3.632 %
+ 1.8 sec. 3.043 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2 sec. 3.114 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2.4 sec. 3.326 % 3.601 % 3.449 % 4.186 % 5.424 % 4.45 % 5.246 % 5.1 % 5.194 %
+ 2.6 sec. 3.396 % 3.676 % 3.529 % 4.273 % 5.612 % 4.651 % 5.351 % 5.316 % 5.418 %
コンボボーナスUPLV.1 0.295 % 0.591 % 0.705 % 1.23 % 1.88 % 1.75 % 2.42 % 2.484 % 2.652 %
+ 1.8 sec. 0.45 % 0.805 % 1.061 % 1.706 % 2.699 % 2.564 % 3.257 % 3.315 % 3.563 %
+ 2 sec. 0.463 % 0.805 % 1.061 % 1.706 % 2.699 % 2.564 % 3.257 % 3.315 % 3.563 %
+ 2.4 sec. 0.502 % 0.865 % 1.146 % 1.868 % 2.908 % 2.754 % 3.469 % 3.543 % 3.813 %
+ 2.6 sec. 0.515 % 0.886 % 1.175 % 1.909 % 3.013 % 2.882 % 3.54 % 3.696 % 3.981 %
コンボボーナスUPLV.2 0.369 % 0.739 % 0.881 % 1.537 % 2.35 % 2.187 % 3.025 % 3.105 % 3.315 %
+ 1.8 sec. 0.563 % 1.006 % 1.327 % 2.133 % 3.374 % 3.205 % 4.072 % 4.143 % 4.453 %
+ 2 sec. 0.579 % 1.006 % 1.327 % 2.133 % 3.374 % 3.205 % 4.072 % 4.143 % 4.453 %
+ 2.4 sec. 0.627 % 1.081 % 1.433 % 2.335 % 3.635 % 3.443 % 4.337 % 4.429 % 4.767 %
+ 2.6 sec. 0.644 % 1.107 % 1.468 % 2.386 % 3.766 % 3.602 % 4.425 % 4.621 % 4.976 %
コンボボーナスUPLV.3 0.443 % 0.887 % 1.058 % 1.844 % 2.82 % 2.625 % 3.63 % 3.726 % 3.979 %
+ 1.8 sec. 0.676 % 1.207 % 1.592 % 2.559 % 4.048 % 3.845 % 4.886 % 4.972 % 5.344 %
+ 2 sec. 0.695 % 1.207 % 1.592 % 2.559 % 4.048 % 3.845 % 4.886 % 4.972 % 5.344 %
+ 2.4 sec. 0.753 % 1.298 % 1.719 % 2.802 % 4.362 % 4.131 % 5.204 % 5.315 % 5.72 %
+ 2.6 sec. 0.772 % 1.328 % 1.762 % 2.864 % 4.52 % 4.322 % 5.31 % 5.545 % 5.971 %
コンボボーナスUPLV.4 0.517 % 1.035 % 1.234 % 2.152 % 3.29 % 3.062 % 4.234 % 4.347 % 4.642 %
+ 1.8 sec. 0.788 % 1.408 % 1.858 % 2.986 % 4.723 % 4.486 % 5.7 % 5.801 % 6.235 %
+ 2 sec. 0.81 % 1.408 % 1.858 % 2.986 % 4.723 % 4.486 % 5.7 % 5.801 % 6.235 %
+ 2.4 sec. 0.878 % 1.514 % 2.006 % 3.27 % 5.089 % 4.82 % 6.071 % 6.201 % 6.673 %
+ 2.6 sec. 0.901 % 1.55 % 2.056 % 3.341 % 5.273 % 5.043 % 6.195 % 6.469 % 6.966 %
コンボボーナスUPLV.5 0.591 % 1.183 % 1.41 % 2.459 % 3.76 % 3.499 % 4.839 % 4.968 % 5.305 %
+ 1.8 sec. 0.901 % 1.609 % 2.123 % 3.412 % 5.398 % 5.127 % 6.515 % 6.629 % 7.125 %
+ 2 sec. 0.926 % 1.609 % 2.123 % 3.412 % 5.398 % 5.127 % 6.515 % 6.629 % 7.125 %
+ 2.4 sec. 1.003 % 1.73 % 2.293 % 3.737 % 5.816 % 5.508 % 6.939 % 7.087 % 7.626 %
+ 2.6 sec. 1.03 % 1.771 % 2.349 % 3.818 % 6.026 % 5.763 % 7.08 % 7.393 % 7.962 %
判定強化&スコアUPLV.2 0.468 % 0.497 % 0.498 % 0.615 % 0.738 % 0.587 % 0.786 % 0.722 % 0.845 %
+ 1.8 sec. 0.794 % 0.937 % 0.867 % 1.091 % 1.289 % 1.053 % 1.314 % 1.313 % 1.366 %
+ 2 sec. 0.824 % 0.969 % 0.901 % 1.127 % 1.368 % 1.095 % 1.403 % 1.404 % 1.462 %
+ 2.4 sec. 0.913 % 1.032 % 0.935 % 1.201 % 1.447 % 1.138 % 1.491 % 1.496 % 1.509 %
+ 2.6 sec. 0.943 % 1.096 % 1.002 % 1.201 % 1.526 % 1.223 % 1.58 % 1.542 % 1.604 %
判定強化&スコアUPLV.3 0.742 % 0.788 % 0.798 % 1.015 % 1.193 % 0.952 % 1.223 % 1.204 % 1.316 %
+ 1.8 sec. 1.138 % 1.376 % 1.246 % 1.601 % 1.929 % 1.517 % 1.988 % 1.934 % 2.012 %
+ 2 sec. 1.218 % 1.461 % 1.246 % 1.601 % 2.035 % 1.63 % 2.106 % 2.056 % 2.076 %
+ 2.4 sec. 1.338 % 1.546 % 1.472 % 1.749 % 2.247 % 1.801 % 2.284 % 2.239 % 2.266 %
+ 2.6 sec. 1.377 % 1.546 % 1.472 % 1.798 % 2.247 % 1.801 % 2.343 % 2.239 % 2.33 %
判定強化&スコアUPLV.4 1.076 % 1.141 % 1.109 % 1.39 % 1.688 % 1.26 % 1.749 % 1.733 % 1.803 %
+ 1.8 sec. 1.672 % 1.879 % 1.783 % 2.125 % 2.676 % 2.18 % 2.781 % 2.722 % 2.753 %
+ 2 sec. 1.672 % 1.932 % 1.839 % 2.186 % 2.808 % 2.251 % 2.855 % 2.799 % 2.833 %
+ 2.4 sec. 1.822 % 2.091 % 1.952 % 2.433 % 3.074 % 2.464 % 3.152 % 3.028 % 3.151 %
+ 2.6 sec. 1.922 % 2.145 % 2.066 % 2.494 % 3.207 % 2.607 % 3.226 % 3.105 % 3.231 %
判定強化&スコアUPLV.5 1.469 % 1.748 % 1.599 % 2.034 % 2.419 % 1.936 % 2.54 % 2.535 % 2.638 %
+ 1.8 sec. 2.186 % 2.446 % 2.275 % 2.845 % 3.529 % 2.872 % 3.604 % 3.45 % 3.59 %
+ 2 sec. 2.307 % 2.51 % 2.411 % 2.919 % 3.688 % 3.043 % 3.782 % 3.634 % 3.781 %
+ 2.4 sec. 2.367 % 2.638 % 2.547 % 3.142 % 4.008 % 3.299 % 3.96 % 3.818 % 3.877 %
+ 2.6 sec. 2.487 % 2.766 % 2.683 % 3.29 % 4.168 % 3.385 % 4.139 % 3.91 % 4.069 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 0.14 % 0.254 % 0.367 % 0.619 % 0.895 % 0.833 % 1.192 % 1.153 % 1.432 %
+ 1.8 sec. 0.252 % 0.499 % 0.652 % 1.113 % 1.58 % 1.503 % 2.007 % 2.111 % 2.325 %
+ 2 sec. 0.262 % 0.517 % 0.679 % 1.152 % 1.68 % 1.564 % 2.144 % 2.26 % 2.488 %
+ 2.4 sec. 0.295 % 0.554 % 0.705 % 1.23 % 1.779 % 1.626 % 2.282 % 2.409 % 2.57 %
+ 2.6 sec. 0.307 % 0.591 % 0.759 % 1.23 % 1.88 % 1.75 % 2.42 % 2.484 % 2.735 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 0.211 % 0.381 % 0.554 % 0.961 % 1.361 % 1.268 % 1.743 % 1.808 % 2.093 %
+ 1.8 sec. 0.342 % 0.693 % 0.881 % 1.537 % 2.224 % 2.033 % 2.852 % 2.918 % 3.213 %
+ 2 sec. 0.369 % 0.739 % 0.881 % 1.537 % 2.35 % 2.187 % 3.025 % 3.105 % 3.315 %
+ 2.4 sec. 0.412 % 0.787 % 1.05 % 1.684 % 2.603 % 2.42 % 3.285 % 3.387 % 3.624 %
+ 2.6 sec. 0.427 % 0.787 % 1.05 % 1.733 % 2.603 % 2.42 % 3.371 % 3.387 % 3.727 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 0.298 % 0.534 % 0.743 % 1.267 % 1.852 % 1.613 % 2.396 % 2.5 % 2.754 %
+ 1.8 sec. 0.494 % 0.915 % 1.219 % 1.962 % 2.971 % 2.811 % 3.837 % 3.951 % 4.225 %
+ 2 sec. 0.494 % 0.944 % 1.26 % 2.021 % 3.123 % 2.904 % 3.941 % 4.064 % 4.349 %
+ 2.4 sec. 0.547 % 1.03 % 1.342 % 2.258 % 3.429 % 3.185 % 4.36 % 4.403 % 4.845 %
+ 2.6 sec. 0.583 % 1.059 % 1.425 % 2.318 % 3.583 % 3.373 % 4.465 % 4.517 % 4.97 %
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 0.403 % 0.809 % 1.049 % 1.813 % 2.591 % 2.415 % 3.392 % 3.564 % 3.925 %
+ 1.8 sec. 0.638 % 1.168 % 1.518 % 2.565 % 3.822 % 3.606 % 4.842 % 4.873 % 5.363 %
+ 2 sec. 0.68 % 1.202 % 1.614 % 2.635 % 4 % 3.825 % 5.086 % 5.137 % 5.653 %
+ 2.4 sec. 0.701 % 1.27 % 1.711 % 2.845 % 4.36 % 4.155 % 5.331 % 5.402 % 5.798 %
+ 2.6 sec. 0.744 % 1.339 % 1.808 % 2.986 % 4.541 % 4.265 % 5.577 % 5.535 % 6.089 %
テンションUP&スコアUPLV.2 0.468 % 0.497 % 0.498 % 0.615 % 0.738 % 0.587 % 0.786 % 0.722 % 0.845 %
+ 1.8 sec. 0.794 % 0.937 % 0.867 % 1.091 % 1.289 % 1.053 % 1.314 % 1.313 % 1.366 %
+ 2 sec. 0.824 % 0.969 % 0.901 % 1.127 % 1.368 % 1.095 % 1.403 % 1.404 % 1.462 %
+ 2.4 sec. 0.913 % 1.032 % 0.935 % 1.201 % 1.447 % 1.138 % 1.491 % 1.496 % 1.509 %
+ 2.6 sec. 0.943 % 1.096 % 1.002 % 1.201 % 1.526 % 1.223 % 1.58 % 1.542 % 1.604 %
テンションUP&スコアUPLV.3 0.742 % 0.788 % 0.798 % 1.015 % 1.193 % 0.952 % 1.223 % 1.204 % 1.316 %
+ 1.8 sec. 1.138 % 1.376 % 1.246 % 1.601 % 1.929 % 1.517 % 1.988 % 1.934 % 2.012 %
+ 2 sec. 1.218 % 1.461 % 1.246 % 1.601 % 2.035 % 1.63 % 2.106 % 2.056 % 2.076 %
+ 2.4 sec. 1.338 % 1.546 % 1.472 % 1.749 % 2.247 % 1.801 % 2.284 % 2.239 % 2.266 %
+ 2.6 sec. 1.377 % 1.546 % 1.472 % 1.798 % 2.247 % 1.801 % 2.343 % 2.239 % 2.33 %
テンションUP&スコアUPLV.4 1.076 % 1.141 % 1.109 % 1.39 % 1.688 % 1.26 % 1.749 % 1.733 % 1.803 %
+ 1.8 sec. 1.672 % 1.879 % 1.783 % 2.125 % 2.676 % 2.18 % 2.781 % 2.722 % 2.753 %
+ 2 sec. 1.672 % 1.932 % 1.839 % 2.186 % 2.808 % 2.251 % 2.855 % 2.799 % 2.833 %
+ 2.4 sec. 1.822 % 2.091 % 1.952 % 2.433 % 3.074 % 2.464 % 3.152 % 3.028 % 3.151 %
+ 2.6 sec. 1.922 % 2.145 % 2.066 % 2.494 % 3.207 % 2.607 % 3.226 % 3.105 % 3.231 %
テンションUP&スコアUPLV.5 1.469 % 1.748 % 1.599 % 2.034 % 2.419 % 1.936 % 2.54 % 2.535 % 2.638 %
+ 1.8 sec. 2.186 % 2.446 % 2.275 % 2.845 % 3.529 % 2.872 % 3.604 % 3.45 % 3.59 %
+ 2 sec. 2.307 % 2.51 % 2.411 % 2.919 % 3.688 % 3.043 % 3.782 % 3.634 % 3.781 %
+ 2.4 sec. 2.367 % 2.638 % 2.547 % 3.142 % 4.008 % 3.299 % 3.96 % 3.818 % 3.877 %
+ 2.6 sec. 2.487 % 2.766 % 2.683 % 3.29 % 4.168 % 3.385 % 4.139 % 3.91 % 4.069 %
パーフェクトスコアUPLV.2 1.827 % 2.191 % 1.869 % 2.402 % 3.052 % 2.446 % 3.16 % 3.084 % 3.113 %
+ 1.8 sec. 2.608 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2 sec. 2.669 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2.4 sec. 2.851 % 3.086 % 2.956 % 3.588 % 4.649 % 3.814 % 4.497 % 4.371 % 4.452 %
+ 2.6 sec. 2.911 % 3.151 % 3.025 % 3.663 % 4.81 % 3.986 % 4.586 % 4.556 % 4.644 %
パーフェクトスコアUPLV.3 2.131 % 2.557 % 2.181 % 2.802 % 3.561 % 2.853 % 3.686 % 3.597 % 3.632 %
+ 1.8 sec. 3.043 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2 sec. 3.114 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2.4 sec. 3.326 % 3.601 % 3.449 % 4.186 % 5.424 % 4.45 % 5.246 % 5.1 % 5.194 %
+ 2.6 sec. 3.396 % 3.676 % 3.529 % 4.273 % 5.612 % 4.651 % 5.351 % 5.316 % 5.418 %
パーフェクトスコアUPLV.4 2.436 % 2.922 % 2.492 % 3.203 % 4.07 % 3.261 % 4.213 % 4.111 % 4.151 %
+ 1.8 sec. 3.478 % 3.858 % 3.668 % 4.387 % 5.771 % 4.742 % 5.638 % 5.459 % 5.553 %
+ 2 sec. 3.558 % 3.858 % 3.668 % 4.387 % 5.771 % 4.742 % 5.638 % 5.459 % 5.553 %
+ 2.4 sec. 3.801 % 4.115 % 3.942 % 4.784 % 6.199 % 5.086 % 5.996 % 5.829 % 5.936 %
+ 2.6 sec. 3.882 % 4.201 % 4.033 % 4.883 % 6.414 % 5.315 % 6.115 % 6.075 % 6.192 %
パーフェクトスコアUPLV.5 2.74 % 3.287 % 2.804 % 3.603 % 4.578 % 3.668 % 4.739 % 4.625 % 4.67 %
+ 1.8 sec. 3.912 % 4.341 % 4.127 % 4.935 % 6.492 % 5.335 % 6.343 % 6.142 % 6.247 %
+ 2 sec. 4.003 % 4.341 % 4.127 % 4.935 % 6.492 % 5.335 % 6.343 % 6.142 % 6.247 %
+ 2.4 sec. 4.276 % 4.63 % 4.434 % 5.382 % 6.974 % 5.721 % 6.745 % 6.557 % 6.678 %
+ 2.6 sec. 4.367 % 4.726 % 4.537 % 5.494 % 7.215 % 5.979 % 6.88 % 6.834 % 6.966 %
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 1.827 % 2.191 % 1.869 % 2.402 % 3.052 % 2.446 % 3.16 % 3.084 % 3.113 %
+ 1.8 sec. 2.608 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2 sec. 2.669 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2.4 sec. 2.851 % 3.086 % 2.956 % 3.588 % 4.649 % 3.814 % 4.497 % 4.371 % 4.452 %
+ 2.6 sec. 2.911 % 3.151 % 3.025 % 3.663 % 4.81 % 3.986 % 4.586 % 4.556 % 4.644 %
(+Bonus) 2.07 % 2.484 % 2.118 % 2.722 % 3.459 % 2.772 % 3.581 % 3.495 % 3.529 %
+ 1.8 sec. 2.956 % 3.28 % 3.118 % 3.729 % 4.905 % 4.031 % 4.792 % 4.64 % 4.72 %
+ 2 sec. 3.025 % 3.28 % 3.118 % 3.729 % 4.905 % 4.031 % 4.792 % 4.64 % 4.72 %
+ 2.4 sec. 3.231 % 3.498 % 3.35 % 4.066 % 5.269 % 4.323 % 5.096 % 4.954 % 5.046 %
+ 2.6 sec. 3.299 % 3.571 % 3.428 % 4.151 % 5.452 % 4.518 % 5.198 % 5.164 % 5.263 %
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 2.131 % 2.557 % 2.181 % 2.802 % 3.561 % 2.853 % 3.686 % 3.597 % 3.632 %
+ 1.8 sec. 3.043 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2 sec. 3.114 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2.4 sec. 3.326 % 3.601 % 3.449 % 4.186 % 5.424 % 4.45 % 5.246 % 5.1 % 5.194 %
+ 2.6 sec. 3.396 % 3.676 % 3.529 % 4.273 % 5.612 % 4.651 % 5.351 % 5.316 % 5.418 %
(+Bonus) 2.375 % 2.849 % 2.43 % 3.123 % 3.968 % 3.179 % 4.107 % 4.009 % 4.048 %
+ 1.8 sec. 3.391 % 3.762 % 3.577 % 4.277 % 5.627 % 4.624 % 5.497 % 5.323 % 5.414 %
+ 2 sec. 3.469 % 3.762 % 3.577 % 4.277 % 5.627 % 4.624 % 5.497 % 5.323 % 5.414 %
+ 2.4 sec. 3.706 % 4.012 % 3.843 % 4.664 % 6.044 % 4.959 % 5.846 % 5.683 % 5.788 %
+ 2.6 sec. 3.785 % 4.096 % 3.932 % 4.761 % 6.253 % 5.182 % 5.962 % 5.923 % 6.038 %
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 1.827 % 2.191 % 1.869 % 2.402 % 3.052 % 2.446 % 3.16 % 3.084 % 3.113 %
+ 1.8 sec. 2.608 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2 sec. 2.669 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2.4 sec. 2.851 % 3.086 % 2.956 % 3.588 % 4.649 % 3.814 % 4.497 % 4.371 % 4.452 %
+ 2.6 sec. 2.911 % 3.151 % 3.025 % 3.663 % 4.81 % 3.986 % 4.586 % 4.556 % 4.644 %
(+Bonus) 2.009 % 2.41 % 2.056 % 2.642 % 3.357 % 2.69 % 3.476 % 3.392 % 3.425 %
+ 1.8 sec. 2.869 % 3.183 % 3.026 % 3.619 % 4.761 % 3.912 % 4.651 % 4.504 % 4.581 %
+ 2 sec. 2.936 % 3.183 % 3.026 % 3.619 % 4.761 % 3.912 % 4.651 % 4.504 % 4.581 %
+ 2.4 sec. 3.136 % 3.395 % 3.252 % 3.947 % 5.114 % 4.196 % 4.947 % 4.809 % 4.897 %
+ 2.6 sec. 3.202 % 3.466 % 3.327 % 4.029 % 5.291 % 4.385 % 5.045 % 5.012 % 5.109 %
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 2.131 % 2.557 % 2.181 % 2.802 % 3.561 % 2.853 % 3.686 % 3.597 % 3.632 %
+ 1.8 sec. 3.043 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2 sec. 3.114 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2.4 sec. 3.326 % 3.601 % 3.449 % 4.186 % 5.424 % 4.45 % 5.246 % 5.1 % 5.194 %
+ 2.6 sec. 3.396 % 3.676 % 3.529 % 4.273 % 5.612 % 4.651 % 5.351 % 5.316 % 5.418 %
(+Bonus) 2.314 % 2.776 % 2.367 % 3.043 % 3.866 % 3.098 % 4.002 % 3.906 % 3.944 %
+ 1.8 sec. 3.304 % 3.665 % 3.485 % 4.168 % 5.482 % 4.505 % 5.356 % 5.186 % 5.275 %
+ 2 sec. 3.38 % 3.665 % 3.485 % 4.168 % 5.482 % 4.505 % 5.356 % 5.186 % 5.275 %
+ 2.4 sec. 3.611 % 3.909 % 3.744 % 4.545 % 5.889 % 4.831 % 5.696 % 5.537 % 5.639 %
+ 2.6 sec. 3.688 % 3.991 % 3.831 % 4.639 % 6.093 % 5.049 % 5.809 % 5.771 % 5.883 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 1.827 % 2.191 % 1.869 % 2.402 % 3.052 % 2.446 % 3.16 % 3.084 % 3.113 %
+ 1.8 sec. 2.608 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2 sec. 2.669 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2.4 sec. 2.851 % 3.086 % 2.956 % 3.588 % 4.649 % 3.814 % 4.497 % 4.371 % 4.452 %
+ 2.6 sec. 2.911 % 3.151 % 3.025 % 3.663 % 4.81 % 3.986 % 4.586 % 4.556 % 4.644 %
(+Bonus) 1.949 % 2.337 % 1.994 % 2.562 % 3.256 % 2.609 % 3.37 % 3.289 % 3.321 %
+ 1.8 sec. 2.782 % 3.087 % 2.935 % 3.51 % 4.617 % 3.794 % 4.51 % 4.367 % 4.442 %
+ 2 sec. 2.847 % 3.087 % 2.935 % 3.51 % 4.617 % 3.794 % 4.51 % 4.367 % 4.442 %
+ 2.4 sec. 3.041 % 3.292 % 3.153 % 3.827 % 4.959 % 4.069 % 4.797 % 4.663 % 4.749 %
+ 2.6 sec. 3.105 % 3.361 % 3.226 % 3.907 % 5.131 % 4.252 % 4.892 % 4.86 % 4.954 %
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 2.131 % 2.557 % 2.181 % 2.802 % 3.561 % 2.853 % 3.686 % 3.597 % 3.632 %
+ 1.8 sec. 3.043 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2 sec. 3.114 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2.4 sec. 3.326 % 3.601 % 3.449 % 4.186 % 5.424 % 4.45 % 5.246 % 5.1 % 5.194 %
+ 2.6 sec. 3.396 % 3.676 % 3.529 % 4.273 % 5.612 % 4.651 % 5.351 % 5.316 % 5.418 %
(+Bonus) 2.253 % 2.703 % 2.305 % 2.963 % 3.764 % 3.016 % 3.897 % 3.803 % 3.84 %
+ 1.8 sec. 3.217 % 3.569 % 3.393 % 4.058 % 5.338 % 4.386 % 5.215 % 5.05 % 5.136 %
+ 2 sec. 3.291 % 3.569 % 3.393 % 4.058 % 5.338 % 4.386 % 5.215 % 5.05 % 5.136 %
+ 2.4 sec. 3.516 % 3.807 % 3.646 % 4.425 % 5.734 % 4.704 % 5.546 % 5.391 % 5.491 %
+ 2.6 sec. 3.591 % 3.886 % 3.73 % 4.517 % 5.933 % 4.916 % 5.657 % 5.619 % 5.728 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 1.827 % 2.191 % 1.869 % 2.402 % 3.052 % 2.446 % 3.16 % 3.084 % 3.113 %
+ 1.8 sec. 2.608 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2 sec. 2.669 % 2.894 % 2.751 % 3.29 % 4.328 % 3.557 % 4.228 % 4.095 % 4.164 %
+ 2.4 sec. 2.851 % 3.086 % 2.956 % 3.588 % 4.649 % 3.814 % 4.497 % 4.371 % 4.452 %
+ 2.6 sec. 2.911 % 3.151 % 3.025 % 3.663 % 4.81 % 3.986 % 4.586 % 4.556 % 4.644 %
(+Bonus) 2.009 % 2.41 % 2.056 % 2.642 % 3.357 % 2.69 % 3.476 % 3.392 % 3.425 %
+ 1.8 sec. 2.869 % 3.183 % 3.026 % 3.619 % 4.761 % 3.912 % 4.651 % 4.504 % 4.581 %
+ 2 sec. 2.936 % 3.183 % 3.026 % 3.619 % 4.761 % 3.912 % 4.651 % 4.504 % 4.581 %
+ 2.4 sec. 3.136 % 3.395 % 3.252 % 3.947 % 5.114 % 4.196 % 4.947 % 4.809 % 4.897 %
+ 2.6 sec. 3.202 % 3.466 % 3.327 % 4.029 % 5.291 % 4.385 % 5.045 % 5.012 % 5.109 %
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 2.131 % 2.557 % 2.181 % 2.802 % 3.561 % 2.853 % 3.686 % 3.597 % 3.632 %
+ 1.8 sec. 3.043 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2 sec. 3.114 % 3.376 % 3.21 % 3.839 % 5.05 % 4.149 % 4.933 % 4.777 % 4.858 %
+ 2.4 sec. 3.326 % 3.601 % 3.449 % 4.186 % 5.424 % 4.45 % 5.246 % 5.1 % 5.194 %
+ 2.6 sec. 3.396 % 3.676 % 3.529 % 4.273 % 5.612 % 4.651 % 5.351 % 5.316 % 5.418 %
(+Bonus) 2.314 % 2.776 % 2.367 % 3.043 % 3.866 % 3.098 % 4.002 % 3.906 % 3.944 %
+ 1.8 sec. 3.304 % 3.665 % 3.485 % 4.168 % 5.482 % 4.505 % 5.356 % 5.186 % 5.275 %
+ 2 sec. 3.38 % 3.665 % 3.485 % 4.168 % 5.482 % 4.505 % 5.356 % 5.186 % 5.275 %
+ 2.4 sec. 3.611 % 3.909 % 3.744 % 4.545 % 5.889 % 4.831 % 5.696 % 5.537 % 5.639 %
