Hello...my friend [Easy]
ボーカリスト / Lv: 4 / BPM: 172 / Total Notes: 214 / Time : 2:01.417
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
| スキル名 |
Time
Refrain |
隊列位置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| スコアUPLV.1 | 1.025 % | 0.786 % | 0.89 % | 0.816 % | 1.205 % | 0.946 % | 0.867 % | 0.981 % | 0.7 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.37 % | 0.962 % | 1.248 % | 0.999 % | 1.391 % | 1.137 % | 1.255 % | 1.376 % | 0.7 % | ||
| + 2 sec. | 1.456 % | 1.05 % | 1.338 % | 1.181 % | 1.485 % | 1.327 % | 1.352 % | 1.475 % | 0.8 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.542 % | 1.138 % | 1.428 % | 1.181 % | 1.485 % | 1.327 % | 1.449 % | 1.574 % | 0.901 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.542 % | 1.138 % | 1.428 % | 1.273 % | 1.485 % | 1.327 % | 1.449 % | 1.574 % | 0.901 % | ||
| スコアUPLV.2 | 2.051 % | 1.572 % | 1.78 % | 1.633 % | 2.409 % | 1.893 % | 1.735 % | 1.962 % | 1.4 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.74 % | 1.923 % | 2.496 % | 1.998 % | 2.782 % | 2.273 % | 2.51 % | 2.752 % | 1.4 % | ||
| + 2 sec. | 2.912 % | 2.099 % | 2.676 % | 2.363 % | 2.969 % | 2.655 % | 2.704 % | 2.949 % | 1.601 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.085 % | 2.275 % | 2.856 % | 2.363 % | 2.969 % | 2.655 % | 2.899 % | 3.147 % | 1.801 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.085 % | 2.275 % | 2.856 % | 2.546 % | 2.969 % | 2.655 % | 2.899 % | 3.147 % | 1.801 % | ||
| スコアUPLV.3 | 2.563 % | 1.965 % | 2.225 % | 2.041 % | 3.011 % | 2.366 % | 2.168 % | 2.452 % | 1.75 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.424 % | 2.404 % | 3.12 % | 2.497 % | 3.478 % | 2.842 % | 3.137 % | 3.439 % | 1.75 % | ||
| + 2 sec. | 3.64 % | 2.624 % | 3.345 % | 2.954 % | 3.711 % | 3.318 % | 3.38 % | 3.687 % | 2.001 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.856 % | 2.844 % | 3.57 % | 2.954 % | 3.711 % | 3.318 % | 3.623 % | 3.934 % | 2.252 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.856 % | 2.844 % | 3.57 % | 3.182 % | 3.711 % | 3.318 % | 3.623 % | 3.934 % | 2.252 % | ||
| スコアUPLV.4 | 3.076 % | 2.358 % | 2.67 % | 2.449 % | 3.614 % | 2.839 % | 2.602 % | 2.943 % | 2.1 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.109 % | 2.885 % | 3.744 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| + 2 sec. | 4.368 % | 3.149 % | 4.014 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.056 % | 4.424 % | 2.401 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.819 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| スコアUPLV.5 | 3.589 % | 2.751 % | 3.114 % | 2.858 % | 4.216 % | 3.312 % | 3.036 % | 3.433 % | 2.45 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.794 % | 3.366 % | 4.369 % | 3.496 % | 4.869 % | 3.978 % | 4.392 % | 4.815 % | 2.45 % | ||
| + 2 sec. | 5.096 % | 3.674 % | 4.683 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 4.732 % | 5.161 % | 2.801 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.455 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| コンボボーナスUPLV.1 | 0.076 % | 0.159 % | 0.276 % | 0.342 % | 0.645 % | 0.615 % | 0.647 % | 0.823 % | 0.656 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.117 % | 0.201 % | 0.4 % | 0.423 % | 0.752 % | 0.744 % | 0.948 % | 1.166 % | 0.656 % | ||
| + 2 sec. | 0.129 % | 0.222 % | 0.433 % | 0.507 % | 0.806 % | 0.875 % | 1.024 % | 1.253 % | 0.751 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.141 % | 0.244 % | 0.466 % | 0.507 % | 0.806 % | 0.875 % | 1.101 % | 1.341 % | 0.848 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.141 % | 0.244 % | 0.466 % | 0.549 % | 0.806 % | 0.875 % | 1.101 % | 1.341 % | 0.848 % | ||
| コンボボーナスUPLV.2 | 0.095 % | 0.199 % | 0.345 % | 0.427 % | 0.806 % | 0.769 % | 0.809 % | 1.028 % | 0.82 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.147 % | 0.251 % | 0.501 % | 0.529 % | 0.94 % | 0.93 % | 1.185 % | 1.458 % | 0.82 % | ||
| + 2 sec. | 0.161 % | 0.277 % | 0.541 % | 0.634 % | 1.008 % | 1.094 % | 1.28 % | 1.566 % | 0.939 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.177 % | 0.304 % | 0.582 % | 0.634 % | 1.008 % | 1.094 % | 1.377 % | 1.676 % | 1.059 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.177 % | 0.304 % | 0.582 % | 0.687 % | 1.008 % | 1.094 % | 1.377 % | 1.676 % | 1.059 % | ||
| コンボボーナスUPLV.3 | 0.114 % | 0.239 % | 0.414 % | 0.513 % | 0.968 % | 0.923 % | 0.971 % | 1.234 % | 0.984 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.176 % | 0.301 % | 0.601 % | 0.635 % | 1.128 % | 1.116 % | 1.422 % | 1.749 % | 0.984 % | ||
| + 2 sec. | 0.194 % | 0.333 % | 0.649 % | 0.76 % | 1.209 % | 1.313 % | 1.536 % | 1.88 % | 1.127 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.212 % | 0.365 % | 0.699 % | 0.76 % | 1.209 % | 1.313 % | 1.652 % | 2.011 % | 1.271 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.212 % | 0.365 % | 0.699 % | 0.824 % | 1.209 % | 1.313 % | 1.652 % | 2.011 % | 1.271 % | ||
| コンボボーナスUPLV.4 | 0.133 % | 0.279 % | 0.483 % | 0.598 % | 1.129 % | 1.077 % | 1.132 % | 1.44 % | 1.147 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.206 % | 0.351 % | 0.701 % | 0.741 % | 1.316 % | 1.303 % | 1.659 % | 2.041 % | 1.147 % | ||
| + 2 sec. | 0.226 % | 0.388 % | 0.758 % | 0.887 % | 1.411 % | 1.532 % | 1.792 % | 2.193 % | 1.315 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.247 % | 0.426 % | 0.815 % | 0.887 % | 1.411 % | 1.532 % | 1.927 % | 2.346 % | 1.483 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.247 % | 0.426 % | 0.815 % | 0.961 % | 1.411 % | 1.532 % | 1.927 % | 2.346 % | 1.483 % | ||
| コンボボーナスUPLV.5 | 0.152 % | 0.319 % | 0.552 % | 0.684 % | 1.29 % | 1.23 % | 1.294 % | 1.646 % | 1.311 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.235 % | 0.401 % | 0.801 % | 0.847 % | 1.504 % | 1.489 % | 1.896 % | 2.332 % | 1.311 % | ||
| + 2 sec. | 0.258 % | 0.444 % | 0.866 % | 1.014 % | 1.612 % | 1.751 % | 2.049 % | 2.506 % | 1.503 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.283 % | 0.487 % | 0.932 % | 1.014 % | 1.612 % | 1.751 % | 2.202 % | 2.681 % | 1.695 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.283 % | 0.487 % | 0.932 % | 1.099 % | 1.612 % | 1.751 % | 2.202 % | 2.681 % | 1.695 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.2 | 0.767 % | 0.654 % | 0.666 % | 0.815 % | 1.109 % | 0.708 % | 0.722 % | 0.881 % | 0.9 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.409 % | 1.048 % | 1.201 % | 1.225 % | 1.527 % | 1.277 % | 1.156 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| + 2 sec. | 1.409 % | 1.048 % | 1.201 % | 1.225 % | 1.527 % | 1.277 % | 1.156 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.538 % | 1.179 % | 1.335 % | 1.225 % | 1.807 % | 1.42 % | 1.301 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.538 % | 1.179 % | 1.335 % | 1.225 % | 1.807 % | 1.42 % | 1.301 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.3 | 1.193 % | 0.872 % | 1.066 % | 1.269 % | 1.665 % | 1.134 % | 1.155 % | 1.372 % | 1.199 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.051 % | 1.397 % | 1.78 % | 1.633 % | 2.223 % | 1.703 % | 1.735 % | 1.962 % | 1.4 % | ||
| + 2 sec. | 2.051 % | 1.572 % | 1.78 % | 1.633 % | 2.409 % | 1.893 % | 1.735 % | 1.962 % | 1.4 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.051 % | 1.748 % | 1.959 % | 1.633 % | 2.409 % | 1.893 % | 1.928 % | 2.159 % | 1.4 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.223 % | 1.748 % | 2.138 % | 1.815 % | 2.596 % | 2.083 % | 2.122 % | 2.356 % | 1.4 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.4 | 1.92 % | 1.527 % | 1.555 % | 2.041 % | 2.313 % | 1.891 % | 1.685 % | 2.206 % | 1.499 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.563 % | 2.185 % | 2.448 % | 2.041 % | 3.011 % | 2.366 % | 2.41 % | 2.699 % | 1.75 % | ||
| + 2 sec. | 2.563 % | 2.185 % | 2.448 % | 2.041 % | 3.011 % | 2.366 % | 2.41 % | 2.699 % | 1.75 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.778 % | 2.185 % | 2.896 % | 2.269 % | 3.244 % | 2.604 % | 2.652 % | 2.946 % | 1.75 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.993 % | 2.185 % | 2.896 % | 2.269 % | 3.244 % | 2.604 % | 2.895 % | 3.192 % | 1.75 % | ||
| 判定強化&スコアUPLV.5 | 2.561 % | 2.095 % | 2.134 % | 2.449 % | 2.776 % | 2.269 % | 2.312 % | 2.943 % | 2.1 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.334 % | 2.621 % | 3.475 % | 2.723 % | 3.893 % | 3.124 % | 3.183 % | 3.535 % | 2.1 % | ||
| + 2 sec. | 3.592 % | 2.621 % | 3.475 % | 2.723 % | 3.893 % | 3.124 % | 3.474 % | 3.831 % | 2.1 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.851 % | 2.885 % | 3.475 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.851 % | 2.885 % | 3.475 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.029 % | 0.084 % | 0.132 % | 0.223 % | 0.387 % | 0.301 % | 0.354 % | 0.488 % | 0.56 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.067 % | 0.14 % | 0.246 % | 0.342 % | 0.54 % | 0.551 % | 0.573 % | 0.823 % | 0.656 % | ||
| + 2 sec. | 0.067 % | 0.14 % | 0.246 % | 0.342 % | 0.54 % | 0.551 % | 0.573 % | 0.823 % | 0.656 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.076 % | 0.159 % | 0.276 % | 0.342 % | 0.645 % | 0.615 % | 0.647 % | 0.823 % | 0.656 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.076 % | 0.159 % | 0.276 % | 0.342 % | 0.645 % | 0.615 % | 0.647 % | 0.823 % | 0.656 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.044 % | 0.104 % | 0.199 % | 0.328 % | 0.547 % | 0.454 % | 0.534 % | 0.713 % | 0.701 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.095 % | 0.175 % | 0.345 % | 0.427 % | 0.74 % | 0.689 % | 0.809 % | 1.028 % | 0.82 % | ||
| + 2 sec. | 0.095 % | 0.199 % | 0.345 % | 0.427 % | 0.806 % | 0.769 % | 0.809 % | 1.028 % | 0.82 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.095 % | 0.225 % | 0.383 % | 0.427 % | 0.806 % | 0.769 % | 0.902 % | 1.135 % | 0.82 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.107 % | 0.225 % | 0.422 % | 0.478 % | 0.873 % | 0.849 % | 0.996 % | 1.242 % | 0.82 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.075 % | 0.181 % | 0.282 % | 0.513 % | 0.733 % | 0.732 % | 0.75 % | 1.107 % | 0.841 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.114 % | 0.27 % | 0.459 % | 0.513 % | 0.968 % | 0.923 % | 1.082 % | 1.362 % | 0.984 % | ||
| + 2 sec. | 0.114 % | 0.27 % | 0.459 % | 0.513 % | 0.968 % | 0.923 % | 1.082 % | 1.362 % | 0.984 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.128 % | 0.27 % | 0.553 % | 0.573 % | 1.047 % | 1.019 % | 1.195 % | 1.49 % | 0.984 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.144 % | 0.27 % | 0.553 % | 0.573 % | 1.047 % | 1.019 % | 1.308 % | 1.619 % | 0.984 % | ||
| 判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.102 % | 0.245 % | 0.379 % | 0.598 % | 0.855 % | 0.854 % | 1.003 % | 1.44 % | 1.147 % | ||
| + 1.8 sec. | 0.15 % | 0.315 % | 0.645 % | 0.669 % | 1.222 % | 1.189 % | 1.394 % | 1.738 % | 1.147 % | ||
| + 2 sec. | 0.167 % | 0.315 % | 0.645 % | 0.669 % | 1.222 % | 1.189 % | 1.526 % | 1.889 % | 1.147 % | ||
| + 2.4 sec. | 0.186 % | 0.351 % | 0.645 % | 0.741 % | 1.316 % | 1.303 % | 1.659 % | 2.041 % | 1.147 % | ||
| + 2.6 sec. | 0.186 % | 0.351 % | 0.645 % | 0.741 % | 1.316 % | 1.303 % | 1.659 % | 2.041 % | 1.147 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.767 % | 0.654 % | 0.666 % | 0.815 % | 1.109 % | 0.708 % | 0.722 % | 0.881 % | 0.9 % | ||
| + 1.8 sec. | 1.409 % | 1.048 % | 1.201 % | 1.225 % | 1.527 % | 1.277 % | 1.156 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| + 2 sec. | 1.409 % | 1.048 % | 1.201 % | 1.225 % | 1.527 % | 1.277 % | 1.156 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| + 2.4 sec. | 1.538 % | 1.179 % | 1.335 % | 1.225 % | 1.807 % | 1.42 % | 1.301 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| + 2.6 sec. | 1.538 % | 1.179 % | 1.335 % | 1.225 % | 1.807 % | 1.42 % | 1.301 % | 1.471 % | 1.05 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.3 | 1.193 % | 0.872 % | 1.066 % | 1.269 % | 1.665 % | 1.134 % | 1.155 % | 1.372 % | 1.199 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.051 % | 1.397 % | 1.78 % | 1.633 % | 2.223 % | 1.703 % | 1.735 % | 1.962 % | 1.4 % | ||
| + 2 sec. | 2.051 % | 1.572 % | 1.78 % | 1.633 % | 2.409 % | 1.893 % | 1.735 % | 1.962 % | 1.4 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.051 % | 1.748 % | 1.959 % | 1.633 % | 2.409 % | 1.893 % | 1.928 % | 2.159 % | 1.4 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.223 % | 1.748 % | 2.138 % | 1.815 % | 2.596 % | 2.083 % | 2.122 % | 2.356 % | 1.4 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.4 | 1.92 % | 1.527 % | 1.555 % | 2.041 % | 2.313 % | 1.891 % | 1.685 % | 2.206 % | 1.499 % | ||
| + 1.8 sec. | 2.563 % | 2.185 % | 2.448 % | 2.041 % | 3.011 % | 2.366 % | 2.41 % | 2.699 % | 1.75 % | ||
| + 2 sec. | 2.563 % | 2.185 % | 2.448 % | 2.041 % | 3.011 % | 2.366 % | 2.41 % | 2.699 % | 1.75 % | ||
| + 2.4 sec. | 2.778 % | 2.185 % | 2.896 % | 2.269 % | 3.244 % | 2.604 % | 2.652 % | 2.946 % | 1.75 % | ||
| + 2.6 sec. | 2.993 % | 2.185 % | 2.896 % | 2.269 % | 3.244 % | 2.604 % | 2.895 % | 3.192 % | 1.75 % | ||
| テンションUP&スコアUPLV.5 | 2.561 % | 2.095 % | 2.134 % | 2.449 % | 2.776 % | 2.269 % | 2.312 % | 2.943 % | 2.1 % | ||
| + 1.8 sec. | 3.334 % | 2.621 % | 3.475 % | 2.723 % | 3.893 % | 3.124 % | 3.183 % | 3.535 % | 2.1 % | ||
| + 2 sec. | 3.592 % | 2.621 % | 3.475 % | 2.723 % | 3.893 % | 3.124 % | 3.474 % | 3.831 % | 2.1 % | ||
| + 2.4 sec. | 3.851 % | 2.885 % | 3.475 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| + 2.6 sec. | 3.851 % | 2.885 % | 3.475 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.2 | 3.076 % | 2.358 % | 2.67 % | 2.449 % | 3.614 % | 2.839 % | 2.602 % | 2.943 % | 2.1 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.109 % | 2.885 % | 3.744 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| + 2 sec. | 4.368 % | 3.149 % | 4.014 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.056 % | 4.424 % | 2.401 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.819 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.3 | 3.589 % | 2.751 % | 3.114 % | 2.858 % | 4.216 % | 3.312 % | 3.036 % | 3.433 % | 2.45 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.794 % | 3.366 % | 4.369 % | 3.496 % | 4.869 % | 3.978 % | 4.392 % | 4.815 % | 2.45 % | ||
| + 2 sec. | 5.096 % | 3.674 % | 4.683 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 4.732 % | 5.161 % | 2.801 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.455 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.4 | 4.101 % | 3.144 % | 3.559 % | 3.266 % | 4.818 % | 3.786 % | 3.469 % | 3.924 % | 2.8 % | ||
| + 1.8 sec. | 5.479 % | 3.847 % | 4.993 % | 3.995 % | 5.564 % | 4.547 % | 5.02 % | 5.503 % | 2.8 % | ||
| + 2 sec. | 5.824 % | 4.198 % | 5.352 % | 4.726 % | 5.938 % | 5.309 % | 5.408 % | 5.899 % | 3.201 % | ||
| + 2.4 sec. | 6.17 % | 4.55 % | 5.711 % | 4.726 % | 5.938 % | 5.309 % | 5.797 % | 6.295 % | 3.603 % | ||
| + 2.6 sec. | 6.17 % | 4.55 % | 5.711 % | 5.092 % | 5.938 % | 5.309 % | 5.797 % | 6.295 % | 3.603 % | ||
| パーフェクトスコアUPLV.5 | 4.614 % | 3.537 % | 4.004 % | 3.674 % | 5.42 % | 4.259 % | 3.903 % | 4.414 % | 3.15 % | ||
| + 1.8 sec. | 6.164 % | 4.328 % | 5.617 % | 4.495 % | 6.26 % | 5.115 % | 5.647 % | 6.191 % | 3.15 % | ||
| + 2 sec. | 6.552 % | 4.723 % | 6.021 % | 5.317 % | 6.68 % | 5.973 % | 6.085 % | 6.636 % | 3.601 % | ||
| + 2.4 sec. | 6.941 % | 5.119 % | 6.425 % | 5.317 % | 6.68 % | 5.973 % | 6.522 % | 7.081 % | 4.053 % | ||
| + 2.6 sec. | 6.941 % | 5.119 % | 6.425 % | 5.728 % | 6.68 % | 5.973 % | 6.522 % | 7.081 % | 4.053 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 3.076 % | 2.358 % | 2.67 % | 2.449 % | 3.614 % | 2.839 % | 2.602 % | 2.943 % | 2.1 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.109 % | 2.885 % | 3.744 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| + 2 sec. | 4.368 % | 3.149 % | 4.014 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.056 % | 4.424 % | 2.401 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.819 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| (+Bonus) | 3.486 % | 2.673 % | 3.026 % | 2.776 % | 4.095 % | 3.218 % | 2.949 % | 3.335 % | 2.38 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.657 % | 3.27 % | 4.244 % | 3.396 % | 4.73 % | 3.865 % | 4.267 % | 4.678 % | 2.38 % | ||
| + 2 sec. | 4.951 % | 3.569 % | 4.549 % | 4.017 % | 5.047 % | 4.513 % | 4.597 % | 5.014 % | 2.721 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.244 % | 3.868 % | 4.855 % | 4.017 % | 5.047 % | 4.513 % | 4.928 % | 5.35 % | 3.063 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.244 % | 3.868 % | 4.855 % | 4.328 % | 5.047 % | 4.513 % | 4.928 % | 5.35 % | 3.063 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 3.589 % | 2.751 % | 3.114 % | 2.858 % | 4.216 % | 3.312 % | 3.036 % | 3.433 % | 2.45 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.794 % | 3.366 % | 4.369 % | 3.496 % | 4.869 % | 3.978 % | 4.392 % | 4.815 % | 2.45 % | ||
| + 2 sec. | 5.096 % | 3.674 % | 4.683 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 4.732 % | 5.161 % | 2.801 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.455 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| (+Bonus) | 3.999 % | 3.066 % | 3.47 % | 3.184 % | 4.698 % | 3.691 % | 3.383 % | 3.826 % | 2.73 % | ||
| + 1.8 sec. | 5.342 % | 3.751 % | 4.868 % | 3.895 % | 5.425 % | 4.433 % | 4.894 % | 5.365 % | 2.73 % | ||
| + 2 sec. | 5.679 % | 4.093 % | 5.218 % | 4.608 % | 5.79 % | 5.177 % | 5.273 % | 5.751 % | 3.121 % | ||
| + 2.4 sec. | 6.016 % | 4.437 % | 5.568 % | 4.608 % | 5.79 % | 5.177 % | 5.652 % | 6.137 % | 3.513 % | ||
| + 2.6 sec. | 6.016 % | 4.437 % | 5.568 % | 4.965 % | 5.79 % | 5.177 % | 5.652 % | 6.137 % | 3.513 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 3.076 % | 2.358 % | 2.67 % | 2.449 % | 3.614 % | 2.839 % | 2.602 % | 2.943 % | 2.1 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.109 % | 2.885 % | 3.744 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| + 2 sec. | 4.368 % | 3.149 % | 4.014 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.056 % | 4.424 % | 2.401 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.819 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| (+Bonus) | 3.383 % | 2.594 % | 2.937 % | 2.694 % | 3.975 % | 3.123 % | 2.862 % | 3.237 % | 2.31 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.52 % | 3.174 % | 4.119 % | 3.296 % | 4.591 % | 3.751 % | 4.141 % | 4.54 % | 2.31 % | ||
| + 2 sec. | 4.805 % | 3.464 % | 4.415 % | 3.899 % | 4.899 % | 4.38 % | 4.462 % | 4.866 % | 2.641 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.09 % | 3.754 % | 4.712 % | 3.899 % | 4.899 % | 4.38 % | 4.783 % | 5.193 % | 2.972 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.09 % | 3.754 % | 4.712 % | 4.201 % | 4.899 % | 4.38 % | 4.783 % | 5.193 % | 2.972 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 3.589 % | 2.751 % | 3.114 % | 2.858 % | 4.216 % | 3.312 % | 3.036 % | 3.433 % | 2.45 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.794 % | 3.366 % | 4.369 % | 3.496 % | 4.869 % | 3.978 % | 4.392 % | 4.815 % | 2.45 % | ||
| + 2 sec. | 5.096 % | 3.674 % | 4.683 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 4.732 % | 5.161 % | 2.801 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.135 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.399 % | 3.982 % | 4.997 % | 4.455 % | 5.196 % | 4.646 % | 5.073 % | 5.508 % | 3.153 % | ||
| (+Bonus) | 3.896 % | 2.987 % | 3.381 % | 3.102 % | 4.577 % | 3.596 % | 3.296 % | 3.728 % | 2.66 % | ||
| + 1.8 sec. | 5.205 % | 3.654 % | 4.743 % | 3.795 % | 5.286 % | 4.319 % | 4.769 % | 5.228 % | 2.66 % | ||
| + 2 sec. | 5.533 % | 3.988 % | 5.084 % | 4.49 % | 5.641 % | 5.044 % | 5.138 % | 5.604 % | 3.041 % | ||
| + 2.4 sec. | 5.861 % | 4.323 % | 5.426 % | 4.49 % | 5.641 % | 5.044 % | 5.507 % | 5.98 % | 3.423 % | ||
| + 2.6 sec. | 5.861 % | 4.323 % | 5.426 % | 4.837 % | 5.641 % | 5.044 % | 5.507 % | 5.98 % | 3.423 % | ||
| ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 3.076 % | 2.358 % | 2.67 % | 2.449 % | 3.614 % | 2.839 % | 2.602 % | 2.943 % | 2.1 % | ||
| + 1.8 sec. | 4.109 % | 2.885 % | 3.744 % | 2.996 % | 4.173 % | 3.41 % | 3.765 % | 4.127 % | 2.1 % | ||
| + 2 sec. | 4.368 % | 3.149 % | 4.014 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.056 % | 4.424 % | 2.401 % | ||
| + 2.4 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.544 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
| + 2.6 sec. | 4.627 % | 3.413 % | 4.283 % | 3.819 % | 4.454 % | 3.982 % | 4.348 % | 4.721 % | 2.702 % | ||
