Binocular Vision [Easy]
バラドル / Lv: 3 / BPM: 138 / Total Notes: 135 / Time : 2:09.237
スキル、隊列位置ごとの数値は、理論値(=ATK*20) の何%分稼げるかの値になります
(例: ATKが50,000 で、1%の時には、50,000 * 20 * 1% = 10,000pts がスキルにより得られる)
かっこの中の数値は、次の発動スキルが同種スキルで効果が通常より早く切れてしまう場合の数値になります。
Perfectのスコアの算出が概算なので、多少のズレはあるかと思います。
スキル名 | 隊列位置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
スコアUPLV.1 | 0.418 % | 0.705 % | 1.297 % | 1.022 % | 1.04 % | 0.451 % | 0.914 % | 0.936 % | 0.315 % | |
スコアUPLV.2 | 0.836 % | 1.409 % | 2.594 % | 2.043 % | 2.08 % | 0.901 % | 1.829 % | 1.872 % | 0.629 % | |
スコアUPLV.3 | 1.045 % | 1.762 % | 3.243 % | 2.554 % | 2.6 % | 1.127 % | 2.286 % | 2.34 % | 0.787 % | |
スコアUPLV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
スコアUPLV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
コンボボーナスUPLV.1 | 0.01 % | 0.067 % | 0.292 % | 0.303 % | 0.414 % | 0.207 % | 0.492 % | 0.622 % | 0.224 % | |
コンボボーナスUPLV.2 | 0.012 % | 0.083 % | 0.365 % | 0.379 % | 0.517 % | 0.259 % | 0.615 % | 0.777 % | 0.28 % | |
コンボボーナスUPLV.3 | 0.015 % | 0.1 % | 0.438 % | 0.454 % | 0.62 % | 0.311 % | 0.738 % | 0.933 % | 0.336 % | |
コンボボーナスUPLV.4 | 0.017 % | 0.117 % | 0.511 % | 0.53 % | 0.724 % | 0.363 % | 0.861 % | 1.088 % | 0.392 % | |
コンボボーナスUPLV.5 | 0.02 % | 0.133 % | 0.584 % | 0.606 % | 0.827 % | 0.414 % | 0.984 % | 1.243 % | 0.448 % | |
判定強化&スコアUPLV.2 | 0.418 % | 0.634 % | 1.079 % | 0.874 % | 0.89 % | 0.225 % | 0.685 % | 0.701 % | 0.472 % | |
判定強化&スコアUPLV.3 | 0.557 % | 0.845 % | 1.438 % | 1.458 % | 1.187 % | 0.3 % | 1.218 % | 0.935 % | 0.629 % | |
判定強化&スコアUPLV.4 | 0.696 % | 1.409 % | 2.52 % | 2.188 % | 1.855 % | 0.375 % | 1.904 % | 1.168 % | 0.787 % | |
判定強化&スコアUPLV.5 | 0.835 % | 1.69 % | 3.024 % | 2.625 % | 2.673 % | 0.45 % | 2.285 % | 1.87 % | 0.944 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.2 | 0.006 % | 0.037 % | 0.154 % | 0.168 % | 0.231 % | 0.068 % | 0.242 % | 0.307 % | 0.224 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.3 | 0.007 % | 0.047 % | 0.192 % | 0.265 % | 0.289 % | 0.085 % | 0.406 % | 0.384 % | 0.28 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.4 | 0.009 % | 0.077 % | 0.332 % | 0.386 % | 0.437 % | 0.102 % | 0.612 % | 0.461 % | 0.336 % | |
判定強化&コンボボーナスUPLV.5 | 0.01 % | 0.09 % | 0.387 % | 0.45 % | 0.616 % | 0.119 % | 0.714 % | 0.72 % | 0.392 % | |
テンションUP&スコアUPLV.2 | 0.418 % | 0.634 % | 1.079 % | 0.874 % | 0.89 % | 0.225 % | 0.685 % | 0.701 % | 0.472 % | |
テンションUP&スコアUPLV.3 | 0.557 % | 0.845 % | 1.438 % | 1.458 % | 1.187 % | 0.3 % | 1.218 % | 0.935 % | 0.629 % | |
テンションUP&スコアUPLV.4 | 0.696 % | 1.409 % | 2.52 % | 2.188 % | 1.855 % | 0.375 % | 1.904 % | 1.168 % | 0.787 % | |
テンションUP&スコアUPLV.5 | 0.835 % | 1.69 % | 3.024 % | 2.625 % | 2.673 % | 0.45 % | 2.285 % | 1.87 % | 0.944 % | |
パーフェクトスコアUPLV.3 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
パーフェクトスコアUPLV.4 | 1.671 % | 2.819 % | 5.189 % | 4.086 % | 4.16 % | 1.803 % | 3.657 % | 3.744 % | 1.259 % | |
パーフェクトスコアUPLV.5 | 1.88 % | 3.171 % | 5.837 % | 4.597 % | 4.68 % | 2.028 % | 4.114 % | 4.212 % | 1.416 % | |
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.421 % | 2.396 % | 4.41 % | 3.473 % | 3.536 % | 1.532 % | 3.109 % | 3.182 % | 1.07 % | |
ユニットボーナススコアUP‐WITCH NUMBER 4 LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.629 % | 2.748 % | 5.059 % | 3.984 % | 4.056 % | 1.758 % | 3.566 % | 3.65 % | 1.228 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.379 % | 2.325 % | 4.281 % | 3.371 % | 3.432 % | 1.487 % | 3.017 % | 3.089 % | 1.039 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SiSH LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.588 % | 2.678 % | 4.929 % | 3.882 % | 3.952 % | 1.713 % | 3.474 % | 3.556 % | 1.196 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.337 % | 2.255 % | 4.151 % | 3.269 % | 3.328 % | 1.442 % | 2.926 % | 2.995 % | 1.007 % | |
ユニットボーナススコアUP‐NI+CORA LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.546 % | 2.607 % | 4.799 % | 3.78 % | 3.848 % | 1.668 % | 3.383 % | 3.463 % | 1.165 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.379 % | 2.325 % | 4.281 % | 3.371 % | 3.432 % | 1.487 % | 3.017 % | 3.089 % | 1.039 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Le☆S☆Ca LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.588 % | 2.678 % | 4.929 % | 3.882 % | 3.952 % | 1.713 % | 3.474 % | 3.556 % | 1.196 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.421 % | 2.396 % | 4.41 % | 3.473 % | 3.536 % | 1.532 % | 3.109 % | 3.182 % | 1.07 % | |
ユニットボーナススコアUP‐The QUEEN of PURPLE LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.629 % | 2.748 % | 5.059 % | 3.984 % | 4.056 % | 1.758 % | 3.566 % | 3.65 % | 1.228 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.337 % | 2.255 % | 4.151 % | 3.269 % | 3.328 % | 1.442 % | 2.926 % | 2.995 % | 1.007 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Ci+LUS LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.546 % | 2.607 % | 4.799 % | 3.78 % | 3.848 % | 1.668 % | 3.383 % | 3.463 % | 1.165 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.379 % | 2.325 % | 4.281 % | 3.371 % | 3.432 % | 1.487 % | 3.017 % | 3.089 % | 1.039 % | |
ユニットボーナススコアUP‐4U LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.588 % | 2.678 % | 4.929 % | 3.882 % | 3.952 % | 1.713 % | 3.474 % | 3.556 % | 1.196 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.504 % | 2.537 % | 4.67 % | 3.677 % | 3.744 % | 1.622 % | 3.291 % | 3.369 % | 1.133 % | |
ユニットボーナススコアUP‐セブンスシスターズ LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.713 % | 2.889 % | 5.318 % | 4.188 % | 4.264 % | 1.848 % | 3.749 % | 3.837 % | 1.29 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.546 % | 2.607 % | 4.799 % | 3.78 % | 3.848 % | 1.668 % | 3.383 % | 3.463 % | 1.165 % | |
ユニットボーナススコアUP‐七花少女 LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.755 % | 2.96 % | 5.448 % | 4.29 % | 4.368 % | 1.893 % | 3.84 % | 3.931 % | 1.322 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.504 % | 2.537 % | 4.67 % | 3.677 % | 3.744 % | 1.622 % | 3.291 % | 3.369 % | 1.133 % | |
ユニットボーナススコアUP‐AXiS LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.713 % | 2.889 % | 5.318 % | 4.188 % | 4.264 % | 1.848 % | 3.749 % | 3.837 % | 1.29 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.504 % | 2.537 % | 4.67 % | 3.677 % | 3.744 % | 1.622 % | 3.291 % | 3.369 % | 1.133 % | |
ユニットボーナススコアUP‐SEASON OF LOVE LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.713 % | 2.889 % | 5.318 % | 4.188 % | 4.264 % | 1.848 % | 3.749 % | 3.837 % | 1.29 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.421 % | 2.396 % | 4.41 % | 3.473 % | 3.536 % | 1.532 % | 3.109 % | 3.182 % | 1.07 % | |
ユニットボーナススコアUP‐CASQUETTE''S LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.629 % | 2.748 % | 5.059 % | 3.984 % | 4.056 % | 1.758 % | 3.566 % | 3.65 % | 1.228 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.379 % | 2.325 % | 4.281 % | 3.371 % | 3.432 % | 1.487 % | 3.017 % | 3.089 % | 1.039 % | |
ユニットボーナススコアUP‐はる☆ジカ(ちいさな) LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.588 % | 2.678 % | 4.929 % | 3.882 % | 3.952 % | 1.713 % | 3.474 % | 3.556 % | 1.196 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.6 | 1.671 % | 2.819 % | 5.189 % | 4.086 % | 4.16 % | 1.803 % | 3.657 % | 3.744 % | 1.259 % | |
(+UnitBonus) | 2.173 % | 3.664 % | 6.745 % | 5.312 % | 5.408 % | 2.344 % | 4.754 % | 4.867 % | 1.637 % | |
ユニットボーナススコアUP‐777☆SISTERS LV.7 | 1.776 % | 2.995 % | 5.513 % | 4.341 % | 4.42 % | 1.915 % | 3.886 % | 3.978 % | 1.338 % | |
(+UnitBonus) | 2.277 % | 3.84 % | 7.069 % | 5.567 % | 5.668 % | 2.456 % | 4.983 % | 5.101 % | 1.715 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.4 | 1.462 % | 1.762 % | 3.243 % | 3.575 % | 2.6 % | 1.127 % | 3.2 % | 2.34 % | 0.787 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.5 | 1.776 % | 2.114 % | 3.891 % | 4.341 % | 3.12 % | 1.352 % | 3.886 % | 2.808 % | 0.944 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.6 | 1.817 % | 2.114 % | 3.891 % | 4.444 % | 3.12 % | 1.352 % | 3.977 % | 2.808 % | 0.944 % | |
リーダーボーナススコアUPLV.7 | 1.88 % | 2.114 % | 3.891 % | 4.597 % | 3.12 % | 1.352 % | 4.114 % | 2.808 % | 0.944 % | |
スコアUP ver.Roots. | 2.088 % | 3.168 % | 5.394 % | 5.467 % | 4.451 % | 1.126 % | 4.567 % | 3.505 % | 2.361 % | |
スコアUP ver.レジェンド | 2.091 % | 2.538 % | 4.761 % | 3.944 % | 4.015 % | 1.804 % | 3.66 % | 3.747 % | 0.944 % | |
スコアレゾナンスLV.4 |
4.38 %
(0.504 %) |
4.611 %
(0.938 %) |
4.56 %
(0.65 %) |
3.954 %
(0.881 %) |
3.117 %
(0.671 %) |
2.491 %
(0.68 %) |
1.857 %
(1.246 %) |
0.657 %
(0.61 %) |
0.094 % | |
スコアレゾナンスLV.5 |
5.756 %
(0.588 %) |
5.98 %
(1.094 %) |
5.32 %
(0.759 %) |
4.612 %
(1.028 %) |
3.637 %
(0.783 %) |
2.906 %
(0.793 %) |
2.166 %
(1.454 %) |
0.767 %
(0.712 %) |
0.11 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.421 % | 2.396 % | 4.41 % | 3.473 % | 3.536 % | 1.532 % | 3.109 % | 3.182 % | 1.07 % | |
ユニットボーナススコアUP‐コドモ連合 LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.629 % | 2.748 % | 5.059 % | 3.984 % | 4.056 % | 1.758 % | 3.566 % | 3.65 % | 1.228 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.4 | 1.253 % | 2.114 % | 3.891 % | 3.065 % | 3.12 % | 1.352 % | 2.743 % | 2.808 % | 0.944 % | |
(+UnitBonus) | 1.379 % | 2.325 % | 4.281 % | 3.371 % | 3.432 % | 1.487 % | 3.017 % | 3.089 % | 1.039 % | |
ユニットボーナススコアUP‐Asterline LV.5 | 1.462 % | 2.466 % | 4.54 % | 3.575 % | 3.64 % | 1.577 % | 3.2 % | 3.276 % | 1.102 % | |
(+UnitBonus) | 1.588 % | 2.678 % | 4.929 % | 3.882 % | 3.952 % | 1.713 % | 3.474 % | 3.556 % | 1.196 % | |
スコアマッドネスαLV.4 | 0.836 % | 1.409 % | 2.594 % | 2.043 % | 2.08 % | 0.901 % | 1.829 % | 1.872 % | 0.629 % | |
(+MadnessBonus) | 2.716 % | 4.58 % | 8.431 % | 6.64 % | 6.76 % | 2.929 % | 5.943 % | 6.083 % | 2.046 % | |
スコアマッドネスαLV.5 | 1.045 % | 1.762 % | 3.243 % | 2.554 % | 2.6 % | 1.127 % | 2.286 % | 2.34 % | 0.787 % | |
(+MadnessBonus) | 3.342 % | 5.637 % | 10.377 % | 8.172 % | 8.32 % | 3.605 % | 7.314 % | 7.487 % | 2.518 % |