第10回 Try The New Number!!
- 期間
- 2016/11/24 16:30 ~ 2016/12/01 15:00
- メイン報酬
- トモエ 秋の行楽
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 ~ 30 位 |
トモエ 秋の行楽
(アイドルスパークル +10) |
2 | ||
スペシャルチケット(金) | 3 | |||
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
31 ~ 100 位 |
トモエ 秋の行楽
(アイドルスパークル +8) |
2 | ||
スペシャルチケット(金) | 3 | |||
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
101 ~ 300 位 |
トモエ 秋の行楽
(アイドルスパークル +8) |
2 | ||
スペシャルチケット(金) | 3 | |||
虹色ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
301 ~ 500 位 |
トモエ 秋の行楽
(アイドルスパークル +5) |
2 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
虹色ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
501 ~ 750 位 |
トモエ 秋の行楽
(アイドルスパークル +3) |
2 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
虹色ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
751 ~ 1000 位 |
トモエ 秋の行楽
(アイドルスパークル +3) |
1 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
虹色ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
1001 ~ 2000 位 |
トモエ 秋の行楽
(アイドルスパークル +1) |
1 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
緑ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
2001 ~ 3000 位 | トモエ 秋の行楽 | 1 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
緑ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
3001 ~ 4000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
緑ジャージ コニー | 2 | |||
Pケーキ(L) | 2 | |||
4001 ~ 5000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
緑ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
5001 ~ 10000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 1 | |||
緑ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(L) | 1 | |||
10001 ~ 20000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 1 | |||
赤ジャージ コニー | 2 | |||
Pケーキ(M) | 5 | |||
20001 ~ 35000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
フレンドポイント | 2000 | |||
赤ジャージ コニー | 1 | |||
Pケーキ(M) | 3 |
ハイスコアランキング 報酬 (Winning Day)
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 ~ 50 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
51 ~ 300 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
301 ~ 500 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
501 ~ 1500 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
Pケーキ(Ex) | 1 | |||
1501 ~ 5000 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
5001 ~ 10000 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
10001 ~ 20000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | ||
Pケーキ(L) | 1 | |||
20001 ~ 35000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | ||
Pケーキ(M) | 2 |