第23回 VS B-A-T-T-L-I-V-E-!!
- 期間
- 2016/09/29 16:30 ~ 2016/10/06 15:00
- メイン報酬
- アユム メイドのピンチ
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 ~ 100 位 | アユム メイドのピンチ | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 3 | |||
虹色ジャージ コニー | 2 | |||
101 ~ 300 位 | アユム メイドのピンチ | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 3 | |||
虹色ジャージ コニー | 1 | |||
301 ~ 500 位 | アユム メイドのピンチ | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
虹色ジャージ コニー | 1 | |||
501 ~ 1000 位 | アユム メイドのピンチ | 1 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
緑ジャージ コニー | 2 | |||
1001 ~ 2500 位 | アユム メイドのピンチ | 1 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
緑ジャージ コニー | 1 | |||
2501 ~ 4000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 2 | |||
緑ジャージ コニー | 1 | |||
4001 ~ 10000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 1 | |||
緑ジャージ コニー | 1 | |||
10001 ~ 20000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
スペシャルチケット(金) | 1 | |||
赤ジャージ コニー | 2 | |||
20001 ~ 35000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 2 | ||
フレンドポイント | 2000 | |||
赤ジャージ コニー | 1 |
最大ボルテージランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 ~ 50 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
51 ~ 300 位 | 虹色ジャージ コニー | 2 | ||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
301 ~ 500 位 | 虹色ジャージ コニー | 1 | ||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
501 ~ 1500 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
Pキャンディー(Ex) | 1 | |||
1501 ~ 5000 位 | 緑ジャージ コニー | 2 | ||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
5001 ~ 10000 位 | 緑ジャージ コニー | 1 | ||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
10001 ~ 20000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | ||
Pキャンディー(L) | 1 | |||
20001 ~ 35000 位 | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | ||
Pキャンディー(M) | 2 |