第11回 RAID-LIVE!!
- 期間
- 2024/05/14 16:30 ~ 2024/05/21 15:00
- メイン報酬
- サヲリ ドタバタ赤ずきん
イベントポイントランキング 報酬
順位 | 称号 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
1 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 5 | |
Pケーキ(Ex) | 5 | |||
Pキャンディー(Ex) | 5 | |||
Pガム(Ex) | 5 | |||
Pアイス(Ex) | 5 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
3 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
4 ~ 5 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 4 | |
Pケーキ(Ex) | 4 | |||
Pキャンディー(Ex) | 4 | |||
Pガム(Ex) | 4 | |||
Pアイス(Ex) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 6 | |||
PSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
6 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
7 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
8 ~ 10 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 3 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 4 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
11 ~ 30 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 3 | |
Pケーキ(Ex) | 3 | |||
Pキャンディー(Ex) | 3 | |||
Pガム(Ex) | 3 | |||
Pアイス(Ex) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
31 ~ 50 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
51 ~ 76 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
77 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 7 | |
Pケーキ(Ex) | 7 | |||
Pキャンディー(Ex) | 7 | |||
Pガム(Ex) | 7 | |||
Pアイス(Ex) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
PSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 7 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
78 ~ 100 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 3 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
101 ~ 300 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
301 ~ 500 位 |
|
Pクッキー(Ex) | 2 | |
Pケーキ(Ex) | 2 | |||
Pキャンディー(Ex) | 2 | |||
Pガム(Ex) | 2 | |||
Pアイス(Ex) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
PSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
501 ~ 776 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 2 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
777 位 |
|
Pクッキー(L) | 7 | |
Pケーキ(L) | 7 | |||
Pキャンディー(L) | 7 | |||
Pガム(L) | 7 | |||
Pアイス(L) | 7 | |||
GSグラサン コニー | 7 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 5 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
778 ~ 1000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 5 | |||
スペシャルチケット(緑) | 2 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
1001 ~ 1500 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 4 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
2代目ジャーマネ モモカ交換チケット | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
1501 ~ 2000 位 |
|
Pクッキー(L) | 4 | |
Pケーキ(L) | 4 | |||
Pキャンディー(L) | 4 | |||
Pガム(L) | 4 | |||
Pアイス(L) | 4 | |||
GSグラサン コニー | 3 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2001 ~ 2500 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
2501 ~ 3000 位 | Pクッキー(L) | 3 | ||
Pケーキ(L) | 3 | |||
Pキャンディー(L) | 3 | |||
Pガム(L) | 3 | |||
Pアイス(L) | 3 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
STAR♪LESSONチケット | 1 | |||
3001 ~ 5000 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
GSグラサン コニー | 1 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 | |||
5001 ~ 10000 位 | Pクッキー(L) | 2 | ||
Pケーキ(L) | 2 | |||
Pキャンディー(L) | 2 | |||
Pガム(L) | 2 | |||
Pアイス(L) | 2 | |||
スペシャルチケット(緑) | 1 |
イベントポイント達成報酬
順位 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
100 pts. | オーディションチケット | 1 | |
200 pts. | Pアイス(M) | 1 | |
300 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
400 pts. | Pガム(M) | 1 | |
500 pts. | オーディションチケット | 1 | |
1000 pts. | Pキャンディー(M) | 1 | |
3000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
5000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
7000 pts. | Pケーキ(M) | 1 | |
9000 pts. | サヲリ STAR♪LESSON | 3 | |
11000 pts. | Pクッキー(M) | 1 | |
13000 pts. | ニコル STAR♪LESSON | 3 | |
15000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
17000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
19000 pts. | Pアイス(M) | 3 | |
21000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
23000 pts. | Pガム(M) | 3 | |
25000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
27000 pts. | Pキャンディー(M) | 3 | |
29000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
31000 pts. | Pケーキ(M) | 3 | |
33000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
35000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
37000 pts. | Pクッキー(M) | 3 | |
39000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
41000 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
43000 pts. | G以上1枚確定11回チケット | 1 | |
47000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
51000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
55000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
59000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
63000 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
67000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
71000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
75000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
79000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
83000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
87000 pts. | 緑ジャージ コニー | 5 | |
91000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
95000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
99000 pts. | ミュージックキー | 5 | |
103000 pts. | エピソードキー | 1 | |
107000 pts. | Pアイス(L) | 1 | |
111000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
115000 pts. | スペシャルチケット(緑) | 1 | |
119000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
123000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
127000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
131000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 3 | |
135000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
139000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
143000 pts. | 高性能マイク | 1 | |
147000 pts. | G以上1枚確定11回チケット | 1 | |
151000 pts. | Pガム(L) | 1 | |
155000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 4 | |
159000 pts. | Pキャンディー(L) | 1 | |
163000 pts. | サヲリ ドタバタ赤ずきん | 1 | |
167000 pts. | Pケーキ(L) | 1 | |
171000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 5 | |
175000 pts. | セブンスコイン | 50 | |
179000 pts. | Pキャンディー(L) | 1 | |
183000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
187000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
191000 pts. | Pアイス(L) | 1 | |
195000 pts. | 高性能マイク | 1 | |
199000 pts. | Pガム(L) | 1 | |
203000 pts. | ゴールジュ | 10000 | |
207000 pts. | カリスマドーナツ(ハーフ) | 1 | |
211000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
215000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
222000 pts. | Pケーキ(L) | 1 | |
229000 pts. | GSグラサン コニー | 1 | |
236000 pts. | カリスマドーナツ | 1 | |
243000 pts. | G以上1枚確定11回チケット | 1 | |
250000 pts. | Pクッキー(L) | 1 | |
257000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
264000 pts. | スペシャルチケット(緑) | 1 | |
271000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 1 | |
278000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
285000 pts. | G以上1枚確定11回チケット | 1 | |
292000 pts. | Pアイス(L) | 3 | |
300000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
310000 pts. | Pガム(L) | 3 | |
320000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Da) | 1 | |
330000 pts. | Pキャンディー(L) | 3 | |
340000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Va) | 1 | |
350000 pts. | Pケーキ(L) | 3 | |
360000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Pl) | 1 | |
370000 pts. | Pクッキー(L) | 3 | |
380000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Mo) | 1 | |
390000 pts. | Pアイス(Ex) | 1 | |
400000 pts. | PSグラサン コニー | 1 | |
410000 pts. | Pガム(Ex) | 1 | |
420000 pts. | 2代目ジャーマネ モモカ[2043](Vo) | 1 | |
430000 pts. | Pキャンディー(Ex) | 1 | |
440000 pts. | オーディションチケット | 1 | |
450000 pts. | Pケーキ(Ex) | 1 | |
460000 pts. | 虹色ジャージ コニー | 3 | |
470000 pts. | Pクッキー(Ex) | 1 | |
480000 pts. | PSグラサン コニー | 3 |